PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 4 z dnia 25.06.17                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,10,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  362.438 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   25                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   648                           
      5.Ilość konkursów.......................:  130                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1485.68                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1359.32                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,12,59                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,36,23                         
     10.Czas trwania konkursu.................:23 min. 24 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Orunia 5 z 50-tki [ 5]                                            
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ GDAŃSK ORUNIA           │   25   │  648   │  130  │20.06│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   25   │  648   │  130  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                           PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                         
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 10. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 4, w dniu 25.06.17                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-16         G M 10:12:59     1485.68   1.54  32- 12-  5  360.995  40.000                                         
     2 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         G M 10:15:01     1481.02   3.09  23-  8-  5  362.875  39.940                                         
     3 Gawin Henryk                    1 PL-057-16             10:10:46     1476.92   4.63  41- 13-  5  355.593   0.000                                         
     4 Szreder Piotr                   1 PL-057-15         G M 10:16:40     1473.58   6.17  30-  6-  5  363.482  39.810                                         
     5 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         GSM 10:16:21     1473.01   7.72   2  <  21>  362.875  39.750                                         
     6 Szreder Piotr                   1 PL-057-13         GSM 10:16:56     1471.98   9.26   2  <  34>  363.482  39.690                                         
     7 Dajczak Marek                   1 PL-057-16         G M 10:21:04     1467.93  10.80  40- 15-  5  368.549  39.630                                         
     8 Gawin Henryk                    1 PL-057-16             10:12:18     1467.57  12.35   2  <  26>  355.593   0.000                                         
     9 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         GCM 10:16:40     1466.32  13.89  40-  8-  5  361.693  39.500                                         
    10 Sikora Stanisław                1 PL-057-16             10:16:44     1465.93  15.43   2  <  66>  361.693   0.000                                         
    11 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M 10:16:35     1463.99  16.98   2  <  16>  360.995  39.380                                         
    12 Kurkowski Antoni                1 PL-057-14         GSM 10:18:40     1462.27  18.52  48- 20-  5  363.617  39.320                                         
    13 Kurkowski Antoni                1 PL-057-14         GCM 10:18:46     1461.68  20.06   2  <  14>  363.617  39.260                                         
    14 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M 10:18:57     1460.60  21.60   3  <  15>  363.617  39.190                                         
    15 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16             10:19:37     1456.70  23.15   4  <  19>  363.617   0.000                                         
    16 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15             10:18:00     1455.63  24.69   3  <  18>  360.995   0.000                                         
    17 Bujalski Piotr                  1 PL-058-13         G M 10:19:05     1453.73  26.23  24-  9-  5  362.101  39.010                                         
    18 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         GCM 10:18:36     1452.11  27.78   4  <  20>  360.995  38.950                                         
    19 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M 10:20:29     1451.66  29.32   5  <  29>  363.617  38.880                                         
    20 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-16         GCM 10:19:27     1447.16  30.86   5  <  60>  360.995  38.820                                         
    21 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-16         G M 10:20:51     1446.58  32.41   3  <  23>  362.875  38.760                                         
    22 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-15         GSM 10:21:17     1446.56  33.95  24-  5-  5  363.497  38.700                                         
    23 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         GCM 10:20:53     1446.39  35.49   4  <  24>  362.875  38.640                                         
    24 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-16         G M 10:20:58     1445.91  37.04   5  <  76>  362.875  38.570                                         
    25 Dajczak Marek                   1 PL-057-15         G M 10:24:58     1445.48  38.58   2  <  31>  368.549  38.510                                         
    26 Gawin Henryk                    1 PL-057-15         GCM 10:16:05     1445.01  40.12   3  <  27>  355.593  38.450                                         
    27 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         GCM 10:16:06     1444.91  41.67   4  <  36>  355.593  38.390                                         
    28 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-16         G M 10:21:45     1443.88  43.21   2  <  71>  363.497  38.330                                         
    29 Kurkowski Antoni                1 PL-057-13         GCM 10:22:03     1442.64  44.75   6  <  30>  363.617  38.260                                         
    30 Kurkowski Antoni                1 PL-057-13         G M 10:22:16     1441.40  46.30   7  <  38>  363.617   0.000                                         
    31 Dajczak Marek                   1 PL-057-15         G M 10:25:52     1440.40  47.84   3  <  53>  368.549  38.140                                         
    32 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         G M 10:19:57     1437.13  49.38  27-  6-  5  359.210  38.080                                         
    33 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         GSM 10:19:58     1437.03  50.93   2  <  88>  359.210  38.020                                         
    34 Szreder Piotr                   1 PL-057-12         GCM 10:23:06     1436.12  52.47   3  <  35>  363.482  37.950                                         
    35 Szreder Piotr                   1 PL-057-16         G M 10:23:11     1435.65  54.01   4  <  78>  363.482  37.890                                         
    36 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         GSM 10:17:59     1433.94  55.56   5  <  37>  355.593  37.830                                         
    37 Gawin Henryk                    1 PL-057-15         G M 10:18:02     1433.65  57.10   6  <  54>  355.593  37.770                                         
    38 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M 10:23:55     1432.03  58.64   8  <  42>  363.617   0.000                                         
    39 Bujalski Piotr                  1 PL-057-16         GCM 10:22:53     1431.89  60.19   2  <  46>  362.101  37.640                                         
    40 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-058-14         GCM 10:23:55     1429.14  61.73  31-  8-  5  362.883  37.580                                         
    41 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-12         G M 10:23:31     1427.39  63.27  24-  7-  5  361.866  37.520                                         
    42 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16             10:24:54     1426.51  64.81   9  <  52>  363.617   0.000                                         
    43 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-16             10:23:57     1425.47  66.36  29-  3-  0  361.997   0.000                                         
    44 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-14         GSM 10:24:54     1423.63  67.90   2  <  45>  362.883  37.330                                         
    45 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-15         GSM 10:24:56     1423.44  69.44   3  <  49>  362.883  37.270                                         
    46 Bujalski Piotr                  1 PL-058-15         GSM 10:24:32     1422.61  70.99   3  <  47>  362.101  37.210                                         
    47 Bujalski Piotr                  1 PL-057-16         GCM 10:24:36     1422.24  72.53   4  <  50>  362.101  37.150                                         
    48 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-16             10:24:35     1421.92  74.07   2  < 104>  361.997   0.000                                         
    49 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-15         G M 10:25:13     1421.86  75.62   4  <  59>  362.883  37.020                                         
    50 Bujalski Piotr                  1 PL-057-14         G M 10:24:46     1421.30  77.16   5  <  68>  362.101  36.960                                         
    51 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-15         GSM 10:24:42     1420.75  78.70   2  < 100>  361.866  36.900                                         
    52 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16             10:25:57     1420.66  80.25  10  <  62>  363.617   0.000                                         
    53 Dajczak Marek                   1 PL-057-13         G M 10:29:37     1419.59  81.79   4  <  58>  368.549  36.780                                         
    54 Gawin Henryk                    1 PL-057-13         GCM 10:20:37     1418.87  83.33   7  <  55>  355.593  36.710                                         
    55 Gawin Henryk                    1 PL-057-15         GCM 10:20:40     1418.59  84.88   8  <  56>  355.593   0.000                                         
    56 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         G M 10:20:46     1418.02  86.42   9  <  57>  355.593   0.000                                         
    57 Gawin Henryk                    1 PL-057-13         GSM 10:20:48     1417.84  87.96  10  <  72>  355.593   0.000                                         
    58 Dajczak Marek                   1 PL-057-15         G M 10:30:00     1417.50  89.51   5  <  65>  368.549  36.470                                         
    59 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-15         G M 10:26:27     1415.02  91.05   5  <  61>  362.883  36.400                                         
    60 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         GSM 10:25:08     1414.93  92.59   6  <  64>  360.995  36.340                                         
    61 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-16         G M 10:26:41     1413.74  94.14   6  <  99>  362.883   0.000                                         
    62 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M 10:27:18     1413.20  95.68  11  <  74>  363.617   0.000                                         
    63 Leyk Jan                        1 PL-058-15         G M 10:26:45     1411.87  97.22  43-  7-  5  362.497  36.160                                         
    64 Nowak Kazimierz                 1 PL-059-14         G M 10:26:29     1407.48  98.77   7  <  81>  360.995   0.000                                         
    65 Dajczak Marek                   1 PL-057-13         G M 10:32:10     1405.78 100.31   6  <  67>  368.549   0.000                                         
    66 Sikora Stanisław                1 PL-057-16         G M 10:27:24     1405.18 101.85   3  <  69>  361.693  35.970                                         
    67 Dajczak Marek                   1 PL-057-16             10:32:19     1404.98 103.40   7  <  79>  368.549   0.000                                         
    68 Bujalski Piotr                  1 PL-058-16         G M 10:27:48     1404.58 104.94   6  < 102>  362.101   0.000                                         
    69 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         GSM 10:27:36     1404.09 106.48   4  <  87>  361.693  35.780                                         
    70 Leyk Jan                        1 PL-057-12         G M 10:28:25     1402.76 108.02   2  <  73>  362.497  35.720                                         
    71 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-14         G M 10:29:12     1402.38 109.57   3  < 117>  363.497  35.660                                         
    72 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         GSM 10:23:34     1402.37 111.11  11  < 113>  355.593   0.000                                         
    73 Leyk Jan                        1 PL-057-16             10:28:32     1402.13 112.65   3  <  82>  362.497   0.000                                         
    74 Kurkowski Antoni                1 PL-057-12         GCM 10:29:24     1401.76 114.20  12  <  75>  363.617   0.000                                         
    75 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M 10:29:27     1401.49 115.74  13  <  89>  363.617   0.000                                         
    76 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-0405-14        G M 10:28:58     1401.24 117.28   6  <  98>  362.875   0.000                                         
    77 Jankowski Boleslaw              1 PL-057-16         GCM 10:27:56     1400.66 118.83  17-  2-  2  361.278  35.290                                         
    78 Szreder Piotr                   1 PL-057-16         G M 10:29:44     1399.44 120.37   5  < 114>  363.482  35.220                                         
    79 Dajczak Marek                   1 PL-057-13         G M 10:33:43     1397.52 121.91   8  <  80>  368.549   0.000                                         
    80 Dajczak Marek                   1 PL-057-13         G M 10:33:47     1397.17 123.46   9  <  92>  368.549   0.000                                         
    81 Nowak Kazimierz                 1 BELG-14           GCM 10:28:52     1394.52 125.00   8  <  85>  360.995   0.000                                         
    82 Leyk Jan                        1 PL-057-15         G M 10:30:02     1394.04 126.54   4  <  83>  362.497  34.980                                         
    83 Leyk Jan                        1 PL-058-15         GCM 10:30:06     1393.68 128.09   5  <  84>  362.497  34.910                                         
    84 Leyk Jan                        1 PL-057-12         GCM 10:30:10     1393.33 129.63   6  < 119>  362.497  34.850                                         
    85 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M 10:29:06     1393.27 131.17   9  <  86>  360.995   0.000                                         
    86 Nowak Kazimierz                 1 PL-690-13         G M 10:29:14     1392.55 132.72  10  <  91>  360.995   0.000                                         
    87 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         G M 10:29:45     1392.47 134.26   5  <  90>  361.693  34.670                                         
    88 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         G M 10:28:16     1390.85 135.80   3  <  94>  359.210  34.600                                         
    89 Kurkowski Antoni                1 PL-057-15         G M 10:31:31     1390.42 137.35  14  < 101>  363.617   0.000                                         
    90 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         G M 10:30:27     1388.72 138.89   6  <  95>  361.693  34.480                                         
    91 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M 10:29:57     1388.71 140.43  11  < 115>  360.995   0.000                                         
    92 Dajczak Marek                   1 PL-057-16         G M 10:35:26     1388.48 141.98  10  <  93>  368.549   0.000                                         
    93 Dajczak Marek                   1 PL-057-16         G M 10:35:32     1387.96 143.52  11  <  96>  368.549   0.000                                         
    94 Dykowski Sylwester              1 PL-057-16         G M 10:28:50     1387.80 145.06   4  < 109>  359.210  34.230                                         
    95 Sikora Stanisław                1 PL-057-16             10:30:38     1387.75 146.60   7  < 121>  361.693   0.000                                         
    96 Dajczak Marek                   1 PL-057-15         G M 10:35:55     1385.96 148.15  12  <  97>  368.549   0.000                                         
    97 Dajczak Marek                   1 PL-057-13         G M 10:35:59     1385.61 149.69  13  < 112>  368.549   0.000                                         
    98 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         G M 10:32:02     1384.84 151.23   7  < 108>  362.875   0.000                                         
    99 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-15         GCM 10:32:23     1383.03 152.78   7  < 107>  362.883   0.000                                         
   100 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-078-15         G M 10:31:49     1382.14 154.32   3  < 105>  361.866  33.860                                         
   101 Kurkowski Antoni                1 PL-057-13         G M 10:33:10     1381.70 155.86  15  < 103>  363.617   0.000                                         
   102 Bujalski Piotr                  1 PL-0367-14        G M 10:32:07     1381.45 157.41   7  < 127>  362.101   0.000                                         
   103 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16             10:33:19     1380.91 158.95  16  < 106>  363.617   0.000                                         
   104 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-16             10:32:28     1379.21 160.49   3          361.997   0.000                                         
   105 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-058-14         G M 10:32:29     1378.63 162.04   4  < 110>  361.866  33.550                                         
   106 Kurkowski Antoni                1 PL-057-15         GSM 10:33:52     1378.03 163.58  17  < 123>  363.617   0.000                                         
   107 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-15         GSM 10:33:23     1377.78 165.12   8          362.883   0.000                                         
   108 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         GCM 10:33:27     1377.40 166.67   8          362.875   0.000                                         
   109 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         G M 10:30:48     1377.34 168.21   5  < 122>  359.210  33.300                                         
   110 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-15         GSM 10:32:45     1377.23 169.75   5  < 116>  361.866  33.240                                         
   111 Jankowski Boleslaw              1 PL-057-16         G M 10:32:27     1376.56 171.30   2          361.278  33.180                                         
   112 Dajczak Marek                   1 PL-057-16         G M 10:37:46     1376.38 172.84  14  < 125>  368.549   0.000                                         
   113 Gawin Henryk                    1 PL-0427-16        G M 10:28:39     1374.80 174.38  12  < 126>  355.593   0.000                                         
   114 Szreder Piotr                   1 PL-057-13         GSM 10:34:40     1373.36 175.93   6          363.482   0.000                                         
   115 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-16         G M 10:33:09     1371.82 177.47  12          360.995   0.000                                         
   116 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-14         GCM 10:33:53     1371.31 179.01   6  < 120>  361.866   0.000                                         
   117 Jastrzebski Janusz              1 PL-076-15         GCM 10:35:13     1370.57 180.56   4  < 118>  363.497  32.810                                         
   118 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-15         GCM 10:35:16     1370.31 182.10   5          363.497  32.740                                         
   119 Leyk Jan                        1 PL-057-13         G M 10:34:34     1370.15 183.64   7          362.497   0.000                                         
   120 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-069-13         GCM 10:34:20     1368.98 185.19   7          361.866   0.000                                         
   121 Sikora Stanisław                1 PL-057-16         G M 10:34:24     1367.98 186.73   8          361.693   0.000                                         
   122 Dykowski Sylwester              1 PL-057-16         GCM 10:32:39     1367.64 188.27   6          359.210   0.000                                         
   123 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M 10:35:54     1367.50 189.81  18  < 124>  363.617   0.000                                         
   124 Kurkowski Antoni                1 PL-057-12         GCM 10:35:56     1367.32 191.36  19  < 129>  363.617   0.000                                         
   125 Dajczak Marek                   1 PL-057-11         G M 10:39:53     1365.59 192.90  15          368.549   0.000                                         
   126 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         G M 10:30:36     1364.52 194.44  13          355.593   0.000                                         
   127 Bujalski Piotr                  1 PL-057-15         G M 10:35:47     1362.39 195.99   8  < 130>  362.101   0.000                                         
   128 Rup Zbigniew                    1 PL-016-15         G M 10:38:23     1361.46 197.53  12-  1-  1  365.392  32.120                                         
   129 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16             10:37:05     1361.44 199.07  20          363.617   0.000                                         
   130 Bujalski Piotr                  1 PL-0257-13        G M 10:36:23     1359.32 200.62   9          362.101   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   131 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-14         GCM 10:37:01     1359.03   0.00   9          362.883   0.000                                         
   132 Molega Stanislaw                1 PL-063-11         G M 10:36:50     1358.67   0.00  19-  0-  0  362.537   0.000                                         
   133 Sikora Stanisław                1 PL-057-16         G M 10:36:15     1358.47   0.00   9          361.693   0.000                                         
   134 Leyk Jan                        1 PL-057-16             10:37:00     1357.67   0.00   8          362.497   0.000                                         
   135 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-14         GSM 10:35:57     1357.38   0.00  13          360.995   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 10, z dnia 25.06.17 Neubrandenburg 4                         
            Orunia 5 z 50-tki [ 5]                                              
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Kozlowscy       A.D.A.          1    23    5     8   195.66     
              2 Kurkowski       Antoni          1    48    5    20   194.91     
              3 Nowak           Kazimierz       1    32    5    12   193.49     
              4 Szreder         Piotr           1    30    5     6   190.56     
              5 Dajczak         Marek           1    40    5    15   189.53     
              6 Gawin           Henryk          1    41    5    13   189.15     
              7 Bujalski        Piotr           1    24    5     9   187.97     
              8 Cichal          Jan i Andrzej   1    31    5     8   185.60     
              9 Sikora          Stanisław       1    40    5     8   180.40     
             10 Jastrzebski     Janusz          1    24    5     5   178.24     
             11 Dykowski        Sylwester       1    27    5     6   178.23     
             12 Leyk            Jan             1    43    5     7   176.62     
             13 Ptaszynski      Tadeusz         1    24    5     7   175.07     
             14 Jankowski       Boleslaw        1    17    2     2    68.47     
             15 Rup             Zbigniew        1    12    1     1    32.12     
             16 Dzik Piotr      Krupa Tadeusz   1    29    0     3     0.00     
             17 Jastak          Zygmunt         1    15    0     0     0.00     
             18 Kuliszko        Jan             1    20    0     0     0.00     
             19 Molega          Stanislaw       1    19    0     0     0.00     
             20 Osowski         Czesław         1    25    0     0     0.00     
             21 Szkutnik        Tomasz          1    20    0     0     0.00     
             22 Zelaniec        Wojciech        1    30    0     0     0.00     
             23 Sobieraj        Andrzej         1    17    0     0     0.00     
             24 Bagnecki        Eugeniusz       1     6    0     0     0.00     
             25 Zurek           Wacław          1    11    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Orunia 5 z 50-tki [ 5]                                                                                                                                        
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                 
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                 
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│konk.│punkty │Wkł.%│                                                                 
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                 
    1    1 Szreder         Piotr           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1996.50  33.2                                                                 
    2    2 Kurkowski       Antoni          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1984.58  36.4                                                                 
    3    4 Nowak           Kazimierz       1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1974.47  27.4                                                                 
    4    5 Gawin           Henryk          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1963.89  36.3                                                                 
    5    3 Jastrzebski     Janusz          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1960.61  33.5                                                                 
    6    6 Leyk            Jan             1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1938.77  26.5                                                                 
    7    7 Sikora          Stanisław       1  2  3  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1873.90  25.2                                                                 
    8    8 Kozlowscy       A.D.A.          1  5  5  5  5  5  4  5  5  3  5   47   1758.15  32.9                                                                 
    9    9 Cichal          Jan i Andrzej   1  5  5  5  5  5  5  4  4  3  5   46   1698.47  21.3                                                                 
   10   10 Bujalski        Piotr           1  5  5  5  5  5  5  5  4  1  5   45   1587.97  20.1                                                                 
   11   11 Ptaszynski      Tadeusz         1  5  5  5  5  3  4  4  5  3  5   44   1564.55  30.6                                                                 
   12   14 Dykowski        Sylwester       1  0 --  5  1  5  5  5  1  5  5   32   1341.12  15.6                                                                 
   13   12 Jankowski       Boleslaw        1  5  5  5  5  5  5  2  2  2  2   38   1318.56  21.9                                                                 
   14   13 Dzik Piotr      Krupa Tadeusz   1  5  1  5  5  5  5  0  3  3  0   32   1211.77  16.7                                                                 
   15   15 Szkutnik        Tomasz          1  5  5  5  5  5  4  2  0  3  0   34   1123.08  19.3                                                                 
   16   16 Kaczmarek       Bogusz          1  3  0  5  2  5  5  4  4 -- --   28   1083.78  11.2                                                                 
   17   17 Gramza          Zbigniew        1  5  5  5  5  5  5 -- -- -- --   30   1000.43  33.9                                                                 
   18   18 Slominski       Miroslaw        1  5  5  5  5  5  4 -- --  1 --   30    925.77  17.9                                                                 
   19   22 Dajczak         Marek           1  4  4  4 -- --  1  3  1  2  5   24    725.66  11.8                                                                 
   20   19 Osowski         Czesław         1  3  1  1  3  0  3  1  3  1  0   16    637.93   4.8                                                                 
   21   20 Jastak          Zygmunt         1  2 --  3  2  1  5  0  0  1  0   14    545.32   9.8                                                                 
   22   21 Kuliszko        Jan             1  0  0  5  4  1  3  0  1  1  0   15    536.96   6.2                                                                 
   23   23 Bagnecki        Eugeniusz       1  0  0  1  0  3  1  1  2  3  0   11    520.78  11.8                                                                 
   24   24 Molega          Stanislaw       1  0  1  1  4  0  3  0  1  2  0   12    518.45   5.3                                                                 
   25   25 Jendrzejewski   Hilary          1  1  0  3  3  2 -- -- -- -- --    9    235.12   3.9                                                                 
   26   26 Korycinski      Rafal           1  1  0  1  1  1  1  1 -- -- --    6    195.58   5.2                                                                 
   27   28 Rup             Zbigniew        1  0 --  1  1  0  1  1 --  0  1    5    180.43   3.7                                                                 
   28   27 Zurek           Wacław          1  0  0  0  1  0  2  0 --  0  0    3    152.07   2.8                                                                 
   29   29 Borycki         Dariusz         1  3  1  3 -- -- -- -- -- -- --    7    122.87   5.9                                                                 
   30   30 Sobieraj        Andrzej         1 --  0  1  0  1  0  0  1 --  0    3    107.03   2.1                                                                 
   31   31 Klein           Zygfryd         1  0 --  0 --  1 -- -- -- -- --    1     38.72   2.1                                                                 
   32   32 Zaniewski       Andrzej         1  2  0 -- --  0  0 --  0 -- --    2     32.78   2.4                                                                 
   33   33 Zelaniec        Wojciech        1  0  0 --  0 -- -- -- -- --  0    0      0.00   0.0                                                                 
   34   34 Topolewski      Edward          1  0  0  0  0  0  0 -- --  0 --    0      0.00   0.0                                                                 

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 10, z dnia 25.06.17 Neubrandenburg 4                         
            Orunia 5 z calosci [ 6]                                             
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Nowak           Kazimierz       1    32    5    12   196.22     
              2 Kurkowski       Antoni          1    48    5    20   195.78     
              3 Kozlowscy       A.D.A.          1    23    5     8   195.66     
              4 Gawin           Henryk          1    41    5    13   194.12     
              5 Szreder         Piotr           1    30    5     6   190.56     
              6 Dajczak         Marek           1    40    5    15   189.53     
              7 Bujalski        Piotr           1    24    5     9   187.97     
              8 Cichal          Jan i Andrzej   1    31    5     8   185.60     
              9 Sikora          Stanisław       1    40    5     8   185.36     
             10 Jastrzebski     Janusz          1    24    5     5   178.24     
             11 Dykowski        Sylwester       1    27    5     6   178.23     
             12 Leyk            Jan             1    43    5     7   177.30     
             13 Ptaszynski      Tadeusz         1    24    5     7   175.07     
             14 Dzik Piotr      Krupa Tadeusz   1    29    3     3   108.10     
             15 Jankowski       Boleslaw        1    17    2     2    68.47     
             16 Rup             Zbigniew        1    12    1     1    32.12     
             17 Szkutnik        Tomasz          1    20    0     0     0.00     
             18 Osowski         Czesław         1    25    0     0     0.00     
             19 Jastak          Zygmunt         1    15    0     0     0.00     
             20 Molega          Stanislaw       1    19    0     0     0.00     
             21 Bagnecki        Eugeniusz       1     6    0     0     0.00     
             22 Kuliszko        Jan             1    20    0     0     0.00     
             23 Zurek           Wacław          1    11    0     0     0.00     
             24 Sobieraj        Andrzej         1    17    0     0     0.00     
             25 Zelaniec        Wojciech        1    30    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Orunia 5 z calosci [ 6]                                                                                                                                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                 
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                 
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│konk.│punkty │Wkł.%│                                                                 
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                 
