PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  7                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 3 z dnia 05.06.17                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  362.560 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   26                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   664                           
      5.Ilość konkursów.......................:  133                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  2065.80                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1647.86                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,26,00                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,11,54                         
     10.Czas trwania konkursu.................:45 min. 54 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Orunia 5 z 50-tki [ 5]                                            
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ GDAŃSK ORUNIA           │   26   │  664   │  133  │20.03│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   26   │  664   │  133  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                           PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                         
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  7. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 3, w dniu 05.06.17                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Kaczmarek Bogusz                1 PL-058-16              8:26:00     2065.80   1.51  34-  7-  4  363.580   0.000                                         
     2 Gawin Henryk                    1 PL-057-13         GSM  8:53:10     1750.25   3.01  38- 13-  5  355.593  39.940                                         
     3 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M  8:58:52     1740.91   4.52  50- 22-  5  363.617  39.880                                         
     4 Kurkowski Antoni                1 PL-057-15         G M  9:01:40     1717.88   6.02   2  <  14>  363.617  39.820                                         
     5 Szreder Piotr                   1 PL-057-14         GCM  9:01:45     1716.56   7.53  22-  8-  5  363.482  39.760                                         
     6 Szreder Piotr                   1 PL-057-12         G M  9:01:49     1716.02   9.04   2  <   9>  363.482  39.700                                         
     7 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-11         G M  9:01:53     1715.55  10.54  22-  9-  5  363.497  39.640                                         
     8 Gawin Henryk                    1 PL-057-15         GSM  8:57:34     1713.15  12.05   2  <  13>  355.593  39.580                                         
     9 Szreder Piotr                   1 PL-057-15         G M  9:02:12     1712.92  13.55   3  <  10>  363.482  39.520                                         
    10 Szreder Piotr                   1 PL-057-15         GSM  9:02:16     1712.38  15.06   4  <  11>  363.482  39.450                                         
    11 Szreder Piotr                   1 PL-057-13         GSM  9:02:17     1712.25  16.57   5  <  75>  363.482  39.390                                         
    12 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-16         GCM  9:02:22     1711.65  18.07   2  <  17>  363.497  39.330                                         
    13 Gawin Henryk                    1 PL-057-13         GSM  8:58:24     1706.30  19.58   3  <  16>  355.593  39.270                                         
    14 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:03:17     1704.85  21.08   3  <  22>  363.617   0.000                                         
    15 Sikora Stanisław                1 PL-057-12         GCM  9:02:16     1703.96  22.59  34- 15-  5  361.693  39.150                                         
    16 Gawin Henryk                    1 PL-057-16              8:58:42     1703.85  24.10   4  <  18>  355.593   0.000                                         
    17 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-16         GCM  9:03:47     1700.31  25.60   3  <  45>  363.497  39.030                                         
    18 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         GSM  8:59:21     1698.56  27.11   5  <  26>  355.593  38.970                                         
    19 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         GCM  9:03:41     1698.19  28.61  16-  8-  5  362.875  38.910                                         
    20 Sikora Stanisław                1 PL-057-13         GSM  9:03:02     1697.82  30.12   2  <  40>  361.693  38.850                                         
    21 Szkutnik Tomasz                 1 PL-057-15         G M  9:00:35     1696.57  31.63  22-  2-  2  357.270  38.790                                         
    22 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M  9:04:33     1694.79  33.13   4  <  25>  363.617  38.730                                         
    23 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         G M  9:01:59     1694.52  34.64  26-  6-  5  359.210  38.670                                         
    24 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-16         G M  9:04:10     1694.40  36.14  20-  6-  4  362.883  38.610                                         
    25 Kurkowski Antoni                1 PL-057-13         GCM  9:04:42     1693.61  37.65   5  <  27>  363.617  38.550                                         
    26 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         G M  9:00:03     1692.90  39.16   6  <  34>  355.593  38.480                                         
    27 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:04:48     1692.82  40.66   6  <  29>  363.617   0.000                                         
    28 Bagnecki Eugeniusz              1 PL-057-16         G M  9:04:25     1690.81  42.17  11-  1-  1  362.537  38.360                                         
    29 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:05:06     1690.46  43.67   7  <  31>  363.617   0.000                                         
    30 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         GSM  9:03:34     1690.32  45.18  35-  9-  5  360.995  38.240                                         
    31 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M  9:05:08     1690.19  46.69   8  <  32>  363.617  38.180                                         
    32 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:05:10     1689.93  48.19   9  <  35>  363.617   0.000                                         
    33 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-16              9:04:44     1689.92  49.70   2  <  60>  362.883   0.000                                         
    34 Gawin Henryk                    1 PL-057-13         G M  9:00:32     1689.01  51.20   7  <  67>  355.593   0.000                                         
    35 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M  9:05:18     1688.89  52.71  10  <  37>  363.617   0.000                                         
    36 Bujalski Piotr                  1 PL-057-16         G M  9:04:25     1688.77  54.22  25-  5-  5  362.101  37.880                                         
    37 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:05:23     1688.23  55.72  11  <  48>  363.617   0.000                                         
    38 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M  9:03:50     1688.21  57.23   2  <  90>  360.995  37.760                                         
    39 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         GCM  9:04:58     1688.05  58.73   2  <  51>  362.875  37.700                                         
    40 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         G M  9:04:29     1686.35  60.24   3  <  41>  361.693  37.640                                         
    41 Sikora Stanisław                1 PL-057-11         GSM  9:04:33     1685.82  61.75   4  <  44>  361.693  37.580                                         
    42 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-14         G M  9:05:47     1684.93  63.25   2  <  49>  363.580  37.520                                         
    43 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-14         GCM  9:04:51     1684.27  64.76  20-  4-  4  361.866  37.450                                         
    44 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         GCM  9:04:58     1682.55  66.27   5  <  52>  361.693  37.390                                         
    45 Jastrzebski Janusz              1 PL-078-13         GSM  9:06:03     1682.47  67.77   4  <  56>  363.497  37.330                                         
    46 Bujalski Piotr                  1 PL-057-12         GSM  9:05:21     1681.45  69.28   2  <  88>  362.101  37.270                                         
    47 Szkutnik Tomasz                 1 PL-057-16         G M  9:02:33     1680.88  70.78   2          357.270  37.210                                         
    48 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:06:21     1680.69  72.29  12  <  70>  363.617   0.000                                         
    49 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-15         G M  9:06:20     1680.65  73.80   3  <  54>  363.580  37.090                                         
    50 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         G M  9:03:57     1678.94  75.30   2  <  61>  359.210  37.030                                         
    51 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-16         G M  9:06:12     1678.42  76.81   3  <  69>  362.875  36.970                                         
    52 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         G M  9:05:30     1678.39  78.31   6  <  59>  361.693   0.000                                         
    53 Osowski Czesław                 1 PL-055-15         G M  9:06:33     1677.82  79.82  25-  1-  1  363.332  36.850                                         
    54 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-15              9:06:42     1677.80  81.33   4  <  76>  363.580   0.000                                         
    55 Leyk Jan                        1 PL-058-15         G M  9:06:05     1677.58  82.83  50- 10-  5  362.497  36.730                                         
    56 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-15         GSM  9:06:43     1677.29  84.34   5  <  57>  363.497  36.670                                         
    57 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-15         GCM  9:06:46     1676.91  85.84   6  <  82>  363.497   0.000                                         
    58 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-15         GCM  9:05:50     1676.60  87.35   2  <  74>  361.866  36.550                                         
    59 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         GCM  9:05:48     1676.06  88.86   7  <  63>  361.693   0.000                                         
    60 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-14         GCM  9:06:44     1674.33  90.36   3  <  93>  362.883  36.420                                         
    61 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         GSM  9:04:38     1673.60  91.87   3  <  64>  359.210  36.360                                         
    62 Leyk Jan                        1 PL-057-14         G M  9:06:37     1673.45  93.37   2  <  65>  362.497  36.300                                         
    63 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         G M  9:06:10     1673.21  94.88   8  <  80>  361.693   0.000                                         
    64 Dykowski Sylwester              1 PL-0265-15        G M  9:05:01     1670.62  96.39   4  <  68>  359.210  36.180                                         
    65 Leyk Jan                        1 PL-057-13         GCM  9:07:04     1669.98  97.89   3  <  66>  362.497  36.120                                         
    66 Leyk Jan                        1 PL-057-13         G M  9:07:05     1669.85  99.40   4  <  81>  362.497  36.060                                         
    67 Gawin Henryk                    1 PL-057-16         G M  9:02:57     1669.84 100.90   8  <  78>  355.593   0.000                                         
    68 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         G M  9:05:09     1669.58 102.41   5  <  85>  359.210  35.940                                         
    69 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-16         GCM  9:07:21     1669.54 103.92   4  <  94>  362.875  35.880                                         
    70 Kurkowski Antoni                1 PL-057-12         GCM  9:07:51     1669.12 105.42  13  <  71>  363.617   0.000                                         
    71 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M  9:07:53     1668.86 106.93  14  <  96>  363.617   0.000                                         
    72 Jankowski Boleslaw              1 PL-057-16         G M  9:06:30     1668.72 108.43  37-  2-  2  361.278  35.700                                         
    73 Jankowski Boleslaw              1 PL-057-16         GCM  9:06:33     1668.34 109.94   2          361.278  35.640                                         
    74 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-16         G M  9:06:56     1668.10 111.45   3  < 119>  361.866  35.580                                         
    75 Szreder Piotr                   1 PL-057-12         GSM  9:08:00     1667.35 112.95   6  <  87>  363.482   0.000                                         
    76 Kaczmarek Bogusz                1 PL-069-13         G M  9:08:09     1666.65 114.46   5  <  77>  363.580  35.450                                         
    77 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-15         G M  9:08:16     1665.76 115.96   6  <  82>  363.580  35.390                                         
    78 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         G M  9:03:29     1665.67 117.47   9  <  79>  355.593   0.000                                         
    79 Gawin Henryk                    1 PL-057-16              9:03:30     1665.54 118.98  10  <  97>  355.593   0.000                                         
    80 Sikora Stanisław                1 PL-057-14         G M  9:07:12     1665.25 120.48   9  <  92>  361.693   0.000                                         
    81 Leyk Jan                        1 PL-069-11         GCM  9:07:42     1665.12 121.99   5  <  84>  362.497  35.150                                         
    82 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-14         GSM  9:08:19     1665.00 123.49   7  < 121>  363.497   0.000                                         
    82 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-15              9:08:22     1665.00 123.49   7          363.580   0.000                                         
    84 Leyk Jan                        1 PL-057-16              9:07:44     1664.87 126.51   6  <  86>  362.497   0.000                                         
    85 Dykowski Sylwester              1 PL-057-16         GSM  9:05:46     1664.81 128.01   6          359.210   0.000                                         
    86 Leyk Jan                        1 PL-057-11         G M  9:07:45     1664.74 129.52   7  < 125>  362.497   0.000                                         
    87 Szreder Piotr                   1 PL-057-11         GSM  9:08:24     1664.30 131.02   7  < 118>  363.482   0.000                                         
    88 Bujalski Piotr                  1 PL-058-15         G M  9:07:36     1664.07 132.53   3  <  88>  362.101  34.730                                         
    88 Bujalski Piotr                  1 PL-057-16         G M  9:07:36     1664.07 132.53   4  <  91>  362.101  34.730                                         
    90 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15              9:06:59     1663.70 135.54   3  < 104>  360.995   0.000                                         
    91 Bujalski Piotr                  1 PL-058-16         GCM  9:07:39     1663.69 137.05   5          362.101  34.550                                         
    92 Sikora Stanisław                1 PL-057-14         GCM  9:07:32     1662.70 138.55  10  < 103>  361.693   0.000                                         
    93 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-13         GCM  9:08:15     1662.69 140.06   4  < 109>  362.883  34.420                                         
    94 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-16         GSM  9:08:16     1662.53 141.57   5  <  95>  362.875  34.360                                         
    95 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-14         GSM  9:08:19     1662.15 143.07   6  < 110>  362.875   0.000                                         
    96 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:08:53     1661.24 144.58  15  < 101>  363.617   0.000                                         
    97 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         GCM  9:04:04     1661.13 146.08  11  <  98>  355.593   0.000                                         
    98 Gawin Henryk                    1 PL-057-16              9:04:05     1661.00 147.59  12  < 100>  355.593   0.000                                         
    99 Dajczak Marek                   1 PL-057-13         G M  9:11:54     1660.88 149.10  37-  3-  3  368.549  34.060                                         
   100 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         G M  9:04:09     1660.49 150.60  13          355.593   0.000                                         
   101 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M  9:08:59     1660.48 152.11  16  < 105>  363.617   0.000                                         
   102 Dajczak Marek                   1 PL-057-13         G M  9:11:58     1660.38 153.61   2  < 120>  368.549  33.880                                         
   103 Sikora Stanisław                1 PL-057-16         G M  9:07:51     1660.29 155.12  11  < 114>  361.693   0.000                                         
   104 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M  9:07:26     1660.26 156.63   4  < 117>  360.995  33.760                                         
   105 Kurkowski Antoni                1 PL-057-13         G M  9:09:02     1660.10 158.13  17  < 106>  363.617   0.000                                         
   106 Kurkowski Antoni                1 PL-057-14         G M  9:09:05     1659.72 159.64  18  < 106>  363.617   0.000                                         
   106 Kurkowski Antoni                1 PL-057-14         GCM  9:09:05     1659.72 159.64  19  < 108>  363.617   0.000                                         
   108 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:09:06     1659.59 162.65  20  < 111>  363.617   0.000                                         
   109 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-14         G M  9:08:45     1658.89 164.16   5  < 113>  362.883  33.450                                         
   110 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         GCM  9:08:52     1657.97 165.66   7  < 128>  362.875   0.000                                         
   111 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M  9:09:19     1657.95 167.17  21  < 123>  363.617   0.000                                         
   112 Rup Zbigniew                    1 PL-016-15         G M  9:10:24     1657.86 168.67  10-  1-  1  365.392  33.270                                         
   113 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-16              9:08:55     1657.63 170.18   6          362.883   0.000                                         
   114 Sikora Stanisław                1 PL-057-16              9:08:12     1657.62 171.69  12  < 115>  361.693   0.000                                         
   115 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         GSM  9:08:14     1657.37 173.19  13  < 116>  361.693   0.000                                         
   116 Sikora Stanisław                1 PL-057-16              9:08:22     1656.36 174.70  14  < 130>  361.693   0.000                                         
   117 Nowak Kazimierz                 1 BELG-14           GCM  9:07:58     1656.19 176.20   5  < 124>  360.995  32.970                                         
   118 Szreder Piotr                   1 PL-057-14         GCM  9:09:33     1655.58 177.71   8          363.482   0.000                                         
   119 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-16         G M  9:08:39     1655.00 179.22   4          361.866  32.850                                         
   120 Dajczak Marek                   1 PL-057-14         G M  9:12:59     1652.81 180.72   3          368.549  32.790                                         
   121 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-15         G M  9:10:00     1652.26 182.23   8  < 122>  363.497   0.000                                         
   122 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-16         GSM  9:10:04     1651.76 183.73   9          363.497   0.000                                         
   123 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:10:11     1651.43 185.24  22          363.617   0.000                                         
   124 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M  9:08:40     1650.89 186.75   6  < 129>  360.995  32.550                                         
   125 Leyk Jan                        1 PL-057-15         G M  9:09:36     1650.72 188.25   8  < 126>  362.497   0.000                                         
   126 Leyk Jan                        1 PL-057-15         GSM  9:09:41     1650.09 189.76   9  < 127>  362.497   0.000                                         
   127 Leyk Jan                        1 PL-057-14         G M  9:09:43     1649.84 191.27  10          362.497   0.000                                         
   128 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-16         GSM  9:09:59     1649.56 192.77   8          362.875   0.000                                         
   129 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-16         G M  9:08:52     1649.38 194.28   7  < 131>  360.995   0.000                                         
   130 Sikora Stanisław                1 PL-057-16         G M  9:09:18     1649.31 195.78  15          361.693   0.000                                         
   131 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M  9:09:00     1648.38 197.29   8  < 132>  360.995   0.000                                         
   132 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M  9:09:01     1648.25 198.80   9          360.995   0.000                                         
   133 Korycinski Rafal                1 PL-057-14         G M  9:11:54     1647.86 200.30  13-  1-  1  365.660  32.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   134 Leyk Jan                        1 PL-058-15         G M  9:10:00     1647.71   0.00  11          362.497   0.000                                         
   135 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         G M  9:05:49     1647.66   0.00  14          355.593   0.000                                         
   136 Leyk Jan                        1 PL-057-16              9:10:01     1647.59   0.00  12          362.497   0.000                                         
   137 Leyk Jan                        1 PL-064-15         GSM  9:10:03     1647.34   0.00  13          362.497   0.000                                         
   138 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M  9:10:46     1647.07   0.00  23          363.617   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  7, z dnia 05.06.17 Neubrandenburg 3                         
            Orunia 5 z 50-tki [ 5]                                              
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Szreder         Piotr           1    22    5     8   197.82     
              2 Gawin           Henryk          1    38    5    13   196.24     
              3 Kurkowski       Antoni          1    50    5    22   195.16     
              4 Jastrzebski     Janusz          1    22    5     9   192.00     
              5 Sikora          Stanisław       1    34    5    15   190.61     
              6 Dykowski        Sylwester       1    26    5     6   184.18     
              7 Kozlowscy       A.D.A.          1    16    5     8   183.82     
              8 Leyk            Jan             1    50    5    10   180.36     
              9 Bujalski        Piotr           1    25    5     5   179.16     
             10 Nowak           Kazimierz       1    35    5     9   175.28     
             11 Kaczmarek       Bogusz          1    34    4     7   145.45     
             12 Cichal          Jan i Andrzej   1    20    4     6   142.90     
             13 Ptaszynski      Tadeusz         1    20    4     4   142.43     
             14 Dajczak         Marek           1    37    3     3   100.73     
             15 Szkutnik        Tomasz          1    22    2     2    76.00     
             16 Jankowski       Boleslaw        1    37    2     2    71.34     
             17 Bagnecki        Eugeniusz       1    11    1     1    38.36     
             18 Osowski         Czesław         1    25    1     1    36.85     
             19 Rup             Zbigniew        1    10    1     1    33.27     
             20 Korycinski      Rafal           1    13    1     1    32.00     
             21 Dzik Piotr      Krupa Tadeusz   1    45    0     0     0.00     
             22 Jastak          Zygmunt         1    19    0     0     0.00     
             23 Kuliszko        Jan             1    20    0     0     0.00     
             24 Molega          Stanislaw       1    18    0     0     0.00     
             25 Sobieraj        Andrzej         1    14    0     0     0.00     
             26 Zurek           Wacław          1     1    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Orunia 5 z 50-tki [ 5]                                                                                                                                        
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                          
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                          
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                          
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                          
    1    2 Szreder         Piotr           1  5  5  5  5  5  5  5   35   1191.07  34.9                                                                          
    2    4 Jastrzebski     Janusz          1  5  5  5  5  5  5  5   35   1182.50  34.6                                                                          
    3    6 Gawin           Henryk          1  5  5  5  5  5  5  5   35   1175.12  38.7                                                                          
    4    7 Kurkowski       Antoni          1  5  5  5  5  5  5  5   35   1169.01  35.7                                                                          
    5    3 Nowak           Kazimierz       1  5  5  5  5  5  5  5   35   1167.97  26.8                                                                          
    6    5 Leyk            Jan             1  5  5  5  5  5  5  5   35   1164.68  27.7                                                                          
    7   10 Bujalski        Piotr           1  5  5  5  5  5  5  5   35   1108.97  20.0                                                                          
    8    8 Cichal          Jan i Andrzej   1  5  5  5  5  5  5  4   34   1102.24  21.4                                                                          
    9   11 Kozlowscy       A.D.A.          1  5  5  5  5  5  4  5   34   1084.79  33.3                                                                          
   10   12 Sikora          Stanisław       1  2  3  5  5  5  5  5   30   1069.24  24.9                                                                          
   11    9 Jankowski       Boleslaw        1  5  5  5  5  5  5  2   32   1019.44  23.8                                                                          
   12    1 Gramza          Zbigniew        1  5  5  5  5  5  5 --   30   1000.43  33.9                                                                          
   13   13 Szkutnik        Tomasz          1  5  5  5  5  5  4  2   31    949.51  21.4                                                                          
   14   16 Ptaszynski      Tadeusz         1  5  5  5  5  3  4  4   31    930.60  32.3                                                                          
   15   14 Slominski       Miroslaw        1  5  5  5  5  5  4 --   29    870.02  18.3                                                                          
   16   15 Dzik Piotr      Krupa Tadeusz   1  5  1  5  5  5  5  0   26    862.12  17.3                                                                          
   17   17 Kaczmarek       Bogusz          1  3  0  5  2  5  5  4   24    842.43  10.3                                                                          
   18   18 Dykowski        Sylwester       1  0 --  5  1  5  5  5   21    802.58  15.0                                                                          
   19   19 Jastak          Zygmunt         1  2 --  3  2  1  5  0   13    489.10  12.0                                                                          
   20   20 Kuliszko        Jan             1  0  0  5  4  1  3  0   13    430.22   6.9                                                                          
   21   21 Osowski         Czesław         1  3  1  1  3  0  3  1   12    406.41   3.9                                                                          
   22   23 Dajczak         Marek           1  4  4  4 -- --  1  3   16    360.42   8.3                                                                          
   23   22 Molega          Stanislaw       1  0  1  1  4  0  3  0    9    341.31   5.5                                                                          
   24   24 Jendrzejewski   Hilary          1  1  0  3  3  2 -- --    9    235.12   3.9                                                                          
   25   25 Bagnecki        Eugeniusz       1  0  0  1  0  3  1  1    6    223.25   8.1                                                                          
   26   26 Korycinski      Rafal           1  1  0  1  1  1  1  1    6    195.58   5.2                                                                          
   27   27 Zurek           Wacław          1  0  0  0  1  0  2  0    3    152.07   3.4                                                                          
   28   29 Rup             Zbigniew        1  0 --  1  1  0  1  1    4    148.31   3.6                                                                          
   29   28 Borycki         Dariusz         1  3  1  3 -- -- -- --    7    122.87   5.9                                                                          
   30   30 Sobieraj        Andrzej         1 --  0  1  0  1  0  0    2     53.79   1.9                                                                          
   31   31 Klein           Zygfryd         1  0 --  0 --  1 -- --    1     38.72   2.1                                                                          
   32   32 Zaniewski       Andrzej         1  2  0 -- --  0  0 --    2     32.78   2.7                                                                          
   33   33 Zelaniec        Wojciech        1  0  0 --  0 -- -- --    0      0.00   0.0                                                                          
   34   34 Topolewski      Edward          1  0  0  0  0  0  0 --    0      0.00   0.0                                                                          

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  7, z dnia 05.06.17 Neubrandenburg 3                         
            Orunia 5 z calosci [ 6]                                             
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Szreder         Piotr           1    22    5     8   197.82     
              2 Gawin           Henryk          1    38    5    13   196.85     
              3 Kurkowski       Antoni          1    50    5    22   196.19     
              4 Jastrzebski     Janusz          1    22    5     9   192.00     
              5 Sikora          Stanisław       1    34    5    15   190.61     
              6 Kaczmarek       Bogusz          1    34    5     7   186.85     
              7 Dykowski        Sylwester       1    26    5     6   184.18     
              8 Kozlowscy       A.D.A.          1    16    5     8   183.82     
              9 Cichal          Jan i Andrzej   1    20    5     6   180.96     
             10 Leyk            Jan             1    50    5    10   180.36     
             11 Bujalski        Piotr           1    25    5     5   179.16     
             12 Nowak           Kazimierz       1    35    5     9   177.34     
             13 Ptaszynski      Tadeusz         1    20    4     4   142.43     
             14 Dajczak         Marek           1    37    3     3   100.73     
             15 Szkutnik        Tomasz          1    22    2     2    76.00     
             16 Jankowski       Boleslaw        1    37    2     2    71.34     
             17 Bagnecki        Eugeniusz       1    11    1     1    38.36     
             18 Osowski         Czesław         1    25    1     1    36.85     
             19 Rup             Zbigniew        1    10    1     1    33.27     
             20 Korycinski      Rafal           1    13    1     1    32.00     
             21 Dzik Piotr      Krupa Tadeusz   1    45    0     0     0.00     
             22 Jastak          Zygmunt         1    19    0     0     0.00     
             23 Kuliszko        Jan             1    20    0     0     0.00     
             24 Molega          Stanislaw       1    18    0     0     0.00     
             25 Zurek           Wacław          1     1    0     0     0.00     
             26 Sobieraj        Andrzej         1    14    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Orunia 5 z calosci [ 6]                                                                                                                                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                          
