PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 11                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Bad Bentheim z dnia 02.07.17                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:18:51.0 N 07:04:18.5 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,45,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  810.522 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   20                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   393                           
      5.Ilość konkursów.......................:   79                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1696.99                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1591.12                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,40,41                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,12,20                         
     10.Czas trwania konkursu.................:31 min. 39 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  90.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                       
            Lot do MP w kat.C, M.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 2  │ GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE      │   20   │  393   │   79  │20.10│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   20   │  393   │   79  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                           PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                         
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 11. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                
                                       z lotu Bad Bentheim, w dniu 02.07.17                                                                                     
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM 13:40:41     1696.99   2.54  26-  7-  5  807.229  90.000                                         
     2 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M 13:42:47     1690.11   5.09  30-  8-  5  807.508  89.770                                         
     3 Has Bogdan                      2 PL-057-16             13:47:05     1686.44   7.63  23-  5-  2  813.004   0.000                                         
     4 Markowski Tadeusz               2 PL-057-12         GCM 13:44:26     1683.25  10.18  26- 10-  5  807.004  89.310                                         
     5 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM 13:54:20     1674.56  12.72  38-  9-  5  819.419  89.080                                         
     6 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 13:54:22     1674.45  15.27   2  <  11>  819.419  88.850                                         
     7 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-14         GCM 13:48:16     1673.99  17.81  10-  3-  3  808.984  88.620                                         
     8 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         G M 13:47:11     1673.65  20.36   2  <  18>  807.004  88.380                                         
     9 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         G M 13:48:04     1670.69  22.90  31-  3-  3  807.053  88.150                                         
    10 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-14         GSM 13:52:40     1665.82  25.45  17-  2-  2  812.364  87.920                                         
    11 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM 13:57:34     1663.57  27.99   3  <  12>  819.419  87.690                                         
    12 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 13:57:36     1663.46  30.53   4  <  15>  819.419  87.460                                         
    13 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M 13:50:37     1662.28  33.08   2  <  17>  807.229  87.230                                         
    14 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 13:50:52     1662.00  35.62   2  <  21>  807.508  87.000                                         
    15 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM 13:59:46     1656.17  38.17   5  <  15>  819.419  86.770                                         
    15 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M 13:59:46     1656.17  38.17   6  <  39>  819.419   0.000                                         
    17 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 13:52:36     1655.52  43.26   3  <  54>  807.229  86.310                                         
    18 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         G M 13:53:20     1652.57  45.80   3  <  25>  807.004  86.080                                         
    19 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-13         GCM 13:53:21     1652.36  48.35  25-  2-  2  806.928  85.850                                         
    20 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         G M 13:57:47     1652.12  50.89  42- 10-  5  814.136  85.620                                         
    21 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 13:55:19     1646.91  53.44   3  <  22>  807.508  85.380                                         
    22 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 13:55:25     1646.58  55.98   4  <  37>  807.508  85.150                                         
    23 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         GSM 14:00:01     1644.66  58.52   2  <  28>  814.136  84.920                                         
    24 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GCM 13:59:53     1644.51  61.07  34- 11-  5  813.839  84.690                                         
    25 Markowski Tadeusz               2 PL-057-12         G M 13:56:18     1642.59  63.61   4  <  26>  807.004  84.460                                         
    26 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         GCM 13:56:25     1642.20  66.16   5  <  52>  807.004  84.230                                         
    27 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         GSM 13:57:02     1640.24  68.70   2  <  45>  807.053  84.000                                         
    28 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         GCM 14:02:28     1636.56  71.25   3  <  29>  814.136  83.770                                         
    29 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             14:03:04     1634.59  73.79   4  <  36>  814.136   0.000                                         
    30 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:03:11     1633.61  76.34   2  <  31>  813.839  83.310                                         
    31 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         G M 14:03:19     1633.18  78.88   3  <  32>  813.839  83.080                                         
    32 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:03:37     1632.19  81.42   4  <  34>  813.839  82.850                                         
    33 Has Bogdan                      2 PL-057-13         GSM 14:03:10     1631.99  83.97   2  <  51>  813.004  82.620                                         
    34 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GSM 14:04:06     1630.61  86.51   5  <  35>  813.839  82.380                                         
    35 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GSM 14:04:19     1629.91  89.06   6  <  42>  813.839   0.000                                         
    36 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         GSM 14:04:45     1629.09  91.60   5  <  41>  814.136  81.920                                         
    37 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 14:00:43     1628.97  94.15   5  <  40>  807.508  81.690                                         
    38 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         GCM 14:02:40     1626.17  96.69   7-  1-  1  809.291  81.460                                         
    39 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14             14:09:05     1625.56  99.24   7  <  43>  819.419   0.000                                         
    40 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 14:02:27     1623.30 101.78   6  <  58>  807.508   0.000                                         
    41 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         GCM 14:06:40     1622.86 104.33   6  <  47>  814.136  80.770                                         
    42 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-13         GCM 14:06:41     1622.22 106.87   7  <  48>  813.839   0.000                                         
    43 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         GCM 14:10:18     1621.65 109.41   8  <  72>  819.419   0.000                                         
    44 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-14         GSM 14:04:25     1619.86 111.96   2  <  53>  808.984  80.080                                         
    45 Klosskowski Marek               2 PL-057-13         G M 14:03:17     1619.67 114.50   3          807.053  79.850                                         
    46 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 14:07:21     1618.75 117.05  20-  4-  4  813.179  79.620                                         
    47 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         GSM 14:08:01     1618.51 119.59   7  <  68>  814.136   0.000                                         
    48 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GCM 14:09:00     1614.76 122.14   8  <  50>  813.839   0.000                                         
    49 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         GCM 14:04:49     1614.45 124.68   2          806.928  78.920                                         
    50 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-10         G M 14:09:11     1614.17 127.23   9  <  57>  813.839   0.000                                         
    51 Has Bogdan                      2 PL-057-16             14:08:53     1613.48 129.77   3  <  67>  813.004   0.000                                         
    52 Markowski Tadeusz               2 PL-057-13         GCM 14:05:14     1613.26 132.32   6  <  56>  807.004   0.000                                         
    53 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-14         GSM 14:06:43     1612.43 134.86   3          808.984  78.000                                         
    54 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         GSM 14:05:49     1611.83 137.40   4  <  60>  807.229  77.770                                         
    55 Szynkowski Andrzej              2 PL-057-12         GCM 14:06:26     1610.65 139.95   4-  1-  1  807.631  77.540                                         
    56 Markowski Tadeusz               2 PL-057-12         GSM 14:06:11     1610.20 142.49   7  <  63>  807.004   0.000                                         
    57 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-11         G M 14:10:33     1609.81 145.04  10  <  71>  813.839   0.000                                         
    58 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 14:06:54     1608.90 147.58   7  <  77>  807.508   0.000                                         
    59 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 14:10:29     1608.72 150.13   2  <  62>  813.179  76.620                                         
    60 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M 14:07:22     1606.85 152.67   5  <  74>  807.229  76.380                                         
    61 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         G M 14:10:37     1606.68 155.22   2          812.364  76.150                                         
    62 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         GSM 14:11:13     1606.39 157.76   3  <  64>  813.179  75.920                                         
    63 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         G M 14:07:23     1606.35 160.31   8  <  70>  807.004   0.000                                         
    64 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-14         GCM 14:11:23     1605.86 162.85   4          813.179  75.460                                         
    65 Rybka Mieczysław                2 PL-057-14         GCM 14:08:12     1604.77 165.39   9-  1-  1  807.520  75.230                                         
    66 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GSM 14:15:56     1603.79 167.94  10-  2-  2  819.430  75.000                                         
    67 Has Bogdan                      2 PL-057-16             14:12:18     1602.61 170.48   4  <  73>  813.004   0.000                                         
    68 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             14:13:29     1601.11 173.03   8  <  75>  814.136   0.000                                         
    69 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         GCM 14:16:48     1601.08 175.57   2          819.430  74.310                                         
    70 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         G M 14:09:16     1600.35 178.12   9  <  78>  807.004   0.000                                         
    71 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:13:41     1599.89 180.66  11          813.839   0.000                                         
    72 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 14:17:47     1597.98 183.21   9          819.419   0.000                                         
    73 Has Bogdan                      2 PL-057-16         GCM 14:14:00     1597.26 185.75   5          813.004  73.380                                         
    74 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M 14:10:51     1595.79 188.30   6  <  79>  807.229   0.000                                         
    75 Gadzinski Marek                 2 PL-075-16             14:15:40     1594.26 190.84   9  <  76>  814.136   0.000                                         
    76 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         G M 14:15:45     1594.00 193.38  10          814.136   0.000                                         
    77 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M 14:11:40     1593.77 195.93   8          807.508   0.000                                         
    78 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         G M 14:12:00     1591.72 198.47  10          807.004   0.000                                         
    79 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M 14:12:20     1591.12 201.02   7          807.229   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
    80 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         GCM 14:20:11     1590.54   0.00  10          819.419   0.000                                         
    81 Has Bogdan                      2 PL-057-13         GCM 14:16:12     1590.38   0.00   6          813.004   0.000                                         
    82 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         GCM 14:12:36     1589.94   0.00   4          807.053   0.000                                         
    83 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         G M 14:12:39     1589.78   0.00   5          807.053   0.000                                         
    84 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14             14:13:22     1588.44   0.00   9          807.508   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 11, z dnia 02.07.17 Bad Bentheim                             
            Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Cejrowski       Jacek           2    38    5     9   439.85     
              2 Markowski       Tadeusz         2    26    5    10   432.46     
              3 Rybka           Paweł i Piotr   2    30    5     8   428.99     
              4 Oller           Mirosław        2    26    5     7   417.69     
              5 Gadzinski       Marek           2    42    5    10   417.00     
              6 Gawel           Tadeusz         2    34    5    11   416.31     
              7 Zmijewscy Tomas i Robert        2    20    4     4   307.62     
              8 Klosskowski     Marek           2    31    3     3   252.00     
              9 Laszkiewicz     Andrzej         2    10    3     3   246.70     
             10 Niedzielski     Krzysztof       2    25    2     2   164.77     
             11 Kaptur          Dariusz         2    17    2     2   164.07     
             12 Has             Bogdan          2    23    2     5   156.00     
             13 Stormowski      Henryk          2    10    2     2   149.31     
             14 Lania           Wojciech        2     7    1     1    81.46     
             15 Szynkowski      Andrzej         2     4    1     1    77.54     
             16 Rybka           Mieczysław      2     9    1     1    75.23     
             17 Filiks          Tadeusz         2     5    0     0     0.00     
             18 Gasiewski       Mirosław        2    18    0     0     0.00     
             19 Krzoska         Miroslaw        2     8    0     0     0.00     
             20 Pietrusik       Krzysztof       2    10    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                                                                                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                              
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                              
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│konk.│punkty │Wkł.%│                                                              
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                              
    1    2 Oller           Mirosław        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55   2406.61  24.5                                                              
    2    3 Gawel           Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55   2403.74  34.6                                                              
    3    4 Cejrowski       Jacek           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55   2394.93  32.2                                                              
    4    5 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55   2365.49  26.3                                                              
    5    1 Zmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4   54   2301.18  36.4                                                              
    6    9 Markowski       Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  4  5  2  5  5   51   2107.53  19.2                                                              
    7   10 Gadzinski       Marek           2  0  4  5  5  5  5  5  3  4  5  5   46   2059.37  15.3                                                              
    8    6 Stormowski      Henryk          2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  2   50   1980.11  19.8                                                              
    9    7 Lania           Wojciech        2  5  5  5  4  5  5  5  5  5  3  1   48   1884.56  20.4                                                              
   10   12 Laszkiewicz     Andrzej         2  5  5  5  5  5  5  3  5  1  2  3   44   1744.70  19.8                                                              
   11   11 Kaptur          Dariusz         2  5  5  5  4  4  3  5  3  5  3  2   44   1702.69  25.7                                                              
   12    8 Pietrusik       Krzysztof       2  5  5  5  5  5  3  4  4  5  5  0   46   1702.50  44.4                                                              
   13   13 Has             Bogdan          2  5  4  5  5  5  5  4  2  4  2  2   43   1608.23  13.0                                                              
   14   16 Klosskowski     Marek           2  1  3  5  5  2  5  0  4  5  3  3   36   1580.16   9.6                                                              
   15   15 Niedzielski     Krzysztof       2  4  4  5  5  2  5  5  2  3  5  2   42   1573.65  11.3                                                              
   16   14 Kalandyk        Marcin          2  5  5  4  3  3 --  5  5  4  5 --   39   1419.45  37.6                                                              
   17   17 Kaptur          Zdzislaw        2  5  5  5  5  5  3  5 -- --  5 --   38   1240.73  30.3                                                              
   18   18 Krzoska         Miroslaw        2  5  5  5  5  4  4  3  3  0  4  0   38   1239.49  11.8                                                              
   19   19 Gasiewski       Mirosław        2  1  1  4  4  2  3  2  1  1  1  0   20    706.22   6.9                                                              
   20   20 Klinger         Brunon          2  5  4  5  1  0  0  3  2 --  3 --   23    617.48  11.3                                                              
   21   21 Pawlowski       Henryk          2  1  0  2  2  2  3  4  1  0  1 --   16    606.50   7.5                                                              
   22   22 Rybka           Mieczysław      2  3  0  3  0  1  0  2  2  1  2  1   15    521.08   4.2                                                              
   23   23 Szynkowski      Andrzej         2  0  0 --  0  0 --  3  1  0  0  1    5    237.64   2.8                                                              
   24   24 Stange          Zbnigniew       2  1  2  1 -- -- -- -- -- -- -- --    4     71.07   4.2                                                              
   25   25 Filiks          Tadeusz         2  0 --  0  0 --  0 -- -- --  0  0    0      0.00   0.0                                                              
   26   26 Krolak          Henryk          2  0  0  0  0 --  0 -- -- -- -- --    0      0.00   0.0                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 11, z dnia 02.07.17 Bad Bentheim                             
            Srodmiescie 5 z calosci [ 8]                                        
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Cejrowski       Jacek           2    38    5     9   439.85     
              2 Markowski       Tadeusz         2    26    5    10   432.46     
              3 Rybka           Paweł i Piotr   2    30    5     8   428.99     
              4 Gadzinski       Marek           2    42    5    10   419.77     
              5 Oller           Mirosław        2    26    5     7   417.69     
              6 Gawel           Tadeusz         2    34    5    11   416.31     
              7 Has             Bogdan          2    23    5     5   398.77     
              8 Zmijewscy Tomas i Robert        2    20    4     4   307.62     
              9 Klosskowski     Marek           2    31    3     3   252.00     
             10 Laszkiewicz     Andrzej         2    10    3     3   246.70     
             11 Niedzielski     Krzysztof       2    25    2     2   164.77     
             12 Kaptur          Dariusz         2    17    2     2   164.07     
             13 Stormowski      Henryk          2    10    2     2   149.31     
             14 Lania           Wojciech        2     7    1     1    81.46     
             15 Szynkowski      Andrzej         2     4    1     1    77.54     
             16 Rybka           Mieczysław      2     9    1     1    75.23     
             17 Filiks          Tadeusz         2     5    0     0     0.00     
             18 Gasiewski       Mirosław        2    18    0     0     0.00     
             19 Krzoska         Miroslaw        2     8    0     0     0.00     
             20 Pietrusik       Krzysztof       2    10    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Srodmiescie 5 z calosci [ 8]                                                                                                                                  
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                              
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                              
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│konk.│punkty │Wkł.%│                                                              
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                              
    1    4 Cejrowski       Jacek           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55   2430.09  32.2                                                              
    2    2 Oller           Mirosław        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55   2416.29  24.5                                                              
    3    3 Gawel           Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55   2411.97  34.6                                                              
    4    5 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55   2405.16  26.3                                                              
    5    1 Zmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4   54   2312.62  36.4                                                              
    6    7 Gadzinski       Marek           2  0  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5   49   2265.62  15.3                                                              
    7    9 Markowski       Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5   52   2176.04  19.2                                                              
    8    6 Stormowski      Henryk          2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2   52   2072.35  19.8                                                              
    9   12 Has             Bogdan          2  5  5  5  5  5  5  4  2  5  4  5   50   2005.88  13.0                                                              
   10   10 Laszkiewicz     Andrzej         2  5  5  5  5  5  5  5  5  2  4  3   49   1957.84  19.8                                                              
   11    8 Lania           Wojciech        2  5  5  5  4  5  5  5  5  5  3  1   48   1884.56  20.4                                                              
   12   13 Niedzielski     Krzysztof       2  5  5  5  5  5  5  5  2  3  5  2   47   1750.12  11.3                                                              
   13   14 Kaptur          Dariusz         2  5  5  5  4  4  3  5  3  5  3  2   44   1702.69  25.7                                                              
   14   11 Pietrusik       Krzysztof       2  5  5  5  5  5  3  4  4  5  5  0   46   1702.50  44.4                                                              
   15   15 Klosskowski     Marek           2  1  3  5  5  2  5  1  4  5  5  3   39   1698.38   9.6                                                              
   16   16 Kalandyk        Marcin          2  5  5  4  3  3 --  5  5  4  5 --   39   1419.45  37.6                                                              
   17   17 Kaptur          Zdzislaw        2  5  5  5  5  5  5  5 -- --  5 --   40   1358.94  30.3                                                              
   18   18 Krzoska         Miroslaw        2  5  5  5  5  5  4  3  3  0  5  0   40   1317.60  11.8                                                              
   19   19 Gasiewski       Mirosław        2  1  1  4  4  2  3  2  1  1  1  0   20    706.22   6.9                                                              
   20   20 Pawlowski       Henryk          2  1  0  3  2  2  3  4  1  0  2 --   18    655.95   7.5                                                              
   21   21 Klinger         Brunon          2  5  4  5  1  0  0  3  2 --  4 --   24    650.93  11.3                                                              
   22   22 Rybka           Mieczysław      2  3  0  3  0  1  0  2  2  1  2  1   15    521.08   4.2                                                              
   23   23 Szynkowski      Andrzej         2  0  0 --  0  0 --  3  1  0  0  1    5    237.64   2.8                                                              
   24   24 Stange          Zbnigniew       2  1  2  1 -- -- -- -- -- -- -- --    4     71.07   4.2                                                              
   25   25 Filiks          Tadeusz         2  0 --  0  0 --  0 -- -- --  0  0    0      0.00   0.0                                                              
   26   26 Krolak          Henryk          2  0  0  0  0 --  0 -- -- -- -- --    0      0.00   0.0                                                              

 
                                                                                                                                                                
                                 Srodmiescie 5 z calosci [8]                                                                                                    
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                           Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,                                                                                             
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │Sek│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-14        G  1   9    670.240  4022.858                                                                       
        2 Cejrowski       Jacek          2 PL-057-14        G  1   9    679.950  4013.524                                                                       
        3 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-15        G  0   9    685.160  3810.564                                                                       
        4 Kalandyk        Marcin         2 PL-057-13        G  1   8    595.720  3022.676                                                                       
        5 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-15        G  0   8    710.070  3530.425                                                                       
        6 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-13        G  0   8    746.870  3318.131                                                                       
        7 Markowski       Tadeusz        2 PL-057-15        G  0   8    753.310  3745.688                                                                       
        8 Oller           Mirosław       2 PL-057-15        G  0   8    759.010  3132.470                                                                       
        9 Oller           Mirosław       2 PL-057-15        G  0   8    803.530  3157.478                                                                       
       10 Kaptur          Dariusz        2 PL-057-15        G  1   7    119.140  2398.208                                                                       
       11 Gadzinski       Marek          2 PL-076-15        G  1   7    459.690  3035.466                                                                       
       12 Zmijewscy Tomas i Robert       2 PL-057-15        G  0   7    462.190  2615.726                                                                       
       13 Pietrusik       Krzysztof      2 PL-057-16        G  0   7    468.360  2618.419                                                                       
       14 Cejrowski       Jacek          2 PL-057-15        G  0   7    485.630  2446.313                                                                       
       15 Kaptur          Zdzislaw       2 PL-057-14        G  0   7    517.300  2191.807                                                                       
       16 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-15        G  1   7    534.210  2999.108                                                                       
       17 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-15        G  0   7    538.600  2620.608                                                                       
       18 Oller           Mirosław       2 PL-057-15        G  0   7    540.260  3473.445                                                                       
       19 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-15        G  0   7    676.340  3095.086                                                                       
       20 Cejrowski       Jacek          2 PL-057-16           1   7    710.590  2233.853                                                                       
       21 Markowski       Tadeusz        2 PL-057-13        G  0   7    821.650  3658.855                                                                       
       22 Lania           Wojciech       2 PL-057-15        G  1   7    874.660  2587.907                                                                       
       23 Zmijewscy Tomas i Robert       2 PL-057-15        G  1   7    879.560  2711.798                                                                       
       24 Has             Bogdan         2 PL-057-16        G  0   7    925.110  2993.387                                                                       
       25 Zmijewscy Tomas i Robert       2 PL-057-13        G  1   7    961.540  2994.326                                                                       
       26 Kaptur          Zdzislaw       2 PL-057-15        G  0   6    202.100  1816.236                                                                       
       27 Zmijewscy Tomas i Robert       2 PL-057-15        G  0   6    242.390  2428.155                                                                       
       28 Zmijewscy Tomas i Robert       2 PL-057-15        G  0   6    250.350  2123.986                                                                       
       29 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-15        G  0   6    283.020  1819.903                                                                       
       30 Oller           Mirosław       2 PL-057-15        G  0   6    309.690  2701.002                                                                       
       31 Cejrowski       Jacek          2 PL-057-16           0   6    344.910  2160.886                                                                       
       32 Kalandyk        Marcin         2 PL-057-16        G  1   6    375.310  2451.980                                                                       
       33 Rybka           Paweł i Piot   2 PL-057-13        G  0   6    378.710  2432.449                                                                       
       34 Rybka           Paweł i Piot   2 PL-057-14        G  0   6    382.290  2302.821                                                                       
       35 Klosskowski     Marek          2 PL-057-15        G  0   6    412.590  2512.918                                                                       
       36 Cejrowski       Jacek          2 PL-057-15        G  1   6    420.990  2064.604                                                                       
       37 Rybka           Paweł i Piot   2 PL-057-14        G  1   6    450.410  1994.726                                                                       
       38 Kalandyk        Marcin         2 PL-057-16        G  1   6    455.950  2360.021                                                                       
       39 Zmijewscy Tomas i Robert       2 PL-057-16        G  1   6    462.370  1815.561                                                                       
       40 Zmijewscy Tomas i Robert       2 PL-057-16        G  1   6    520.120  1911.633                                                                       
       41 Cejrowski       Jacek          2 PL-057-15        G  0   6    520.920  2964.679                                                                       
       42 Pietrusik       Krzysztof      2 PL-057-16        G  0   6    528.350  2679.922                                                                       
