PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 4 z dnia 25.06.17                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,10,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  373.440 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   24                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   888                           
      5.Ilość konkursów.......................:  178                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1574.14                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1437.49                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,08,31                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,26,51                         
     10.Czas trwania konkursu.................:18 min. 20 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                       
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 2  │ GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE      │   24   │  888   │  178  │20.05│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   24   │  888   │  178  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                           PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                         
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 10. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 4, w dniu 25.06.17                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-14         G M 10:08:31     1574.14   1.13  41- 16-  5  375.459  40.000                                         
     2 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-14         G M 10:08:45     1572.60   2.25   2  <  11>  375.459  39.950                                         
     3 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GSM 10:13:49     1556.56   3.38  13-  6-  5  379.516  39.910                                         
     4 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16             10:08:57     1545.17   4.50  74- 12-  5  369.218   0.000                                         
     5 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-14         GSM 10:12:39     1543.96   5.63  17-  3-  3  374.641  39.820                                         
     6 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16             10:09:36     1543.34   6.76  69- 18-  5  369.785   0.000                                         
     7 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-15         GCM 10:13:36     1541.75   7.88  38-  9-  5  375.571  39.730                                         
     8 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-14         G M 10:11:28     1537.55   9.01  41-  4-  2  371.267  39.680                                         
     9 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16             10:11:20     1532.26  10.14   2  <  14>  369.785   0.000                                         
    10 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 10:16:20     1526.86  11.26  58- 19-  5  376.117  39.590                                         
    11 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M 10:16:08     1525.43  12.39   3  <  15>  375.459  39.550                                         
    12 Klosskowski Marek               2 PL-057-16             10:13:11     1518.79  13.51  58-  7-  3  369.344   0.000                                         
    13 Klosskowski Marek               2 PL-057-16             10:13:16     1518.27  14.64   2  <  19>  369.344   0.000                                         
    14 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16             10:14:23     1513.14  15.77   3  <  50>  369.785   0.000                                         
    15 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M 10:18:09     1513.03  16.89   4  <  42>  375.459  39.370                                         
    16 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16         G M 10:14:02     1512.98  18.02   2  <  40>  369.218  39.320                                         
    17 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GCM 10:17:50     1511.67  19.14   2  <  63>  374.641  39.280                                         
    18 Klinger Brunon                  2 PL-057-15         G M 10:14:13     1510.34  20.27  28-  4-  3  368.851  39.230                                         
    19 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         GCM 10:14:38     1509.79  21.40   3  <  52>  369.344  39.190                                         
    20 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM 10:15:09     1507.32  22.52  53- 19-  5  369.520  39.140                                         
    21 Gasiewski Mirosław              2 PL-057-14         GSM 10:15:03     1506.77  23.65  20-  1-  1  369.233  39.100                                         
    22 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16             10:15:07     1506.62  24.77  37-  8-  5  369.298   0.000                                         
    23 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16             10:16:26     1506.56  25.90   2  <  77>  371.267   0.000                                         
    24 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         G M 10:23:30     1505.79  27.03  42-  5-  3  381.717  38.960                                         
    25 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-15         G M 10:19:27     1505.60  28.15   2  <  32>  375.571  38.920                                         
    26 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM 10:15:26     1505.58  29.28   2  <  43>  369.520  38.870                                         
    27 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16             10:23:39     1504.87  30.41  68- 18-  5  381.709   0.000                                         
    28 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 10:23:41     1504.67  31.53   2  <  30>  381.709  38.780                                         
    29 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             10:20:15     1504.18  32.66  54-  8-  5  376.420   0.000                                         
    30 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 10:23:46     1504.17  33.78   3  <  70>  381.709  38.690                                         
    31 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-13         GCM 10:22:21     1503.93  34.91   2  <  35>  379.516  38.640                                         
    32 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-15         G M 10:19:45     1503.79  36.04   3  <  34>  375.571  38.600                                         
    33 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         GCM 10:20:21     1503.58  37.16   2  <  38>  376.420  38.550                                         
    34 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-15         G M 10:19:48     1503.49  38.29   4  <  36>  375.571  38.510                                         
    35 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GCM 10:22:26     1503.43  39.41   3  <  49>  379.516  38.460                                         
    36 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-14         GCM 10:19:49     1503.39  40.54   5  <  37>  375.571  38.420                                         
    37 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-15         GCM 10:19:51     1503.19  41.67   6  <  55>  375.571   0.000                                         
    38 Gadzinski Marek                 2 PL-057-15         G M 10:20:26     1503.08  42.79   3  <  65>  376.420  38.330                                         
    39 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-14         GSM 10:20:05     1502.95  43.92  11-  5-  5  375.862  38.280                                         
    40 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16         G M 10:16:26     1498.25  45.05   3  <  72>  369.218  38.240                                         
    41 Klinger Brunon                  2 PL-057-13         GSM 10:16:18     1497.57  46.17   2  < 146>  368.851  38.190                                         
    42 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 10:20:45     1497.34  47.30   5  <  44>  375.459  38.150                                         
    43 Oller Mirosław                  2 PL-057-15             10:17:04     1495.63  48.42   3  <  45>  369.520   0.000                                         
    44 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GCM 10:21:05     1495.36  49.55   6  <  47>  375.459   0.000                                         
    45 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M 10:17:09     1495.12  50.68   4  <  45>  369.520  38.010                                         
    45 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M 10:17:09     1495.12  50.68   5  <  48>  369.520  38.010                                         
    47 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GCM 10:21:09     1494.96  52.93   7  <  51>  375.459   0.000                                         
    48 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M 10:17:11     1494.92  54.05   6  <  66>  369.520  37.880                                         
    49 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GCM 10:24:01     1494.06  55.18   4  <  81>  379.516  37.830                                         
    50 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 10:17:34     1493.68  56.31   4  <  61>  369.785  37.790                                         
    51 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         G M 10:21:38     1492.09  57.43   8  <  69>  375.459   0.000                                         
    52 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         G M 10:17:44     1490.89  58.56   4  <  53>  369.344  37.690                                         
    53 Klosskowski Marek               2 PL-057-16             10:17:49     1490.39  59.68   5  < 114>  369.344   0.000                                         
    54 Stormowski Henryk               2 PL-057-16             10:26:08     1490.31  60.81   2  < 105>  381.717   0.000                                         
    55 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-14         G M 10:22:27     1487.70  61.94   7  <  84>  375.571   0.000                                         
    56 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16         GCM 10:22:50     1487.61  63.06   2  <  57>  376.117  37.510                                         
    57 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16             10:22:53     1487.31  64.19   3  <  58>  376.117   0.000                                         
    58 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 10:22:55     1487.12  65.32   4  <  59>  376.117  37.420                                         
    59 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16             10:22:56     1487.02  66.44   5  <  62>  376.117   0.000                                         
    60 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         G M 10:18:22     1486.91  67.57   2  <  75>  369.298  37.330                                         
    61 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M 10:18:44     1486.67  68.69   5  <  67>  369.785  37.290                                         
    62 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 10:23:03     1486.34  69.82   6  <  64>  376.117  37.240                                         
    63 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         GSM 10:22:05     1486.18  70.95   3          374.641  37.200                                         
    64 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16             10:23:24     1484.28  72.07   7  <  87>  376.117   0.000                                         
    65 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             10:23:48     1483.14  73.20   4  <  68>  376.420   0.000                                         
    66 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M 10:19:21     1481.93  74.32   7  <  91>  369.520   0.000                                         
    67 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 10:19:40     1481.12  75.45   6  <  78>  369.785  37.020                                         
    68 Gadzinski Marek                 2 PL-0187-13        GSM 10:24:10     1481.00  76.58   5  <  71>  376.420  36.970                                         
    69 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16             10:23:35     1480.61  77.70   9  <  89>  375.459   0.000                                         
    70 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16             10:28:17     1477.87  78.83   4  <  96>  381.709   0.000                                         
    71 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         G M 10:24:49     1477.22  79.95   6  < 121>  376.420  36.840                                         
    72 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16             10:20:12     1475.69  81.08   4  <  79>  369.218   0.000                                         
    73 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-13         GSM 10:24:46     1475.32  82.21   2  <  88>  375.862  36.750                                         
    74 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         GSM 10:22:14     1473.19  83.33  26-  3-  3  371.587  36.700                                         
    75 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16             10:20:42     1473.07  84.46   3  <  94>  369.298   0.000                                         
    76 Has Bogdan                      2 PL-057-16             10:24:47     1472.94  85.59  28-  4-  2  375.280   0.000                                         
    77 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16         G M 10:22:22     1471.14  86.71   3  <  85>  371.267  36.560                                         
    78 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16             10:21:25     1470.81  87.84   7  <  86>  369.785   0.000                                         
    79 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16             10:21:21     1468.94  88.96   5  <  80>  369.218   0.000                                         
    80 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16         G M 10:21:24     1468.65  90.09   6  < 115>  369.218  36.430                                         
    81 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GCM 10:28:27     1468.43  91.22   5  <  82>  379.516  36.380                                         
    82 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         G M 10:28:33     1467.86  92.34   6          379.516   0.000                                         
    83 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16             10:22:37     1467.02  93.47  34-  5-  4  370.593   0.000                                         
    84 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-15         G M 10:26:14     1465.74  94.59   8  < 111>  375.571   0.000                                         
    85 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16             10:23:37     1463.89  95.72   4          371.267   0.000                                         
    86 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16             10:22:52     1462.37  96.85   8  < 102>  369.785   0.000                                         
    87 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-10         G M 10:27:13     1462.26  97.97   8  < 118>  376.117  36.110                                         
    88 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-13         GSM 10:27:06     1461.93  99.10   3  < 158>  375.862  36.070                                         
    89 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-14         G M 10:26:53     1461.59 100.23  10  <  90>  375.459   0.000                                         
    90 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         GCM 10:26:56     1461.31 101.35  11  <  93>  375.459   0.000                                         
    91 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 10:22:54     1461.13 102.48   8  <  92>  369.520   0.000                                         
    92 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M 10:22:55     1461.04 103.60   9  <  98>  369.520   0.000                                         
    93 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         GCM 10:26:59     1461.03 104.73  12  <  97>  375.459   0.000                                         
    94 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16             10:22:46     1461.02 105.86   4  <  95>  369.298   0.000                                         
    95 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         GCM 10:22:47     1460.93 106.98   5  < 119>  369.298  35.750                                         
    96 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 10:31:18     1460.81 108.11   5  < 100>  381.709  35.710                                         
    97 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16             10:27:02     1460.74 109.23  13  <  99>  375.459   0.000                                         
    98 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M 10:22:59     1460.65 110.36  10  < 101>  369.520   0.000                                         
    99 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 10:27:05     1460.46 111.49  14  < 110>  375.459   0.000                                         
   100 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16             10:31:26     1460.06 112.61   6  < 103>  381.709   0.000                                         
   101 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 10:23:09     1459.69 113.74  11  < 107>  369.520   0.000                                         
   102 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15             10:23:20     1459.68 114.86   9  < 106>  369.785   0.000                                         
   103 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M 10:31:31     1459.60 115.99   7  < 104>  381.709  35.390                                         
   104 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 10:31:33     1459.41 117.12   8  < 117>  381.709  35.340                                         
   105 Stormowski Henryk               2 PL-057-16             10:31:47     1458.14 118.24   3  < 131>  381.717   0.000                                         
   106 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M 10:23:38     1457.95 119.37  10  < 126>  369.785  35.250                                         
   107 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M 10:23:32     1457.48 120.50  12  < 108>  369.520   0.000                                         
   108 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 10:23:36     1457.10 121.62  13  < 109>  369.520   0.000                                         
   109 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM 10:23:38     1456.91 122.75  14  < 112>  369.520   0.000                                         
   110 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         G M 10:27:43     1456.87 123.87  15  < 171>  375.459   0.000                                         
   111 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-14         G M 10:27:50     1456.64 125.00   9          375.571   0.000                                         
   112 Oller Mirosław                  2 PL-057-12         G M 10:23:45     1456.24 126.13  15  < 150>  369.520   0.000                                         
   113 Lania Wojciech                  2 PL-057-14         GSM 10:25:17     1455.59 127.25   2  < 177>  371.587  34.940                                         
   114 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         GCM 10:23:45     1455.54 128.38   6  < 133>  369.344  34.890                                         
   115 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-14         G M 10:23:47     1454.86 129.50   7  < 116>  369.218  34.850                                         
   116 Niedzielski Krzysztof           2 PL-059-13         G M 10:23:51     1454.47 130.63   8  < 134>  369.218  34.800                                         
   117 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 10:32:35     1453.67 131.76   9  < 127>  381.709   0.000                                         
   118 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16             10:28:46     1453.50 132.88   9  < 120>  376.117   0.000                                         
   119 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         GSM 10:24:05     1453.45 134.01   6  < 147>  369.298  34.670                                         
   120 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16             10:28:50     1453.12 135.14  10  < 122>  376.117   0.000                                         
   121 Gadzinski Marek                 2 PL-057-15         GSM 10:29:03     1453.08 136.26   7  < 129>  376.420  34.580                                         
   122 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GCM 10:28:52     1452.94 137.39  11  < 123>  376.117   0.000                                         
   123 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-12         G M 10:28:53     1452.84 138.51  12  < 125>  376.117   0.000                                         
   123 Rybka Mieczysław                2 PL-057-16         GCM 10:24:32     1452.84 138.51  32-  2-  2  369.797  34.490                                         
   125 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16             10:28:57     1452.47 140.77  13  < 141>  376.117   0.000                                         
   126 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16             10:24:41     1451.94 141.89  11  < 135>  369.785   0.000                                         
   127 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16             10:32:56     1451.73 143.02  10  < 128>  381.709   0.000                                         
   128 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM 10:33:07     1450.72 144.14  11  < 138>  381.709   0.000                                         
   129 Gadzinski Marek                 2 PL-057-15         G M 10:29:32     1450.37 145.27   8          376.420   0.000                                         
   130 Has Bogdan                      2 PL-057-16         GCM 10:28:47     1450.17 146.40   2  < 132>  375.280  34.170                                         
   131 Stormowski Henryk               2 PL-057-13         G M 10:33:21     1449.47 147.52   4  < 163>  381.717  34.120                                         
   132 Has Bogdan                      2 PL-057-16             10:28:55     1449.42 148.65   3  < 157>  375.280   0.000                                         
   133 Klosskowski Marek               2 PL-057-16             10:24:51     1449.26 149.77   7          369.344   0.000                                         
   134 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16             10:24:47     1449.15 150.90   9  < 137>  369.218   0.000                                         
   135 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M 10:25:14     1448.81 152.03  12  < 136>  369.785  33.940                                         
   136 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 10:25:16     1448.62 153.15  13  < 139>  369.785   0.000                                         
   137 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16             10:24:56     1448.29 154.28  10  < 155>  369.218   0.000                                         
   138 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-13             10:33:39     1447.79 155.41  12  < 149>  381.709   0.000                                         
   139 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 10:25:29     1447.39 156.53  14  < 142>  369.785   0.000                                         
   140 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16         G M 10:26:05     1447.16 157.66   2  < 170>  370.593  33.720                                         
   141 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 10:29:55     1447.07 158.78  14  < 144>  376.117   0.000                                         
   142 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 10:25:33     1447.02 159.91  15  < 143>  369.785   0.000                                         
   143 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 10:25:34     1446.92 161.04  16  < 153>  369.785   0.000                                         
   144 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-13         G M 10:29:57     1446.88 162.16  15  < 145>  376.117   0.000                                         
   145 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 10:30:05     1446.14 163.29  16  < 147>  376.117   0.000                                         
   146 Klinger Brunon                  2 PL-057-16             10:25:06     1445.91 164.41   3  < 175>  368.851   0.000                                         
   147 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 10:30:09     1445.77 165.54  17  < 162>  376.117   0.000                                         
   147 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         G M 10:25:26     1445.77 165.54   7  < 156>  369.298  33.400                                         
   149 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM 10:34:04     1445.50 167.79  13  < 150>  381.709   0.000                                         
   150 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M 10:34:07     1445.23 168.92  14  < 164>  381.709   0.000                                         
   150 Oller Mirosław                  2 PL-057-15             10:25:41     1445.23 168.92  16  < 152>  369.520   0.000                                         
   152 Oller Mirosław                  2 PL-057-12         G M 10:25:43     1445.04 171.17  17  < 159>  369.520   0.000                                         
   153 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16             10:25:55     1444.94 172.30  17  < 154>  369.785   0.000                                         
   154 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 10:25:56     1444.85 173.42  18          369.785   0.000                                         
   155 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16             10:25:33     1444.80 174.55  11  < 178>  369.218   0.000                                         
   156 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         G M 10:25:37     1444.73 175.68   8          369.298  32.990                                         
   157 Has Bogdan                      2 PL-057-16         GCM 10:29:47     1444.59 176.80   4          375.280  32.950                                         
   158 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-15         G M 10:30:15     1444.23 177.93   4  < 160>  375.862  32.900                                         
   159 Oller Mirosław                  2 PL-057-12         GSM 10:25:52     1444.19 179.05  18  < 173>  369.520   0.000                                         
   160 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GCM 10:30:19     1443.87 180.18   5          375.862  32.810                                         
   161 Pawlowski Henryk                2 PL-057-16             10:34:59     1443.38 181.31  24-  2-  1  382.471   0.000                                         
   162 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GCM 10:30:36     1443.27 182.43  18  < 165>  376.117   0.000                                         
   163 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GCM 10:34:33     1442.89 183.56   5          381.717  32.680                                         
   164 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16             10:34:33     1442.86 184.68  15  < 167>  381.709   0.000                                         
   165 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GCM 10:30:46     1442.35 185.81  19          376.117   0.000                                         
   166 Pawlowski Henryk                2 PL-057-13         GCM 10:35:22     1441.29 186.94   2          382.471  32.540                                         
   167 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M 10:34:51     1441.23 188.06  16  < 167>  381.709   0.000                                         
   167 Cejrowski Jacek                 2 PL-076-15         G M 10:34:51     1441.23 188.06  17  < 169>  381.709   0.000                                         
   169 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         GCM 10:34:52     1441.14 190.32  18          381.709   0.000                                         
   170 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16         GSM 10:27:10     1441.06 191.44   3  < 172>  370.593  32.360                                         
   171 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 10:30:36     1440.75 192.57  16          375.459   0.000                                         
   172 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16         G M 10:27:20     1440.13 193.69   4  < 176>  370.593  32.270                                         
   173 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M 10:26:48     1438.94 194.82  19          369.520   0.000                                         
   174 Rybka Mieczysław                2 PL-057-15         GCM 10:27:00     1438.90 195.95   2          369.797  32.180                                         
   175 Klinger Brunon                  2 PL-057-15         G M 10:26:21     1438.86 197.07   4          368.851  32.140                                         
   176 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16         GSM 10:27:45     1437.80 198.20   5          370.593  32.090                                         
   177 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 10:28:27     1437.75 199.32   3          371.587  32.050                                         
   178 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         GCM 10:26:51     1437.49 200.45  12          369.218   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   179 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         G M 10:27:03     1436.68   0.00   9          369.298   0.000                                         
   180 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-15         G M 10:31:27     1436.49   0.00  10          375.571   0.000                                         
   181 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-075-13         G M 10:27:26     1436.43   0.00  19          369.785   0.000                                         
   182 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M 10:27:28     1436.24   0.00  20          369.785   0.000                                         
   183 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-075-13             10:27:35     1435.59   0.00  21          369.785   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 10, z dnia 25.06.17 Neubrandenburg 4                         
            Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Zmijewscy Tomas i Robert        2    41    5    16   197.02     
              2 Kaptur          Zdzislaw        2    38    5     9   194.18     
              3 Oller           Mirosław        2    53    5    19   191.91     
              4 Kalandyk        Marcin          2    13    5     6   191.22     
              5 Gawel           Tadeusz         2    58    5    19   187.87     
              6 Gadzinski       Marek           2    54    5     8   185.27     
              7 Cejrowski       Jacek           2    68    5    18   183.91     
              8 Niedzielski     Krzysztof       2    74    5    12   183.64     
              9 Rybka           Paweł i Piotr   2    69    5    18   181.29     
             10 Pietrusik       Krzysztof       2    11    5     5   176.81     
             11 Markowski       Tadeusz         2    37    5     8   174.14     
             12 Krzoska         Miroslaw        2    34    4     5   130.44     
             13 Kaptur          Dariusz         2    17    3     3   116.30     
             14 Klosskowski     Marek           2    58    3     7   111.77     
             15 Klinger         Brunon          2    28    3     4   109.56     
             16 Stormowski      Henryk          2    42    3     5   105.76     
             17 Lania           Wojciech        2    26    3     3   103.69     
             18 Laszkiewicz     Andrzej         2    41    2     4    76.24     
             19 Has             Bogdan          2    28    2     4    67.12     
             20 Rybka           Mieczysław      2    32    2     2    66.67     
             21 Gasiewski       Mirosław        2    20    1     1    39.10     
             22 Pawlowski       Henryk          2    24    1     2    32.54     
             23 Filiks          Tadeusz         2     8    0     0     0.00     
             24 Szynkowski      Andrzej         2    14    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                                                                                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                 
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                 
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│konk.│punkty │Wkł.%│                                                                 
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                 
    1    3 Zmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1993.56  37.1                                                                 
    2    2 Oller           Mirosław        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1988.92  24.4                                                                 
    3    1 Gawel           Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1987.43  34.7                                                                 
    4    4 Cejrowski       Jacek           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1955.08  32.6                                                                 
    5    5 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1936.50  26.3                                                                 
    6    6 Stormowski      Henryk          2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3   48   1830.80  19.8                                                                 
