PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 13                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Bad Bentheim 2 z dnia 16.07.17                   
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:18:51.0 N 07:04:18.5 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  810.958 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   21                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   438                           
      5.Ilość konkursów.......................:   88                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1429.97                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1263.93                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,25,44                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,44,08                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 18 min. 24 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  90.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                       
            Lot do MP w kat.C, M.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 2  │ GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE      │   21   │  438   │   88  │20.09│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   21   │  438   │   88  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                           PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                         
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 13. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                
                                      z lotu Bad Bentheim 2, w dniu 16.07.17                                                                                    
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-12         GSM 15:25:44     1429.97   2.28  10-  1-  1  808.984  90.000                                         
     2 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             15:29:23     1429.86   4.57  42- 11-  5  814.136   0.000                                         
     3 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GCM 15:29:40     1427.47   6.85  19-  7-  5  813.179  89.590                                         
     4 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM 15:34:07     1427.27   9.13  27-  9-  5  819.419  89.380                                         
     5 Has Bogdan                      2 PL-057-16             15:30:22     1425.41  11.42  24-  2-  1  813.004   0.000                                         
     6 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         GCM 15:28:05     1420.66  13.70  32-  8-  5  807.053  88.970                                         
     7 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M 15:28:17     1420.47  15.98  32-  6-  5  807.229  88.760                                         
     8 Gasiewski Mirosław              2 PL-057-14         G M 15:29:17     1417.47  18.26  13-  2-  2  806.941  88.550                                         
     9 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 15:42:31     1406.69  20.55   2  <  29>  819.419  88.340                                         
    10 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         G M 15:38:01     1396.25  22.83   2  <  13>  807.053  88.140                                         
    11 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         G M 15:39:50     1395.73  25.11  26-  6-  5  809.291  87.930                                         
    12 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 15:41:38     1391.41  27.40   2  <  39>  809.291  87.720                                         
    13 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         G M 15:45:14     1379.03  29.68   3  <  19>  807.053  87.520                                         
    14 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             15:53:47     1371.10  31.96   2  <  36>  814.136   0.000                                         
    15 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         G M 15:55:11     1366.27  34.25   2  <  16>  813.179  87.100                                         
    16 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GSM 15:55:25     1365.73  36.53   3  <  17>  813.179  86.900                                         
    17 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GSM 15:55:40     1365.16  38.81   4  <  24>  813.179  86.690                                         
    18 Krzoska Miroslaw                2 PL-058-14         GCM 15:57:51     1352.04  41.10  10-  1-  1  808.316  86.480                                         
    19 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         G M 15:58:53     1347.60  43.38   4  <  48>  807.053  86.280                                         
    20 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         G M 16:00:38     1343.46  45.66  24-  3-  3  806.928  86.070                                         
    21 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 16:01:40     1342.12  47.95  30-  5-  5  807.508  85.860                                         
    22 Oller Mirosław                  2 PL-057-12         G M 16:01:41     1341.62  50.23   2  <  33>  807.229  85.660                                         
    23 Gasiewski Mirosław              2 PL-057-15         GSM 16:01:57     1340.55  52.51   2          806.941  85.450                                         
    24 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         GSM 16:06:52     1339.96  54.79   5  <  25>  813.179  85.240                                         
    25 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GSM 16:07:53     1337.72  57.08   6  <  79>  813.179   0.000                                         
    26 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-14         GCM 16:07:17     1337.70  59.36  17-  4-  4  812.364  84.830                                         
    27 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         GCM 16:03:25     1337.27  61.64   2  <  57>  806.928  84.620                                         
    28 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GCM 16:08:26     1337.17  63.93  12-  3-  3  813.581  84.410                                         
    29 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM 16:12:51     1337.06  66.21   3  <  34>  819.419  84.210                                         
    30 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         GSM 16:13:13     1336.28  68.49  17-  5-  4  819.430  84.000                                         
    31 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         G M 16:07:57     1336.24  70.78   2  <  44>  812.364  83.790                                         
    32 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-13         GSM 16:08:55     1336.11  73.06   2  <  37>  813.581  83.590                                         
    33 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M 16:04:29     1335.40  75.34   3  <  56>  807.229  83.380                                         
    34 Cejrowski Jacek                 2 PL-069-11             16:14:23     1333.73  77.63   4  <  38>  819.419   0.000                                         
    35 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         G M 16:10:15     1333.62  79.91  36-  7-  5  813.839  82.970                                         
    36 Gadzinski Marek                 2 PL-057-15         G M 16:11:04     1332.32  82.19   3  <  42>  814.136  82.760                                         
    37 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GCM 16:11:50     1329.74  84.47   3          813.581  82.550                                         
    38 Cejrowski Jacek                 2 PL-076-15         G M 16:16:22     1329.43  86.76   5  <  47>  819.419  82.340                                         
    39 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 16:09:15     1328.34  89.04   3  <  69>  809.291  82.140                                         
    40 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M 16:09:07     1325.70  91.32   2  <  46>  807.508  81.930                                         
    41 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 16:13:57     1325.58  93.61   2  <  45>  813.839  81.720                                         
    42 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             16:15:21     1323.05  95.89   4  <  43>  814.136   0.000                                         
    43 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         GCM 16:15:24     1322.94  98.17   5  <  53>  814.136  81.310                                         
    44 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         G M 16:14:07     1322.82 100.46   3  <  65>  812.364  81.100                                         
    45 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 16:15:31     1322.21 102.74   3  <  67>  813.839  80.900                                         
    46 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M 16:10:45     1322.16 105.02   3  <  51>  807.508  80.690                                         
    47 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15             16:20:11     1321.25 107.31   6  <  52>  819.419   0.000                                         
    48 Klosskowski Marek               2 PL-057-12         G M 16:11:46     1319.22 109.59   5  <  49>  807.053  80.280                                         
    49 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         G M 16:11:54     1318.93 111.87   6  <  58>  807.053   0.000                                         
    50 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         G M 16:11:54     1318.85 114.16  28-  5-  5  807.004  79.860                                         
    51 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 16:13:56     1315.30 116.44   4  <  78>  807.508  79.660                                         
    52 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM 16:23:28     1314.30 118.72   7  <  54>  819.419  79.450                                         
    53 Gadzinski Marek                 2 PL-075-14         G M 16:19:30     1314.18 121.00   6  <  59>  814.136  79.240                                         
    54 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM 16:24:33     1312.02 123.29   8  <  61>  819.419   0.000                                         
    55 Markowski Tadeusz               2 PL-057-12         G M 16:16:26     1309.15 125.57   2  <  62>  807.004  78.830                                         
    56 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 16:18:49     1304.47 127.85   4  <  84>  807.229  78.620                                         
    57 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-14         G M 16:19:48     1301.92 130.14   3          806.928  78.410                                         
    58 Klosskowski Marek               2 PL-057-12         G M 16:20:09     1301.38 132.42   7  <  64>  807.053   0.000                                         
    59 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         G M 16:25:36     1301.37 134.70   7  <  80>  814.136  78.000                                         
    60 Rybka Mieczysław                2 PL-057-13         GCM 16:21:01     1300.32 136.99  11-  1-  1  807.520  77.790                                         
    61 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         GCM 16:30:40     1299.29 139.27   9          819.419   0.000                                         
    62 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         G M 16:22:43     1295.94 141.55   3  <  73>  807.004  77.380                                         
    63 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GCM 16:33:22     1293.77 143.84   2  <  68>  819.430  77.170                                         
    64 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         G M 16:26:08     1288.95 146.12   8          807.053   0.000                                         
    65 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         GCM 16:30:32     1288.38 148.40   4          812.364  76.760                                         
    66 Szynkowski Andrzej              2 PL-057-13         GCM 16:26:57     1288.19 150.68   6-  1-  1  807.631  76.550                                         
    67 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 16:31:47     1288.16 152.97   4  <  72>  813.839  76.340                                         
    68 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         GSM 16:37:37     1285.15 155.25   3  <  76>  819.430  76.140                                         
    69 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 16:30:03     1284.49 157.53   4  <  71>  809.291  75.930                                         
    70 Has Bogdan                      2 PL-057-13         GCM 16:32:57     1284.47 159.82   2          813.004  75.720                                         
    71 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         GSM 16:31:39     1281.23 162.10   5  <  74>  809.291  75.520                                         
    72 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GSM 16:35:16     1281.10 164.38   5  <  75>  813.839  75.310                                         
    73 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         GSM 16:30:41     1279.57 166.67   4  <  81>  807.004  75.100                                         
    74 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         GCM 16:33:00     1278.50 168.95   6          809.291   0.000                                         
    75 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 16:37:12     1277.21 171.23   6  <  87>  813.839   0.000                                         
    76 Stormowski Henryk               2 PL-057-16             16:42:33     1275.28 173.52   4  <  86>  819.430   0.000                                         
    77 Klinger Brunon                  2 PL-057-15         GSM 16:32:46     1274.67 175.80  14-  1-  1  806.567  74.280                                         
    78 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 16:33:50     1274.01 178.08   5          807.508  74.070                                         
    79 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 16:38:37     1273.34 180.37   7          813.179   0.000                                         
    80 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         G M 16:39:50     1272.42 182.65   8  <  82>  814.136  73.660                                         
    81 Markowski Tadeusz               2 PL-057-12         GCM 16:35:48     1269.27 184.93   5          807.004  73.450                                         
    82 Gadzinski Marek                 2 PL-057-15         G M 16:41:58     1268.19 187.21   9  <  83>  814.136   0.000                                         
    83 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         GSM 16:42:15     1267.63 189.50  10  <  88>  814.136   0.000                                         
    84 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M 16:37:33     1266.14 191.78   5  <  85>  807.229  72.830                                         
    85 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M 16:37:42     1265.84 194.06   6          807.229   0.000                                         
    86 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         GSM 16:47:38     1265.27 196.35   5          819.430  72.410                                         
    87 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GSM 16:43:30     1264.71 198.63   7          813.839   0.000                                         
    88 Gadzinski Marek                 2 PL-057-13         GCM 16:44:08     1263.93 200.91  11          814.136   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
    89 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M 16:39:50     1261.62   0.00   7          807.229   0.000                                         
    90 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 16:40:19     1261.11   0.00   6          807.508   0.000                                         
    91 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         G M 16:45:47     1260.70   0.00  12          814.136   0.000                                         
    92 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         GSM 16:41:01     1259.02   0.00   9          807.053   0.000                                         
    93 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         GCM 16:48:10     1256.06   0.00  13          814.136   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 13, z dnia 16.07.17 Bad Bentheim 2                           
            Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Zmijewscy Tomas i Robert        2    19    5     7   435.52     
              2 Klosskowski     Marek           2    32    5     8   431.19     
              3 Cejrowski       Jacek           2    27    5     9   423.72     
              4 Oller           Mirosław        2    32    5     6   409.25     
              5 Lania           Wojciech        2    26    5     6   409.24     
              6 Rybka           Paweł i Piotr   2    30    5     5   402.21     
              7 Gawel           Tadeusz         2    36    5     7   397.24     
              8 Gadzinski       Marek           2    42    5    11   394.97     
              9 Markowski       Tadeusz         2    28    5     5   384.62     
             10 Kaptur          Dariusz         2    17    4     4   326.48     
             11 Stormowski      Henryk          2    17    4     5   309.72     
             12 Pietrusik       Krzysztof       2    12    3     3   250.55     
             13 Niedzielski     Krzysztof       2    24    3     3   249.10     
             14 Gasiewski       Mirosław        2    13    2     2   174.00     
             15 Laszkiewicz     Andrzej         2    10    1     1    90.00     
             16 Krzoska         Miroslaw        2    10    1     1    86.48     
             17 Rybka           Mieczysław      2    11    1     1    77.79     
             18 Szynkowski      Andrzej         2     6    1     1    76.55     
             19 Has             Bogdan          2    24    1     2    75.72     
             20 Klinger         Brunon          2    14    1     1    74.28     
             21 Pawlowski       Henryk          2     8    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                                                                                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                        
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                        
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│konk.│punkty │Wkł.%│                                                        
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                        
    1    2 Cejrowski       Jacek           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   3013.06  33.8                                                        
    2    1 Oller           Mirosław        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   3011.47  24.6                                                        
    3    3 Gawel           Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2985.71  32.5                                                        
    4    4 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2961.63  26.9                                                        
    5    5 Zmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5   64   2930.68  36.8                                                        
    6    6 Markowski       Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  4  5  2  5  5  5  5   61   2662.47  19.2                                                        
    7    7 Gadzinski       Marek           2  0  4  5  5  5  5  5  3  4  5  5  5  5   56   2638.15  16.3                                                        
    8    8 Stormowski      Henryk          2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  2  5  4   59   2474.26  20.5                                                        
    9    9 Lania           Wojciech        2  5  5  5  4  5  5  5  5  5  3  1  0  5   53   2293.80  19.4                                                        
   10   11 Kaptur          Dariusz         2  5  5  5  4  4  3  5  3  5  3  2  3  4   51   2132.49  25.2                                                        
   11   13 Klosskowski     Marek           2  1  3  5  5  2  5  0  4  5  3  3  3  5   44   2113.85  10.2                                                        
   12   12 Pietrusik       Krzysztof       2  5  5  5  5  5  3  4  4  5  5  0  2  3   51   2021.87  41.1                                                        
   13   10 Laszkiewicz     Andrzej         2  5  5  5  5  5  5  3  5  1  2  3  2  1   47   1904.15  19.3                                                        
   14   14 Niedzielski     Krzysztof       2  4  4  5  5  2  5  5  2  3  5  2  1  3   46   1860.34  10.7                                                        
   15   15 Has             Bogdan          2  5  4  5  5  5  5  4  2  4  2  2  0  1   44   1683.95  12.2                                                        
   16   16 Kalandyk        Marcin          2  5  5  4  3  3 --  5  5  4  5 --  4 --   43   1556.71  37.0                                                        
   17   17 Krzoska         Miroslaw        2  5  5  5  5  4  4  3  3  0  4  0  2  1   41   1395.27  11.9                                                        
   18   18 Kaptur          Zdzislaw        2  5  5  5  5  5  3  5 -- --  5 -- -- --   38   1240.73  30.3                                                        
   19   20 Gasiewski       Mirosław        2  1  1  4  4  2  3  2  1  1  1  0  0  2   22    880.22   6.8                                                        
   20   19 Pawlowski       Henryk          2  1  0  2  2  2  3  4  1  0  1 --  5  0   21    785.64   9.1                                                        
   21   21 Klinger         Brunon          2  5  4  5  1  0  0  3  2 --  3 --  1  1   25    727.18  10.4                                                        
   22   22 Rybka           Mieczysław      2  3  0  3  0  1  0  2  2  1  2  1  0  1   16    598.87   4.3                                                        
   23   23 Szynkowski      Andrzej         2  0  0 --  0  0 --  3  1  0  0  1  0  1    6    314.19   3.1                                                        
   24   24 Stange          Zbnigniew       2  1  2  1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    4     71.07   4.2                                                        
   25   25 Filiks          Tadeusz         2  0 --  0  0 --  0 -- -- --  0  0 -- --    0      0.00   0.0                                                        
   26   26 Krolak          Henryk          2  0  0  0  0 --  0 -- -- -- -- --  0 --    0      0.00   0.0                                                        

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 13, z dnia 16.07.17 Bad Bentheim 2                           
            Srodmiescie 5 z calosci [ 8]                                        
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Zmijewscy Tomas i Robert        2    19    5     7   435.52     
              2 Klosskowski     Marek           2    32    5     8   431.19     
              3 Cejrowski       Jacek           2    27    5     9   427.44     
              4 Gadzinski       Marek           2    42    5    11   422.69     
              5 Oller           Mirosław        2    32    5     6   409.25     
              6 Lania           Wojciech        2    26    5     6   409.24     
              7 Rybka           Paweł i Piotr   2    30    5     5   402.21     
              8 Gawel           Tadeusz         2    36    5     7   397.24     
              9 Markowski       Tadeusz         2    28    5     5   384.62     
             10 Stormowski      Henryk          2    17    5     5   384.20     
             11 Kaptur          Dariusz         2    17    4     4   326.48     
             12 Pietrusik       Krzysztof       2    12    3     3   250.55     
             13 Niedzielski     Krzysztof       2    24    3     3   249.10     
             14 Gasiewski       Mirosław        2    13    2     2   174.00     
             15 Has             Bogdan          2    24    2     2   164.89     
             16 Laszkiewicz     Andrzej         2    10    1     1    90.00     
             17 Krzoska         Miroslaw        2    10    1     1    86.48     
             18 Rybka           Mieczysław      2    11    1     1    77.79     
             19 Szynkowski      Andrzej         2     6    1     1    76.55     
             20 Klinger         Brunon          2    14    1     1    74.28     
             21 Pawlowski       Henryk          2     8    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Srodmiescie 5 z calosci [ 8]                                                                                                                                  
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                        
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                        
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│konk.│punkty │Wkł.%│                                                        
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                        
    1    1 Cejrowski       Jacek           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   3056.14  33.8                                                        
    2    2 Oller           Mirosław        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   3021.15  24.6                                                        
    3    3 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   3002.55  26.9                                                        
    4    4 Gawel           Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2994.09  32.5                                                        
    5    5 Zmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5   64   2942.12  36.8                                                        
    6    6 Gadzinski       Marek           2  0  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   59   2876.50  16.3                                                        
    7    7 Markowski       Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5   62   2744.37  19.2                                                        
    8    8 Stormowski      Henryk          2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5   62   2640.98  20.5                                                        
    9   11 Lania           Wojciech        2  5  5  5  4  5  5  5  5  5  3  1  0  5   53   2293.80  19.4                                                        
   10   13 Klosskowski     Marek           2  1  3  5  5  2  5  1  4  5  5  3  4  5   48   2267.68  10.2                                                        
   11    9 Laszkiewicz     Andrzej         2  5  5  5  5  5  5  5  5  2  4  3  4  1   54   2182.21  19.3                                                        
   12   10 Has             Bogdan          2  5  5  5  5  5  5  4  2  5  4  5  0  2   52   2170.77  12.2                                                        
   13   14 Kaptur          Dariusz         2  5  5  5  4  4  3  5  3  5  3  2  3  4   51   2132.49  25.2                                                        
   14   12 Niedzielski     Krzysztof       2  5  5  5  5  5  5  5  2  3  5  2  3  3   53   2110.64  10.7                                                        
   15   15 Pietrusik       Krzysztof       2  5  5  5  5  5  3  4  4  5  5  0  2  3   51   2021.87  41.1                                                        
   16   16 Kalandyk        Marcin          2  5  5  4  3  3 --  5  5  4  5 --  4 --   43   1556.71  37.0                                                        
   17   17 Krzoska         Miroslaw        2  5  5  5  5  5  4  3  3  0  5  0  4  1   45   1549.48  11.9                                                        
   18   18 Kaptur          Zdzislaw        2  5  5  5  5  5  5  5 -- --  5 -- -- --   40   1358.94  30.3                                                        
   19   20 Gasiewski       Mirosław        2  1  1  4  4  2  3  2  1  1  1  0  0  2   22    880.22   6.8                                                        
   20   19 Pawlowski       Henryk          2  1  0  3  2  2  3  4  1  0  2 --  5  0   23    835.09   9.1                                                        
   21   21 Klinger         Brunon          2  5  4  5  1  0  0  3  2 --  4 --  1  1   26    760.63  10.4                                                        
   22   22 Rybka           Mieczysław      2  3  0  3  0  1  0  2  2  1  2  1  1  1   17    635.50   4.3                                                        
   23   23 Szynkowski      Andrzej         2  0  0 --  0  0 --  3  1  0  0  1  0  1    6    314.19   3.1                                                        
   24   24 Stange          Zbnigniew       2  1  2  1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    4     71.07   4.2                                                        
   25   25 Filiks          Tadeusz         2  0 --  0  0 --  0 -- -- --  0  0 -- --    0      0.00   0.0                                                        
   26   26 Krolak          Henryk          2  0  0  0  0 --  0 -- -- -- -- --  0 --    0      0.00   0.0                                                        

 
                                                                                                                                                                
                                 Srodmiescie 5 z calosci [8]                                                                                                    
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                        Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,                                                                                          
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │Sek│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Gadzinski       Marek          2 PL-076-15        G  1   9    560.270  4226.022                                                                       
        2 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-14        G  1   9    670.240  4022.858                                                                       
        3 Cejrowski       Jacek          2 PL-057-14        G  1   9    679.950  4013.524                                                                       
        4 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-15        G  0   9    685.160  3810.564                                                                       
        5 Oller           Mirosław       2 PL-057-15        G  0   9    760.210  3501.990                                                                       
        6 Oller           Mirosław       2 PL-057-15        G  0   9    813.160  3526.998                                                                       
        7 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-13        G  0   9    917.750  3694.248                                                                       
        8 Zmijewscy Tomas i Robert       2 PL-057-15        G  0   8    469.040  3428.905                                                                       
        9 Pietrusik       Krzysztof      2 PL-057-16        G  0   8    532.290  3432.000                                                                       
       10 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-15        G  1   8    585.950  3375.225                                                                       
       11 Kalandyk        Marcin         2 PL-057-13        G  1   8    595.720  3022.676                                                                       
       12 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-15        G  0   8    710.070  3530.425                                                                       
       13 Cejrowski       Jacek          2 PL-057-16           1   8    717.810  2615.562                                                                       
       14 Oller           Mirosław       2 PL-057-15        G  0   8    726.780  3842.965                                                                       
       15 Markowski       Tadeusz        2 PL-057-15        G  0   8    753.310  3745.688                                                                       
       16 Cejrowski       Jacek          2 PL-057-15        G  0   8    768.160  4165.807                                                                       
       17 Gawel           Tadeusz        2 PL-057-15        G  0   8    773.810  3471.203                                                                       
       18 Cejrowski       Jacek          2 PL-076-15        G  1   8    915.110  3515.637                                                                       
       19 Zmijewscy Tomas i Robert       2 PL-057-15        G  1   8    932.510  3087.257                                                                       
       20 Markowski       Tadeusz        2 PL-057-13        G  0   8    962.440  4028.153                                                                       
