PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  7                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 3 z dnia 05.06.17                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  373.616 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   23                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   904                           
      5.Ilość konkursów.......................:  181                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1772.61                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1678.50                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,04,06                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,10,01                         
     10.Czas trwania konkursu.................: 5 min. 55 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                       
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 2  │ GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE      │   23   │  904   │  181  │20.02│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   23   │  904   │  181  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                           PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                         
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  7. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 3, w dniu 05.06.17                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-15         G M  9:04:06     1772.61   1.11  13-  5-  5  379.516  40.000                                         
     2 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         G M  9:07:03     1758.66   2.21  40- 11-  5  381.717  39.960                                         
     3 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16              9:04:10     1757.60   3.32  54- 13-  5  376.420   0.000                                         
     4 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GCM  9:04:16     1754.18   4.42  10-  4-  4  375.862  39.870                                         
     5 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16              9:04:05     1753.80   5.53  38-  9-  5  375.459   0.000                                         
     6 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M  9:00:51     1752.53   6.64  43- 15-  5  369.520  39.780                                         
     7 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM  9:00:55     1751.97   7.74   2  <  20>  369.520  39.730                                         
     8 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16              9:05:24     1746.13   8.85  58-  8-  5  376.117   0.000                                         
     9 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:09:08     1741.90   9.96  65- 26-  5  381.709   0.000                                         
    10 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:09:17     1740.71  11.06   2  <  12>  381.709   0.000                                         
    11 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-15         G M  9:03:19     1740.45  12.17  44-  7-  3  371.267  39.560                                         
    12 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:09:28     1739.26  13.27   3  <  13>  381.709   0.000                                         
    13 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M  9:09:31     1738.86  14.38   4  <  14>  381.709  39.470                                         
    14 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         GCM  9:09:35     1738.33  15.49   5  <  29>  381.709  39.420                                         
    15 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GCM  9:05:41     1737.00  16.59  19-  7-  5  374.641  39.380                                         
    16 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16         G M  9:06:46     1736.52  17.70   2  <  22>  376.420  39.330                                         
    17 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M  9:06:27     1734.62  18.81   2  <  18>  375.459  39.290                                         
    18 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:06:30     1734.22  19.91   3  <  19>  375.459  39.240                                         
    19 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:06:34     1733.69  21.02   4  <  48>  375.459  39.200                                         
    20 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM  9:03:35     1730.10  22.12   3  <  54>  369.520  39.160                                         
    21 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GCM  9:10:43     1729.44  23.23   2  <  23>  381.717  39.110                                         
    22 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16              9:07:43     1728.94  24.34   3  <  25>  376.420   0.000                                         
    23 Stormowski Henryk               2 PL-057-16              9:10:48     1728.79  25.44   3  <  39>  381.717   0.000                                         
    24 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-13         GCM  9:09:35     1728.35  26.55   2  <  86>  379.516  38.980                                         
    25 Gadzinski Marek                 2 PL-0299-16        G M  9:07:58     1726.96  27.65   4  <  43>  376.420  38.930                                         
    26 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:04:08     1726.89  28.76  78- 18-  5  369.785   0.000                                         
    27 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16              9:03:50     1726.66  29.87  80- 13-  5  369.218   0.000                                         
    28 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:04:11     1726.49  30.97   2  <  33>  369.785   0.000                                         
    29 Cejrowski Jacek                 2 PL-069-11         G M  9:11:10     1725.89  32.08   6  <  34>  381.709  38.760                                         
    29 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-15         G M  9:05:07     1725.89  32.08   2  <  75>  371.267  38.760                                         
    31 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-14         G M  9:07:37     1725.84  34.29  28-  9-  5  375.571  38.670                                         
    32 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-14         G M  9:07:41     1725.31  35.40   2  <  52>  375.571  38.620                                         
    33 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:04:24     1724.74  36.50   3  <  45>  369.785   0.000                                         
    34 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:11:19     1724.72  37.61   7  <  36>  381.709   0.000                                         
    35 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:04:21     1722.87  38.72  61-  8-  4  369.298   0.000                                         
    36 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:11:37     1722.38  39.82   8  <  37>  381.709   0.000                                         
    37 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M  9:11:40     1722.00  40.93   9  <  41>  381.709  38.400                                         
    38 Markowski Tadeusz               2 PL-057-13         GCM  9:04:30     1721.67  42.04   2  <  40>  369.298  38.360                                         
    39 Stormowski Henryk               2 PL-057-16              9:11:43     1721.64  43.14   4  <  42>  381.717   0.000                                         
    40 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:04:31     1721.54  44.25   3  < 105>  369.298   0.000                                         
    41 Cejrowski Jacek                 2 PL-069-11              9:11:45     1721.35  45.35  10  <  49>  381.709   0.000                                         
    42 Stormowski Henryk               2 PL-057-16         GCM  9:11:46     1721.26  46.46   5  <  73>  381.717  38.180                                         
    43 Gadzinski Marek                 2 PL-075-14         GCM  9:08:49     1720.25  47.57   5  <  44>  376.420  38.130                                         
    44 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         G M  9:08:55     1719.47  48.67   6  <  99>  376.420  38.090                                         
    45 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:05:17     1717.67  49.78   4  <  46>  369.785   0.000                                         
    46 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:05:19     1717.40  50.88   5  <  47>  369.785   0.000                                         
    47 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:05:22     1717.00  51.99   6  <  74>  369.785   0.000                                         
    48 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GCM  9:08:44     1716.52  53.10   5  <  71>  375.459  37.910                                         
    49 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:12:25     1716.19  54.20  11  <  57>  381.709   0.000                                         
    50 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GCM  9:08:24     1715.39  55.31   2  <  51>  374.641  37.820                                         
    51 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GCM  9:08:25     1715.26  56.42   3  <  97>  374.641  37.780                                         
    52 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-15         G M  9:08:58     1715.20  57.52   3  <  53>  375.571  37.730                                         
    53 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-14         G M  9:08:59     1715.07  58.63   4  <  55>  375.571  37.690                                         
    54 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M  9:05:28     1714.98  59.73   4  <  56>  369.520  37.640                                         
    55 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-14         G M  9:09:07     1714.02  60.84   5  < 100>  375.571  37.600                                         
    56 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M  9:05:41     1713.25  61.95   5  <  60>  369.520  37.560                                         
    57 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:12:53     1712.60  63.05  12  <  59>  381.709   0.000                                         
    58 Pawlowski Henryk                2 PL-057-15         G M  9:13:20     1712.56  64.16  30-  4-  4  382.471  37.470                                         
    59 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M  9:12:55     1712.34  65.27  13  <  68>  381.709  37.420                                         
    60 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M  9:05:49     1712.19  66.37   6  <  66>  369.520   0.000                                         
    61 Szynkowski Andrzej              2 PL-057-12         G M  9:06:05     1711.92  67.48  21-  3-  3  369.918  37.330                                         
    62 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16              9:05:41     1711.85  68.58   2  <  64>  369.218   0.000                                         
    63 Pawlowski Henryk                2 PL-057-14         GSM  9:13:27     1711.66  69.69   2  <  72>  382.471  37.240                                         
    64 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         GSM  9:05:53     1710.27  70.80   3  <  65>  369.218  37.200                                         
    65 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16              9:05:56     1709.87  71.90   4  <  70>  369.218   0.000                                         
    66 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM  9:06:08     1709.69  73.01   7  <  83>  369.520   0.000                                         
    67 Lania Wojciech                  2 PL-057-14         GCM  9:07:21     1709.63  74.12  31-  6-  5  371.587  37.070                                         
    68 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M  9:13:22     1708.89  75.22  14  <  76>  381.709   0.000                                         
    69 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M  9:07:27     1708.84  76.33   2  <  94>  371.587  36.980                                         
    70 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16         G M  9:06:09     1708.16  77.43   5  <  91>  369.218  36.930                                         
    71 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         GCM  9:09:57     1707.02  78.54   6  < 100>  375.459  36.890                                         
    72 Pawlowski Henryk                2 PL-057-16         G M  9:14:09     1706.32  79.65   3  <  98>  382.471  36.840                                         
    73 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M  9:13:44     1706.13  80.75   6  < 109>  381.717  36.800                                         
    74 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M  9:06:50     1705.39  81.86   7  <  82>  369.785  36.760                                         
    75 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16              9:07:43     1705.28  82.96   3  < 103>  371.267   0.000                                         
    76 Cejrowski Jacek                 2 PL-076-15         GSM  9:13:54     1704.82  84.07  15  <  76>  381.709   0.000                                         
    76 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:13:54     1704.82  84.07  16  <  80>  381.709   0.000                                         
    78 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-13         GCM  9:07:23     1704.79  86.28  37-  3-  3  370.593  36.580                                         
    79 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-14         GSM  9:10:30     1704.59  87.39   2  <  89>  375.862  36.530                                         
    80 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M  9:14:01     1703.93  88.50  17  <  87>  381.709   0.000                                         
    81 Gasiewski Mirosław              2 PL-057-14         GCM  9:06:42     1703.89  89.60  23-  2-  2  369.233  36.440                                         
    82 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:07:08     1703.03  90.71   8  <  84>  369.785   0.000                                         
    83 Oller Mirosław                  2 PL-057-15              9:06:59     1702.99  91.81   8  <  85>  369.520   0.000                                         
    84 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M  9:07:12     1702.51  92.92   9  <  95>  369.785  36.310                                         
    85 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         GSM  9:07:06     1702.07  94.03   9  < 121>  369.520   0.000                                         
    86 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GSM  9:12:59     1701.99  95.13   3  < 113>  379.516  36.220                                         
    87 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:14:18     1701.78  96.24  18  <  88>  381.709   0.000                                         
    88 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:14:20     1701.53  97.35  19  < 110>  381.709   0.000                                         
    89 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-15         GSM  9:10:58     1700.99  98.45   3  < 140>  375.862  36.090                                         
    90 Klinger Brunon                  2 PL-057-12         G M  9:06:58     1700.04  99.56  20-  3-  3  368.851  36.040                                         
    91 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         GSM  9:07:14     1699.64 100.66   6  <  92>  369.218  36.000                                         
    92 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         G M  9:07:15     1699.51 101.77   7  < 162>  369.218  35.960                                         
    93 Klosskowski Marek               2 PL-057-16              9:07:21     1699.31 102.88  46-  1-  0  369.344   0.000                                         
    94 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M  9:08:43     1698.94 103.98   3  < 124>  371.587  35.870                                         
    95 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M  9:07:41     1698.73 105.09  10  <  96>  369.785  35.820                                         
    96 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:07:47     1697.95 106.19  11  < 144>  369.785   0.000                                         
    97 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-14         GSM  9:10:42     1697.51 107.30   4  < 107>  374.641  35.730                                         
    98 Pawlowski Henryk                2 PL-057-13         GCM  9:15:20     1697.36 108.41   4          382.471  35.690                                         
    99 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         G M  9:11:48     1697.12 109.51   7  < 104>  376.420  35.640                                         
   100 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-16              9:11:19     1696.99 110.62   6  < 115>  375.571   0.000                                         
   100 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         GSM  9:11:15     1696.99 110.62   7  < 128>  375.459   0.000                                         
   102 Has Bogdan                      2 PL-057-15         GCM  9:11:09     1696.95 112.83  31-  4-  4  375.280  35.510                                         
   103 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-12         GCM  9:08:48     1696.83 113.94   4  < 118>  371.267  35.470                                         
   104 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         G M  9:11:52     1696.61 115.04   8  < 108>  376.420   0.000                                         
   105 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:07:41     1696.49 116.15   4  < 161>  369.298   0.000                                         
   106 Szynkowski Andrzej              2 PL-057-12         G M  9:08:03     1696.48 117.26   2  < 120>  369.918  35.330                                         
   107 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GCM  9:10:51     1696.36 118.36   5  < 151>  374.641  35.290                                         
   108 Gadzinski Marek                 2 PL-075-16              9:11:57     1695.97 119.47   9  < 119>  376.420   0.000                                         
   109 Stormowski Henryk               2 PL-057-16              9:15:07     1695.64 120.58   7  < 116>  381.717   0.000                                         
   110 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:15:07     1695.61 121.68  20  < 111>  381.709   0.000                                         
   111 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M  9:15:08     1695.48 122.79  21  < 112>  381.709   0.000                                         
   112 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:15:09     1695.35 123.89  22  < 114>  381.709   0.000                                         
   113 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GCM  9:13:55     1694.90 125.00   4  < 117>  379.516  35.020                                         
   114 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M  9:15:13     1694.85 126.11  23  < 149>  381.709   0.000                                         
   115 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-15         G M  9:11:39     1694.43 127.21   7  < 167>  375.571   0.000                                         
   116 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GSM  9:15:19     1694.14 128.32   8  < 142>  381.717  34.890                                         
   117 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-15         GSM  9:14:05     1693.64 129.42   5          379.516  34.840                                         
   118 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16              9:09:14     1693.48 130.53   5  < 145>  371.267   0.000                                         
   119 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16              9:12:18     1693.30 131.64  10  < 157>  376.420   0.000                                         
   120 Szynkowski Andrzej              2 PL-057-13         G M  9:08:29     1693.12 132.74   3          369.918  34.710                                         
   121 Oller Mirosław                  2 PL-057-15              9:08:20     1692.46 133.85  10  < 121>  369.520   0.000                                         
   121 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M  9:08:20     1692.46 133.85  11  < 123>  369.520   0.000                                         
   123 Oller Mirosław                  2 PL-057-13              9:08:23     1692.07 136.06  12  < 134>  369.520   0.000                                         
   124 Has Bogdan                      2 PL-057-12         GSM  9:11:48     1691.98 137.17   2  < 130>  375.280  34.530                                         
   124 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         GSM  9:09:37     1691.98 137.17   4  < 127>  371.587  34.530                                         
   126 Klinger Brunon                  2 PL-057-16         G M  9:08:01     1691.85 139.38   2  < 132>  368.851  34.440                                         
   127 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M  9:09:40     1691.60 140.49   5  < 130>  371.587  34.400                                         
   128 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:11:58     1691.51 141.59   8  < 159>  375.459   0.000                                         
   129 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M  9:12:22     1691.43 142.70   2  < 133>  376.117  34.310                                         
   130 Has Bogdan                      2 PL-057-16         GCM  9:11:53     1691.34 143.81   3  < 170>  375.280  34.270                                         
   130 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         GCM  9:09:42     1691.34 143.81   6          371.587   0.000                                         
   132 Klinger Brunon                  2 PL-057-13         G M  9:08:05     1691.33 146.02   3          368.851  34.180                                         
   133 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16         G M  9:12:24     1691.17 147.12   3  < 135>  376.117  34.130                                         
   134 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M  9:08:31     1691.04 148.23  13  < 138>  369.520   0.000                                         
   135 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16              9:12:26     1690.92 149.34   4  < 136>  376.117   0.000                                         
   136 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M  9:12:28     1690.67 150.44   5  < 137>  376.117  34.000                                         
   137 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-13         GCM  9:12:29     1690.54 151.55   6  < 139>  376.117  33.960                                         
   138 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM  9:08:35     1690.52 152.65  14  < 173>  369.520   0.000                                         
   139 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M  9:12:34     1689.91 153.76   7  < 141>  376.117  33.870                                         
   140 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-13         GCM  9:12:25     1689.90 154.87   4          375.862  33.820                                         
   141 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         GCM  9:12:36     1689.65 155.97   8          376.117   0.000                                         
   142 Stormowski Henryk               2 PL-057-16              9:15:55     1689.64 157.08   9  < 174>  381.717   0.000                                         
   143 Rybka Mieczysław                2 PL-057-15         GCM  9:08:56     1689.09 158.19  34-  2-  2  369.797  33.690                                         
   144 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M  9:08:57     1688.90 159.29  12  < 146>  369.785  33.640                                         
   145 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16              9:09:55     1688.22 160.40   6  < 148>  371.267   0.000                                         
   146 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:09:03     1688.13 161.50  13  < 147>  369.785   0.000                                         
   147 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-075-13              9:09:04     1688.00 162.61  14  < 150>  369.785   0.000                                         
   148 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16              9:09:58     1687.83 163.72   7          371.267   0.000                                         
   149 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM  9:16:16     1686.99 164.82  24  < 154>  381.709   0.000                                         
   150 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M  9:09:14     1686.72 165.93  15  < 152>  369.785  33.380                                         
   151 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         G M  9:12:09     1686.43 167.04   6  < 153>  374.641   0.000                                         
   152 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M  9:09:17     1686.33 168.14  16  < 155>  369.785   0.000                                         
   153 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-13         GSM  9:12:10     1686.31 169.25   7          374.641   0.000                                         
   154 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:16:23     1686.12 170.35  25  < 160>  381.709   0.000                                         
   155 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:09:19     1686.08 171.46  17  < 171>  369.785   0.000                                         
   156 Gasiewski Mirosław              2 PL-057-16         G M  9:09:00     1686.00 172.57   2          369.233  33.110                                         
   157 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         G M  9:13:17     1685.84 173.67  11  < 158>  376.420   0.000                                         
   158 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         GCM  9:13:19     1685.59 174.78  12  < 168>  376.420   0.000                                         
   159 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GSM  9:12:45     1685.56 175.88   9          375.459   0.000                                         
   160 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM  9:16:31     1685.13 176.99  26          381.709   0.000                                         
   161 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         G M  9:09:14     1684.50 178.10   5  < 175>  369.298  32.890                                         
   162 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16              9:09:14     1684.13 179.20   8  < 163>  369.218   0.000                                         
   163 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16              9:09:16     1683.88 180.31   9  < 163>  369.218   0.000                                         
   163 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         GCM  9:09:16     1683.88 180.31  10  < 165>  369.218  32.800                                         
   165 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16         G M  9:09:18     1683.62 182.52  11  < 166>  369.218   0.000                                         
   166 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16              9:09:23     1682.98 183.63  12  < 172>  369.218   0.000                                         
   167 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-15         G M  9:13:11     1682.79 184.73   8  < 178>  375.571   0.000                                         
   168 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16              9:13:45     1682.32 185.84  13          376.420   0.000                                         
   169 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-15         GCM  9:10:18     1682.22 186.95   2  < 177>  370.593  32.530                                         
   170 Has Bogdan                      2 PL-057-16         G M  9:13:08     1681.86 188.05   4          375.280  32.490                                         
   171 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M  9:09:55     1681.48 189.16  18          369.785   0.000                                         
   172 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-13         GSM  9:09:40     1680.81 190.27  13          369.218   0.000                                         
   173 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM  9:09:51     1680.78 191.37  15          369.520   0.000                                         
   174 Stormowski Henryk               2 PL-057-13         GCM  9:17:09     1680.46 192.48  10  < 179>  381.717   0.000                                         
   175 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         GSM  9:09:50     1679.90 193.58   6  < 176>  369.298  32.270                                         
   176 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:09:51     1679.77 194.69   7  < 181>  369.298   0.000                                         
   177 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-15         G M  9:10:39     1679.55 195.80   3          370.593  32.180                                         
   178 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-15         G M  9:13:37     1679.53 196.90   9          375.571   0.000                                         
   179 Stormowski Henryk               2 PL-057-16         G M  9:17:17     1679.48 198.01  11          381.717   0.000                                         
   180 Rybka Mieczysław                2 PL-057-15         G M  9:10:15     1678.99 199.12   2          369.797  32.040                                         
   181 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         GSM  9:10:01     1678.50 200.22   8          369.298  32.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   182 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GSM  9:13:14     1678.25   0.00   8          374.641   0.000                                         
   183 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         G M  9:11:25     1678.23   0.00   7          371.587   0.000                                         
   184 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:10:21     1678.17   0.00  19          369.785   0.000                                         
   185 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:10:04     1678.12   0.00   9          369.298   0.000                                         
   186 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-16         G M  9:13:51     1677.78   0.00  10          375.571   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  7, z dnia 05.06.17 Neubrandenburg 3                         
            Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Oller           Mirosław        2    43    5    15   193.87     
              2 Cejrowski       Jacek           2    65    5    26   193.47     
              3 Zmijewscy Tomas i Robert        2    38    5     9   192.53     
              4 Kaptur          Zdzislaw        2    28    5     9   190.31     
              5 Gadzinski       Marek           2    54    5    13   190.12     
              6 Stormowski      Henryk          2    40    5    11   188.94     
              7 Kaptur          Dariusz         2    19    5     7   186.00     
              8 Kalandyk        Marcin          2    13    5     5   185.06     
              9 Niedzielski     Krzysztof       2    80    5    13   178.89     
             10 Lania           Wojciech        2    31    5     6   178.85     
             11 Rybka           Paweł i Piotr   2    78    5    18   175.91     
             12 Gawel           Tadeusz         2    58    5     8   170.27     
             13 Pawlowski       Henryk          2    30    4     4   147.24     
             14 Pietrusik       Krzysztof       2    10    4     4   146.31     
             15 Has             Bogdan          2    31    4     4   136.80     
             16 Markowski       Tadeusz         2    61    4     8   135.52     
             17 Laszkiewicz     Andrzej         2    44    3     7   113.79     
             18 Szynkowski      Andrzej         2    21    3     3   107.37     
             19 Klinger         Brunon          2    20    3     3   104.66     
             20 Krzoska         Miroslaw        2    37    3     3   101.29     
             21 Gasiewski       Mirosław        2    23    2     2    69.55     
             22 Rybka           Mieczysław      2    34    2     2    65.73     
             23 Klosskowski     Marek           2    46    0     1     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                                                                                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                          
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                          
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                          
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                          
    1    2 Zmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5  5  5  5  5   35   1188.55  38.6                                                                          
