PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  2                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Koszalin-Bonin z dnia 19.08.18                   
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 54:08:55.  N 16:14:33.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  166.240 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   22                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   899                           
      5.Ilość konkursów.......................:  180                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1502.74                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1412.05                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,07,55                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,10,09                         
     10.Czas trwania konkursu.................: 2 min. 14 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  25.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Sródmiescie [ 5]                                                  
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 02 │ Sródmiescie             │   22   │  899   │  180  │20.02│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   22   │  899   │  180  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                             PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                          
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                      z lotu Koszalin-Bonin, w dniu 19.08.18                                                                                    
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Pietrusik Krzysztof             2   29              GS   9:07:55     1502.74   1.11  31- 21-  5  169.684  25.000                                         
     2 Pietrusik Krzysztof             2    1              G    9:07:57     1502.29   2.22   2  <   3>  169.684  24.970                                         
     3 Pietrusik Krzysztof             2   17              GS   9:07:58     1502.07   3.34   3  <   4>  169.684  24.940                                         
     4 Pietrusik Krzysztof             2    7              G    9:08:00     1501.63   4.45   4  <   4>  169.684  24.920                                         
     4 Pietrusik Krzysztof             2   23              GS   9:08:00     1501.63   4.45   5  <   6>  169.684  24.920                                         
     6 Pietrusik Krzysztof             2   28              GS   9:08:01     1501.41   6.67   6  <   7>  169.684   0.000                                         
     7 Pietrusik Krzysztof             2   24              GS   9:08:02     1501.19   7.79   7  <   8>  169.684   0.000                                         
     8 Pietrusik Krzysztof             2   26              G    9:08:03     1500.96   8.90   8  <   9>  169.684   0.000                                         
     9 Pietrusik Krzysztof             2   12              G    9:08:05     1500.52  10.01   9  <  10>  169.684   0.000                                         
    10 Pietrusik Krzysztof             2   20              G    9:08:07     1500.08  11.12  10  <  11>  169.684   0.000                                         
    11 Pietrusik Krzysztof             2   16              G    9:08:08     1499.86  12.24  11  <  12>  169.684   0.000                                         
    12 Pietrusik Krzysztof             2    9              G    9:08:11     1499.20  13.35  12  <  13>  169.684   0.000                                         
    13 Pietrusik Krzysztof             2    8              GS   9:08:12     1498.98  14.46  13  <  14>  169.684   0.000                                         
    14 Pietrusik Krzysztof             2   11              G    9:08:13     1498.76  15.57  14  <  15>  169.684   0.000                                         
    15 Pietrusik Krzysztof             2   13              G    9:08:14     1498.53  16.69  15  <  16>  169.684   0.000                                         
    16 Pietrusik Krzysztof             2    6              GS   9:08:16     1498.09  17.80  16  <  20>  169.684   0.000                                         
    17 Żmijewscy Tomasz i Robert       2   16              GS   9:08:17     1493.92  18.91  28- 12-  5  169.236  24.550                                         
    17 Żmijewscy Tomasz i Robert       2   31              GS   9:08:17     1493.92  18.91   2  <  19>  169.236  24.550                                         
    19 Żmijewscy Tomasz i Robert       2    3              GS   9:08:21     1493.04  21.13   3  <  37>  169.236  24.500                                         
    20 Pietrusik Krzysztof             2   25              G    9:09:11     1486.07  22.25  17  <  21>  169.684   0.000                                         
    21 Pietrusik Krzysztof             2    2              GS   9:09:17     1484.77  23.36  18  <  22>  169.684   0.000                                         
    22 Pietrusik Krzysztof             2   10              GS   9:09:25     1483.04  24.47  19  <  24>  169.684   0.000                                         
    23 Oller Mirosław                  2   31              G    9:04:46     1482.94  25.58  91- 31-  5  162.777  24.390                                         
    24 Pietrusik Krzysztof             2    3              G    9:09:26     1482.82  26.70  20  <  25>  169.684   0.000                                         
    25 Pietrusik Krzysztof             2   33              G    9:09:28     1482.39  27.81  21          169.684   0.000                                         
    26 Oller Mirosław                  2   23              G    9:04:55     1480.91  28.92   2  <  31>  162.777  24.300                                         
    27 Krzoska Mirosław                2   29              G    9:05:50     1480.77  30.03  67- 14-  5  164.119  24.270                                         
    28 Cejrowski Jacek                 2   49              G    9:14:16     1473.14  31.15  73- 22-  5  175.696  24.250                                         
    29 Rybka Paweł i Piotr             2    6              GS   9:05:55     1472.83  32.26  21-  6-  5  163.361  24.220                                         
    30 Łaszkiewicz Andrzej             2   15              GS   9:08:19     1457.63  33.37  26-  4-  4  165.174  24.190                                         
    31 Oller Mirosław                  2    1              GS   9:06:47     1456.18  34.48   3  <  33>  162.777  24.160                                         
    32 Markowski Tadeusz               2   45              GS   9:06:25     1455.96  35.60  64- 14-  5  162.218  24.130                                         
    33 Oller Mirosław                  2    4              G    9:06:57     1454.02  36.71   4  <  62>  162.777  24.110                                         
    34 Gąsiewski Mirosław              2   43              G    9:06:53     1452.24  37.82  49-  4-  4  162.481  24.080                                         
    35 Niedzielski Krzysztof           2   56              G    9:06:57     1451.35  38.93  91- 25-  5  162.479  24.050                                         
    36 Niedzielski Krzysztof           2   13              G    9:07:00     1450.71  40.04   2  <  43>  162.479  24.020                                         
    37 Żmijewscy Tomasz i Robert       2   15              GS   9:11:41     1450.39  41.16   4  <  39>  169.236  23.990                                         
    38 Cejrowski Jacek                 2   14              G    9:16:09     1450.24  42.27   2  <  42>  175.696  23.970                                         
    39 Żmijewscy Tomasz i Robert       2   18              G    9:11:42     1450.18  43.38   5  <  40>  169.236  23.940                                         
    40 Żmijewscy Tomasz i Robert       2   17              GS   9:11:43     1449.97  44.49   6  <  41>  169.236   0.000                                         
    41 Żmijewscy Tomasz i Robert       2   23              GS   9:11:45     1449.56  45.61   7  <  59>  169.236   0.000                                         
    42 Cejrowski Jacek                 2   70              G    9:16:13     1449.44  46.72   3  <  47>  175.696  23.850                                         
    43 Niedzielski Krzysztof           2   98              GS   9:07:08     1448.98  47.83   3  <  46>  162.479  23.830                                         
    44 Krzoska Mirosław                2   62              G    9:08:16     1448.96  48.94   2  <  52>  164.119  23.800                                         
    45 Szynkowski Andrzej              2   66              G    9:07:39     1448.90  50.06  45-  5-  5  163.218  23.770                                         
    46 Niedzielski Krzysztof           2    2              G    9:07:11     1448.34  51.17   4  <  49>  162.479  23.740                                         
    47 Cejrowski Jacek                 2    8              G    9:16:19     1448.24  52.28   4  <  47>  175.696  23.720                                         
    47 Cejrowski Jacek                 2   48              G    9:16:19     1448.24  52.28   5  <  53>  175.696  23.720                                         
    49 Niedzielski Krzysztof           2   21              G    9:07:12     1448.12  54.51   5  <  49>  162.479  23.660                                         
    49 Niedzielski Krzysztof           2   67              GS   9:07:12     1448.12  54.51   6  <  51>  162.479   0.000                                         
    51 Niedzielski Krzysztof           2    1              G    9:07:13     1447.90  56.73   7  <  64>  162.479   0.000                                         
    52 Krzoska Mirosław                2   16              G    9:08:22     1447.68  57.84   3  <  63>  164.119  23.580                                         
    53 Cejrowski Jacek                 2   24              GS   9:16:22     1447.65  58.95   6  <  53>  175.696   0.000                                         
    53 Cejrowski Jacek                 2   25              G    9:16:22     1447.65  58.95   7  <  53>  175.696   0.000                                         
    53 Cejrowski Jacek                 2   65              G    9:16:22     1447.65  58.95   8  <  57>  175.696   0.000                                         
    56 Rybka Paweł i Piotr             2   49              GS   9:07:52     1447.38  62.29   2  <  61>  163.361  23.460                                         
    57 Cejrowski Jacek                 2   86              G    9:16:24     1447.25  63.40   9  <  57>  175.696   0.000                                         
    57 Cejrowski Jacek                 2   84              GS   9:16:24     1447.25  63.40  10  <  67>  175.696   0.000                                         
    59 Żmijewscy Tomasz i Robert       2    5              G    9:11:57     1447.08  65.63   8  <  60>  169.236   0.000                                         
    60 Żmijewscy Tomasz i Robert       2    7              G    9:11:58     1446.87  66.74   9  <  85>  169.236   0.000                                         
    61 Rybka Paweł i Piotr             2   40              GS   9:08:05     1444.61  67.85   3  <  79>  163.361  23.320                                         
    62 Oller Mirosław                  2   28              GS   9:07:41     1444.55  68.97   5  <  66>  162.777  23.300                                         
    63 Krzoska Mirosław                2   46              G    9:08:37     1444.50  70.08   4  <  65>  164.119  23.270                                         
    64 Niedzielski Krzysztof           2   83              G    9:07:33     1443.62  71.19   8  <  94>  162.479   0.000                                         
    65 Krzoska Mirosław                2   25              G    9:08:45     1442.80  72.30   5  <  72>  164.119  23.210                                         
    66 Oller Mirosław                  2   72              G    9:07:52     1442.21  73.41   6  <  75>  162.777   0.000                                         
    67 Cejrowski Jacek                 2   52              G    9:17:07     1438.76  74.53  11  < 128>  175.696   0.000                                         
    68 Markowski Tadeusz               2   19              G    9:07:53     1437.04  75.64   2  <  73>  162.218  23.130                                         
    69 Szynkowski Andrzej              2   11              G    9:08:38     1436.36  76.75   2  <  71>  163.218  23.100                                         
    70 Stormowski Henryk               2   35              G    9:17:19     1436.04  77.86  40-  4-  4  175.651  23.070                                         
    71 Szynkowski Andrzej              2   16              GS   9:08:40     1435.94  78.98   3  < 159>  163.218  23.040                                         
    72 Krzoska Mirosław                2   27              GS   9:09:22     1435.03  80.09   6  <  77>  164.119   0.000                                         
    73 Markowski Tadeusz               2   22              GS   9:08:06     1434.29  81.20   3  < 115>  162.218  22.990                                         
    74 Łaszkiewicz Andrzej             2    3              GS   9:10:10     1434.22  82.31   2  <  76>  165.174  22.960                                         
    75 Oller Mirosław                  2    7              GS   9:08:31     1433.95  83.43   7  <  78>  162.777   0.000                                         
    76 Łaszkiewicz Andrzej             2    8              G    9:10:13     1433.60  84.54   3  <  80>  165.174  22.910                                         
    77 Krzoska Mirosław                2   20              GS   9:09:29     1433.56  85.65   7  <  86>  164.119   0.000                                         
    78 Oller Mirosław                  2   12              G    9:08:35     1433.11  86.76   8  <  81>  162.777   0.000                                         
    79 Rybka Paweł i Piotr             2    7              GS   9:09:00     1432.99  87.88   4  < 168>  163.361  22.820                                         
    80 Łaszkiewicz Andrzej             2   34              GS   9:10:16     1432.97  88.99   4          165.174  22.790                                         
    81 Oller Mirosław                  2    3              G    9:08:37     1432.69  90.10   9  <  81>  162.777   0.000                                         
    81 Oller Mirosław                  2   33              G    9:08:37     1432.69  90.10  10  <  83>  162.777   0.000                                         
    83 Oller Mirosław                  2  102              G    9:08:38     1432.48  92.32  11  <  88>  162.777   0.000                                         
    84 Klosskowski Marek               2   38              GS   9:08:35     1431.53  93.44  46-  7-  5  162.598  22.680                                         
    85 Żmijewscy Tomasz i Robert       2   11              G    9:13:14     1431.37  94.55  10  < 101>  169.236   0.000                                         
    86 Krzoska Mirosław                2   15              GS   9:09:41     1431.06  95.66   8  <  89>  164.119   0.000                                         
    87 Gadziński Marek                 2   25              G    9:14:04     1430.47  96.77  54-  6-  5  170.321  22.600                                         
    88 Oller Mirosław                  2   66              G    9:08:49     1430.17  97.89  12  < 113>  162.777   0.000                                         
    89 Krzoska Mirosław                2   68              GS   9:09:48     1429.61  99.00   9  <  90>  164.119   0.000                                         
    90 Krzoska Mirosław                2   11              G    9:09:49     1429.40 100.11  10  <  92>  164.119   0.000                                         
    91 Gadziński Marek                 2   24              G    9:14:10     1429.27 101.22   2  < 137>  170.321  22.490                                         
    92 Krzoska Mirosław                2   59              G    9:09:50     1429.19 102.34  11  <  92>  164.119   0.000                                         
    92 Krzoska Mirosław                2    6              GS   9:09:50     1429.19 102.34  12  < 143>  164.119   0.000                                         
    94 Niedzielski Krzysztof           2   25              G    9:08:46     1428.18 104.56   9  <  95>  162.479   0.000                                         
    95 Niedzielski Krzysztof           2   59              G    9:08:50     1427.34 105.67  10  <  96>  162.479   0.000                                         
    96 Niedzielski Krzysztof           2   14              G    9:08:51     1427.13 106.79  11  <  98>  162.479   0.000                                         
    97 Stormowski Henryk               2   42              GS   9:18:05     1427.09 107.90   2  <  99>  175.651  22.320                                         
    98 Niedzielski Krzysztof           2   96              G    9:08:53     1426.71 109.01  12  < 100>  162.479   0.000                                         
    99 Stormowski Henryk               2    1              G    9:18:07     1426.70 110.12   3  < 119>  175.651  22.260                                         
   100 Niedzielski Krzysztof           2   24              G    9:08:57     1425.88 111.23  13  < 102>  162.479   0.000                                         
   101 Żmijewscy Tomasz i Robert       2   24              GS   9:13:44     1425.35 112.35  11  < 107>  169.236   0.000                                         
   102 Niedzielski Krzysztof           2   82              G    9:09:00     1425.25 113.46  14  < 102>  162.479   0.000                                         
   102 Niedzielski Krzysztof           2   78              G    9:09:00     1425.25 113.46  15  < 104>  162.479   0.000                                         
   104 Niedzielski Krzysztof           2   99              G    9:09:02     1424.84 115.68  16  < 105>  162.479   0.000                                         
   105 Niedzielski Krzysztof           2   49              G    9:09:05     1424.21 116.80  17  < 106>  162.479   0.000                                         
   106 Niedzielski Krzysztof           2   44              GS   9:09:08     1423.59 117.91  18  < 108>  162.479   0.000                                         
   107 Żmijewscy Tomasz i Robert       2   30              G    9:13:53     1423.55 119.02  12          169.236   0.000                                         
   108 Niedzielski Krzysztof           2    4              G    9:09:09     1423.38 120.13  19  < 109>  162.479   0.000                                         
   109 Niedzielski Krzysztof           2    6              G    9:09:10     1423.17 121.25  20  < 110>  162.479   0.000                                         
   110 Niedzielski Krzysztof           2   76              G    9:09:11     1422.97 122.36  21  < 111>  162.479   0.000                                         
   111 Niedzielski Krzysztof           2   69              G    9:09:12     1422.76 123.47  22  < 134>  162.479   0.000                                         
   112 Kaptur Dariusz                  2    7              GS   9:13:18     1422.24 124.58  12-  2-  2  168.251  21.900                                         
   113 Oller Mirosław                  2  101              GS   9:09:30     1421.63 125.70  13  < 113>  162.777   0.000                                         
   113 Oller Mirosław                  2   16              GS   9:09:30     1421.63 125.70  14  < 116>  162.777   0.000                                         
   115 Markowski Tadeusz               2   59              G    9:09:07     1421.51 127.92   4  < 136>  162.218  21.820                                         
   116 Oller Mirosław                  2   35              GS   9:09:31     1421.43 129.03  15  < 116>  162.777   0.000                                         
   116 Oller Mirosław                  2   34              G    9:09:31     1421.43 129.03  16  < 118>  162.777   0.000                                         
   118 Oller Mirosław                  2   39              G    9:09:32     1421.22 131.26  17  < 120>  162.777   0.000                                         
   119 Stormowski Henryk               2   14              G    9:18:36     1421.13 132.37   4          175.651  21.700                                         
   120 Oller Mirosław                  2    5              GS   9:09:33     1421.01 133.48  18  < 121>  162.777   0.000                                         
   121 Oller Mirosław                  2   10              G    9:09:34     1420.81 134.59  19  < 122>  162.777   0.000                                         
   122 Oller Mirosław                  2   94              G    9:09:35     1420.60 135.71  20  < 123>  162.777   0.000                                         
   123 Oller Mirosław                  2    9              GS   9:09:36     1420.39 136.82  21  < 123>  162.777   0.000                                         
   123 Oller Mirosław                  2   43              G    9:09:36     1420.39 136.82  22  < 125>  162.777   0.000                                         
   125 Oller Mirosław                  2   88              G    9:09:37     1420.19 139.04  23  < 125>  162.777   0.000                                         
   125 Oller Mirosław                  2   44              G    9:09:37     1420.19 139.04  24  < 125>  162.777   0.000                                         
   125 Oller Mirosław                  2   17              G    9:09:37     1420.19 139.04  25  < 130>  162.777   0.000                                         
   128 Cejrowski Jacek                 2   68              GS   9:18:43     1420.15 142.38  12  < 128>  175.696   0.000                                         
   128 Cejrowski Jacek                 2   60              GS   9:18:43     1420.15 142.38  13  < 133>  175.696   0.000                                         
   130 Oller Mirosław                  2   97              G    9:09:38     1419.98 144.61  26  < 130>  162.777   0.000                                         
   130 Oller Mirosław                  2   38              GS   9:09:38     1419.98 144.61  27  < 130>  162.777   0.000                                         
   130 Oller Mirosław                  2    8              G    9:09:38     1419.98 144.61  28  < 140>  162.777   0.000                                         
   133 Cejrowski Jacek                 2   79              GS   9:18:44     1419.96 147.94  14  < 135>  175.696   0.000                                         
   134 Niedzielski Krzysztof           2   23              G    9:09:28     1419.44 149.05  23  < 138>  162.479   0.000                                         
   135 Cejrowski Jacek                 2   37              G    9:18:47     1419.38 150.17  15  < 144>  175.696   0.000                                         
   136 Markowski Tadeusz               2   48              G    9:09:18     1419.23 151.28   5  < 139>  162.218  21.230                                         
   137 Gadziński Marek                 2   48              G    9:15:01     1419.15 152.39   3  < 140>  170.321  21.200                                         
   138 Niedzielski Krzysztof           2   31              GS   9:09:30     1419.03 153.50  24  < 157>  162.479   0.000                                         
   139 Markowski Tadeusz               2   28              G    9:09:19     1419.02 154.62   6  < 146>  162.218   0.000                                         
   140 Gadziński Marek                 2   66              G    9:15:02     1418.95 155.73   4  < 150>  170.321  21.120                                         
   140 Oller Mirosław                  2   82              G    9:09:43     1418.95 155.73  29  < 156>  162.777   0.000                                         
   142 Kaptur Dariusz                  2   11              GS   9:13:35     1418.84 157.95   2          168.251  21.060                                         
   143 Krzoska Mirosław                2   51              G    9:10:41     1418.69 159.07  13  < 165>  164.119   0.000                                         
   144 Cejrowski Jacek                 2   80              GS   9:18:51     1418.62 160.18  16  < 145>  175.696   0.000                                         
   145 Cejrowski Jacek                 2   66              G    9:18:52     1418.43 161.29  17  < 147>  175.696   0.000                                         
   146 Markowski Tadeusz               2   50              G    9:09:22     1418.40 162.40   7  < 154>  162.218   0.000                                         
   147 Cejrowski Jacek                 2   78              G    9:18:54     1418.05 163.52  18  < 147>  175.696   0.000                                         
   147 Cejrowski Jacek                 2   87              G    9:18:54     1418.05 163.52  19  < 151>  175.696   0.000                                         
   149 Klosskowski Marek               2   14              GS   9:09:40     1418.01 165.74   2  < 173>  162.598  20.870                                         
   150 Gadziński Marek                 2   18              G    9:15:07     1417.96 166.85   5  < 178>  170.321  20.840                                         
   151 Cejrowski Jacek                 2   58              G    9:18:57     1417.48 167.96  20  < 151>  175.696   0.000                                         
   151 Cejrowski Jacek                 2   12              GS   9:18:57     1417.48 167.96  21  < 153>  175.696   0.000                                         
   153 Cejrowski Jacek                 2    2              GS   9:18:58     1417.28 170.19  22          175.696   0.000                                         
   154 Markowski Tadeusz               2   53              G    9:09:28     1417.16 171.30   8  < 154>  162.218   0.000                                         
   154 Markowski Tadeusz               2   31              GS   9:09:28     1417.16 171.30   9  < 158>  162.218   0.000                                         
   156 Oller Mirosław                  2   85              G    9:09:53     1416.89 173.53  30  < 163>  162.777   0.000                                         
   157 Niedzielski Krzysztof           2   11              G    9:09:42     1416.56 174.64  25          162.479   0.000                                         
   158 Markowski Tadeusz               2   18              G    9:09:32     1416.34 175.75  10  < 160>  162.218   0.000                                         
   159 Szynkowski Andrzej              2   64              G    9:10:17     1415.80 176.86   4  < 162>  163.218  20.590                                         
   160 Markowski Tadeusz               2   35              G    9:09:36     1415.52 177.98  11  < 164>  162.218   0.000                                         
   161 Gąsiewski Mirosław              2   45              GS   9:09:48     1415.34 179.09   2  < 170>  162.481  20.530                                         
   162 Szynkowski Andrzej              2   20              G    9:10:20     1415.19 180.20   5          163.218  20.500                                         
   163 Oller Mirosław                  2   15              G    9:10:02     1415.04 181.31  31          162.777   0.000                                         
   164 Markowski Tadeusz               2   21              G    9:09:40     1414.69 182.42  12  < 167>  162.218   0.000                                         
   165 Krzoska Mirosław                2   26              G    9:11:01     1414.62 183.54  14          164.119   0.000                                         
   166 Kaptur Zdzisław                 2   36              G    9:14:44     1414.37 184.65  38-  3-  3  169.347  20.390                                         
   167 Markowski Tadeusz               2   38              G    9:09:42     1414.28 185.76  13  < 171>  162.218   0.000                                         
   168 Rybka Paweł i Piotr             2   15              G    9:10:31     1414.18 186.87   5  < 168>  163.361  20.340                                         
   168 Rybka Paweł i Piotr             2    3              GS   9:10:31     1414.18 186.87   6          163.361   0.000                                         
   170 Gąsiewski Mirosław              2   27              GS   9:09:54     1414.11 189.10   3  < 172>  162.481  20.280                                         
   171 Markowski Tadeusz               2   27              G    9:09:43     1414.08 190.21  14          162.218   0.000                                         
   172 Gąsiewski Mirosław              2   33              G    9:09:55     1413.90 191.32   4          162.481  20.220                                         
   173 Klosskowski Marek               2   17              GS   9:10:02     1413.49 192.44   3  < 176>  162.598  20.200                                         
   174 Kaptur Zdzisław                 2    2              G    9:14:50     1413.19 193.55   2  < 175>  169.347  20.170                                         
   175 Kaptur Zdzisław                 2   17              G    9:14:51     1412.99 194.66   3          169.347  20.140                                         
   176 Klosskowski Marek               2   22              G    9:10:05     1412.87 195.77   4  < 177>  162.598  20.110                                         
   177 Klosskowski Marek               2   25              G    9:10:06     1412.67 196.89   5  < 179>  162.598  20.080                                         
   178 Gadziński Marek                 2   53              G    9:15:36     1412.28 198.00   6          170.321   0.000                                         
   179 Klosskowski Marek               2   29              G    9:10:08     1412.26 199.11   6  < 180>  162.598   0.000                                         
   180 Klosskowski Marek               2   50              G    9:10:09     1412.05 200.22   7          162.598   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   181 Klosskowski Marek               2   39              G    9:10:11     1411.65   0.00   8          162.598   0.000                                         
   182 Pietrusik Krzysztof             2   32              GS   9:15:16     1410.90   0.00  22          169.684   0.000                                         
   183 Klosskowski Marek               2   20              G    9:10:20     1409.81   0.00   9          162.598   0.000                                         
   184 Klosskowski Marek               2   23              G    9:10:22     1409.40   0.00  10          162.598   0.000                                         
   185 Klosskowski Marek               2   24              G    9:10:23     1409.20   0.00  11          162.598   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                           PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  2, z dnia 19.08.18 Koszalin-Bonin                           
            Sródmiescie [ 5]                                                    
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Pietrusik       Krzysztof       2    31    5    21   124.75     
              2 Żmijewscy Tomas i Robert        2    28    5    12   121.53     
              3 Oller           Mirosław        2    91    5    31   120.26     
              4 Cejrowski       Jacek           2    73    5    22   119.51     
              5 Niedzielski     Krzysztof       2    91    5    25   119.30     
              6 Krzoska         Mirosław        2    67    5    14   118.13     
              7 Rybka           Paweł i Piotr   2    21    5     6   114.16     
              8 Markowski       Tadeusz         2    64    5    14   113.30     
              9 Szynkowski      Andrzej         2    45    5     5   111.00     
             10 Gadziński       Marek           2    54    5     6   108.25     
             11 Klosskowski     Marek           2    46    5     7   103.94     
             12 Łaszkiewicz     Andrzej         2    26    4     4    92.85     
             13 Stormowski      Henryk          2    40    4     4    89.35     
             14 Gąsiewski       Mirosław        2    49    4     4    85.11     
             15 Kaptur          Zdzisław        2    38    3     3    60.70     
             16 Kaptur          Dariusz         2    12    2     2    42.96     
             17 Błaszczyk       Marek           2    35    0     0     0.00     
             18 Filiks          Tadeusz         2    10    0     0     0.00     
             19 Gaweł           Tadeusz         2    21    0     0     0.00     
             20 Kaczmarek       Bolesław        2    12    0     0     0.00     
             21 Łania           Wojciech        2    28    0     0     0.00     
             22 Rybka           Mieczysław      2    17    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                  
                          PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                             
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Sródmiescie [ 5]                                                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐         
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │Razem│Razem  │Konk/│         
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wkł.%│         
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘         
    1    1 Krzoska         Mirosław        2  5  5   10    217.72  29.1         
    2    7 Pietrusik       Krzysztof       2  5  5   10    216.52  63.5         
    3    3 Niedzielski     Krzysztof       2  5  5   10    216.45  24.5         
    4    6 Żmijewscy Tomas i Robert        2  5  5   10    216.06  43.9         
    5    5 Oller           Mirosław        2  5  5   10    215.98  34.4         
    6    4 Cejrowski       Jacek           2  5  5   10    215.35  29.1         
    7    2 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5   10    213.48  30.0         
    8   10 Markowski       Tadeusz         2  5  5   10    196.16  15.0         
    9   11 Gadziński       Marek           2  5  5   10    190.90  14.4         
   10    9 Klosskowski     Marek           2  5  5   10    187.83  18.9         
   11    8 Stormowski      Henryk          2  5  4    9    173.64  11.3         
   12 ---- Szynkowski      Andrzej         2 --  5    5    111.00  11.1         
   13   21 Łaszkiewicz     Andrzej         2  0  4    4     92.85   6.3         
   14   18 Gąsiewski       Mirosław        2  0  4    4     85.11   3.5         
   15   12 Rybka           Mieczysław      2  4  0    4     77.28   9.5         
   16   13 Błaszczyk       Marek           2  4  0    4     69.50   5.9         
   17   15 Kaptur          Dariusz         2  1  2    3     60.92  12.5         
   18   20 Kaptur          Zdzisław        2  0  3    3     60.70   3.6         
   19   14 Łania           Wojciech        2  2  0    2     32.08   3.5         
   20   16 Gaweł           Tadeusz         2  1  0    1     16.99   2.4         
   21   17 Filiks          Tadeusz         2  0  0    0      0.00   0.0         
   22   19 Kaczmarek       Bolesław        2  0  0    0      0.00   0.0         

 
            - strona 1 -                                                        
                           PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  2, z dnia 19.08.18 Koszalin-Bonin                           
            Śródmieście 8 z 15 [ 7]                                             
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Pietrusik       Krzysztof       2    31    8    21   317.19     
              2 Oller           Mirosław        2    91    8    31   286.69     
              3 Cejrowski       Jacek           2    73    8    22   278.04     
              4 Żmijewscy Tomas i Robert        2    28    7    12   268.15     
              5 Rybka           Paweł i Piotr   2    21    5     6   182.66     
              6 Krzoska         Mirosław        2    67    5    14   181.63     
