PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Białogard z dnia 26.08.18                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 54:00:33.  N 15:57:53.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  177.124 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   24                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1000                           
      5.Ilość konkursów.......................:  200                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1578.62                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1410.98                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,15,23                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,21,05                         
     10.Czas trwania konkursu.................: 5 min. 42 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  30.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Orunia [ 4]                                                       
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 01 │ Orunia                  │   24   │ 1000   │  200  │20.00│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   24   │ 1000   │  200  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                             PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                          
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  3. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                         z lotu Białogard, w dniu 26.08.18                                                                                      
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Gramza Zbigniew                 1   87              GS   9:15:23     1578.62   1.00  92- 54-  5  190.039  30.000                                         
     2 Leyk Jan                        1   51              G    9:08:09     1565.43   2.00  59- 20-  5  177.128  29.970                                         
     3 Mróz Mateusz                    1   54              GS   9:08:57     1561.22   3.00  54- 19-  5  177.901  29.940                                         
     4 Mróz Mateusz                    1   38              GS   9:08:59     1560.76   4.00   2  <  13>  177.901  29.910                                         
     5 Gramza Zbigniew                 1   91              G    9:17:08     1556.00   5.00   2  <   6>  190.039  29.880                                         
     6 Gramza Zbigniew                 1   25              GS   9:18:02     1544.61   6.00   3  <   7>  190.039  29.850                                         
     7 Gramza Zbigniew                 1   77              G    9:18:07     1543.57   7.00   4  <   8>  190.039  29.820                                         
     8 Gramza Zbigniew                 1   42              G    9:18:24     1540.02   8.00   5  <   8>  190.039  29.790                                         
     8 Gramza Zbigniew                 1   66              G    9:18:24     1540.02   8.00   6  <  10>  190.039   0.000                                         
    10 Gramza Zbigniew                 1   83              G    9:18:25     1539.82  10.00   7  <  11>  190.039   0.000                                         
    11 Gramza Zbigniew                 1   85              G    9:18:27     1539.40  11.00   8  <  12>  190.039   0.000                                         
    12 Gramza Zbigniew                 1   37              G    9:18:30     1538.78  12.00   9  <  14>  190.039   0.000                                         
    13 Mróz Mateusz                    1   66              GS   9:10:40     1538.05  13.00   3  <  17>  177.901  29.640                                         
    14 Gramza Zbigniew                 1   99              G    9:18:59     1532.78  14.00  10  <  18>  190.039   0.000                                         
    15 Żurek Wacław                    1   10              GS   9:11:06     1528.72  15.00  47- 10-  5  177.484  29.580                                         
    16 Leyk Jan                        1   31              G    9:10:56     1527.84  16.00   2  <  55>  177.128  29.550                                         
    17 Mróz Mateusz                    1   67              GS   9:11:48     1523.13  17.00   4  <  31>  177.901  29.520                                         
    18 Gramza Zbigniew                 1   55              GS   9:19:56     1521.12  18.00  11  <  20>  190.039   0.000                                         
    19 Jendrzejewski Hilary            1   19              GS   9:12:30     1520.57  19.00  23-  2-  2  178.667  29.460                                         
    20 Gramza Zbigniew                 1    9              G    9:19:59     1520.52  20.00  12  <  21>  190.039   0.000                                         
    21 Gramza Zbigniew                 1   70              GS   9:20:05     1519.30  21.00  13  <  22>  190.039   0.000                                         
    22 Gramza Zbigniew                 1   92              G    9:20:27     1514.86  22.00  14  <  27>  190.039   0.000                                         
    23 Słomiński Mirosław              1    3              GS   9:15:29     1513.54  23.00  42- 19-  5  182.356  29.340                                         
    24 Szkutnik Tomasz                 1   74              GS   9:08:19     1513.23  24.00  66-  8-  5  171.474  29.310                                         
    25 Kozłowscy A.D.A.                1   15              G    9:12:03     1512.93  25.00  52-  5-  5  177.088  29.280                                         
    26 Słomiński Mirosław              1   44              GS   9:15:33     1512.70  26.00   2  <  54>  182.356  29.250                                         
    27 Gramza Zbigniew                 1   75              G    9:20:41     1512.05  27.00  15  <  33>  190.039   0.000                                         
    28 Dajczak Marek                   1   52              G    9:15:55     1511.35  28.00  56- 23-  5  182.747  29.190                                         
    29 Dajczak Marek                   1   33              G    9:15:56     1511.14  29.00   2  <  30>  182.747  29.160                                         
    30 Dajczak Marek                   1   32              G    9:16:00     1510.31  30.00   3  <  38>  182.747  29.130                                         
    31 Mróz Mateusz                    1   44              GS   9:12:53     1509.13  31.00   5  <  32>  177.901  29.100                                         
    32 Mróz Mateusz                    1   22              G    9:12:55     1508.70  32.00   6  <  67>  177.901   0.000                                         
    33 Gramza Zbigniew                 1   93              G    9:21:01     1508.05  33.00  16  <  34>  190.039   0.000                                         
    34 Gramza Zbigniew                 1   54              G    9:21:04     1507.45  34.00  17  <  35>  190.039   0.000                                         
    35 Gramza Zbigniew                 1   20              G    9:21:05     1507.25  35.00  18  <  36>  190.039   0.000                                         
    36 Gramza Zbigniew                 1   45              GS   9:21:06     1507.05  36.00  19  <  37>  190.039   0.000                                         
    37 Gramza Zbigniew                 1   89              G    9:21:08     1506.65  37.00  20  <  39>  190.039   0.000                                         
    38 Dajczak Marek                   1   59              GS   9:16:23     1505.54  38.00   4  <  50>  182.747  28.880                                         
    39 Gramza Zbigniew                 1   56              GS   9:21:17     1504.86  39.00  21  <  40>  190.039   0.000                                         
    40 Gramza Zbigniew                 1   72              G    9:21:19     1504.47  40.00  22  <  41>  190.039   0.000                                         
    41 Gramza Zbigniew                 1   36              G    9:21:22     1503.87  41.00  23  <  42>  190.039   0.000                                         
    42 Gramza Zbigniew                 1   46              G    9:21:23     1503.67  42.00  24  <  43>  190.039   0.000                                         
    43 Gramza Zbigniew                 1   64              G    9:21:24     1503.47  43.00  25  <  44>  190.039   0.000                                         
    44 Gramza Zbigniew                 1    7              G    9:21:27     1502.88  44.00  26  <  45>  190.039   0.000                                         
    45 Gramza Zbigniew                 1   73              G    9:21:28     1502.68  45.00  27  <  46>  190.039   0.000                                         
    46 Gramza Zbigniew                 1   48              GS   9:21:30     1502.29  46.00  28  <  47>  190.039   0.000                                         
    47 Gramza Zbigniew                 1   41              G    9:21:31     1502.09  47.00  29  <  47>  190.039   0.000                                         
    47 Gramza Zbigniew                 1   95              G    9:21:31     1502.09  47.00  30  <  49>  190.039   0.000                                         
    49 Gramza Zbigniew                 1   51              G    9:21:32     1501.89  49.00  31  <  51>  190.039   0.000                                         
    50 Dajczak Marek                   1   10              G    9:16:42     1501.62  50.00   5  <  52>  182.747  28.520                                         
    51 Gramza Zbigniew                 1   68              G    9:21:35     1501.30  51.00  32  <  53>  190.039   0.000                                         
    52 Dajczak Marek                   1   16              G    9:16:47     1500.59  52.00   6  <  65>  182.747   0.000                                         
    53 Gramza Zbigniew                 1    6              G    9:21:41     1500.11  53.00  33  <  62>  190.039   0.000                                         
    54 Słomiński Mirosław              1    8              G    9:16:40     1498.82  54.00   3  <  57>  182.356  28.400                                         
    55 Leyk Jan                        1    5              G    9:13:11     1498.76  55.00   3  <  56>  177.128  28.370                                         
    56 Leyk Jan                        1   56              G    9:13:13     1498.33  56.00   4  <  58>  177.128  28.340                                         
    57 Słomiński Mirosław              1    9              G    9:16:43     1498.20  57.00   4  <  68>  182.356  28.310                                         
    58 Leyk Jan                        1   55              G    9:13:14     1498.12  58.00   5  <  59>  177.128  28.280                                         
    59 Leyk Jan                        1   13              G    9:13:16     1497.70  59.00   6  <  60>  177.128   0.000                                         
    60 Leyk Jan                        1   60              G    9:13:17     1497.49  60.00   7  <  75>  177.128   0.000                                         
    61 Kunko Partryk                   1   19              G    9:09:37     1495.71  61.00  26-  4-  4  171.433  28.190                                         
    62 Gramza Zbigniew                 1    2              GS   9:22:06     1495.19  62.00  34  <  71>  190.039   0.000                                         
    63 Zawal Jarosław                  1   20              G    9:13:12     1492.14  63.00  50-  6-  5  176.371  28.130                                         
    64 Kunko Partryk                   1   28              GS   9:10:04     1489.86  64.00   2  < 181>  171.433  28.100                                         
    65 Dajczak Marek                   1   63              G    9:17:42     1489.38  65.00   7  <  66>  182.747   0.000                                         
    66 Dajczak Marek                   1   11              G    9:17:44     1488.98  66.00   8  <  80>  182.747   0.000                                         
    67 Mróz Mateusz                    1   36              GS   9:14:37     1487.26  67.00   7  <  70>  177.901   0.000                                         
    68 Słomiński Mirosław              1   12              G    9:17:39     1486.80  68.00   5  < 100>  182.356  27.980                                         
    69 Dzik P.  & Krupa T              1   42              GS   9:13:37     1485.36  69.00  33-  2-  2  176.188  27.950                                         
    70 Mróz Mateusz                    1    6              GS   9:15:03     1481.89  70.00   8  <  72>  177.901   0.000                                         
    71 Gramza Zbigniew                 1   18              G    9:23:15     1481.79  71.00  35  <  73>  190.039   0.000                                         
    72 Mróz Mateusz                    1   50              GS   9:15:04     1481.69  72.00   9  < 121>  177.901   0.000                                         
    73 Gramza Zbigniew                 1   12              G    9:23:27     1479.48  73.00  36  <  81>  190.039   0.000                                         
    74 Dykowski Sylwester              1   12              GS   9:12:22     1479.32  74.00  21-  2-  2  173.623  27.800                                         
    75 Leyk Jan                        1   25              GS   9:14:48     1478.53  75.00   8  <  76>  177.128   0.000                                         
    76 Leyk Jan                        1   45              GS   9:14:50     1478.12  76.00   9  <  77>  177.128   0.000                                         
    77 Leyk Jan                        1   18              G    9:14:53     1477.50  77.00  10  <  78>  177.128   0.000                                         
    78 Leyk Jan                        1   57              GS   9:14:57     1476.68  78.00  11  <  86>  177.128   0.000                                         
    79 Dzik P.  & Krupa T              1   43              GS   9:14:29     1474.58  79.00   2          176.188  27.650                                         
    80 Dajczak Marek                   1    5              GS   9:18:56     1474.56  80.00   9  <  82>  182.747   0.000                                         
    81 Gramza Zbigniew                 1   84              G    9:23:56     1473.93  81.00  37  <  88>  190.039   0.000                                         
    82 Dajczak Marek                   1   36              G    9:19:05     1472.78  82.00  10  <  83>  182.747   0.000                                         
    83 Dajczak Marek                   1   23              G    9:19:08     1472.18  83.00  11  < 116>  182.747   0.000                                         
    84 Szkutnik Tomasz                 1   37              G    9:11:32     1471.46  84.00   2  <  85>  171.474  27.500                                         
    85 Szkutnik Tomasz                 1   22              G    9:11:34     1471.04  85.00   3  <  97>  171.474  27.470                                         
    86 Leyk Jan                        1    9              GS   9:15:29     1470.15  86.00  12  <  86>  177.128   0.000                                         
    86 Leyk Jan                        1   12              GS   9:15:29     1470.15  86.00  13  <  90>  177.128   0.000                                         
    88 Gramza Zbigniew                 1   96              GS   9:24:16     1470.13  88.00  38  <  94>  190.039   0.000                                         
    89 Topolewski Edmund               1   21              G    9:17:55     1469.78  89.00  17-  3-  3  180.660  27.350                                         
    90 Leyk Jan                        1   40              GS   9:15:31     1469.74  90.00  14  <  91>  177.128   0.000                                         
    91 Leyk Jan                        1   24              G    9:15:33     1469.33  91.00  15  <  93>  177.128   0.000                                         
    92 Topolewski Edmund               1   20              GS   9:18:12     1466.40  92.00   2  < 141>  180.660  27.260                                         
    93 Leyk Jan                        1   50              G    9:15:57     1464.47  93.00  16  <  95>  177.128   0.000                                         
    94 Gramza Zbigniew                 1   79              G    9:24:47     1464.28  94.00  39  <  99>  190.039   0.000                                         
    95 Leyk Jan                        1   44              G    9:15:59     1464.07  95.00  17  < 143>  177.128   0.000                                         
    96 Zawal Jarosław                  1   50              G    9:15:29     1463.86  96.00   2  <  98>  176.371  27.140                                         
    97 Szkutnik Tomasz                 1   55              G    9:12:19     1461.63  97.00   4  < 113>  171.474  27.110                                         
    98 Zawal Jarosław                  1   74              G    9:15:43     1461.03  98.00   3  < 150>  176.371  27.080                                         
    99 Gramza Zbigniew                 1   17              GS   9:25:09     1460.15  99.00  40  < 101>  190.039   0.000                                         
   100 Słomiński Mirosław              1   48              GS   9:19:54     1460.02 100.00   6  < 114>  182.356   0.000                                         
   101 Gramza Zbigniew                 1   29              G    9:25:10     1459.97 101.00  41  < 103>  190.039   0.000                                         
   102 Żurek Wacław                    1   33              GS   9:16:35     1459.77 102.00   2  < 105>  177.484  26.950                                         
   103 Gramza Zbigniew                 1   40              G    9:25:12     1459.59 103.00  42  < 120>  190.039   0.000                                         
   104 Gawin Henryk                    1   48              G    9:11:20     1459.47 104.00  47-  5-  5  169.785  26.890                                         
   105 Żurek Wacław                    1   20              GS   9:16:38     1459.17 105.00   3  < 108>  177.484  26.860                                         
   106 Kozłowscy A.D.A.                1   66              G    9:16:25     1458.52 106.00   2  < 107>  177.088  26.830                                         
   107 Kozłowscy A.D.A.                1   58              GS   9:16:26     1458.32 107.00   3  < 193>  177.088  26.800                                         
   108 Żurek Wacław                    1   12              G    9:16:44     1457.97 108.00   4  < 109>  177.484  26.770                                         
   109 Żurek Wacław                    1   16              G    9:16:45     1457.77 109.00   5  < 110>  177.484  26.740                                         
   110 Żurek Wacław                    1   45              G    9:16:46     1457.58 110.00   6  < 111>  177.484   0.000                                         
   111 Żurek Wacław                    1    6              GS   9:16:47     1457.38 111.00   7  < 112>  177.484   0.000                                         
   112 Żurek Wacław                    1   14              GS   9:16:49     1456.98 112.00   8  < 172>  177.484   0.000                                         
   113 Szkutnik Tomasz                 1   50              G    9:12:43     1456.67 113.00   5  < 149>  171.474  26.620                                         
   114 Słomiński Mirosław              1   41              G    9:20:12     1456.52 114.00   7  < 115>  182.356   0.000                                         
   115 Słomiński Mirosław              1    7              G    9:20:17     1455.55 115.00   8  < 118>  182.356   0.000                                         
   116 Dajczak Marek                   1   54              GS   9:20:36     1454.99 116.00  12  < 117>  182.747   0.000                                         
   117 Dajczak Marek                   1   14              GS   9:20:37     1454.80 117.00  13  < 123>  182.747   0.000                                         
   118 Słomiński Mirosław              1   34              G    9:20:28     1453.42 118.00   9  < 119>  182.356   0.000                                         
   119 Słomiński Mirosław              1   37              G    9:20:36     1451.88 119.00  10  < 129>  182.356   0.000                                         
   120 Gramza Zbigniew                 1   38              GS   9:25:54     1451.79 120.00  43  < 127>  190.039   0.000                                         
   121 Mróz Mateusz                    1   20              G    9:17:33     1451.66 121.00  10  < 121>  177.901   0.000                                         
   121 Mróz Mateusz                    1   19              G    9:17:33     1451.66 121.00  11  < 146>  177.901   0.000                                         
   123 Dajczak Marek                   1   47              G    9:21:01     1450.18 123.00  14  < 125>  182.747   0.000                                         
   124 Paliborek Marcin                1   14              G    9:15:42     1449.65 124.00  20-  2-  2  174.973  26.290                                         
   125 Dajczak Marek                   1   48              GS   9:21:05     1449.41 125.00  15  < 125>  182.747   0.000                                         
   125 Dajczak Marek                   1   60              G    9:21:05     1449.41 125.00  16  < 130>  182.747   0.000                                         
   127 Gramza Zbigniew                 1   60              G    9:26:14     1448.10 127.00  44  < 128>  190.039   0.000                                         
   128 Gramza Zbigniew                 1   59              G    9:26:16     1447.73 128.00  45  < 133>  190.039   0.000                                         
   129 Słomiński Mirosław              1   24              GS   9:20:59     1447.46 129.00  11  < 131>  182.356   0.000                                         
   130 Dajczak Marek                   1   41              G    9:21:30     1444.64 130.00  17  < 167>  182.747   0.000                                         
   131 Słomiński Mirosław              1   46              G    9:21:22     1443.07 131.00  12  < 132>  182.356   0.000                                         
   132 Słomiński Mirosław              1   10              G    9:21:23     1442.88 132.00  13  < 138>  182.356   0.000                                         
   133 Gramza Zbigniew                 1   53              G    9:26:44     1442.60 133.00  46  < 134>  190.039   0.000                                         
   134 Gramza Zbigniew                 1   81              G    9:26:46     1442.24 134.00  47  < 135>  190.039   0.000                                         
   135 Gramza Zbigniew                 1   62              G    9:26:48     1441.87 135.00  48  < 137>  190.039   0.000                                         
   136 Gawin Henryk                    1   18              GS   9:12:47     1441.50 136.00   2  < 139>  169.785  25.930                                         
   137 Gramza Zbigniew                 1    5              G    9:26:51     1441.33 137.00  49  < 140>  190.039   0.000                                         
   138 Słomiński Mirosław              1   18              G    9:21:32     1441.17 138.00  14  < 148>  182.356   0.000                                         
   139 Gawin Henryk                    1    4              GS   9:12:49     1441.10 139.00   3  < 157>  169.785  25.840                                         
   140 Gramza Zbigniew                 1   35              G    9:26:55     1440.60 140.00  50  < 179>  190.039   0.000                                         
   141 Topolewski Edmund               1   15              GS   9:20:33     1438.95 141.00   3          180.660  25.780                                         
   142 Jendrzejewski Hilary            1   15              GS   9:19:17     1437.58 142.00   2          178.667  25.750                                         
   143 Leyk Jan                        1   61              G    9:18:22     1435.79 143.00  18  < 151>  177.128   0.000                                         
   144 Kurkowski Antoni                1    5              GS   9:18:56     1434.91 144.00  58- 11-  5  177.833  25.690                                         
   145 Kurkowski Antoni                1   32              G    9:18:57     1434.72 145.00   2  < 147>  177.833  25.660                                         
   146 Mróz Mateusz                    1   40              G    9:19:02     1434.30 146.00  12  < 153>  177.901   0.000                                         
   147 Kurkowski Antoni                1    4              G    9:19:00     1434.14 147.00   3  < 152>  177.833  25.600                                         
   148 Słomiński Mirosław              1   45              G    9:22:10     1433.99 148.00  15  < 171>  182.356   0.000                                         
   149 Szkutnik Tomasz                 1   51              G    9:14:41     1432.73 149.00   6  < 155>  171.474   0.000                                         
   150 Zawal Jarosław                  1   72              GS   9:18:07     1432.55 150.00   4  < 173>  176.371  25.510                                         
   151 Leyk Jan                        1    6              GS   9:18:40     1432.30 151.00  19  < 157>  177.128   0.000                                         
   152 Kurkowski Antoni                1   15              G    9:19:12     1431.83 152.00   4  < 159>  177.833  25.450                                         
   153 Mróz Mateusz                    1   17              G    9:19:15     1431.80 153.00  13  < 154>  177.901   0.000                                         
   154 Mróz Mateusz                    1   28              G    9:19:17     1431.42 154.00  14  < 178>  177.901   0.000                                         
   155 Szkutnik Tomasz                 1    7              G    9:14:48     1431.34 155.00   7  < 156>  171.474   0.000                                         
   156 Szkutnik Tomasz                 1   15              G    9:14:51     1430.74 156.00   8          171.474   0.000                                         
   157 Gawin Henryk                    1   42              G    9:13:42     1430.37 157.00   4  < 160>  169.785  25.300                                         
   157 Leyk Jan                        1   47              G    9:18:50     1430.37 157.00  20          177.128   0.000                                         
   159 Kurkowski Antoni                1    9              G    9:19:27     1428.95 159.00   5  < 161>  177.833  25.240                                         
   160 Gawin Henryk                    1   27              GS   9:13:50     1428.77 160.00   5          169.785  25.210                                         
   161 Kurkowski Antoni                1   18              G    9:19:28     1428.76 161.00   6  < 161>  177.833   0.000                                         
   161 Kurkowski Antoni                1   13              G    9:19:28     1428.76 161.00   7  < 163>  177.833   0.000                                         
   163 Kurkowski Antoni                1   22              G    9:19:29     1428.57 163.00   8  < 164>  177.833   0.000                                         
   164 Kurkowski Antoni                1   29              G    9:19:31     1428.19 164.00   9  < 165>  177.833   0.000                                         
   165 Kurkowski Antoni                1   57              G    9:19:33     1427.80 165.00  10  < 166>  177.833   0.000                                         
   166 Kurkowski Antoni                1   44              G    9:19:35     1427.42 166.00  11          177.833   0.000                                         
   167 Dajczak Marek                   1   12              GS   9:23:05     1426.78 167.00  18  < 168>  182.747   0.000                                         
   168 Dajczak Marek                   1   64              GS   9:23:10     1425.85 168.00  19  < 170>  182.747   0.000                                         
   169 Paliborek Marcin                1    3              GS   9:17:44     1425.64 169.00   2          174.973  24.930                                         
   170 Dajczak Marek                   1    9              G    9:23:13     1425.30 170.00  20  < 177>  182.747   0.000                                         
   171 Słomiński Mirosław              1   31              G    9:22:57     1425.21 171.00  16  < 187>  182.356   0.000                                         
   172 Żurek Wacław                    1   24              G    9:19:36     1424.43 172.00   9  < 175>  177.484   0.000                                         
   173 Zawal Jarosław                  1    3              GS   9:18:50     1424.26 173.00   5  < 176>  176.371  24.810                                         
   174 Ptaszynski Tadeusz              1    1              GS   9:18:38     1424.15 174.00  28-  2-  2  176.072  24.780                                         
   175 Żurek Wacław                    1   35              G    9:19:39     1423.86 175.00  10          177.484   0.000                                         
   176 Zawal Jarosław                  1    5              G    9:18:53     1423.69 176.00   6          176.371   0.000                                         
   177 Dajczak Marek                   1   40              G    9:23:30     1422.16 177.00  21  < 192>  182.747   0.000                                         
   178 Mróz Mateusz                    1   53              GS   9:20:08     1421.69 178.00  15  < 184>  177.901   0.000                                         
   179 Gramza Zbigniew                 1  100              G    9:28:41     1421.56 179.00  51  < 186>  190.039   0.000                                         
   180 Cichal  Jan i  Andrzej          1   12              G    9:19:40     1420.34 180.00  51-  3-  3  177.069  24.600                                         
   181 Kunko Partryk                   1    7              GS   9:15:43     1420.13 181.00   3  < 189>  171.433  24.570                                         
   182 Ptaszynski Tadeusz              1   28              GS   9:19:00     1419.94 182.00   2          176.072  24.540                                         
   183 Dykowski Sylwester              1   20              GS   9:17:19     1419.46 183.00   2          173.623  24.510                                         
   184 Mróz Mateusz                    1   59              G    9:20:23     1418.86 184.00  16  < 185>  177.901   0.000                                         
   185 Mróz Mateusz                    1    8              G    9:20:25     1418.48 185.00  17  < 198>  177.901   0.000                                         
   186 Gramza Zbigniew                 1   15              GS   9:29:01     1418.03 186.00  52  < 188>  190.039   0.000                                         
   187 Słomiński Mirosław              1   27              G    9:23:36     1418.01 187.00  17  < 191>  182.356   0.000                                         
   188 Gramza Zbigniew                 1   16              G    9:29:04     1417.50 188.00  53  < 190>  190.039   0.000                                         
   189 Kunko Partryk                   1   15              G    9:15:58     1417.19 189.00   4          171.433  24.330                                         
   190 Gramza Zbigniew                 1   19              G    9:29:06     1417.14 190.00  54          190.039   0.000                                         
   191 Słomiński Mirosław              1    4              GS   9:23:50     1415.44 191.00  18  < 196>  182.356   0.000                                         
   192 Dajczak Marek                   1   24              G    9:24:17     1413.54 192.00  22  < 194>  182.747   0.000                                         
   193 Kozłowscy A.D.A.                1   28              GS   9:20:17     1413.50 193.00   4  < 195>  177.088  24.210                                         
   194 Dajczak Marek                   1   21              G    9:24:18     1413.36 194.00  23          182.747   0.000                                         
   195 Kozłowscy A.D.A.                1   21              G    9:20:18     1413.31 195.00   5          177.088  24.150                                         
   196 Słomiński Mirosław              1   15              G    9:24:02     1413.25 196.00  19          182.356   0.000                                         
   197 Cichal  Jan i  Andrzej          1   15              GS   9:20:23     1412.22 197.00   2  < 199>  177.069  24.090                                         
   198 Mróz Mateusz                    1   58              GS   9:21:01     1411.73 198.00  18  < 200>  177.901   0.000                                         
   199 Cichal  Jan i  Andrzej          1   49              G    9:20:28     1411.28 199.00   3          177.069  24.030                                         
   200 Mróz Mateusz                    1   31              G    9:21:05     1410.98 200.00  19          177.901   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   201 Cichal  Jan i  Andrzej          1   14              GS   9:20:30     1410.91   0.00   4          177.069   0.000                                         
   202 Cichal  Jan i  Andrzej          1   40              G    9:20:31     1410.72   0.00   5          177.069   0.000                                         
   203 Cichal  Jan i  Andrzej          1   16              GS   9:20:33     1410.35   0.00   6          177.069   0.000                                         
   204 Cichal  Jan i  Andrzej          1   50              G    9:20:37     1409.60   0.00   7          177.069   0.000                                         
   205 Cichal  Jan i  Andrzej          1   19              G    9:20:38     1409.41   0.00   8          177.069   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                           PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  3, z dnia 26.08.18 Białogard                                
            Orunia [ 4]                                                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Gramza          Zbigniew        1    92    5    54   149.34     
              2 Mróz            Mateusz         1    54    5    19   148.11     
              3 Dajczak         Marek           1    56    5    23   144.88     
              4 Leyk            Jan             1    59    5    20   144.51     
              5 Słomiński       Mirosław        1    42    5    19   143.28     
              6 Szkutnik        Tomasz          1    66    5     8   138.01     
              7 Żurek           Wacław          1    47    5    10   136.90     
              8 Zawal           Jarosław        1    50    5     6   132.67     
              9 Kozłowscy       A.D.A.          1    52    5     5   131.27     
             10 Gawin           Henryk          1    47    5     5   129.17     
             11 Kurkowski       Antoni          1    58    5    11   127.64     
             12 Kunko           Partryk         1    26    4     4   105.19     
             13 Topolewski      Edmund          1    17    3     3    80.39     
             14 Cichal  Jan     i  Andrzej      1    51    3     3    72.72     
             15 Dzik P.  &      Krupa T         1    33    2     2    55.60     
             16 Jendrzejewski   Hilary          1    23    2     2    55.21     
             17 Dykowski        Sylwester       1    21    2     2    52.31     
             18 Paliborek       Marcin          1    20    2     2    51.22     
             19 Ptaszynski      Tadeusz         1    28    2     2    49.32     
             20 Bagnecki        Eugeniusz       1    20    0     0     0.00     
             21 Borycki         Dariusz         1    57    0     0     0.00     
             22 Dombrowski      Tomasz          1    26    0     0     0.00     
             23 Szreder         Piotr           1    35    0     0     0.00     
             24 Zaniewski       Andrzej         1    20    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                  
                          PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                             
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Orunia [ 4]                                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐      
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│      
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wkł.%│      
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘      
    1    3 Gramza          Zbigniew        1  5  5  5   15    368.35  44.7      
    2    1 Dajczak         Marek           1  5  5  5   15    365.66  42.4      
    3    4 Szkutnik        Tomasz          1  5  5  5   15    352.25  16.5      
    4    8 Słomiński       Mirosław        1  5  5  5   15    348.55  32.3      
    5   10 Leyk            Jan             1  5  5  5   15    348.00  28.7      
    6    2 Kurkowski       Antoni          1  5  5  5   15    347.07  27.0      
    7    7 Żurek           Wacław          1  5  5  5   15    346.25  25.2      
    8    6 Kozłowscy       A.D.A.          1  5  5  5   15    341.02  18.2      
    9    9 Gawin           Henryk          1  5  5  5   15    333.68  20.3      
