PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 12                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 5 z dnia 09.07.17                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  373.613 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   23                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   831                           
      5.Ilość konkursów.......................:  167                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1492.91                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1437.61                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,37,31                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,50,36                         
     10.Czas trwania konkursu.................:13 min.  5 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                       
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 2  │ GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE      │   23   │  831   │  167  │20.10│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   23   │  831   │  167  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                           PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                         
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 12. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 5, w dniu 09.07.17                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM  9:37:31     1492.91   1.20  53- 16-  5  369.520  40.000                                         
     2 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         GCM  9:42:11     1492.64   2.41  51- 10-  5  376.420  39.950                                         
     3 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:37:49     1492.17   3.61  68- 27-  5  369.785   0.000                                         
     4 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:45:59     1491.15   4.81  64- 34-  5  381.709   0.000                                         
     5 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:46:03     1490.76   6.02   2  <   6>  381.709   0.000                                         
     6 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:46:06     1490.47   7.22   3  <   9>  381.709   0.000                                         
     7 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM  9:38:01     1489.90   8.42   2  <   8>  369.520  39.710                                         
     8 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM  9:38:06     1489.40   9.63   3  <  34>  369.520  39.660                                         
     9 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:46:19     1489.21  10.83   4  <  10>  381.709   0.000                                         
    10 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:46:20     1489.11  12.03   5  <  12>  381.709   0.000                                         
    11 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         GSM  9:46:26     1488.56  13.24  39- 10-  5  381.717  39.520                                         
    12 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM  9:46:29     1488.24  14.44   6  <  13>  381.709  39.470                                         
    13 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:46:34     1487.76  15.64   7  <  14>  381.709   0.000                                         
    14 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:46:35     1487.66  16.85   8  <  16>  381.709   0.000                                         
    15 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:38:21     1487.01  18.05  50- 10-  5  369.298   0.000                                         
    16 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM  9:47:24     1482.94  19.25   9  <  17>  381.709  39.280                                         
    17 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M  9:47:26     1482.75  20.46  10  <  19>  381.709  39.230                                         
    17 Gadzinski Marek                 2 PL-057-15         G M  9:43:52     1482.75  20.46   2  <  36>  376.420  39.230                                         
    19 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         GSM  9:47:28     1482.56  22.86  11  <  33>  381.709  39.130                                         
    20 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M  9:43:17     1482.37  24.07  41- 17-  5  375.459  39.080                                         
    21 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         GSM  9:43:19     1482.17  25.27   2  <  22>  375.459  39.040                                         
    22 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         GCM  9:43:21     1481.98  26.47   3  <  32>  375.459  38.990                                         
    23 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GCM  9:47:44     1481.05  27.68   2  <  79>  381.717  38.940                                         
    24 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:39:42     1480.92  28.88   2  <  25>  369.785  38.890                                         
    25 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M  9:39:44     1480.72  30.08   3  <  26>  369.785  38.840                                         
    26 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:39:45     1480.62  31.29   4  <  27>  369.785  38.800                                         
    27 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-075-13         G M  9:39:46     1480.52  32.49   5  <  29>  369.785  38.750                                         
    28 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16              9:40:21     1480.30  33.69  31-  4-  2  370.593   0.000                                         
    29 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:39:57     1479.44  34.90   6  <  30>  369.785  38.650                                         
    30 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:39:59     1479.24  36.10   7  <  31>  369.785   0.000                                         
    31 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:40:24     1476.78  37.30   8  <  53>  369.785   0.000                                         
    32 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         GCM  9:44:23     1475.96  38.51   4  <  35>  375.459  38.510                                         
    33 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14              9:48:41     1475.58  39.71  12  <  38>  381.709   0.000                                         
    34 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M  9:40:29     1475.23  40.91   4  <  46>  369.520  38.410                                         
    35 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:44:31     1475.18  42.12   5  <  37>  375.459  38.360                                         
    36 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16              9:45:14     1474.81  43.32   3  <  91>  376.420   0.000                                         
    37 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         GCM  9:44:41     1474.22  44.52   6  <  39>  375.459   0.000                                         
    38 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:48:57     1474.06  45.73  13  <  49>  381.709   0.000                                         
    39 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:44:43     1474.03  46.93   7  <  40>  375.459   0.000                                         
    40 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:45:01     1472.29  48.13   8  <  41>  375.459   0.000                                         
    41 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:45:04     1472.00  49.34   9  <  44>  375.459   0.000                                         
    42 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GSM  9:44:48     1470.33  50.54  17-  3-  3  374.641  38.020                                         
    43 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M  9:46:02     1469.02  51.74  56- 10-  5  376.117  37.980                                         
    44 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GSM  9:45:37     1468.84  52.95  10  <  75>  375.459   0.000                                         
    45 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-10         G M  9:46:07     1468.54  54.15   2  <  76>  376.117  37.880                                         
    46 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M  9:41:45     1467.81  55.35   5  <  50>  369.520  37.830                                         
    47 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:41:38     1467.60  56.56   2  <  48>  369.298   0.000                                         
    48 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:41:39     1467.51  57.76   3  < 116>  369.298   0.000                                         
    49 Cejrowski Jacek                 2 PL-069-11              9:50:08     1467.36  58.97  14  <  54>  381.709   0.000                                         
    50 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M  9:41:55     1466.83  60.17   6  <  67>  369.520   0.000                                         
    51 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16         G M  9:41:43     1466.80  61.37  74-  3-  1  369.218  37.590                                         
    52 Pawlowski Henryk                2 PL-057-16         GSM  9:50:47     1466.62  62.58  26-  7-  5  382.471  37.540                                         
    53 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:42:13     1466.14  63.78   9  <  59>  369.785   0.000                                         
    54 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:50:39     1464.45  64.98  15  <  57>  381.709   0.000                                         
    55 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16              9:43:04     1464.41  66.19   2  < 111>  370.593   0.000                                         
    56 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         G M  9:42:25     1463.23  67.39  57-  4-  3  369.344  37.350                                         
    57 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M  9:50:54     1463.05  68.59  16  <  60>  381.709  37.300                                         
    58 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16              9:42:22     1463.02  69.80   2  <  72>  369.218   0.000                                         
    59 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M  9:42:47     1462.85  71.00  10  <  63>  369.785   0.000                                         
    60 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:51:01     1462.39  72.20  17  <  60>  381.709   0.000                                         
    60 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM  9:51:01     1462.39  72.20  18  <  62>  381.709   0.000                                         
    62 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:51:04     1462.11  74.61  19  <  65>  381.709   0.000                                         
    63 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:42:55     1462.08  75.81  11  <  64>  369.785   0.000                                         
    64 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:42:56     1461.99  77.02  12  <  95>  369.785   0.000                                         
    65 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM  9:51:06     1461.93  78.22  20  <  66>  381.709   0.000                                         
    66 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-13              9:51:10     1461.55  79.42  21  <  69>  381.709   0.000                                         
    67 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M  9:43:22     1458.44  80.63   7  <  68>  369.520   0.000                                         
    68 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM  9:43:23     1458.34  81.83   8  <  70>  369.520   0.000                                         
    69 Cejrowski Jacek                 2 PL-076-15         G M  9:51:46     1458.20  83.03  22  <  74>  381.709   0.000                                         
    70 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         GSM  9:43:26     1458.06  84.24   9  < 100>  369.520   0.000                                         
    71 Rybka Mieczysław                2 PL-057-16              9:43:40     1457.81  85.44  29-  1-  0  369.797   0.000                                         
    72 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16              9:43:17     1457.73  86.64   3          369.218   0.000                                         
    73 Pawlowski Henryk                2 PL-057-16         G M  9:52:24     1457.59  87.85   2  <  87>  382.471  36.530                                         
    74 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:51:55     1457.37  89.05  23  <  83>  381.709   0.000                                         
    75 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:47:39     1457.24  90.25  11  <  94>  375.459   0.000                                         
    76 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         G M  9:48:10     1456.88  91.46   3  <  77>  376.117  36.390                                         
    77 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M  9:48:11     1456.78  92.66   4  <  78>  376.117  36.340                                         
    78 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16              9:48:13     1456.60  93.86   5  <  81>  376.117   0.000                                         
    79 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M  9:52:04     1456.56  95.07   3  < 101>  381.717  36.240                                         
    80 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GSM  9:50:34     1456.50  96.27  13-  4-  4  379.516  36.190                                         
    81 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GCM  9:48:15     1456.41  97.47   6  <  89>  376.117  36.140                                         
    82 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GSM  9:50:37     1456.22  98.68   2  < 149>  379.516  36.100                                         
    83 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:52:09     1456.07  99.88  24  <  85>  381.709   0.000                                         
    84 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16         GSM  9:45:03     1455.66 101.08  27-  4-  2  371.267  36.000                                         
    85 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M  9:52:14     1455.61 102.29  25  <  86>  381.709   0.000                                         
    86 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM  9:52:17     1455.33 103.49  26  <  88>  381.709   0.000                                         
    87 Pawlowski Henryk                2 PL-057-16         G M  9:52:49     1455.28 104.69   3  <  99>  382.471  35.860                                         
    88 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M  9:52:18     1455.24 105.90  27  <  90>  381.709   0.000                                         
    89 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16              9:48:28     1455.19 107.10   7  < 142>  376.117   0.000                                         
    90 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M  9:52:20     1455.05 108.30  28  < 103>  381.709   0.000                                         
    91 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16              9:48:45     1454.76 109.51   4  < 104>  376.420   0.000                                         
    92 Klosskowski Marek               2 PL-057-16              9:43:54     1454.68 110.71   2  < 146>  369.344   0.000                                         
    93 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-13         GSM  9:48:23     1454.67 111.91  12-  2-  2  375.862  35.570                                         
    94 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16              9:48:19     1453.48 113.12  12  <  97>  375.459   0.000                                         
    95 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:44:26     1453.37 114.32  13  <  98>  369.785   0.000                                         
    96 Klinger Brunon                  2 PL-057-15         G M  9:43:48     1453.31 115.52  25-  1-  1  368.851  35.420                                         
    97 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16              9:48:22     1453.20 116.73  13  < 105>  375.459   0.000                                         
    98 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M  9:44:28     1453.18 117.93  14  < 102>  369.785   0.000                                         
    99 Pawlowski Henryk                2 PL-057-15         G M  9:53:14     1452.97 119.13   4  < 127>  382.471  35.280                                         
   100 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM  9:44:20     1452.90 120.34  10  < 107>  369.520   0.000                                         
   101 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GSM  9:52:47     1452.59 121.54   4  < 114>  381.717  35.180                                         
   102 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:44:35     1452.51 122.74  15  < 106>  369.785   0.000                                         
   103 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM  9:52:48     1452.47 123.95  29  < 128>  381.709   0.000                                         
   104 Gadzinski Marek                 2 PL-0187-13        G M  9:49:10     1452.42 125.15   5  < 108>  376.420  35.040                                         
   105 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         GSM  9:48:32     1452.27 126.35  14  < 109>  375.459   0.000                                         
   106 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M  9:44:39     1452.13 127.56  16  < 112>  369.785   0.000                                         
   107 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M  9:44:29     1452.04 128.76  11  < 123>  369.520   0.000                                         
   108 Gadzinski Marek                 2 PL-057-15         GCM  9:49:15     1451.96 129.96   6  < 110>  376.420  34.840                                         
   109 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M  9:48:36     1451.89 131.17  15  < 135>  375.459   0.000                                         
   110 Gadzinski Marek                 2 PL-078-13         GSM  9:49:17     1451.77 132.37   7  < 130>  376.420  34.750                                         
   111 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16         GCM  9:45:20     1451.41 133.57   3  < 113>  370.593  34.700                                         
   112 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M  9:44:47     1451.37 134.78  17  < 115>  369.785   0.000                                         
   113 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16         GSM  9:45:24     1451.03 135.98   4          370.593  34.600                                         
   114 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M  9:53:08     1450.66 137.18   5  < 118>  381.717  34.550                                         
   115 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M  9:44:59     1450.23 138.39  18  < 122>  369.785   0.000                                         
   116 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:44:39     1450.22 139.59   4  < 117>  369.298   0.000                                         
   117 Markowski Tadeusz               2 PL-057-13         GCM  9:44:40     1450.12 140.79   5  < 120>  369.298  34.410                                         
   118 Stormowski Henryk               2 PL-057-16         G M  9:53:15     1450.02 142.00   6  < 119>  381.717   0.000                                         
   119 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GSM  9:53:19     1449.65 143.20   7  < 136>  381.717   0.000                                         
   120 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         G M  9:44:46     1449.55 144.40   6  < 121>  369.298  34.270                                         
   121 Markowski Tadeusz               2 PL-069-13         GSM  9:44:51     1449.08 145.61   7  < 131>  369.298  34.220                                         
   122 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:45:13     1448.91 146.81  19  < 124>  369.785   0.000                                         
   123 Oller Mirosław                  2 PL-057-15              9:45:05     1448.63 148.01  12  < 125>  369.520   0.000                                         
   124 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:45:17     1448.53 149.22  20  < 126>  369.785   0.000                                         
   125 Oller Mirosław                  2 PL-057-15              9:45:07     1448.44 150.42  13  < 129>  369.520   0.000                                         
   126 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:45:19     1448.34 151.62  21  < 133>  369.785   0.000                                         
   127 Pawlowski Henryk                2 PL-057-14         G M  9:54:06     1448.21 152.83   5  < 138>  382.471  33.930                                         
   128 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:53:35     1448.15 154.03  30  < 144>  381.709   0.000                                         
   129 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M  9:45:11     1448.06 155.23  14  < 134>  369.520   0.000                                         
   130 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16              9:49:57     1448.05 156.44   8  < 151>  376.420   0.000                                         
   131 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         G M  9:45:05     1447.75 157.64   8  < 132>  369.298  33.730                                         
   132 Markowski Tadeusz               2 PL-057-13         GCM  9:45:14     1446.90 158.84   9  < 152>  369.298  33.690                                         
   133 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:45:35     1446.83 160.05  22  < 148>  369.785   0.000                                         
   134 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         GSM  9:45:26     1446.64 161.25  15  < 155>  369.520   0.000                                         
   135 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M  9:49:37     1446.21 162.45  16  < 158>  375.459   0.000                                         
   136 Stormowski Henryk               2 PL-057-16              9:53:57     1446.17 163.66   8  < 139>  381.717   0.000                                         
   137 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-069-12         GSM  9:46:44     1446.12 164.86   2  < 154>  371.267  33.450                                         
   138 Pawlowski Henryk                2 PL-057-13         GCM  9:54:29     1446.11 166.06   6  < 166>  382.471   0.000                                         
   139 Stormowski Henryk               2 PL-057-13         G M  9:54:00     1445.90 167.27   9  < 147>  381.717   0.000                                         
   140 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         G M  9:49:12     1445.37 168.47   2  < 167>  374.641  33.300                                         
   141 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GCM  9:50:03     1445.35 169.68   2          375.862  33.250                                         
   142 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-13         GCM  9:50:14     1445.31 170.88   8  < 142>  376.117   0.000                                         
   142 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16         GCM  9:50:14     1445.31 170.88   9  < 145>  376.117   0.000                                         
   144 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:54:10     1444.96 173.29  31  < 156>  381.709   0.000                                         
   145 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-11         G M  9:50:18     1444.94 174.49  10          376.117   0.000                                         
   146 Klosskowski Marek               2 PL-057-16         GCM  9:45:45     1444.16 175.69   3  < 164>  369.344  33.010                                         
   147 Stormowski Henryk               2 PL-057-13         GCM  9:54:20     1444.07 176.90  10          381.717   0.000                                         
   148 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M  9:46:05     1444.00 178.10  23  < 150>  369.785   0.000                                         
   149 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-15         G M  9:52:53     1443.67 179.30   3  < 165>  379.516  32.870                                         
   150 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M  9:46:10     1443.53 180.51  24  < 157>  369.785   0.000                                         
   151 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         G M  9:50:49     1443.24 181.71   9  < 153>  376.420   0.000                                         
   152 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:45:53     1443.23 182.91  10          369.298   0.000                                         
   153 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         GSM  9:50:57     1442.50 184.12  10          376.420   0.000                                         
   154 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16              9:47:37     1441.16 185.32   3  < 161>  371.267   0.000                                         
   155 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM  9:46:25     1441.09 186.52  16          369.520   0.000                                         
   156 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:54:53     1441.05 187.73  32  < 160>  381.709   0.000                                         
   157 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:46:37     1441.00 188.93  25  < 159>  369.785   0.000                                         
   158 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GCM  9:50:34     1440.93 190.13  17          375.459   0.000                                         
   159 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M  9:46:38     1440.91 191.34  26  < 162>  369.785   0.000                                         
   160 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:54:56     1440.77 192.54  33  < 163>  381.709   0.000                                         
   161 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16              9:47:46     1440.32 193.74   4          371.267   0.000                                         
   162 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13              9:46:45     1440.25 194.95  27          369.785   0.000                                         
   163 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M  9:55:04     1440.05 196.15  34          381.709   0.000                                         
   164 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         GCM  9:46:32     1439.75 197.35   4          369.344  32.140                                         
   165 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GSM  9:53:48     1438.65 198.56   4          379.516  32.100                                         
   166 Pawlowski Henryk                2 PL-057-16              9:56:01     1437.77 199.76   7          382.471   0.000                                         
   167 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         GSM  9:50:36     1437.61 200.96   3          374.641  32.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   168 Pawlowski Henryk                2 PL-057-15         G M  9:56:04     1437.50   0.00   8          382.471   0.000                                         
   169 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15              9:47:18     1437.18   0.00  28          369.785   0.000                                         
   170 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         GCM  9:47:01     1436.55   0.00   4          369.218   0.000                                         
   171 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M  9:55:44     1436.47   0.00  11          381.717   0.000                                         
   172 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         G M  9:48:41     1436.46   0.00  26-  0-  0  371.587   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 09.07.17 Neubrandenburg 5                         
            Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Oller           Mirosław        2    53    5    16   195.61     
              2 Cejrowski       Jacek           2    64    5    34   194.41     
              3 Zmijewscy Tomas i Robert        2    41    5    17   193.98     
              4 Rybka           Paweł i Piotr   2    68    5    27   193.93     
              5 Gawel           Tadeusz         2    56    5    10   184.73     
              6 Stormowski      Henryk          2    39    5    10   184.43     
              7 Gadzinski       Marek           2    51    5    10   183.81     
              8 Pawlowski       Henryk          2    26    5     7   179.14     
              9 Markowski       Tadeusz         2    50    5    10   170.32     
             10 Kalandyk        Marcin          2    13    4     4   137.26     
             11 Kaptur          Dariusz         2    17    3     3   103.32     
             12 Klosskowski     Marek           2    57    3     4   102.50     
             13 Laszkiewicz     Andrzej         2    27    2     4    69.45     
             14 Krzoska         Miroslaw        2    31    2     4    69.30     
             15 Pietrusik       Krzysztof       2    12    2     2    68.82     
             16 Niedzielski     Krzysztof       2    74    1     3    37.59     
             17 Klinger         Brunon          2    25    1     1    35.42     
             18 Gasiewski       Mirosław        2    20    0     0     0.00     
             19 Has             Bogdan          2    26    0     0     0.00     
             20 Krolak          Henryk          2    15    0     0     0.00     
             21 Rybka           Mieczysław      2    29    0     1     0.00     
             22 Szynkowski      Andrzej         2    11    0     0     0.00     
             23 Lania           Wojciech        2    26    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                                                                                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                           
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                           
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│konk.│punkty │Wkł.%│                                                           
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                           
    1    1 Oller           Mirosław        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2602.22  24.9                                                           
    2    3 Cejrowski       Jacek           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2589.34  33.8                                                           
    3    2 Gawel           Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2588.47  33.2                                                           
    4    4 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2559.42  27.3                                                           
    5    5 Zmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5   59   2495.16  36.8                                                           
    6    6 Markowski       Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  4  5  2  5  5  5   56   2277.85  19.2                                                           
    7    7 Gadzinski       Marek           2  0  4  5  5  5  5  5  3  4  5  5  5   51   2243.18  15.6                                                           
    8    8 Stormowski      Henryk          2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  2  5   55   2164.54  20.2                                                           
    9    9 Lania           Wojciech        2  5  5  5  4  5  5  5  5  5  3  1  0   48   1884.56  19.1                                                           
   10   10 Laszkiewicz     Andrzej         2  5  5  5  5  5  5  3  5  1  2  3  2   46   1814.15  19.5                                                           
   11   11 Kaptur          Dariusz         2  5  5  5  4  4  3  5  3  5  3  2  3   47   1806.01  25.2                                                           
   12   12 Pietrusik       Krzysztof       2  5  5  5  5  5  3  4  4  5  5  0  2   48   1771.32  42.3                                                           
   13   14 Klosskowski     Marek           2  1  3  5  5  2  5  0  4  5  3  3  3   39   1682.66   9.4                                                           
   14   15 Niedzielski     Krzysztof       2  4  4  5  5  2  5  5  2  3  5  2  1   43   1611.24  10.6                                                           
   15   13 Has             Bogdan          2  5  4  5  5  5  5  4  2  4  2  2  0   43   1608.23  12.4                                                           
   16   16 Kalandyk        Marcin          2  5  5  4  3  3 --  5  5  4  5 --  4   43   1556.71  37.0                                                           
