PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  8                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Godenstorf 2 z dnia 11.06.17                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:14:21.  N 10:05:14.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  585.790 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   22                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   624                           
      5.Ilość konkursów.......................:  125                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1470.08                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1340.19                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,05,36                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,45,31                         
     10.Czas trwania konkursu.................:39 min. 55 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                       
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 2  │ GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE      │   22   │  624   │  125  │20.03│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   22   │  624   │  125  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                           PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                         
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  8. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
                                       z lotu Godenstorf 2, w dniu 11.06.17                                                                                     
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM 12:05:36     1470.08   1.60  47- 15-  5  581.564  65.000                                         
     2 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-15         GCM 12:08:39     1464.13   3.21  23-  9-  5  583.677  64.900                                         
     3 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         GCM 12:09:05     1456.64   4.81  37-  9-  5  581.319  64.790                                         
     4 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GCM 12:15:07     1450.97   6.41  30-  9-  5  587.812  64.690                                         
     5 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         GSM 12:19:43     1450.15   8.01  24-  5-  5  594.152  64.580                                         
     6 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GSM 12:16:31     1447.45   9.62  48- 12-  5  588.411  64.480                                         
     7 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 12:16:47     1446.50  11.22   2  <  10>  588.411  64.370                                         
     8 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         GCM 12:18:41     1440.81  12.82  56-  6-  3  588.834  64.270                                         
     9 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 12:15:27     1440.61  14.42  33-  6-  5  584.097  64.160                                         
    10 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-13         G M 12:18:40     1439.83  16.03   3  <  30>  588.411  64.060                                         
    11 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         G M 12:22:06     1436.63  17.63  13-  5-  5  592.036  63.950                                         
    12 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M 12:16:16     1431.48  19.23   2  <  13>  581.564  63.850                                         
    13 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M 12:17:37     1426.74  20.83   3  <  20>  581.564  63.740                                         
    14 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         G M 12:19:36     1419.24  22.44   2  <  47>  581.319  63.640                                         
    15 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         GCM 12:20:29     1416.35  24.04  31-  4-  4  581.386  63.530                                         
    16 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M 12:29:49     1415.27  25.64   2  <  27>  594.152  63.430                                         
    17 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 12:21:27     1414.57  27.24  49- 12-  5  582.026  63.320                                         
    18 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             12:26:35     1413.48  28.85   2  <  35>  588.834   0.000                                         
    19 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-15         G M 12:22:59     1413.32  30.45   2  <  21>  583.677  63.110                                         
    20 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM 12:21:43     1412.54  32.05   4  <  28>  581.564  63.010                                         
    21 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-15         G M 12:23:59     1409.91  33.65   3  <  33>  583.677  62.900                                         
    22 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         G M 12:26:22     1409.59  35.26  17-  3-  3  586.906  62.800                                         
    23 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GCM 12:27:50     1407.83  36.86  11-  4-  4  588.237  62.690                                         
    24 Pawlowski Henryk                2 PL-057-13         GCM 12:32:38     1407.55  38.46  10-  1-  1  594.878  62.590                                         
    25 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-15         G M 12:31:08     1405.82  40.06   2  <  26>  592.036  62.480                                         
    26 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GCM 12:31:10     1405.71  41.67   3  <  45>  592.036  62.380                                         
    27 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GCM 12:32:57     1404.78  43.27   3  <  41>  594.152  62.270                                         
    28 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M 12:24:06     1404.41  44.87   5  <  29>  581.564  62.170                                         
    29 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 12:24:11     1404.12  46.47   6  <  31>  581.564   0.000                                         
    30 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-12         G M 12:29:05     1404.04  48.08   4  <  48>  588.411  61.960                                         
    31 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 12:24:24     1403.39  49.68   7  <  46>  581.564   0.000                                         
    32 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M 12:25:06     1402.13  51.28   2  <  36>  582.026  61.750                                         
    33 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-069-12         GCM 12:26:31     1401.33  52.88   4  <  84>  583.677  61.650                                         
    34 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-14         G M 12:29:50     1400.11  54.49   2  <  43>  587.812  61.540                                         
    35 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             12:31:34     1396.78  56.09   3  <  65>  588.834   0.000                                         
    36 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M 12:26:49     1396.36  57.69   3  <  54>  582.026  61.330                                         
    37 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 12:28:46     1394.80  59.29   2  <  40>  584.097  61.230                                         
    38 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-10         G M 12:27:56     1394.50  60.90  23-  3-  3  582.807  61.120                                         
    39 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16             12:37:14     1390.74  62.50  48- 12-  5  594.169   0.000                                         
    40 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         GCM 12:30:29     1389.11  64.10   3  <  44>  584.097  60.910                                         
    41 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         GCM 12:39:34     1383.14  65.71   4  < 122>  594.152  60.810                                         
    42 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16             12:40:00     1381.79  67.31   2  <  53>  594.169   0.000                                         
    43 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M 12:36:08     1379.41  68.91   3  <  57>  587.812  60.600                                         
    44 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 12:33:40     1378.67  70.51   4  <  81>  584.097  60.490                                         
    45 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GCM 12:39:41     1377.84  72.12   4  <  99>  592.036  60.390                                         
    46 Oller Mirosław                  2 PL-057-15             12:32:14     1377.35  73.72   8  <  62>  581.564   0.000                                         
    47 Markowski Tadeusz               2 PL-057-13         GCM 12:32:04     1377.32  75.32   3  <  52>  581.319  60.180                                         
    48 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GCM 12:37:25     1376.67  76.92   5  <  77>  588.411  60.070                                         
    49 Klinger Brunon                  2 PL-057-12         GSM 12:32:16     1375.81  78.53  12-  2-  2  580.958  59.970                                         
    50 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GCM 12:38:06     1374.06  80.13   2  < 106>  588.237  59.860                                         
    51 Rybka Mieczysław                2 PL-057-16         G M 12:33:43     1373.65  81.73  21-  2-  2  582.040  59.760                                         
    52 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         G M 12:33:54     1371.36  83.33   4  <  64>  581.319  59.650                                         
    53 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         GCM 12:43:19     1371.21  84.94   3  <  59>  594.169  59.550                                         
    54 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-075-13             12:34:43     1370.39  86.54   4  <  60>  582.026   0.000                                         
    55 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-11         GCM 12:35:27     1369.86  88.14   2  < 108>  582.807  59.340                                         
    56 Has Bogdan                      2 PL-057-13         GCM 12:39:15     1368.75  89.74  34-  2-  2  587.537  59.230                                         
    57 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GSM 12:39:35     1368.33  91.35   4  <  58>  587.812  59.130                                         
    58 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         G M 12:39:36     1368.28  92.95   5  <  80>  587.812  59.020                                         
    59 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM 12:44:41     1366.90  94.55   4  <  70>  594.169  58.920                                         
    60 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 12:35:49     1366.85  96.15   5  <  63>  582.026  58.810                                         
    61 Rybka Mieczysław                2 PL-057-16         G M 12:35:51     1366.77  97.76   2          582.040  58.710                                         
    62 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM 12:35:44     1366.03  99.36   9  <  67>  581.564   0.000                                         
    63 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M 12:36:16     1365.40 100.96   6  <  66>  582.026  58.500                                         
    64 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         G M 12:36:05     1364.33 102.56   5  <  98>  581.319  58.400                                         
    65 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         G M 12:41:36     1364.31 104.17   4  <  74>  588.834  58.290                                         
    66 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15             12:36:55     1363.33 105.77   7  <  79>  582.026   0.000                                         
    67 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M 12:36:43     1362.88 107.37  10  <  69>  581.564   0.000                                         
    68 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-13         GCM 12:36:40     1362.34 108.97  27-  2-  2  581.264  57.980                                         
    69 Oller Mirosław                  2 PL-057-12         GSM 12:36:57     1362.14 110.58  11  <  71>  581.564   0.000                                         
    70 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16             12:46:13     1362.10 112.18   5  <  72>  594.169   0.000                                         
    71 Oller Mirosław                  2 PL-057-12         G M 12:37:02     1361.87 113.78  12  <  94>  581.564   0.000                                         
    72 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM 12:46:28     1361.32 115.38   6  <  73>  594.169  57.560                                         
    73 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 12:46:35     1360.95 116.99   7  <  86>  594.169  57.450                                         
    74 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             12:42:48     1360.52 118.59   5  < 110>  588.834   0.000                                         
    75 Klinger Brunon                  2 PL-057-13         GCM 12:37:10     1360.03 120.19   2          580.958  57.240                                         
    76 Gasiewski Mirosław              2 PL-057-15         G M 12:37:25     1359.96 121.79  20-  1-  1  581.270  57.140                                         
    77 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16             12:42:52     1359.34 123.40   6  <  78>  588.411   0.000                                         
    78 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 12:43:01     1358.87 125.00   7  <  85>  588.411   0.000                                         
    79 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 12:38:26     1358.50 126.60   8  <  83>  582.026   0.000                                         
    80 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M 12:42:44     1358.37 128.21   6  <  92>  587.812   0.000                                         
    81 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         GCM 12:40:01     1358.31 129.81   5  < 104>  584.097  56.610                                         
    82 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GSM 12:42:13     1357.90 131.41   2  <  87>  586.906  56.510                                         
    83 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 12:38:38     1357.87 133.01   9  <  88>  582.026   0.000                                         
    84 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-069-12         GSM 12:39:54     1357.70 134.62   5  <  90>  583.677  56.300                                         
    85 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         G M 12:43:28     1357.45 136.22   8  < 103>  588.411   0.000                                         
    86 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 12:47:56     1356.76 137.82   8  <  96>  594.169  56.090                                         
    87 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GCM 12:42:39     1356.54 139.42   3          586.906  55.980                                         
    88 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 12:39:21     1355.60 141.03  10  <  91>  582.026   0.000                                         
    89 Has Bogdan                      2 PL-057-16         G M 12:43:40     1354.81 142.63   2          587.537  55.770                                         
    90 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-14         GSM 12:40:59     1354.29 144.23   6  <  95>  583.677   0.000                                         
    91 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-075-13         G M 12:39:55     1353.81 145.83  11  < 100>  582.026   0.000                                         
    92 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         GSM 12:44:17     1353.52 147.44   7  < 105>  587.812   0.000                                         
    93 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         G M 12:39:44     1352.90 149.04   2  < 116>  581.386  55.350                                         
    94 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         GCM 12:40:11     1351.90 150.64  13  < 102>  581.564   0.000                                         
    95 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-14         G M 12:41:57     1351.26 152.24   7  < 115>  583.677   0.000                                         
    96 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 12:50:00     1350.38 153.85   9  <  97>  594.169   0.000                                         
    97 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16             12:50:11     1349.82 155.45  10  < 101>  594.169   0.000                                         
    98 Markowski Tadeusz               2 PL-057-12         G M 12:40:40     1349.81 157.05   6  < 111>  581.319   0.000                                         
    99 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-13         GSM 12:48:47     1349.27 158.65   5          592.036  54.730                                         
   100 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M 12:41:22     1349.26 160.26  12          582.026   0.000                                         
   101 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-13             12:50:35     1348.60 161.86  11  < 109>  594.169   0.000                                         
   102 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M 12:41:34     1347.57 163.46  14  < 123>  581.564   0.000                                         
   103 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16             12:46:40     1347.51 165.06   9  < 113>  588.411   0.000                                         
   104 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 12:43:35     1347.14 166.67   6          584.097   0.000                                         
   105 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 12:46:31     1346.60 168.27   8  < 124>  587.812   0.000                                         
   106 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-14         GSM 12:46:58     1346.18 169.87   3  < 107>  588.237  53.990                                         
   107 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-13         G M 12:47:03     1345.93 171.47   4          588.237  53.890                                         
   108 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-13         GSM 12:43:10     1345.46 173.08   3          582.807  53.780                                         
   109 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         GSM 12:51:42     1345.19 174.68  12          594.169   0.000                                         
   110 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         GSM 12:47:48     1344.98 176.28   6          588.834  53.570                                         
   111 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         G M 12:42:13     1344.97 177.88   7  < 114>  581.319   0.000                                         
   112 Niedzielski Krzysztof           2 PL-059-13         G M 12:42:23     1344.33 179.49   2          581.264  53.360                                         
   113 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         G M 12:47:44     1344.22 181.09  10  < 120>  588.411   0.000                                         
   114 Markowski Tadeusz               2 PL-057-13         GCM 12:42:36     1343.78 182.69   8  < 119>  581.319   0.000                                         
   115 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-12         G M 12:44:25     1343.59 184.29   8  < 125>  583.677   0.000                                         
   116 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         G M 12:42:43     1343.57 185.90   3  < 117>  581.386  52.940                                         
   117 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         G M 12:42:51     1343.16 187.50   4          581.386  52.840                                         
   118 Szynkowski Andrzej              2 PL-057-10         GCM 12:43:21     1343.01 189.10  10-  1-  1  581.992  52.730                                         
   119 Markowski Tadeusz               2 PL-057-12         G M 12:42:53     1342.90 190.71   9          581.319   0.000                                         
   120 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         G M 12:48:24     1342.18 192.31  11  < 121>  588.411   0.000                                         
   121 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         GCM 12:48:26     1342.08 193.91  12          588.411   0.000                                         
   122 Stormowski Henryk               2 PL-057-13         GCM 12:53:00     1341.20 195.51   5          594.152  52.310                                         
   123 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 12:43:38     1341.14 197.12  15          581.564   0.000                                         
   124 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GCM 12:48:19     1341.07 198.72   9          587.812   0.000                                         
   125 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-15         GCM 12:45:31     1340.19 200.32   9          583.677   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   126 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 12:44:18     1340.15   0.00  13          582.026   0.000                                         
   127 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM 12:53:26     1339.93   0.00  13          594.169   0.000                                         
   128 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M 12:44:25     1339.79   0.00  14          582.026   0.000                                         
   129 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-13         GCM 12:49:04     1339.74   0.00   5          588.237   0.000                                         
   130 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GSM 12:53:38     1339.29   0.00   6          594.152   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  8, z dnia 11.06.17 Godenstorf 2                             
            Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Oller           Mirosław        2    47    5    15   317.77     
              2 Gawel           Tadeusz         2    48    5    12   314.94     
              3 Laszkiewicz     Andrzej         2    23    5     9   308.86     
              4 Markowski       Tadeusz         2    37    5     9   306.66     
              5 Zmijewscy Tomas i Robert        2    30    5     9   304.98     
              6 Kalandyk        Marcin          2    13    5     5   303.93     
              7 Rybka           Paweł i Piotr   2    49    5    12   303.71     
              8 Stormowski      Henryk          2    24    5     5   303.40     
              9 Lania           Wojciech        2    33    5     6   303.40     
             10 Cejrowski       Jacek           2    48    5    12   289.57     
             11 Pietrusik       Krzysztof       2    11    4     4   230.43     
             12 Klosskowski     Marek           2    31    4     4   224.66     
             13 Gadzinski       Marek           2    56    3     6   176.13     
             14 Kaptur          Dariusz         2    17    3     3   175.29     
             15 Krzoska         Miroslaw        2    23    3     3   174.24     
             16 Rybka           Mieczysław      2    21    2     2   118.47     
             17 Klinger         Brunon          2    12    2     2   117.21     
             18 Has             Bogdan          2    34    2     2   115.00     
             19 Niedzielski     Krzysztof       2    27    2     2   111.34     
             20 Pawlowski       Henryk          2    10    1     1    62.59     
             21 Gasiewski       Mirosław        2    20    1     1    57.14     
             22 Szynkowski      Andrzej         2    10    1     1    52.73     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                                                                                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                       
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                       
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                       
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                       
    1    1 Zmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1493.53  37.9                                                                       
    2    3 Oller           Mirosław        2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1489.51  23.1                                                                       
    3    4 Gawel           Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1482.59  34.2                                                                       
    4    2 Cejrowski       Jacek           2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1473.93  33.9                                                                       
    5    5 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1463.07  27.3                                                                       
    6    6 Stormowski      Henryk          2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1438.21  20.2                                                                       
    7    7 Lania           Wojciech        2  5  5  5  4  5  5  5  5   39   1392.60  20.8                                                                       
    8    8 Markowski       Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  4  5   39   1381.10  19.0                                                                       
    9    9 Laszkiewicz     Andrzej         2  5  5  5  5  5  5  3  5   38   1361.13  21.2                                                                       
   10   10 Gadzinski       Marek           2  0  4  5  5  5  5  5  3   32   1223.22  14.7                                                                       
   11   13 Pietrusik       Krzysztof       2  5  5  5  5  5  3  4  4   36   1221.96  45.5                                                                       
   12   11 Has             Bogdan          2  5  4  5  5  5  5  4  2   35   1161.63  12.1                                                                       
   13   15 Kaptur          Dariusz         2  5  5  5  4  4  3  5  3   34   1112.68  24.9                                                                       
   14   16 Krzoska         Miroslaw        2  5  5  5  5  4  4  3  3   34   1109.05  12.4                                                                       
   15   14 Niedzielski     Krzysztof       2  4  4  5  5  2  5  5  2   32   1058.01  10.8                                                                       
   16   12 Kaptur          Zdzislaw        2  5  5  5  5  5  3  5 --   33   1046.55  31.1                                                                       
   17   18 Kalandyk        Marcin          2  5  5  4  3  3 --  5  5   30    978.99  37.0                                                                       
   18   17 Klosskowski     Marek           2  1  3  5  5  2  5  0  4   25    927.68   9.0                                                                       
   19   19 Gasiewski       Mirosław        2  1  1  4  4  2  3  2  1   18    611.69   7.8                                                                       
   20   20 Pawlowski       Henryk          2  1  0  2  2  2  3  4  1   15    573.96   7.8                                                                       
   21   21 Klinger         Brunon          2  5  4  5  1  0  0  3  2   20    507.92  10.8                                                                       
   22   22 Rybka           Mieczysław      2  3  0  3  0  1  0  2  2   11    319.97   3.8                                                                       
   23   23 Szynkowski      Andrzej         2  0  0 --  0  0 --  3  1    4    160.10   2.6                                                                       
   24   24 Stange          Zbnigniew       2  1  2  1 -- -- -- -- --    4     71.07   4.2                                                                       
   25   25 Filiks          Tadeusz         2  0 --  0  0 --  0 -- --    0      0.00   0.0                                                                       
   26   26 Krolak          Henryk          2  0  0  0  0 --  0 -- --    0      0.00   0.0                                                                       

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  8, z dnia 11.06.17 Godenstorf 2                             
            Srodmiescie 5 z calosci [ 8]                                        
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Oller           Mirosław        2    47    5    15   317.77     
              2 Gawel           Tadeusz         2    48    5    12   314.94     
              3 Laszkiewicz     Andrzej         2    23    5     9   308.86     
              4 Markowski       Tadeusz         2    37    5     9   306.66     
              5 Zmijewscy Tomas i Robert        2    30    5     9   304.98     
              6 Rybka           Paweł i Piotr   2    49    5    12   304.65     
              7 Gadzinski       Marek           2    56    5     6   304.57     
              8 Kalandyk        Marcin          2    13    5     5   303.93     
              9 Stormowski      Henryk          2    24    5     5   303.40     
             10 Lania           Wojciech        2    33    5     6   303.40     
             11 Cejrowski       Jacek           2    48    5    12   297.96     
             12 Pietrusik       Krzysztof       2    11    4     4   230.43     
             13 Klosskowski     Marek           2    31    4     4   224.66     
             14 Kaptur          Dariusz         2    17    3     3   175.29     
             15 Krzoska         Miroslaw        2    23    3     3   174.24     
             16 Rybka           Mieczysław      2    21    2     2   118.47     
             17 Klinger         Brunon          2    12    2     2   117.21     
             18 Has             Bogdan          2    34    2     2   115.00     
             19 Niedzielski     Krzysztof       2    27    2     2   111.34     
             20 Pawlowski       Henryk          2    10    1     1    62.59     
             21 Gasiewski       Mirosław        2    20    1     1    57.14     
             22 Szynkowski      Andrzej         2    10    1     1    52.73     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Srodmiescie 5 z calosci [ 8]                                                                                                                                  
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                       
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                       
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                       
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                       
    1    1 Zmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1500.48  37.9                                                                       
    2    4 Oller           Mirosław        2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1498.97  23.1                                                                       
    3    2 Cejrowski       Jacek           2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1492.43  33.9                                                                       
    4    3 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1490.13  27.3                                                                       
    5    5 Gawel           Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1489.32  34.2                                                                       
    6    7 Stormowski      Henryk          2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1457.55  20.2                                                                       
    7    8 Laszkiewicz     Andrzej         2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1446.47  21.2                                                                       
    8    9 Markowski       Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1439.16  19.0                                                                       
    9   11 Lania           Wojciech        2  5  5  5  4  5  5  5  5   39   1392.60  20.8                                                                       
   10   13 Gadzinski       Marek           2  0  4  5  5  5  5  5  5   34   1359.88  14.7                                                                       
   11   10 Niedzielski     Krzysztof       2  5  5  5  5  5  5  5  2   37   1227.44  10.8                                                                       
   12   14 Pietrusik       Krzysztof       2  5  5  5  5  5  3  4  4   36   1221.96  45.5                                                                       
   13   12 Has             Bogdan          2  5  5  5  5  5  5  4  2   36   1182.95  12.1                                                                       
   14    6 Kaptur          Zdzislaw        2  5  5  5  5  5  5  5 --   35   1164.76  31.1                                                                       
   15   15 Krzoska         Miroslaw        2  5  5  5  5  5  4  3  3   35   1150.87  12.4                                                                       
