PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Kamień Pomorski z dnia 09.09.18                  
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:57:26.  N 14:49:14.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  261.779 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   21                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   886                           
      5.Ilość konkursów.......................:  178                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1247.59                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1153.20                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,26,45                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,43,56                         
     10.Czas trwania konkursu.................:17 min. 11 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Sródmiescie [ 5]                                                  
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 02 │ Sródmiescie             │   21   │  886   │  178  │20.09│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   21   │  886   │  178  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                             PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                          
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                      z lotu Kamień Pomorski, w dniu 09.09.18                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Niedzielski Krzysztof           2   25              G   11:26:45     1247.59   1.13  86- 28-  5  257.939  40.000                                         
     2 Niedzielski Krzysztof           2   81              G   11:26:53     1246.79   2.26   2  <   9>  257.939  39.950                                         
     3 Oller Mirosław                  2   30              GS  11:27:10     1246.53   3.39  86- 30-  5  258.239  39.910                                         
     4 Oller Mirosław                  2   35              GS  11:27:25     1245.03   4.51   2  <  35>  258.239  39.860                                         
     5 Krzoska Mirosław                2   63              GS  11:28:37     1243.97   5.64  64-  5-  5  259.513  39.820                                         
     6 Pietrusik Krzysztof             2   33              GS  11:34:00     1238.29   6.77  27- 13-  5  264.995  39.770                                         
     7 Pietrusik Krzysztof             2    1              GS  11:34:01     1238.20   7.90   2  <  11>  264.995  39.730                                         
     8 Cejrowski Jacek                 2   68              GS  11:38:51     1238.11   9.03  76- 35-  5  270.960  39.680                                         
     9 Niedzielski Krzysztof           2   13              G   11:28:21     1238.01  10.16   3  <  18>  257.939  39.640                                         
    10 Cejrowski Jacek                 2    5              GS  11:38:53     1237.92  11.29   2  <  13>  270.960  39.590                                         
    11 Pietrusik Krzysztof             2   31              G   11:34:05     1237.81  12.42   3  <  12>  264.995  39.550                                         
    12 Pietrusik Krzysztof             2    6              GS  11:34:06     1237.72  13.54   4  <  14>  264.995  39.500                                         
    13 Cejrowski Jacek                 2   11              G   11:38:56     1237.64  14.67   3  <  17>  270.960  39.460                                         
    14 Pietrusik Krzysztof             2   11              G   11:34:07     1237.62  15.80   5  <  15>  264.995  39.410                                         
    15 Pietrusik Krzysztof             2   26              GS  11:34:08     1237.52  16.93   6  <  16>  264.995   0.000                                         
    16 Pietrusik Krzysztof             2   24              GS  11:34:09     1237.43  18.06   7  <  34>  264.995   0.000                                         
    17 Cejrowski Jacek                 2   37              G   11:39:01     1237.17  19.19   4  <  19>  270.960  39.280                                         
    18 Niedzielski Krzysztof           2    2              GS  11:28:35     1236.62  20.32   4  <  26>  257.939  39.230                                         
    19 Cejrowski Jacek                 2   58              G   11:39:19     1235.47  21.44   5  <  20>  270.960  39.190                                         
    20 Cejrowski Jacek                 2   26              G   11:39:22     1235.19  22.57   6  <  22>  270.960   0.000                                         
    21 Żmijewscy Tomasz i Robert       2   15              GS  11:34:31     1233.28  23.70  28-  5-  5  264.560  39.100                                         
    22 Cejrowski Jacek                 2   62              G   11:40:25     1229.31  24.83   7  <  23>  270.960   0.000                                         
    23 Cejrowski Jacek                 2   69              G   11:40:28     1229.03  25.96   8  <  29>  270.960   0.000                                         
    24 Łaszkiewicz Andrzej             2   14              G   11:33:03     1222.50  27.09  37-  8-  5  260.453  38.960                                         
    25 Rybka Paweł i Piotr             2   12              GS  11:31:57     1220.76  28.22  48- 13-  5  258.740  38.920                                         
    26 Niedzielski Krzysztof           2   70              G   11:31:51     1217.56  29.35   5  <  27>  257.939  38.870                                         
    27 Niedzielski Krzysztof           2   94              G   11:32:07     1216.02  30.47   6  <  42>  257.939   0.000                                         
    28 Łaszkiewicz Andrzej             2    5              G   11:34:38     1213.48  31.60   2  <  58>  260.453  38.780                                         
    29 Cejrowski Jacek                 2   49              GS  11:43:37     1211.72  32.73   9  <  30>  270.960   0.000                                         
    30 Cejrowski Jacek                 2   12              G   11:43:38     1211.63  33.86  10  <  31>  270.960   0.000                                         
    31 Cejrowski Jacek                 2   85              GS  11:43:39     1211.54  34.99  11  <  31>  270.960   0.000                                         
    31 Cejrowski Jacek                 2   28              G   11:43:39     1211.54  34.99  12  <  33>  270.960   0.000                                         
    33 Cejrowski Jacek                 2   13              GS  11:43:41     1211.36  37.25  13  <  41>  270.960   0.000                                         
    34 Pietrusik Krzysztof             2   23              G   11:38:48     1211.13  38.37   8  <  37>  264.995   0.000                                         
    35 Oller Mirosław                  2   95              G   11:33:14     1211.06  39.50   3  <  35>  258.239  38.460                                         
    35 Oller Mirosław                  2   41              G   11:33:14     1211.06  39.50   4  <  40>  258.239  38.460                                         
    37 Pietrusik Krzysztof             2   18              GS  11:38:50     1210.94  41.76   9  <  38>  264.995   0.000                                         
    38 Pietrusik Krzysztof             2   20              G   11:38:53     1210.67  42.89  10  <  69>  264.995   0.000                                         
    39 Kaptur Zdzisław                 2   21              GS  11:38:41     1210.30  44.02  37-  7-  5  264.672  38.280                                         
    40 Oller Mirosław                  2   33              G   11:33:32     1209.36  45.15   5  <  50>  258.239  38.240                                         
    41 Cejrowski Jacek                 2   16              GS  11:44:05     1209.19  46.28  14  <  47>  270.960   0.000                                         
    42 Niedzielski Krzysztof           2   19              G   11:33:23     1208.81  47.40   7  <  52>  257.939   0.000                                         
    43 Krzoska Mirosław                2   21              G   11:34:43     1208.63  48.53   2  <  70>  259.513  38.100                                         
    44 Rybka Paweł i Piotr             2   30              G   11:34:23     1206.90  49.66   2  <  46>  258.740  38.060                                         
    45 Markowski Tadeusz               2   53              G   11:33:33     1206.68  50.79  57-  7-  5  257.687  38.010                                         
    46 Rybka Paweł i Piotr             2   18              G   11:34:33     1205.97  51.92   3  <  54>  258.740  37.970                                         
    47 Cejrowski Jacek                 2    9              G   11:44:41     1205.96  53.05  15  <  48>  270.960   0.000                                         
    48 Cejrowski Jacek                 2   10              G   11:44:46     1205.52  54.18  16  <  49>  270.960   0.000                                         
    49 Cejrowski Jacek                 2   74              G   11:44:51     1205.07  55.30  17  <  51>  270.960   0.000                                         
    50 Oller Mirosław                  2    8              G   11:34:20     1204.85  56.43   6  <  53>  258.239   0.000                                         
    51 Cejrowski Jacek                 2    8              GS  11:44:55     1204.71  57.56  18  <  79>  270.960   0.000                                         
    52 Niedzielski Krzysztof           2    1              G   11:34:09     1204.48  58.69   8  <  60>  257.939   0.000                                         
    53 Oller Mirosław                  2   27              GS  11:34:52     1201.86  59.82   7  <  55>  258.239   0.000                                         
    54 Rybka Paweł i Piotr             2   34              G   11:35:18     1201.77  60.95   4  <  74>  258.740  37.600                                         
    55 Oller Mirosław                  2   94              G   11:34:58     1201.30  62.08   8  <  56>  258.239   0.000                                         
    56 Oller Mirosław                  2   19              G   11:35:07     1200.46  63.21   9  <  57>  258.239   0.000                                         
    57 Oller Mirosław                  2   46              G   11:35:10     1200.18  64.33  10  <  59>  258.239   0.000                                         
    58 Łaszkiewicz Andrzej             2   37              GS  11:37:05     1199.78  65.46   3  <  95>  260.453  37.420                                         
    59 Oller Mirosław                  2    7              GS  11:35:19     1199.35  66.59  11  <  71>  258.239   0.000                                         
    60 Niedzielski Krzysztof           2   52              G   11:35:24     1197.49  67.72   9  <  61>  257.939   0.000                                         
    61 Niedzielski Krzysztof           2   16              GS  11:35:25     1197.40  68.85  10  <  63>  257.939   0.000                                         
    62 Gaweł Tadeusz                   2    3              GS  11:41:26     1197.38  69.98  19-  1-  1  265.139  37.240                                         
    63 Niedzielski Krzysztof           2   65              G   11:35:28     1197.12  71.11  11  <  64>  257.939   0.000                                         
    64 Niedzielski Krzysztof           2   98              GS  11:35:32     1196.75  72.23  12  <  91>  257.939   0.000                                         
    65 Żmijewscy Tomasz i Robert       2   19              G   11:41:05     1196.65  73.36   2  < 156>  264.560  37.110                                         
    66 Markowski Tadeusz               2   47              G   11:35:37     1195.12  74.49   2  < 101>  257.687  37.060                                         
    67 Rybka Mieczysław                2    7              GS  11:36:33     1194.89  75.62  20-  1-  1  258.754  37.020                                         
    68 Klosskowski Marek               2   35              G   11:36:30     1191.96  76.75  46- 12-  5  258.060  36.970                                         
    69 Pietrusik Krzysztof             2   13              GS  11:42:35     1190.54  77.88  11  <  89>  264.995   0.000                                         
    70 Krzoska Mirosław                2   24              GS  11:38:06     1189.88  79.01   3  <  80>  259.513  36.880                                         
    71 Oller Mirosław                  2   45              G   11:37:02     1189.86  80.14  12  <  72>  258.239   0.000                                         
    72 Oller Mirosław                  2   38              GS  11:37:11     1189.04  81.26  13  <  73>  258.239   0.000                                         
    73 Oller Mirosław                  2   14              G   11:37:15     1188.67  82.39  14  <  77>  258.239   0.000                                         
    74 Rybka Paweł i Piotr             2    3              G   11:38:20     1185.07  83.52   5  <  74>  258.740  36.700                                         
    74 Rybka Paweł i Piotr             2   10              G   11:38:20     1185.07  83.52   6  <  76>  258.740   0.000                                         
    76 Rybka Paweł i Piotr             2   13              GS  11:38:39     1183.35  85.78   7  <  78>  258.740   0.000                                         
    77 Oller Mirosław                  2   79              G   11:38:14     1183.32  86.91  15  <  83>  258.239   0.000                                         
    78 Rybka Paweł i Piotr             2   32              G   11:38:40     1183.26  88.04   8  < 146>  258.740   0.000                                         
    79 Cejrowski Jacek                 2   39              GS  11:49:08     1182.54  89.16  19  <  80>  270.960   0.000                                         
    80 Cejrowski Jacek                 2   70              G   11:49:11     1182.29  90.29  20  <  82>  270.960   0.000                                         
    80 Krzoska Mirosław                2   54              G   11:39:30     1182.29  90.29   4  < 143>  259.513  36.430                                         
    82 Cejrowski Jacek                 2    3              G   11:49:12     1182.20  92.55  21  <  99>  270.960   0.000                                         
    83 Oller Mirosław                  2   78              G   11:38:27     1182.14  93.68  16  < 102>  258.239   0.000                                         
    84 Klosskowski Marek               2   47              G   11:38:19     1182.04  94.81   2  <  84>  258.060  36.250                                         
    84 Klosskowski Marek               2   42              GS  11:38:19     1182.04  94.81   3  <  86>  258.060  36.250                                         
    86 Klosskowski Marek               2   14              GS  11:38:22     1181.77  97.07   4  <  87>  258.060  36.160                                         
    87 Klosskowski Marek               2   39              GS  11:38:23     1181.68  98.19   5  <  93>  258.060  36.110                                         
    88 Stormowski Henryk               2   21              G   11:49:18     1181.56  99.32  38-  4-  4  270.932  36.070                                         
    89 Pietrusik Krzysztof             2   15              G   11:44:24     1180.91 100.45  12  < 124>  264.995   0.000                                         
    90 Stormowski Henryk               2   41              GS  11:49:26     1180.88 101.58   2  < 153>  270.932  35.980                                         
    91 Niedzielski Krzysztof           2    3              G   11:38:32     1180.32 102.71  13  <  92>  257.939   0.000                                         
    92 Niedzielski Krzysztof           2    4              GS  11:38:36     1179.96 103.84  14  < 111>  257.939   0.000                                         
    93 Klosskowski Marek               2   22              G   11:38:56     1178.72 104.97   6  < 131>  258.060   0.000                                         
    94 Gadziński Marek                 2   32              G   11:45:42     1176.82 106.09  51-  3-  3  265.608  35.800                                         
    95 Łaszkiewicz Andrzej             2   21              G   11:41:22     1176.57 107.22   4  <  96>  260.453  35.750                                         
    96 Łaszkiewicz Andrzej             2   15              GS  11:41:23     1176.48 108.35   5  <  98>  260.453  35.710                                         
    97 Gadziński Marek                 2   65              GS  11:45:46     1176.47 109.48   2  < 160>  265.608  35.660                                         
    98 Łaszkiewicz Andrzej             2   13              G   11:41:24     1176.39 110.61   6  < 149>  260.453   0.000                                         
    99 Cejrowski Jacek                 2   65              G   11:50:38     1174.85 111.74  22  < 100>  270.960   0.000                                         
   100 Cejrowski Jacek                 2   34              G   11:50:42     1174.51 112.87  23  < 103>  270.960   0.000                                         
   101 Markowski Tadeusz               2   50              G   11:39:28     1174.15 114.00   3  < 135>  257.687  35.480                                         
   102 Oller Mirosław                  2   61              G   11:40:11     1172.84 115.12  17  < 106>  258.239   0.000                                         
   103 Cejrowski Jacek                 2   14              GS  11:51:02     1172.82 116.25  24  < 103>  270.960   0.000                                         
   103 Cejrowski Jacek                 2   30              G   11:51:02     1172.82 116.25  25  < 103>  270.960   0.000                                         
   103 Cejrowski Jacek                 2   31              G   11:51:02     1172.82 116.25  26  < 109>  270.960   0.000                                         
   106 Oller Mirosław                  2   34              G   11:40:12     1172.75 119.64  18  < 108>  258.239   0.000                                         
   107 Kaptur Zdzisław                 2   32              GS  11:45:42     1172.67 120.77   2  < 112>  264.672  35.210                                         
   108 Oller Mirosław                  2   68              G   11:40:13     1172.66 121.90  19  < 110>  258.239   0.000                                         
   109 Cejrowski Jacek                 2   15              G   11:51:06     1172.48 123.02  27  < 116>  270.960   0.000                                         
   110 Oller Mirosław                  2   10              GS  11:40:16     1172.39 124.15  20  < 113>  258.239   0.000                                         
   111 Niedzielski Krzysztof           2   35              G   11:40:03     1172.18 125.28  15  < 123>  257.939   0.000                                         
   112 Kaptur Zdzisław                 2   24              G   11:45:50     1171.98 126.41   3  < 114>  264.672  34.980                                         
   113 Oller Mirosław                  2   32              G   11:40:22     1171.86 127.54  21  < 115>  258.239   0.000                                         
   114 Kaptur Zdzisław                 2   35              G   11:46:02     1170.94 128.67   4  < 121>  264.672  34.890                                         
   115 Oller Mirosław                  2   22              G   11:40:44     1169.91 129.80  22  < 117>  258.239   0.000                                         
   116 Cejrowski Jacek                 2   51              G   11:51:37     1169.86 130.93  28  < 119>  270.960   0.000                                         
   117 Oller Mirosław                  2    2              GS  11:40:47     1169.65 132.05  23  < 117>  258.239   0.000                                         
   117 Oller Mirosław                  2   73              G   11:40:47     1169.65 132.05  24  < 120>  258.239   0.000                                         
   119 Cejrowski Jacek                 2    7              G   11:51:40     1169.61 134.31  29  < 147>  270.960   0.000                                         
   120 Oller Mirosław                  2   52              G   11:40:49     1169.47 135.44  25  < 122>  258.239   0.000                                         
   121 Kaptur Zdzisław                 2   29              G   11:46:24     1169.05 136.57   5  < 161>  264.672  34.580                                         
   122 Oller Mirosław                  2   51              G   11:40:54     1169.03 137.70  26  < 163>  258.239   0.000                                         
   123 Niedzielski Krzysztof           2   29              G   11:40:41     1168.82 138.83  16  < 125>  257.939   0.000                                         
   124 Pietrusik Krzysztof             2   17              GS  11:46:44     1168.75 139.95  13          264.995   0.000                                         
   125 Niedzielski Krzysztof           2   53              GS  11:40:42     1168.73 141.08  17  < 126>  257.939   0.000                                         
   126 Niedzielski Krzysztof           2   45              G   11:40:43     1168.64 142.21  18  < 127>  257.939   0.000                                         
   127 Niedzielski Krzysztof           2   95              G   11:40:45     1168.47 143.34  19  < 127>  257.939   0.000                                         
   127 Niedzielski Krzysztof           2   37              G   11:40:45     1168.47 143.34  20  < 129>  257.939   0.000                                         
   129 Niedzielski Krzysztof           2   83              G   11:40:46     1168.38 145.60  21  < 130>  257.939   0.000                                         
   130 Niedzielski Krzysztof           2   28              G   11:40:48     1168.20 146.73  22  < 133>  257.939   0.000                                         
   131 Klosskowski Marek               2   32              G   11:40:58     1167.87 147.86   7  < 132>  258.060   0.000                                         
   132 Klosskowski Marek               2   13              GS  11:41:00     1167.69 148.98   8  < 145>  258.060   0.000                                         
   133 Niedzielski Krzysztof           2   38              G   11:40:57     1167.41 150.11  23  < 134>  257.939   0.000                                         
   134 Niedzielski Krzysztof           2   93              G   11:41:00     1167.15 151.24  24  < 170>  257.939   0.000                                         
   135 Markowski Tadeusz               2   51              GS  11:40:58     1166.18 152.37   4  < 137>  257.687  33.940                                         
   136 Gąsiewski Mirosław              2   25              G   11:41:15     1165.85 153.50  44-  5-  5  257.944  33.900                                         
   137 Markowski Tadeusz               2   35              G   11:41:03     1165.74 154.63   5  < 138>  257.687  33.850                                         
   138 Markowski Tadeusz               2   20              G   11:41:04     1165.65 155.76   6  < 139>  257.687   0.000                                         
   139 Markowski Tadeusz               2   21              G   11:41:05     1165.57 156.88   7          257.687   0.000                                         
   140 Gąsiewski Mirosław              2    9              GS  11:41:20     1165.41 158.01   2  < 141>  257.944  33.720                                         
   141 Gąsiewski Mirosław              2   41              G   11:41:22     1165.23 159.14   3  < 142>  257.944  33.670                                         
   142 Gąsiewski Mirosław              2   17              G   11:41:28     1164.71 160.27   4  < 144>  257.944  33.630                                         
   143 Krzoska Mirosław                2   25              GS  11:42:51     1164.52 161.40   5          259.513  33.580                                         
   144 Gąsiewski Mirosław              2   70              G   11:41:34     1164.18 162.53   5          257.944  33.540                                         
   145 Klosskowski Marek               2    1              G   11:41:42     1164.01 163.66   9  < 148>  258.060   0.000                                         
   146 Rybka Paweł i Piotr             2    6              GS  11:42:19     1163.84 164.79   9  < 166>  258.740   0.000                                         
   147 Cejrowski Jacek                 2   17              G   11:52:53     1163.50 165.91  30  < 151>  270.960   0.000                                         
   148 Klosskowski Marek               2   33              G   11:41:56     1162.78 167.04  10  < 165>  258.060   0.000                                         
   149 Łaszkiewicz Andrzej             2   22              G   11:44:04     1162.39 168.17   7  < 150>  260.453   0.000                                         
   150 Łaszkiewicz Andrzej             2    9              GS  11:44:08     1162.05 169.30   8          260.453   0.000                                         
   151 Cejrowski Jacek                 2   23              GS  11:53:16     1161.59 170.43  31  < 152>  270.960   0.000                                         
   152 Cejrowski Jacek                 2   48              G   11:53:25     1160.84 171.56  32  < 154>  270.960   0.000                                         
   153 Stormowski Henryk               2   42              GS  11:53:26     1160.64 172.69   3  < 157>  270.932  33.130                                         
   154 Cejrowski Jacek                 2   38              G   11:53:32     1160.26 173.81  33  < 169>  270.960   0.000                                         
   155 Kaptur Dariusz                  2   11              GS  11:47:14     1160.15 174.94  11-  1-  1  263.625  33.040                                         
   156 Żmijewscy Tomasz i Robert       2    3              GS  11:48:03     1160.10 176.07   3  < 158>  264.560  32.990                                         
   157 Stormowski Henryk               2   11              G   11:53:33     1160.06 177.20   4          270.932  32.950                                         
   158 Żmijewscy Tomasz i Robert       2    6              GS  11:48:04     1160.01 178.33   4  < 159>  264.560  32.900                                         
   159 Żmijewscy Tomasz i Robert       2   18              G   11:48:18     1158.83 179.46   5          264.560  32.860                                         
   160 Gadziński Marek                 2   17              G   11:49:25     1157.75 180.59   3          265.608  32.810                                         
   161 Kaptur Zdzisław                 2   30              GS  11:48:44     1157.12 181.72   6  < 162>  264.672   0.000                                         
   162 Kaptur Zdzisław                 2   10              G   11:48:46     1156.95 182.84   7          264.672   0.000                                         
   163 Oller Mirosław                  2   92              G   11:43:16     1156.64 183.97  27  < 164>  258.239   0.000                                         
   164 Oller Mirosław                  2   55              G   11:43:18     1156.47 185.10  28  < 171>  258.239   0.000                                         
   165 Klosskowski Marek               2   29              G   11:43:09     1156.44 186.23  11  < 168>  258.060   0.000                                         
   166 Rybka Paweł i Piotr             2   16              GS  11:43:49     1156.04 187.36  10  < 167>  258.740   0.000                                         
   167 Rybka Paweł i Piotr             2   38              G   11:43:51     1155.86 188.49  11  < 171>  258.740   0.000                                         
   168 Klosskowski Marek               2   44              G   11:43:16     1155.84 189.62  12          258.060   0.000                                         
   169 Cejrowski Jacek                 2   44              G   11:54:29     1155.56 190.74  34  < 173>  270.960   0.000                                         
   170 Niedzielski Krzysztof           2   43              G   11:43:13     1155.55 191.87  25  < 175>  257.939   0.000                                         
   171 Oller Mirosław                  2  100              G   11:43:29     1155.52 193.00  29  < 178>  258.239   0.000                                         
   171 Rybka Paweł i Piotr             2   44              G   11:43:55     1155.52 193.00  12  < 174>  258.740   0.000                                         
   173 Cejrowski Jacek                 2   84              GS  11:54:31     1155.40 195.26  35          270.960   0.000                                         
   174 Rybka Paweł i Piotr             2    5              G   11:43:57     1155.35 196.39  13          258.740   0.000                                         
   175 Niedzielski Krzysztof           2   75              G   11:43:27     1154.35 197.52  26  < 176>  257.939   0.000                                         
   176 Niedzielski Krzysztof           2   69              G   11:43:30     1154.09 198.65  27  < 177>  257.939   0.000                                         
   177 Niedzielski Krzysztof           2   42              G   11:43:37     1153.49 199.77  28          257.939   0.000                                         
   178 Oller Mirosław                  2   88              G   11:43:56     1153.20 200.90  30          258.239   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   179 Niedzielski Krzysztof           2   30              G   11:43:43     1152.97   0.00  29          257.939   0.000                                         
   180 Niedzielski Krzysztof           2   22              G   11:43:45     1152.80   0.00  30          257.939   0.000                                         
   181 Oller Mirosław                  2   85              G   11:44:01     1152.77   0.00  31          258.239   0.000                                         
   182 Niedzielski Krzysztof           2   97              G   11:43:51     1152.29   0.00  31          257.939   0.000                                         
   183 Niedzielski Krzysztof           2   72              G   11:43:52     1152.20   0.00  32          257.939   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                           PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  5, z dnia 09.09.18 Kamień Pomorski                          
            Sródmiescie [ 5]                                                    
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Pietrusik       Krzysztof       2    27    5    13   197.96     
              2 Niedzielski     Krzysztof       2    86    5    28   197.69     
              3 Cejrowski       Jacek           2    76    5    35   197.20     
              4 Oller           Mirosław        2    86    5    30   194.93     
              5 Rybka           Paweł i Piotr   2    48    5    13   189.25     
              6 Łaszkiewicz     Andrzej         2    37    5     8   186.62     
              7 Krzoska         Mirosław        2    64    5     5   184.81     
              8 Klosskowski     Marek           2    46    5    12   181.74     
              9 Markowski       Tadeusz         2    57    5     7   178.34     
             10 Kaptur          Zdzisław        2    37    5     7   177.94     
             11 Żmijewscy Tomas i Robert        2    28    5     5   174.96     
             12 Gąsiewski       Mirosław        2    44    5     5   168.46     
             13 Stormowski      Henryk          2    38    4     4   138.13     
             14 Gadziński       Marek           2    51    3     3   104.27     
             15 Gaweł           Tadeusz         2    19    1     1    37.24     
             16 Rybka           Mieczysław      2    20    1     1    37.02     
             17 Kaptur          Dariusz         2    11    1     1    33.04     
             18 Błaszczyk       Marek           2    31    0     0     0.00     
             19 Kaczmarek       Bolesław        2    12    0     0     0.00     
             20 Łania           Wojciech        2    28    0     0     0.00     
             21 Szynkowski      Andrzej         2    40    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                  
                          PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                             
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Sródmiescie [ 5]                                                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
    1    1 Pietrusik       Krzysztof       2  5  5  5  5  5   25    735.31  63.9
    2    2 Cejrowski       Jacek           2  5  5  5  5  5   25    733.51  36.2
    3    4 Oller           Mirosław        2  5  5  5  5  5   25    718.76  32.6
    4    3 Krzoska         Mirosław        2  5  5  5  5  5   25    712.59  22.1
    5    5 Niedzielski     Krzysztof       2  5  5  5  5  5   25    703.02  24.1
    6    6 Klosskowski     Marek           2  5  5  5  5  5   25    663.12  21.7
    7    8 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5  3  5  5   23    645.89  22.3
    8    7 Stormowski      Henryk          2  5  4  5  5  4   23    612.17  16.3
    9    9 Łaszkiewicz     Andrzej         2  0  4  4  5  5   18    558.17  15.0
   10   10 Kaptur          Zdzisław        2  0  3  5  5  5   18    539.09  13.2
   11   12 Markowski       Tadeusz         2  5  5 --  5  5   20    533.53  12.7
   12   11 Żmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5 --  5   20    533.35  37.2
   13   15 Gąsiewski       Mirosław        2  0  4  3  3  5   15    419.73   6.0
   14   13 Gadziński       Marek           2  5  5  1  3  3   17    412.00   8.5
   15   14 Szynkowski      Andrzej         2 --  5  5  2  0   12    299.37   7.6
   16   18 Kaptur          Dariusz         2  1  2  3  0  1    7    171.34  11.9
   17   16 Łania           Wojciech        2  2  0  5  0  0    7    168.47   5.0
   18   19 Gaweł           Tadeusz         2  1  0  3  1  1    6    161.29   6.1
   19   17 Błaszczyk       Marek           2  4  0  2  1  0    7    146.34   4.3
   20   20 Rybka           Mieczysław      2  4  0  0  1  1    6    144.34   5.8
   21   21 Kaczmarek       Bolesław        2  0  0  1  0  0    1     24.07   1.7
   22   22 Filiks          Tadeusz         2  0  0  0 -- --    0      0.00   0.0

 
            - strona 1 -                                                        
                           PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  5, z dnia 09.09.18 Kamień Pomorski                          
            Śródmieście 8 z 15 [ 7]                                             
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Cejrowski       Jacek           2    76    8    35   307.59     
              2 Pietrusik       Krzysztof       2    27    8    13   307.43     
              3 Oller           Mirosław        2    86    7    30   261.42     
              4 Niedzielski     Krzysztof       2    86    5    28   183.96     
              5 Klosskowski     Marek           2    46    4    12   142.60     
