PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Sławno z dnia 12.08.18                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 54:23:22.  N 16:41:48.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,20,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  125.568 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   24                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1061                           
      5.Ilość konkursów.......................:  213                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1759.55                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1496.79                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,27,47                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 8,44,02                         
     10.Czas trwania konkursu.................:16 min. 15 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Orunia [ 4]                                                       
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 01 │ Orunia                  │   24   │ 1061   │  213  │20.08│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   24   │ 1061   │  213  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                             PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                          
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                          z lotu Sławno, w dniu 12.08.18                                                                                        
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Kunko Partryk                   1   30              G    8:27:47     1759.55   0.94  29-  3-  3  119.268  20.000                                         
     2 Kozłowscy A.D.A.                1    9              G    8:32:33     1721.31   1.89  61- 17-  5  124.881  19.980                                         
     3 Dombrowski Tomasz               1    8              G    8:31:35     1720.36   2.83  27-  3-  3  123.149  19.960                                         
     4 Ptaszynski Tadeusz              1   28              G    8:31:58     1720.03   3.77  22-  4-  4  123.785  19.940                                         
     5 Szkutnik Tomasz                 1   68              G    8:29:26     1718.22   4.71  67- 10-  5  119.302  19.920                                         
     6 Żurek Wacław                    1   15              G    8:33:13     1717.92   5.66  48- 20-  5  125.780  19.910                                         
     7 Żurek Wacław                    1    5              G    8:33:15     1717.13   6.60   2  <   9>  125.780  19.890                                         
     8 Szkutnik Tomasz                 1    8              G    8:29:29     1716.99   7.54   2  <  11>  119.302  19.870                                         
     9 Żurek Wacław                    1    3              G    8:33:16     1716.74   8.48   3  <  10>  125.780  19.850                                         
    10 Żurek Wacław                    1   46              G    8:33:18     1715.96   9.43   4  <  39>  125.780  19.830                                         
    11 Szkutnik Tomasz                 1   20              G    8:29:32     1715.75  10.37   3  <  12>  119.302  19.810                                         
    12 Szkutnik Tomasz                 1   42              G    8:29:35     1714.52  11.31   4  <  13>  119.302  19.790                                         
    13 Szkutnik Tomasz                 1   10              G    8:29:39     1712.88  12.25   5  <  14>  119.302  19.770                                         
    14 Szkutnik Tomasz                 1   74              G    8:29:42     1711.65  13.20   6  <  15>  119.302   0.000                                         
    15 Szkutnik Tomasz                 1   16              G    8:29:43     1711.24  14.14   7  <  28>  119.302   0.000                                         
    16 Kozłowscy A.D.A.                1   41              G    8:33:08     1707.58  15.08   2  <  34>  124.881  19.720                                         
    17 Kurkowski Antoni                1   26              G    8:33:39     1705.88  16.02  60- 18-  5  125.638  19.700                                         
    18 Kurkowski Antoni                1   50              G    8:33:42     1704.72  16.97   2  <  19>  125.638  19.680                                         
    19 Kurkowski Antoni                1   48              G    8:33:46     1703.18  17.91   3  <  20>  125.638  19.660                                         
    20 Kurkowski Antoni                1   41              G    8:33:51     1701.26  18.85   4  <  60>  125.638  19.640                                         
    21 Ptaszynski Tadeusz              1    6              G    8:32:52     1698.79  19.79   2  < 167>  123.785  19.620                                         
    22 Słomiński Mirosław              1   10              G    8:36:36     1694.13  20.74  48- 12-  5  129.770  19.600                                         
    23 Słomiński Mirosław              1   33              G    8:36:37     1693.76  21.68   2  <  24>  129.770  19.580                                         
    24 Słomiński Mirosław              1   40              G    8:36:38     1693.39  22.62   3  <  25>  129.770  19.570                                         
    25 Słomiński Mirosław              1   13              G    8:36:39     1693.02  23.56   4  <  50>  129.770  19.550                                         
    26 Dajczak Marek                   1   12              G    8:36:54     1691.83  24.51  60- 17-  5  130.102  19.530                                         
    27 Dajczak Marek                   1   42              G    8:36:57     1690.73  25.45   2  <  36>  130.102  19.510                                         
    28 Szkutnik Tomasz                 1   33              G    8:30:41     1687.84  26.39   8  <  29>  119.302   0.000                                         
    29 Szkutnik Tomasz                 1   21              G    8:30:45     1686.25  27.33   9  <  65>  119.302   0.000                                         
    30 Zawal Jarosław                  1   66              G    8:34:05     1685.89  28.28  69-  7-  5  124.896  19.450                                         
    31 Zawal Jarosław                  1   53              G    8:34:07     1685.13  29.22   2  <  32>  124.896  19.430                                         
    32 Zawal Jarosław                  1   61              G    8:34:09     1684.37  30.16   3  <  33>  124.896  19.420                                         
    33 Zawal Jarosław                  1   54              G    8:34:11     1683.61  31.10   4  <  56>  124.896  19.400                                         
    34 Kozłowscy A.D.A.                1   54              G    8:34:13     1682.65  32.05   3  <  35>  124.881  19.380                                         
    35 Kozłowscy A.D.A.                1   18              G    8:34:14     1682.28  32.99   4  <  63>  124.881  19.360                                         
    36 Dajczak Marek                   1    5              G    8:37:25     1680.54  33.93   3  <  37>  130.102  19.340                                         
    37 Dajczak Marek                   1   14              G    8:37:26     1680.18  34.87   4  <  38>  130.102  19.320                                         
    38 Dajczak Marek                   1   11              G    8:37:27     1679.82  35.82   5  <  42>  130.102  19.300                                         
    39 Żurek Wacław                    1   14              G    8:35:00     1677.07  36.76   5  <  40>  125.780  19.280                                         
    40 Żurek Wacław                    1   26              G    8:35:07     1674.46  37.70   6  <  53>  125.780   0.000                                         
    41 Gramza Zbigniew                 1   72              G    8:44:07     1672.48  38.64  90- 31-  5  140.683  19.250                                         
    42 Dajczak Marek                   1   23              G    8:37:56     1669.40  39.59   6  <  43>  130.102   0.000                                         
    43 Dajczak Marek                   1   27              G    8:37:59     1668.33  40.53   7  <  52>  130.102   0.000                                         
    44 Cichal  Jan i  Andrzej          1   42              G    8:34:48     1661.90  41.47  52- 10-  5  124.310  19.190                                         
    45 Gawin Henryk                    1   10              G    8:30:43     1660.54  42.41  48- 14-  5  117.428  19.170                                         
    46 Cichal  Jan i  Andrzej          1   53              G    8:34:53     1660.05  43.36   2  <  47>  124.310  19.150                                         
    47 Cichal  Jan i  Andrzej          1    3              G    8:34:55     1659.31  44.30   3  <  48>  124.310  19.130                                         
    48 Cichal  Jan i  Andrzej          1   16              G    8:34:56     1658.94  45.24   4  <  49>  124.310  19.110                                         
    49 Cichal  Jan i  Andrzej          1    9              G    8:34:58     1658.20  46.18   5  <  51>  124.310  19.090                                         
    50 Słomiński Mirosław              1   12              G    8:38:16     1658.05  47.13   5  < 105>  129.770  19.080                                         
    51 Cichal  Jan i  Andrzej          1   27              G    8:35:01     1657.10  48.07   6  <  54>  124.310   0.000                                         
    52 Dajczak Marek                   1   64              G    8:38:37     1654.89  49.01   8  <  57>  130.102   0.000                                         
    53 Żurek Wacław                    1   48              G    8:36:03     1653.91  49.95   7  <  55>  125.780   0.000                                         
    54 Cichal  Jan i  Andrzej          1   37              G    8:35:11     1653.43  50.90   7  < 120>  124.310   0.000                                         
    55 Żurek Wacław                    1    9              G    8:36:05     1653.19  51.84   8  <  58>  125.780   0.000                                         
    56 Zawal Jarosław                  1   25              G    8:35:33     1653.16  52.78   5  <  62>  124.896  18.960                                         
    57 Dajczak Marek                   1   30              G    8:38:43     1652.79  53.72   9  <  59>  130.102   0.000                                         
    58 Żurek Wacław                    1   22              G    8:36:07     1652.46  54.67   9  <  97>  125.780   0.000                                         
    59 Dajczak Marek                   1   26              G    8:38:44     1652.44  55.61  10  < 121>  130.102   0.000                                         
    60 Kurkowski Antoni                1   35              G    8:36:03     1652.05  56.55   5  <  70>  125.638  18.890                                         
    61 Gramza Zbigniew                 1   51              G    8:45:15     1650.24  57.49   2  <  66>  140.683  18.870                                         
    62 Zawal Jarosław                  1   51              G    8:35:42     1649.88  58.44   6  < 103>  124.896   0.000                                         
    63 Kozłowscy A.D.A.                1   66              G    8:35:53     1645.70  59.38   5  <  64>  124.881  18.830                                         
    64 Kozłowscy A.D.A.                1   44              G    8:35:56     1644.61  60.32   6  <  91>  124.881   0.000                                         
    65 Szkutnik Tomasz                 1   72              G    8:32:33     1644.41  61.26  10          119.302   0.000                                         
    66 Gramza Zbigniew                 1   33              G    8:45:38     1642.85  62.21   3  <  66>  140.683  18.770                                         
    66 Gramza Zbigniew                 1   48              G    8:45:38     1642.85  62.21   4  <  68>  140.683  18.770                                         
    68 Gramza Zbigniew                 1   14              G    8:45:39     1642.53  64.09   5  <  68>  140.683  18.740                                         
    68 Gramza Zbigniew                 1   55              G    8:45:39     1642.53  64.09   6  <  71>  140.683   0.000                                         
    70 Kurkowski Antoni                1   17              G    8:36:30     1642.33  65.98   6  < 158>  125.638   0.000                                         
    71 Gramza Zbigniew                 1   42              G    8:45:41     1641.90  66.92   7  <  71>  140.683   0.000                                         
    71 Gramza Zbigniew                 1   24              G    8:45:41     1641.90  66.92   8  <  73>  140.683   0.000                                         
    73 Gramza Zbigniew                 1    6              G    8:45:42     1641.58  68.80   9  <  74>  140.683   0.000                                         
    74 Gramza Zbigniew                 1    2              G    8:45:44     1640.94  69.75  10  <  78>  140.683   0.000                                         
    75 Gawin Henryk                    1   37              G    8:31:47     1635.87  70.69   2  <  75>  117.428  18.600                                         
    75 Gawin Henryk                    1   35              G    8:31:47     1635.87  70.69   3  <  79>  117.428  18.600                                         
    77 Dzik P.  & Krupa T              1   22              G    8:35:35     1635.00  72.57  42-  7-  5  123.579  18.570                                         
    78 Gramza Zbigniew                 1   45              G    8:46:04     1634.58  73.52  11  <  81>  140.683   0.000                                         
    79 Gawin Henryk                    1    9              G    8:31:53     1633.59  74.46   4  <  80>  117.428  18.530                                         
    80 Gawin Henryk                    1   45              G    8:31:54     1633.21  75.40   5  <  82>  117.428  18.510                                         
    81 Gramza Zbigniew                 1   91              G    8:46:10     1632.69  76.34  12  <  83>  140.683   0.000                                         
    82 Gawin Henryk                    1   29              G    8:31:57     1632.08  77.29   6  <  85>  117.428   0.000                                         
    83 Gramza Zbigniew                 1   75              G    8:46:13     1631.74  78.23  13  <  83>  140.683   0.000                                         
    83 Gramza Zbigniew                 1   40              G    8:46:13     1631.74  78.23  14  <  87>  140.683   0.000                                         
    85 Gawin Henryk                    1   27              G    8:32:00     1630.94  80.11   7  <  86>  117.428   0.000                                         
    86 Gawin Henryk                    1   19              G    8:32:02     1630.19  81.06   8  <  88>  117.428   0.000                                         
    87 Gramza Zbigniew                 1   20              G    8:46:18     1630.16  82.00  15  < 104>  140.683   0.000                                         
    88 Gawin Henryk                    1    3              G    8:32:08     1627.93  82.94   9  <  89>  117.428   0.000                                         
    89 Gawin Henryk                    1    2              G    8:32:11     1626.80  83.88  10  <  92>  117.428   0.000                                         
    90 Dykowski Sylwester              1   14              G    8:35:54     1626.48  84.83  21-  7-  5  123.450  18.320                                         
    91 Kozłowscy A.D.A.                1   45              G    8:36:50     1625.35  85.77   7  <  94>  124.881   0.000                                         
    92 Gawin Henryk                    1   21              G    8:32:16     1624.93  86.71  11  <  93>  117.428   0.000                                         
    93 Gawin Henryk                    1   11              G    8:32:17     1624.55  87.65  12  <  95>  117.428   0.000                                         
    94 Kozłowscy A.D.A.                1   57              G    8:36:54     1623.94  88.60   8  < 125>  124.881   0.000                                         
    95 Gawin Henryk                    1   23              G    8:32:20     1623.43  89.54  13  < 102>  117.428   0.000                                         
    96 Dzik P.  & Krupa T              1   42              G    8:36:10     1622.48  90.48   2  < 106>  123.579  18.210                                         
    97 Żurek Wacław                    1   27              G    8:37:35     1621.22  91.42  10  <  99>  125.780   0.000                                         
    98 Paliborek Marcin                1    6              G    8:35:35     1620.56  92.37  23-  4-  4  122.487  18.170                                         
    99 Żurek Wacław                    1   31              G    8:37:38     1620.18  93.31  11  < 100>  125.780   0.000                                         
   100 Żurek Wacław                    1   39              G    8:37:39     1619.83  94.25  12  < 101>  125.780   0.000                                         
   101 Żurek Wacław                    1   47              G    8:37:40     1619.49  95.19  13  < 114>  125.780   0.000                                         
   102 Gawin Henryk                    1   14              G    8:32:37     1617.09  96.14  14          117.428   0.000                                         
   103 Zawal Jarosław                  1   72              G    8:37:15     1616.78  97.08   7          124.896   0.000                                         
   104 Gramza Zbigniew                 1   87              G    8:47:13     1613.03  98.02  16  < 108>  140.683   0.000                                         
   105 Słomiński Mirosław              1   17              G    8:40:48     1606.06  98.96   6  < 175>  129.770   0.000                                         
   106 Dzik P.  & Krupa T              1   11              G    8:36:58     1605.62  99.91   3  < 119>  123.579  18.020                                         
   107 Dykowski Sylwester              1    1              G    8:36:55     1604.98 100.85   2  < 128>  123.450  18.000                                         
   108 Gramza Zbigniew                 1   56              G    8:47:40     1604.75 101.79  17  < 124>  140.683   0.000                                         
   109 Leyk Jan                        1   43              G    8:40:00     1601.49 102.73  63- 18-  5  128.119  17.960                                         
   110 Leyk Jan                        1   25              G    8:40:05     1599.82 103.68   2  < 111>  128.119  17.940                                         
   111 Leyk Jan                        1   37              G    8:40:07     1599.16 104.62   3  < 122>  128.119  17.920                                         
   112 Dombrowski Tomasz               1    5              G    8:37:01     1598.99 105.56   2  < 146>  123.149  17.910                                         
   112 Jendrzejewski Hilary            1   15              G    8:39:08     1598.99 105.56  29-  2-  2  126.533  17.910                                         
   114 Żurek Wacław                    1   19              G    8:38:42     1598.22 107.45  14  < 116>  125.780   0.000                                         
   115 Kunko Partryk                   1    6              G    8:34:39     1597.70 108.39   2  < 179>  119.268  17.850                                         
   116 Żurek Wacław                    1   34              G    8:38:46     1596.87 109.33  15  < 117>  125.780   0.000                                         
   117 Żurek Wacław                    1   40              G    8:38:48     1596.19 110.27  16  < 118>  125.780   0.000                                         
   118 Żurek Wacław                    1   25              G    8:38:58     1592.82 111.22  17  < 156>  125.780   0.000                                         
   119 Dzik P.  & Krupa T              1   52              G    8:37:36     1592.51 112.16   4  < 154>  123.579  17.770                                         
   120 Cichal  Jan i  Andrzej          1   41              G    8:38:11     1589.98 113.10   8  < 191>  124.310   0.000                                         
   121 Dajczak Marek                   1   13              G    8:41:50     1589.84 114.04  11  < 127>  130.102   0.000                                         
   122 Leyk Jan                        1   53              G    8:40:43     1587.27 114.99   4  < 123>  128.119  17.720                                         
   123 Leyk Jan                        1    1              G    8:40:48     1585.63 115.93   5  < 150>  128.119  17.700                                         
   124 Gramza Zbigniew                 1   31              G    8:48:45     1585.16 116.87  18  < 136>  140.683   0.000                                         
   125 Kozłowscy A.D.A.                1   19              G    8:38:54     1582.78 117.81   9  < 126>  124.881   0.000                                         
   126 Kozłowscy A.D.A.                1   21              G    8:38:55     1582.44 118.76  10  < 131>  124.881   0.000                                         
   127 Dajczak Marek                   1   53              G    8:42:15     1581.79 119.70  12  < 181>  130.102   0.000                                         
   128 Dykowski Sylwester              1    4              G    8:38:04     1581.34 120.64   3  < 129>  123.450  17.600                                         
   129 Dykowski Sylwester              1   19              G    8:38:06     1580.67 121.58   4  < 170>  123.450  17.580                                         
   130 Paliborek Marcin                1    5              G    8:37:35     1578.78 122.53   2  < 138>  122.487  17.570                                         
   131 Kozłowscy A.D.A.                1   23              G    8:39:12     1576.78 123.47  11  < 132>  124.881   0.000                                         
   132 Kozłowscy A.D.A.                1   39              G    8:39:13     1576.45 124.41  12  < 133>  124.881   0.000                                         
   133 Kozłowscy A.D.A.                1    7              G    8:39:14     1576.12 125.35  13  < 135>  124.881   0.000                                         
   134 Jendrzejewski Hilary            1   10              G    8:40:19     1575.43 126.30   2          126.533  17.490                                         
   135 Kozłowscy A.D.A.                1   27              G    8:39:17     1575.12 127.24  14  < 137>  124.881   0.000                                         
   136 Gramza Zbigniew                 1   25              G    8:49:21     1574.52 128.18  19  < 139>  140.683   0.000                                         
   137 Kozłowscy A.D.A.                1    4              G    8:39:19     1574.46 129.12  15  < 141>  124.881   0.000                                         
   138 Paliborek Marcin                1   28              G    8:37:49     1574.05 130.07   3  < 178>  122.487  17.420                                         
   139 Gramza Zbigniew                 1    8              G    8:49:23     1573.93 131.01  20  < 139>  140.683   0.000                                         
   139 Gramza Zbigniew                 1   41              G    8:49:23     1573.93 131.01  21  < 143>  140.683   0.000                                         
   141 Kozłowscy A.D.A.                1   46              G    8:39:21     1573.80 132.89  16  < 141>  124.881   0.000                                         
   141 Kozłowscy A.D.A.                1   28              G    8:39:21     1573.80 132.89  17          124.881   0.000                                         
   143 Gramza Zbigniew                 1   53              G    8:49:24     1573.64 134.78  22  < 143>  140.683   0.000                                         
   143 Gramza Zbigniew                 1   86              G    8:49:24     1573.64 134.78  23  < 143>  140.683   0.000                                         
   143 Gramza Zbigniew                 1   47              G    8:49:24     1573.64 134.78  24  < 147>  140.683   0.000                                         
   146 Dombrowski Tomasz               1    7              G    8:38:16     1573.45 137.61   3          123.149  17.260                                         
   147 Gramza Zbigniew                 1   11              G    8:49:25     1573.34 138.55  25  < 148>  140.683   0.000                                         
   148 Gramza Zbigniew                 1   10              G    8:49:26     1573.05 139.49  26  < 149>  140.683   0.000                                         
   149 Gramza Zbigniew                 1   50              G    8:49:31     1571.58 140.43  27  < 151>  140.683   0.000                                         
   150 Leyk Jan                        1   15              G    8:41:32     1571.37 141.38   6  < 152>  128.119   0.000                                         
   151 Gramza Zbigniew                 1   77              G    8:49:32     1571.29 142.32  28  < 171>  140.683   0.000                                         
   152 Leyk Jan                        1   21              G    8:41:35     1570.41 143.26   7  < 153>  128.119   0.000                                         
   153 Leyk Jan                        1   38              G    8:41:40     1568.80 144.20   8  < 157>  128.119   0.000                                         
   154 Dzik P.  & Krupa T              1   13              G    8:38:54     1566.27 145.15   5  < 155>  123.579  17.110                                         
   155 Dzik P.  & Krupa T              1    2              G    8:38:55     1565.94 146.09   6  < 162>  123.579   0.000                                         
   156 Żurek Wacław                    1   43              G    8:40:24     1564.43 147.03  18  < 212>  125.780   0.000                                         
   157 Leyk Jan                        1   49              G    8:41:55     1564.02 147.97   9  < 160>  128.119   0.000                                         
   158 Kurkowski Antoni                1   34              G    8:40:21     1563.63 148.92   7  < 158>  125.638   0.000                                         
   158 Kurkowski Antoni                1   59              G    8:40:21     1563.63 148.92   8  < 161>  125.638   0.000                                         
   160 Leyk Jan                        1   36              G    8:41:58     1563.06 150.80  10  < 168>  128.119   0.000                                         
   161 Kurkowski Antoni                1   40              G    8:40:26     1562.01 151.74   9  < 163>  125.638   0.000                                         
   162 Dzik P.  & Krupa T              1    1              G    8:39:07     1561.98 152.69   7          123.579   0.000                                         
   163 Kurkowski Antoni                1   13              G    8:40:27     1561.69 153.63  10  < 165>  125.638   0.000                                         
   164 Bagnecki Eugeniusz              1   10              G    8:39:47     1561.24 154.57  25-  3-  3  124.561  16.920                                         
   165 Kurkowski Antoni                1   18              G    8:40:30     1560.72 155.51  11  < 165>  125.638   0.000                                         
   165 Kurkowski Antoni                1    5              G    8:40:30     1560.72 155.51  12  < 169>  125.638   0.000                                         
   167 Ptaszynski Tadeusz              1   13              G    8:39:28     1557.70 157.40   3  < 199>  123.785  16.870                                         
   168 Leyk Jan                        1   31              G    8:42:15     1557.68 158.34  11  < 173>  128.119   0.000                                         
   169 Kurkowski Antoni                1   46              G    8:40:41     1557.17 159.28  13  < 197>  125.638   0.000                                         
   170 Dykowski Sylwester              1   15              G    8:39:28     1553.48 160.23   5  < 188>  123.450  16.810                                         
   171 Gramza Zbigniew                 1   49              G    8:50:34     1553.36 161.17  29  < 172>  140.683   0.000                                         
   172 Gramza Zbigniew                 1   70              G    8:50:35     1553.08 162.11  30  < 180>  140.683   0.000                                         
   173 Leyk Jan                        1   23              G    8:42:32     1552.33 163.05  12  < 174>  128.119   0.000                                         
   174 Leyk Jan                        1   48              G    8:42:33     1552.02 164.00  13  < 182>  128.119   0.000                                         
   175 Słomiński Mirosław              1   37              G    8:43:39     1551.35 164.94   7  < 176>  129.770   0.000                                         
   176 Słomiński Mirosław              1   42              G    8:43:43     1550.11 165.88   8  < 177>  129.770   0.000                                         
   177 Słomiński Mirosław              1   16              G    8:43:45     1549.49 166.82   9  < 189>  129.770   0.000                                         
   178 Paliborek Marcin                1    9              G    8:39:19     1544.28 167.77   4          122.487  16.660                                         
   179 Kunko Partryk                   1   13              G    8:37:16     1543.59 168.71   3          119.268  16.640                                         
   180 Gramza Zbigniew                 1   60              G    8:51:12     1542.58 169.65  31          140.683   0.000                                         
   181 Dajczak Marek                   1   52              G    8:44:34     1538.46 170.59  13  < 185>  130.102   0.000                                         
   182 Leyk Jan                        1   61              G    8:43:29     1534.67 171.54  14  < 183>  128.119   0.000                                         
   183 Leyk Jan                        1    9              G    8:43:34     1533.14 172.48  15  < 183>  128.119   0.000                                         
   183 Leyk Jan                        1   19              G    8:43:34     1533.14 172.48  16  < 186>  128.119   0.000                                         
   185 Dajczak Marek                   1   15              G    8:44:53     1532.72 174.36  14  < 192>  130.102   0.000                                         
   186 Leyk Jan                        1   20              G    8:43:36     1532.52 175.31  17  < 186>  128.119   0.000                                         
   186 Leyk Jan                        1   44              G    8:43:36     1532.52 175.31  18          128.119   0.000                                         
   188 Dykowski Sylwester              1    2              G    8:40:43     1529.42 177.19   6  < 190>  123.450   0.000                                         
   189 Słomiński Mirosław              1    8              G    8:44:53     1528.80 178.13  10  < 195>  129.770   0.000                                         
   190 Dykowski Sylwester              1   12              G    8:40:46     1528.48 179.08   7          123.450   0.000                                         
   191 Cichal  Jan i  Andrzej          1   33              G    8:41:39     1522.47 180.02   9  < 203>  124.310   0.000                                         
   192 Dajczak Marek                   1   61              G    8:45:52     1515.16 180.96  15  < 204>  130.102   0.000                                         
   193 Topolewski Edmund               1   16              G    8:45:14     1514.21 181.90  25-  5-  5  129.061  16.380                                         
   194 Topolewski Edmund               1   29              G    8:45:18     1513.03 182.85   2  < 201>  129.061  16.360                                         
   195 Słomiński Mirosław              1   44              G    8:45:49     1512.18 183.79  11  < 195>  129.770   0.000                                         
   195 Słomiński Mirosław              1   41              G    8:45:49     1512.18 183.79  12          129.770   0.000                                         
   197 Kurkowski Antoni                1   60              G    8:43:08     1511.28 185.67  14  < 198>  125.638   0.000                                         
   198 Kurkowski Antoni                1   27              G    8:43:10     1510.68 186.62  15  < 200>  125.638   0.000                                         
   199 Ptaszynski Tadeusz              1   15              G    8:41:58     1510.19 187.56   4          123.785  16.260                                         
   200 Kurkowski Antoni                1   23              G    8:43:14     1509.47 188.50  16  < 208>  125.638   0.000                                         
   201 Topolewski Edmund               1   17              G    8:45:34     1508.31 189.44   3  < 202>  129.061  16.230                                         
   202 Topolewski Edmund               1   21              G    8:45:41     1506.26 190.39   4  < 210>  129.061  16.210                                         
   203 Cichal  Jan i  Andrzej          1   14              G    8:42:38     1504.36 191.33  10          124.310   0.000                                         
   204 Dajczak Marek                   1   36              G    8:46:30     1504.07 192.27  16  < 205>  130.102   0.000                                         
   205 Dajczak Marek                   1   22              G    8:46:35     1502.62 193.21  17          130.102   0.000                                         
   206 Bagnecki Eugeniusz              1   16              G    8:42:57     1501.64 194.16   2  < 207>  124.561  16.130                                         
   207 Bagnecki Eugeniusz              1   11              G    8:43:02     1500.13 195.10   3          124.561  16.110                                         
   208 Kurkowski Antoni                1    2              G    8:43:46     1499.86 196.04  17  < 208>  125.638   0.000                                         
   208 Kurkowski Antoni                1   47              G    8:43:46     1499.86 196.04  18          125.638   0.000                                         
   210 Topolewski Edmund               1   28              G    8:46:05     1499.26 197.93   5          129.061  16.060                                         
   211 Borycki Dariusz                 1   43              G    8:44:28     1498.35 198.87  60-  1-  1  126.561  16.040                                         
   212 Żurek Wacław                    1   13              G    8:44:00     1497.38 199.81  19  < 213>  125.780   0.000                                         
   213 Żurek Wacław                    1    4              G    8:44:02     1496.79 200.75  20          125.780   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   214 Dajczak Marek                   1   48              G    8:47:05     1493.99   0.00  18          130.102   0.000                                         
   215 Dajczak Marek                   1   21              G    8:47:11     1492.28   0.00  19          130.102   0.000                                         
   216 Kurkowski Antoni                1   20              G    8:44:14     1491.55   0.00  19          125.638   0.000                                         
   217 Kurkowski Antoni                1   62              G    8:44:16     1490.96   0.00  20          125.638   0.000                                         
   218 Dajczak Marek                   1   39              G    8:47:17     1490.57   0.00  20          130.102   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                           PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  1, z dnia 12.08.18 Sławno                                   
            Orunia [ 4]                                                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Szkutnik        Tomasz          1    67    5    10    99.16     
              2 Żurek           Wacław          1    48    5    20    98.76     
              3 Kurkowski       Antoni          1    60    5    18    97.57     
              4 Słomiński       Mirosław        1    48    5    12    97.38     
              5 Kozłowscy       A.D.A.          1    61    5    17    97.27     
              6 Dajczak         Marek           1    60    5    17    97.00     
              7 Zawal           Jarosław        1    69    5     7    96.66     
              8 Cichal  Jan     i  Andrzej      1    52    5    10    95.67     
              9 Gramza          Zbigniew        1    90    5    31    94.40     
             10 Gawin           Henryk          1    48    5    14    93.41     
             11 Dzik P.  &      Krupa T         1    42    5     7    89.68     
             12 Leyk            Jan             1    63    5    18    89.24     
             13 Dykowski        Sylwester       1    21    5     7    88.31     
             14 Topolewski      Edmund          1    25    5     5    81.24     
             15 Ptaszynski      Tadeusz         1    22    4     4    72.69     
             16 Paliborek       Marcin          1    23    4     4    69.82     
             17 Dombrowski      Tomasz          1    27    3     3    55.13     
             18 Kunko           Partryk         1    29    3     3    54.49     
             19 Bagnecki        Eugeniusz       1    25    3     3    49.16     
             20 Jendrzejewski   Hilary          1    29    2     2    35.40     
             21 Borycki         Dariusz         1    60    1     1    16.04     
             22 Szreder         Piotr           1    39    0     0     0.00     
             23 Zaniewski       Andrzej         1    23    0     0     0.00     
             24 Mróz            Mateusz         1    30    0     0     0.00