PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  6                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Godenstorf z dnia 28.05.17                       
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:14:21.  N 10:05:14.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,10,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  585.670 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   23                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   809                           
      5.Ilość konkursów.......................:  162                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1214.80                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1038.58                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,10,49                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,42,06                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 31 min. 17 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                       
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 2  │ GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE      │   23   │  809   │  162  │20.02│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   23   │  809   │  162  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                           PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                         
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  6. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
                                        z lotu Godenstorf, w dniu 28.05.17                                                                                      
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         GSM 13:10:49     1214.80   1.24  41- 10-  5  584.097  65.000                                         
     2 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         GCM 13:12:59     1204.11   2.47  59- 17-  5  581.564  64.920                                         
     3 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 13:19:43     1201.53   3.71  47- 13-  5  588.411  64.840                                         
     4 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM 13:30:52     1186.28   4.94  51- 10-  5  594.169  64.760                                         
     5 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-13         GCM 13:25:54     1186.20   6.18  14-  3-  3  588.237  64.680                                         
     6 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15             13:26:56     1182.88   7.42  39- 15-  5  587.812   0.000                                         
     7 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-14         G M 13:27:28     1182.47   8.65   2  <  65>  588.237  64.520                                         
     8 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GSM 13:27:53     1180.62   9.89   2  <  18>  587.812  64.430                                         
     9 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M 13:34:09     1178.52  11.12  54- 16-  5  594.152  64.350                                         
    10 Gadzinski Marek                 2 PL-057-15         G M 13:29:40     1178.45  12.36  31-  7-  5  588.834  64.270                                         
    11 Gadzinski Marek                 2 PL-057-15         G M 13:29:42     1178.38  13.60   2  <  20>  588.834  64.190                                         
    12 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 13:24:24     1177.24  14.83  62- 13-  5  582.026  64.110                                         
    13 Has Bogdan                      2 PL-057-15         GSM 13:30:12     1174.60  16.07  53-  6-  5  587.537  64.030                                         
    14 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         GSM 13:28:03     1172.77  17.31   2  <  25>  584.097  63.950                                         
    15 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         GSM 13:37:11     1171.51  18.54   2  <  39>  594.169  63.870                                         
    16 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         GSM 13:27:19     1169.05  19.78  41-  9-  5  581.386  63.790                                         
    17 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         G M 13:39:34     1166.00  21.01   2  <  23>  594.152  63.710                                         
    18 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         GCM 13:34:25     1165.33  22.25   3  <  21>  587.812  63.630                                         
    19 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-069-12         G M 13:31:06     1164.79  23.49  34-  9-  5  583.677  63.550                                         
    20 Gadzinski Marek                 2 PL-057-13         G M 13:35:55     1163.90  24.72   3  <  24>  588.834  63.470                                         
    21 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GSM 13:35:07     1163.72  25.96   4  <  33>  587.812  63.390                                         
    22 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M 13:30:21     1162.31  27.19   2  <  29>  581.564  63.300                                         
    23 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         G M 13:42:05     1160.26  28.43   3  <  27>  594.152  63.220                                         
    24 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         G M 13:38:01     1159.08  29.67   4  <  40>  588.834  63.140                                         
    25 Lania Wojciech                  2 PL-057-14         GSM 13:33:57     1159.04  30.90   3  <  57>  584.097  63.060                                         
    26 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-15         GCM 13:32:53     1158.93  32.14  25-  4-  4  582.807  62.980                                         
    27 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M 13:45:17     1153.06  33.37   4  <  38>  594.152  62.900                                         
    28 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M 13:36:16     1149.64  34.61   2  <  47>  582.026  62.820                                         
    29 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         GSM 13:35:54     1149.56  35.85   3  <  32>  581.564  62.740                                         
    30 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         G M 13:42:57     1147.11  37.08   2  <  35>  588.411  62.660                                         
    31 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         G M 13:41:53     1146.56  38.32  28-  3-  3  586.906  62.580                                         
    32 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M 13:37:35     1145.75  39.56   4  <  66>  581.564  62.500                                         
    33 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M 13:43:19     1145.13  40.79   5  <  36>  587.812  62.420                                         
    34 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-12         GCM 13:40:01     1144.43  42.03   2  <  74>  583.677  62.340                                         
    35 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 13:44:37     1143.40  43.26   3  <  48>  588.411  62.250                                         
    36 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         GSM 13:45:02     1141.31  44.50   6  <  41>  587.812  62.170                                         
    37 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-14         G M 13:45:16     1141.01  45.74  36-  6-  3  587.923  62.090                                         
    38 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M 13:51:20     1139.68  46.97   5  <  43>  594.152  62.010                                         
    39 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M 13:51:41     1138.95  48.21   3  <  81>  594.169  61.930                                         
    40 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         G M 13:47:03     1138.83  49.44   5  <  45>  588.834  61.850                                         
    41 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M 13:47:49     1135.17  50.68   7  <  55>  587.812   0.000                                         
    42 Markowski Tadeusz               2 PL-057-12         G M 13:42:09     1135.06  51.92  45-  9-  5  581.319  61.690                                         
    43 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M 13:53:40     1134.60  53.15   6  <  44>  594.152   0.000                                         
    44 Stormowski Henryk               2 PL-057-16         G M 13:54:41     1132.40  54.39   7  <  49>  594.152   0.000                                         
    45 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         G M 13:50:11     1131.97  55.62   6  < 122>  588.834   0.000                                         
    46 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-16             13:49:36     1131.49  56.86   2  < 116>  587.923   0.000                                         
    47 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M 13:44:31     1131.21  58.10   3  <  58>  582.026  61.290                                         
    48 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         G M 13:50:11     1131.16  59.33   4  <  75>  588.411  61.200                                         
    49 Stormowski Henryk               2 PL-057-16             13:55:36     1130.43  60.57   8  <  52>  594.152   0.000                                         
    50 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         G M 13:45:13     1128.30  61.80   2  <  54>  581.319  61.040                                         
    51 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-13         G M 13:45:27     1127.68  63.04  33-  6-  5  581.264  60.960                                         
    52 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         G M 13:58:23     1124.47  64.28   9  <  63>  594.152   0.000                                         
    53 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-14         GSM 13:48:48     1123.38  65.51   2  < 109>  582.807  60.800                                         
    54 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         GCM 13:47:34     1123.18  66.75   3  <  72>  581.319  60.720                                         
    55 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         G M 13:53:38     1122.56  67.99   8  <  64>  587.812   0.000                                         
    56 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-13         GSM 13:53:31     1121.08  69.22   2  <  96>  586.906  60.560                                         
    57 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 13:51:21     1120.36  70.46   4  <  61>  584.097  60.480                                         
    58 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 13:50:02     1119.21  71.69   4  <  59>  582.026  60.400                                         
    59 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 13:50:20     1118.56  72.93   5  <  60>  582.026  60.320                                         
    60 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M 13:50:34     1118.06  74.17   6  <  62>  582.026   0.000                                         
    61 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         GCM 13:52:38     1117.60  75.40   5  <  68>  584.097  60.160                                         
    62 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15             13:50:50     1117.49  76.64   7  <  67>  582.026   0.000                                         
    63 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         G M 14:01:55     1117.00  77.87  10  <  71>  594.152   0.000                                         
    64 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 13:56:35     1116.28  79.11   9  <  76>  587.812   0.000                                         
    65 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GSM 13:57:06     1115.99  80.35   3          588.237  59.830                                         
    66 Oller Mirosław                  2 PL-057-12         G M 13:51:13     1115.78  81.58   5  <  70>  581.564  59.750                                         
    67 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-075-13         G M 13:52:13     1114.53  82.82   8  <  90>  582.026   0.000                                         
    68 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         G M 13:54:09     1114.37  84.05   6  < 108>  584.097   0.000                                         
    69 Has Bogdan                      2 PL-057-13         GSM 13:57:46     1113.25  85.29   2  <  93>  587.537  59.510                                         
    70 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M 13:52:44     1112.54  86.53   6  <  91>  581.564   0.000                                         
    71 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M 14:04:47     1111.01  87.76  11  <  78>  594.152   0.000                                         
    72 Markowski Tadeusz               2 PL-057-13         G M 13:53:42     1110.02  89.00   4  <  73>  581.319  59.270                                         
    73 Markowski Tadeusz               2 PL-057-12         G M 13:53:51     1109.71  90.23   5  < 104>  581.319  59.190                                         
    74 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-15         G M 13:56:52     1107.83  91.47   3  <  98>  583.677  59.110                                         
    75 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:01:18     1107.49  92.71   5  <  80>  588.411  59.020                                         
    76 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 14:00:53     1107.23  93.94  10  <  84>  587.812   0.000                                         
    77 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         GCM 13:55:18     1106.77  95.18   2  <  87>  581.386  58.860                                         
    78 Stormowski Henryk               2 PL-069-12         G M 14:06:54     1106.63  96.42  12  < 106>  594.152   0.000                                         
    79 Pawlowski Henryk                2 PL-057-14         G M 14:07:53     1105.96  97.65  15-  3-  3  594.878  58.700                                         
    80 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GCM 14:02:41     1104.62  98.89   6  <  82>  588.411   0.000                                         
    81 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM 14:07:56     1104.54 100.12   4  <  83>  594.169  58.540                                         
    82 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:02:50     1104.31 101.36   7  <  86>  588.411   0.000                                         
    83 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 14:08:03     1104.30 102.60   5  < 110>  594.169  58.380                                         
    84 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GSM 14:02:23     1104.11 103.83  11  <  85>  587.812   0.000                                         
    85 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         G M 14:02:27     1103.98 105.07  12  <  95>  587.812   0.000                                         
    86 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GCM 14:03:00     1103.96 106.30   8  <  89>  588.411   0.000                                         
    87 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         G M 13:57:27     1102.26 107.54   3  < 114>  581.386  58.060                                         
    88 Gasiewski Mirosław              2 PL-057-12         GSM 13:57:29     1101.97 108.78  24-  3-  3  581.270  57.980                                         
    89 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:03:59     1101.93 110.01   9  < 101>  588.411   0.000                                         
    90 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-11         G M 13:58:19     1101.66 111.25   9  < 119>  582.026   0.000                                         
    91 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM 13:58:50     1099.71 112.48   7  <  92>  581.564   0.000                                         
    92 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M 13:59:07     1099.12 113.72   8  <  94>  581.564   0.000                                         
    93 Has Bogdan                      2 PL-057-15         G M 14:05:24     1097.38 114.96   3  <  97>  587.537  57.570                                         
    94 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M 14:00:38     1095.98 116.19   9  < 100>  581.564   0.000                                         
    95 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 14:06:55     1094.79 117.43  13  < 154>  587.812   0.000                                         
    96 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         G M 14:06:16     1094.43 118.67   3          586.906  57.330                                         
    97 Has Bogdan                      2 PL-057-16         G M 14:06:54     1094.31 119.90   4  < 147>  587.537  57.250                                         
    98 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-14         G M 14:03:23     1094.29 121.14   4  <  99>  583.677  57.170                                         
    99 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-14         G M 14:03:31     1094.02 122.37   5  < 125>  583.677  57.090                                         
   100 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM 14:01:49     1093.54 123.61  10  < 102>  581.564   0.000                                         
   101 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GSM 14:08:15     1093.19 124.85  10  < 111>  588.411   0.000                                         
   102 Oller Mirosław                  2 PL-057-15             14:02:13     1092.72 126.08  11  < 103>  581.564   0.000                                         
   103 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M 14:02:15     1092.65 127.32  12  < 124>  581.564   0.000                                         
   104 Markowski Tadeusz               2 PL-057-12         G M 14:02:03     1092.60 128.55   6  < 105>  581.319   0.000                                         
   105 Markowski Tadeusz               2 PL-057-13         G M 14:02:27     1091.78 129.79   7  < 140>  581.319   0.000                                         
   106 Stormowski Henryk               2 PL-057-13         G M 14:14:16     1091.66 131.03  13  < 112>  594.152   0.000                                         
   107 Gasiewski Mirosław              2 PL-057-16         G M 14:03:05     1090.39 132.26   2  < 120>  581.270  56.440                                         
   108 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         G M 14:05:59     1089.77 133.50   7  < 117>  584.097   0.000                                         
   109 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-14         G M 14:04:54     1089.56 134.73   3  < 141>  582.807  56.280                                         
   110 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM 14:15:32     1089.15 135.97   6  < 113>  594.169   0.000                                         
   111 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-13         G M 14:10:26     1088.78 137.21  11  < 128>  588.411   0.000                                         
   112 Stormowski Henryk               2 PL-057-16             14:15:55     1088.36 138.44  14  < 134>  594.152   0.000                                         
   113 Cejrowski Jacek                 2 PL-069-11         G M 14:16:05     1088.06 139.68   7  < 127>  594.169   0.000                                         
   114 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         G M 14:05:01     1086.67 140.91   4  < 115>  581.386  55.880                                         
   115 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         G M 14:05:30     1085.69 142.15   5  < 137>  581.386  55.800                                         
   116 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-16             14:11:33     1085.63 143.39   3  < 118>  587.923   0.000                                         
   117 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         G M 14:08:21     1084.98 144.62   8  < 139>  584.097   0.000                                         
   118 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-15         G M 14:11:56     1084.86 145.86   4  < 121>  587.923  55.550                                         
   119 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 14:06:47     1084.29 147.10  10  < 123>  582.026   0.000                                         
   120 Gasiewski Mirosław              2 PL-057-14         GCM 14:06:06     1084.26 148.33   3          581.270  55.390                                         
   121 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-16             14:13:48     1081.14 149.57   5  < 132>  587.923   0.000                                         
   122 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         GCM 14:16:18     1077.86 150.80   7          588.834   0.000                                         
   123 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 14:11:18     1075.24 152.04  11  < 149>  582.026   0.000                                         
   124 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M 14:11:14     1074.52 153.28  13  < 129>  581.564   0.000                                         
   125 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-14         GSM 14:13:19     1074.29 154.51   6  < 126>  583.677   0.000                                         
   126 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-15         GSM 14:13:41     1073.56 155.75   7  < 145>  583.677   0.000                                         
   127 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-13             14:23:30     1073.48 156.98   8  < 135>  594.169   0.000                                         
   128 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:19:36     1070.62 158.22  12  < 155>  588.411   0.000                                         
   129 Oller Mirosław                  2 PL-057-15             14:15:24     1066.31 159.46  14  < 142>  581.564   0.000                                         
   130 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         GCM 14:15:14     1066.08 160.69   2  < 131>  581.264  54.580                                         
   131 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         G M 14:15:17     1065.99 161.93   3  < 143>  581.264  54.500                                         
   132 Kaptur Zdzislaw                 2 PL-057-14         G M 14:21:51     1065.37 163.16   6          587.923  54.420                                         
   133 Pawlowski Henryk                2 PL-057-13         GCM 14:29:17     1063.64 164.40   2  < 136>  594.878  54.340                                         
   134 Stormowski Henryk               2 PL-057-16             14:28:53     1063.11 165.64  15  < 158>  594.152   0.000                                         
   135 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM 14:28:59     1062.95 166.87   9  < 162>  594.169   0.000                                         
   136 Pawlowski Henryk                2 PL-057-15         G M 14:29:48     1062.66 168.11   3          594.878  54.100                                         
   137 Klosskowski Marek               2 PL-057-12         G M 14:17:22     1062.15 169.34   6  < 138>  581.386   0.000                                         
   138 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         GCM 14:19:01     1058.96 170.58   7  < 159>  581.386   0.000                                         
   139 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 14:21:40     1058.79 171.82   9  < 150>  584.097   0.000                                         
   140 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         G M 14:19:07     1058.64 173.05   8  < 161>  581.319   0.000                                         
   141 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-14         GCM 14:20:42     1058.30 174.29   4          582.807  53.700                                         
   142 Oller Mirosław                  2 PL-057-15             14:19:48     1057.77 175.53  15  < 144>  581.564   0.000                                         
   143 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         G M 14:19:39     1057.52 176.76   4  < 146>  581.264  53.530                                         
   144 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M 14:20:02     1057.33 178.00  16  < 156>  581.564   0.000                                         
   145 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-069-12         GSM 14:23:06     1055.28 179.23   8  < 151>  583.677   0.000                                         
   146 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         GSM 14:21:28     1054.03 180.47   5  < 148>  581.264  53.290                                         
   147 Has Bogdan                      2 PL-057-16         G M 14:27:40     1053.56 181.71   5  < 152>  587.537  53.210                                         
   148 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         GCM 14:22:51     1051.40 182.94   6          581.264   0.000                                         
   149 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16             14:24:01     1050.56 184.18  12  < 153>  582.026   0.000                                         
   150 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 14:26:08     1050.28 185.41  10          584.097   0.000                                         
   151 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-12         GCM 14:25:55     1049.94 186.65   9          583.677   0.000                                         
   152 Has Bogdan                      2 PL-057-13         GCM 14:31:32     1046.31 187.89   6          587.537   0.000                                         
   153 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 14:26:22     1046.12 189.12  13          582.026   0.000                                         
   154 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M 14:31:56     1046.05 190.36  14  < 157>  587.812   0.000                                         
   155 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-11         G M 14:33:09     1044.86 191.59  13          588.411   0.000                                         
   156 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 14:27:59     1042.26 192.83  17          581.564   0.000                                         
   157 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 14:34:10     1041.91 194.07  15          587.812   0.000                                         
   158 Stormowski Henryk               2 PL-069-12         G M 14:40:41     1041.12 195.30  16          594.152   0.000                                         
   159 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         G M 14:28:30     1040.98 196.54   8  < 160>  581.386   0.000                                         
   160 Klosskowski Marek               2 PL-057-12         G M 14:28:35     1040.82 197.78   9          581.386   0.000                                         
   161 Markowski Tadeusz               2 PL-057-13         GCM 14:29:20     1039.31 199.01   9          581.319   0.000                                         
   162 Cejrowski Jacek                 2 PL-076-15         G M 14:42:06     1038.58 200.25  10          594.169   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   163 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 14:42:22     1038.09   0.00  11          594.169   0.000                                         
   164 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 14:42:24     1038.03   0.00  12          594.169   0.000                                         
   165 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M 14:30:16     1038.01   0.00  18          581.564   0.000                                         
   166 Rybka Mieczysław                2 PL-057-16         G M 14:30:53     1037.72   0.00  24-  0-  0  582.040   0.000                                         
   167 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM 14:42:39     1037.58   0.00  13          594.169   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  6, z dnia 28.05.17 Godenstorf                               
            Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Gadzinski       Marek           2    31    5     7   316.92     
              2 Stormowski      Henryk          2    54    5    16   316.19     
              3 Zmijewscy Tomas i Robert        2    39    5    15   316.04     
              4 Oller           Mirosław        2    59    5    17   313.21     
              5 Lania           Wojciech        2    41    5    10   312.65     
              6 Gawel           Tadeusz         2    47    5    13   309.97     
              7 Rybka           Paweł i Piotr   2    62    5    13   308.94     
              8 Cejrowski       Jacek           2    51    5    10   307.48     
              9 Markowski       Tadeusz         2    45    5     9   301.91     
             10 Laszkiewicz     Andrzej         2    34    5     9   299.26     
             11 Klosskowski     Marek           2    41    5     9   292.39     
             12 Has             Bogdan          2    53    5     6   291.57     
             13 Niedzielski     Krzysztof       2    33    5     6   276.86     
             14 Krzoska         Miroslaw        2    25    4     4   233.76     
             15 Pietrusik       Krzysztof       2    14    3     3   189.03     
             16 Kaptur          Dariusz         2    28    3     3   180.47     
             17 Kaptur          Zdzislaw        2    36    3     6   172.06     
             18 Gasiewski       Mirosław        2    24    3     3   169.81     
             19 Pawlowski       Henryk          2    15    3     3   167.14     
             20 Filiks          Tadeusz         2     8    0     0     0.00     
             21 Klinger         Brunon          2    21    0     0     0.00     
             22 Krolak          Henryk          2    24    0     0     0.00     
             23 Rybka           Mieczysław      2    24    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                                                                                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                             
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                             
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                             
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                             
    1    1 Gawel           Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5   30    997.38  38.4                                                                             
    2    4 Zmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5  5  5  5   30    996.02  40.4                                                                             
    3    3 Cejrowski       Jacek           2  5  5  5  5  5  5   30    990.89  33.9                                                                             
    4    5 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5  5  5  5  5   30    983.45  28.2                                                                             
    5    6 Oller           Mirosław        2  5  5  5  5  5  5   30    977.87  21.5                                                                             
    6   10 Stormowski      Henryk          2  5  5  5  5  5  5   30    945.87  19.3                                                                             
    7    9 Markowski       Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5   30    938.92  19.3                                                                             
    8    8 Laszkiewicz     Andrzej         2  5  5  5  5  5  5   30    938.48  20.6                                                                             
    9   13 Lania           Wojciech        2  5  5  5  4  5  5   29    910.35  21.3                                                                             
   10   11 Has             Bogdan          2  5  4  5  5  5  5   29    909.83  12.7                                                                             
   11   15 Gadzinski       Marek           2  0  4  5  5  5  5   24    856.97  13.9                                                                             
   12    2 Kaptur          Zdzislaw        2  5  5  5  5  5  3   28    856.24  31.0                                                                             
   13    7 Pietrusik       Krzysztof       2  5  5  5  5  5  3   28    845.22  47.3                                                                             
   14   12 Krzoska         Miroslaw        2  5  5  5  5  4  4   28    833.52  12.9                                                                             
   15   16 Niedzielski     Krzysztof       2  4  4  5  5  2  5   25    767.78  10.1                                                                             
   16   14 Kaptur          Dariusz         2  5  5  5  4  4  3   26    751.39  24.4                                                                             
   17   18 Klosskowski     Marek           2  1  3  5  5  2  5   21    703.02   9.5                                                                             
   18   17 Kalandyk        Marcin          2  5  5  4  3  3 --   20    490.00  36.6                                                                             
   19   19 Gasiewski       Mirosław        2  1  1  4  4  2  3   15    485.00   7.9                                                                             
   20   21 Pawlowski       Henryk          2  1  0  2  2  2  3   10    364.13   6.6                                                                             
   21   20 Klinger         Brunon          2  5  4  5  1  0  0   15    286.05  10.0                                                                             
   22   22 Rybka           Mieczysław      2  3  0  3  0  1  0    7    135.77   3.0                                                                             
   23   23 Stange          Zbnigniew       2  1  2  1 -- -- --    4     71.07   4.2                                                                             
   24   24 Filiks          Tadeusz         2  0 --  0  0 --  0    0      0.00   0.0                                                                             
   25   25 Krolak          Henryk          2  0  0  0  0 --  0    0      0.00   0.0                                                                             
   26   26 Szynkowski      Andrzej         2  0  0 --  0  0 --    0      0.00   0.0                                                                             

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  6, z dnia 28.05.17 Godenstorf                               
