PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Kamień Pomorski z dnia 09.09.18                  
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:57:26.  N 14:49:14.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  251.979 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   22                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   902                           
      5.Ilość konkursów.......................:  181                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1234.54                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1124.10                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,23,52                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,44,20                         
     10.Czas trwania konkursu.................:20 min. 28 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Orunia [ 4]                                                       
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 01 │ Orunia                  │   22   │  902   │  181  │20.07│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   22   │  902   │  181  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                             PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                          
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                      z lotu Kamień Pomorski, w dniu 09.09.18                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Kozłowscy A.D.A.                1   28              GS  11:23:52     1234.54   1.11  50- 22-  5  251.681  40.000                                         
     2 Kozłowscy A.D.A.                1   31              GS  11:23:53     1234.44   2.22   2  <   3>  251.681  39.960                                         
     3 Kozłowscy A.D.A.                1    5              G   11:24:16     1232.12   3.33   3  <   5>  251.681  39.910                                         
     4 Kurkowski Antoni                1    5              G   11:26:41     1221.35   4.43  58- 17-  5  252.432  39.870                                         
     5 Kozłowscy A.D.A.                1   19              GS  11:26:13     1220.47   5.54   4  <   7>  251.681  39.820                                         
     6 Zawal Jarosław                  1   13              G   11:26:56     1213.41   6.65  46- 14-  5  251.095  39.780                                         
     7 Kozłowscy A.D.A.                1    9              G   11:27:45     1211.46   7.76   5  <   8>  251.681  39.730                                         
     8 Kozłowscy A.D.A.                1   25              GS  11:27:51     1210.88   8.87   6  <   9>  251.681   0.000                                         
     9 Kozłowscy A.D.A.                1   11              G   11:27:52     1210.78   9.98   7  <  11>  251.681   0.000                                         
    10 Dajczak Marek                   1   16              GS  11:32:48     1209.01  11.09  55- 10-  5  257.277  39.600                                         
    11 Kozłowscy A.D.A.                1   37              G   11:28:51     1205.08  12.20   8  <  15>  251.681   0.000                                         
    12 Żurek Wacław                    1   47              GS  11:29:26     1204.07  13.30  44-  8-  5  252.173  39.510                                         
    13 Zawal Jarosław                  1   61              G   11:28:44     1202.95  14.41   2  <  17>  251.095  39.470                                         
    14 Gawin Henryk                    1   40              GS  11:23:16     1201.92  15.52  46-  9-  5  244.310  39.420                                         
    15 Kozłowscy A.D.A.                1   41              G   11:29:37     1200.67  16.63   9  <  16>  251.681   0.000                                         
    16 Kozłowscy A.D.A.                1    4              GS  11:29:39     1200.48  17.74  10  <  28>  251.681   0.000                                         
    17 Zawal Jarosław                  1   20              G   11:29:23     1199.21  18.85   3  <  20>  251.095  39.290                                         
    18 Gramza Zbigniew                 1   73              G   11:41:07     1198.94  19.96  91- 16-  5  265.105  39.240                                         
    19 Szkutnik Tomasz                 1   18              G   11:25:18     1198.47  21.06  63- 22-  5  246.046  39.200                                         
    20 Zawal Jarosław                  1   37              G   11:29:31     1198.45  22.17   4  <  21>  251.095  39.160                                         
    21 Zawal Jarosław                  1   70              GS  11:29:33     1198.26  23.28   5  <  24>  251.095  39.110                                         
    22 Szkutnik Tomasz                 1   21              GS  11:25:23     1197.98  24.39   2  <  30>  246.046  39.070                                         
    23 Słomiński Mirosław              1    9              GS  11:34:36     1197.10  25.50  43- 12-  5  256.897  39.020                                         
    24 Zawal Jarosław                  1   50              G   11:30:32     1192.66  26.61   6  <  38>  251.095   0.000                                         
    25 Dajczak Marek                   1   33              GS  11:36:05     1190.64  27.72   2  <  26>  257.277  38.930                                         
    26 Dajczak Marek                   1   27              GS  11:36:07     1190.45  28.82   3  <  78>  257.277  38.890                                         
    27 Gramza Zbigniew                 1   14              GS  11:42:44     1190.24  29.93   2  <  36>  265.105  38.840                                         
    28 Kozłowscy A.D.A.                1   51              G   11:31:37     1189.33  31.04  11  <  43>  251.681   0.000                                         
    29 Żurek Wacław                    1   40              G   11:32:09     1188.65  32.15   2  <  53>  252.173  38.760                                         
    30 Szkutnik Tomasz                 1   16              GS  11:27:02     1188.44  33.26   3  <  37>  246.046  38.710                                         
    31 Dzik P.  & Krupa T              1   46              G   11:30:59     1188.22  34.37  33-  5-  5  250.694  38.670                                         
    32 Kurkowski Antoni                1    6              GS  11:32:42     1186.80  35.48   2  <  33>  252.432  38.620                                         
    33 Kurkowski Antoni                1    1              G   11:32:44     1186.61  36.59   3  <  44>  252.432  38.580                                         
    34 Paliborek Marcin                1   14              GS  11:30:38     1184.52  37.69  17-  4-  4  249.499  38.530                                         
    35 Paliborek Marcin                1    2              GS  11:30:53     1183.11  38.80   2  <  87>  249.499  38.490                                         
    36 Gramza Zbigniew                 1   41              G   11:44:07     1182.89  39.91   3  <  39>  265.105  38.440                                         
    37 Szkutnik Tomasz                 1   20              GS  11:28:01     1182.82  41.02   4  <  64>  246.046  38.400                                         
    38 Zawal Jarosław                  1   69              G   11:32:32     1181.44  42.13   7  <  61>  251.095   0.000                                         
    39 Gramza Zbigniew                 1   46              G   11:44:33     1180.61  43.24   4  <  40>  265.105  38.310                                         
    40 Gramza Zbigniew                 1   15              G   11:44:39     1180.08  44.35   5  <  41>  265.105  38.270                                         
    41 Gramza Zbigniew                 1   33              G   11:44:40     1179.99  45.45   6  <  48>  265.105   0.000                                         
    42 Cichal  Jan i  Andrzej          1   16              G   11:33:12     1179.86  46.56  50-  8-  5  251.547  38.180                                         
    43 Kozłowscy A.D.A.                1   20              G   11:33:24     1179.39  47.67  12  <  58>  251.681   0.000                                         
    44 Kurkowski Antoni                1   30              G   11:34:03     1179.31  48.78   4  <  45>  252.432  38.090                                         
    45 Kurkowski Antoni                1   41              G   11:34:04     1179.22  49.89   5  <  46>  252.432  38.040                                         
    46 Kurkowski Antoni                1   48              GS  11:34:06     1179.04  51.00   6  <  55>  252.432   0.000                                         
    47 Cichal  Jan i  Andrzej          1    9              G   11:33:25     1178.67  52.11   2  <  76>  251.547  37.960                                         
    48 Gramza Zbigniew                 1    9              G   11:45:05     1177.81  53.22   7  <  49>  265.105   0.000                                         
    49 Gramza Zbigniew                 1   68              G   11:45:07     1177.63  54.32   8  <  50>  265.105   0.000                                         
    50 Gramza Zbigniew                 1   87              GS  11:45:14     1177.02  55.43   9  <  51>  265.105   0.000                                         
    51 Gramza Zbigniew                 1   58              G   11:45:20     1176.50  56.54  10  <  74>  265.105   0.000                                         
    52 Dombrowski Tomasz               1    8              GS  11:32:22     1175.90  57.65  16-  2-  2  249.721  37.730                                         
    53 Żurek Wacław                    1    4              GS  11:34:41     1174.63  58.76   3  <  54>  252.173  37.690                                         
    54 Żurek Wacław                    1   13              GS  11:34:49     1173.90  59.87   4  < 118>  252.173  37.640                                         
    55 Kurkowski Antoni                1   28              G   11:35:08     1173.38  60.98   7  <  57>  252.432   0.000                                         
    56 Borycki Dariusz                 1   14              GS  11:33:28     1173.37  62.08  54- 12-  5  250.475  37.560                                         
    57 Kurkowski Antoni                1   18              GS  11:35:10     1173.19  63.19   8  < 110>  252.432   0.000                                         
    58 Kozłowscy A.D.A.                1   52              G   11:34:38     1172.61  64.30  13  <  58>  251.681   0.000                                         
    58 Kozłowscy A.D.A.                1   53              G   11:34:38     1172.61  64.30  14  <  60>  251.681   0.000                                         
    60 Kozłowscy A.D.A.                1   46              GS  11:34:39     1172.52  66.52  15  <  62>  251.681   0.000                                         
    61 Zawal Jarosław                  1   11              GS  11:34:10     1172.43  67.63   8  <  90>  251.095   0.000                                         
    62 Kozłowscy A.D.A.                1   56              G   11:34:42     1172.25  68.74  16  <  75>  251.681   0.000                                         
    63 Jendrzejewski Hilary            1    2              GS  11:36:08     1171.87  69.84  19-  4-  4  253.281  37.240                                         
    64 Szkutnik Tomasz                 1   69              GS  11:30:02     1171.46  70.95   5  <  65>  246.046  37.200                                         
    65 Szkutnik Tomasz                 1   19              G   11:30:05     1171.18  72.06   6  <  67>  246.046   0.000                                         
    66 Słomiński Mirosław              1   13              G   11:39:46     1168.95  73.17   2  <  69>  256.897  37.110                                         
    67 Szkutnik Tomasz                 1   65              G   11:30:32     1168.68  74.28   7  <  68>  246.046   0.000                                         
    68 Szkutnik Tomasz                 1    1              G   11:30:34     1168.50  75.39   8  <  77>  246.046   0.000                                         
    69 Słomiński Mirosław              1   49              G   11:39:58     1167.89  76.50   3  <  73>  256.897  36.980                                         
    70 Kunko Partryk                   1   16              G   11:30:47     1167.10  77.61  25-  3-  3  246.005  36.930                                         
    71 Leyk Jan                        1   46              G   11:36:13     1166.38  78.71  58-  6-  5  252.190  36.890                                         
    72 Gawin Henryk                    1   27              GS  11:29:38     1165.42  79.82   2  < 112>  244.310  36.840                                         
    73 Słomiński Mirosław              1   44              G   11:40:36     1164.54  80.93   4  < 120>  256.897  36.800                                         
    74 Gramza Zbigniew                 1   40              G   11:47:39     1164.53  82.04  11  <  83>  265.105   0.000                                         
    75 Kozłowscy A.D.A.                1   32              GS  11:36:15     1163.84  83.15  17  <  93>  251.681   0.000                                         
    76 Cichal  Jan i  Andrzej          1   46              G   11:36:10     1163.67  84.26   3  < 104>  251.547  36.670                                         
    77 Szkutnik Tomasz                 1   47              G   11:31:27     1163.61  85.37   9  <  79>  246.046   0.000                                         
    78 Dajczak Marek                   1   48              G   11:41:11     1163.18  86.47   4  <  95>  257.277  36.580                                         
    79 Szkutnik Tomasz                 1   59              G   11:31:35     1162.88  87.58  10  <  97>  246.046   0.000                                         
    80 Dzik P.  & Krupa T              1   40              GS  11:35:37     1162.68  88.69   2  < 166>  250.694  36.490                                         
    81 Leyk Jan                        1    9              GS  11:36:57     1162.43  89.80   2  < 111>  252.190  36.440                                         
    82 Borycki Dariusz                 1   33              GS  11:35:40     1161.40  90.91   2  <  85>  250.475  36.400                                         
    83 Gramza Zbigniew                 1   12              G   11:48:19     1161.13  92.02  12  <  83>  265.105   0.000                                         
    83 Gramza Zbigniew                 1   22              G   11:48:19     1161.13  92.02  13  <  89>  265.105   0.000                                         
    85 Borycki Dariusz                 1   47              G   11:35:48     1160.68  94.24   3  < 108>  250.475  36.270                                         
    86 Mróz Mateusz                    1   65              GS  11:38:06     1160.20  95.34  47-  3-  3  253.040  36.220                                         
    87 Paliborek Marcin                1   18              GS  11:35:03     1160.19  96.45   3  < 147>  249.499  36.180                                         
    88 Jendrzejewski Hilary            1   15              GS  11:38:30     1159.18  97.56   2  < 144>  253.281  36.130                                         
    89 Gramza Zbigniew                 1   95              G   11:48:46     1158.85  98.67  14  < 109>  265.105   0.000                                         
    90 Zawal Jarosław                  1   15              GS  11:36:41     1158.81  99.78   9  <  91>  251.095   0.000                                         
    91 Zawal Jarosław                  1   74              G   11:36:45     1158.45 100.89  10  <  92>  251.095   0.000                                         
    92 Zawal Jarosław                  1    5              GS  11:36:46     1158.37 102.00  11  < 107>  251.095   0.000                                         
    93 Kozłowscy A.D.A.                1   44              GS  11:37:18     1158.22 103.10  18  < 116>  251.681   0.000                                         
    94 Zaniewski Andrzej               1   19              GS  11:37:22     1157.99 104.21  17-  3-  3  251.708  35.870                                         
    95 Dajczak Marek                   1    5              GS  11:42:15     1157.60 105.32   5  <  96>  257.277  35.820                                         
    96 Dajczak Marek                   1   15              G   11:42:17     1157.43 106.43   6  < 103>  257.277   0.000                                         
    97 Szkutnik Tomasz                 1    4              GS  11:32:36     1157.32 107.54  11  <  97>  246.046   0.000                                         
    97 Szkutnik Tomasz                 1   46              G   11:32:36     1157.32 107.54  12  <  99>  246.046   0.000                                         
    99 Szkutnik Tomasz                 1   34              G   11:32:44     1156.59 109.76  13  < 100>  246.046   0.000                                         
   100 Szkutnik Tomasz                 1   42              GS  11:32:49     1156.14 110.86  14  < 101>  246.046   0.000                                         
   101 Szkutnik Tomasz                 1   49              G   11:32:52     1155.87 111.97  15  < 102>  246.046   0.000                                         
   102 Szkutnik Tomasz                 1   52              G   11:32:55     1155.60 113.08  16  < 106>  246.046   0.000                                         
   103 Dajczak Marek                   1   11              GS  11:42:39     1155.52 114.19   7  < 122>  257.277   0.000                                         
   104 Cichal  Jan i  Andrzej          1   29              G   11:37:42     1155.48 115.30   4  < 105>  251.547  35.420                                         
   105 Cichal  Jan i  Andrzej          1   31              G   11:37:44     1155.30 116.41   5  < 128>  251.547  35.380                                         
   106 Szkutnik Tomasz                 1    9              G   11:33:02     1154.97 117.52  17  < 127>  246.046   0.000                                         
   107 Zawal Jarosław                  1   19              GS  11:37:25     1154.90 118.63  12  < 119>  251.095   0.000                                         
   108 Borycki Dariusz                 1   27              G   11:36:53     1154.88 119.73   4  < 124>  250.475  35.240                                         
   109 Gramza Zbigniew                 1   74              G   11:49:46     1153.80 120.84  15  < 123>  265.105   0.000                                         
   110 Kurkowski Antoni                1   17              GS  11:38:53     1153.27 121.95   9  < 113>  252.432   0.000                                         
   111 Leyk Jan                        1    5              GS  11:38:53     1152.17 123.06   3  < 135>  252.190  35.110                                         
   112 Gawin Henryk                    1   39              GS  11:32:06     1151.86 124.17   3  < 115>  244.310  35.070                                         
   113 Kurkowski Antoni                1   47              GS  11:39:15     1151.34 125.28  10  < 114>  252.432   0.000                                         
   114 Kurkowski Antoni                1    7              GS  11:39:16     1151.26 126.39  11  < 132>  252.432   0.000                                         
   115 Gawin Henryk                    1   28              GS  11:32:13     1151.23 127.49   4  < 126>  244.310  34.930                                         
   116 Kozłowscy A.D.A.                1   48              G   11:38:38     1151.16 128.60  19  < 117>  251.681   0.000                                         
   117 Kozłowscy A.D.A.                1   55              G   11:38:41     1150.89 129.71  20  < 148>  251.681   0.000                                         
   118 Żurek Wacław                    1   11              GS  11:39:10     1150.60 130.82   5  < 125>  252.173  34.800                                         
   119 Zawal Jarosław                  1   47              GS  11:38:19     1150.14 131.93  13  < 154>  251.095   0.000                                         
   120 Słomiński Mirosław              1   33              G   11:43:31     1149.34 133.04   5  < 121>  256.897  34.710                                         
   121 Słomiński Mirosław              1   32              G   11:43:34     1149.09 134.15   6  < 140>  256.897   0.000                                         
   122 Dajczak Marek                   1   63              GS  11:44:13     1147.45 135.25   8  < 170>  257.277   0.000                                         
   123 Gramza Zbigniew                 1   77              GS  11:51:05     1147.23 136.36  16          265.105   0.000                                         
   124 Borycki Dariusz                 1   53              GS  11:38:43     1145.20 137.47   5  < 157>  250.475  34.530                                         
   125 Żurek Wacław                    1   24              G   11:40:18     1144.68 138.58   6  < 180>  252.173   0.000                                         
   126 Gawin Henryk                    1   24              G   11:33:26     1144.67 139.69   5  < 150>  244.310  34.440                                         
   127 Szkutnik Tomasz                 1   62              G   11:35:14     1143.16 140.80  18  < 143>  246.046   0.000                                         
   128 Cichal  Jan i  Andrzej          1   56              G   11:40:04     1143.05 141.91   6  < 129>  251.547   0.000                                         
   129 Cichal  Jan i  Andrzej          1   35              G   11:40:06     1142.88 143.02   7  < 131>  251.547   0.000                                         
   130 Kunko Partryk                   1    2              GS  11:35:22     1142.26 144.12   2  < 145>  246.005  34.270                                         
   131 Cichal  Jan i  Andrzej          1   36              G   11:40:18     1141.84 145.23   8          251.547   0.000                                         
   132 Kurkowski Antoni                1   23              G   11:41:11     1141.28 146.34  12  < 133>  252.432   0.000                                         
   133 Kurkowski Antoni                1   35              G   11:41:12     1141.19 147.45  13  < 134>  252.432   0.000                                         
   134 Kurkowski Antoni                1   43              G   11:41:16     1140.85 148.56  14  < 146>  252.432   0.000                                         
   135 Leyk Jan                        1   25              GS  11:41:06     1140.62 149.67   4  < 138>  252.190  34.040                                         
   136 Zaniewski Andrzej               1    3              GS  11:40:42     1140.50 150.78   2  < 153>  251.708  34.000                                         
   137 Ptaszynski Tadeusz              1   10              GC  11:39:50     1140.16 151.88  23-  1-  1  250.644  33.960                                         
   138 Leyk Jan                        1   45              G   11:41:12     1140.10 152.99   5  < 139>  252.190  33.910                                         
   139 Leyk Jan                        1    8              G   11:41:16     1139.76 154.10   6          252.190   0.000                                         
   140 Słomiński Mirosław              1   17              G   11:45:36     1138.73 155.21   7  < 141>  256.897   0.000                                         
   141 Słomiński Mirosław              1   35              GS  11:45:38     1138.56 156.32   8  < 174>  256.897   0.000                                         
   142 Dombrowski Tomasz               1   17              GS  11:39:25     1138.11 157.43   2          249.721  33.730                                         
   143 Szkutnik Tomasz                 1   67              G   11:36:20     1137.35 158.54  19  < 164>  246.046   0.000                                         
   144 Jendrzejewski Hilary            1   13              GS  11:42:52     1136.47 159.65   3  < 168>  253.281  33.640                                         
   145 Kunko Partryk                   1   21              G   11:36:40     1135.41 160.75   3          246.005  33.600                                         
   146 Kurkowski Antoni                1    2              G   11:42:22     1135.21 161.86  15  < 149>  252.432   0.000                                         
   147 Paliborek Marcin                1   25              GS  11:39:50     1134.95 162.97   4          249.499  33.510                                         
   148 Kozłowscy A.D.A.                1   62              G   11:41:48     1134.72 164.08  21  < 168>  251.681   0.000                                         
   149 Kurkowski Antoni                1   61              G   11:42:29     1134.61 165.19  16  < 155>  252.432   0.000                                         
   150 Gawin Henryk                    1   10              G   11:35:24     1134.22 166.30   6  < 151>  244.310   0.000                                         
   151 Gawin Henryk                    1   41              GS  11:35:29     1133.78 167.41   7  < 152>  244.310   0.000                                         
   152 Gawin Henryk                    1   36              GS  11:35:30     1133.69 168.51   8  < 156>  244.310   0.000                                         
   153 Zaniewski Andrzej               1   21              GS  11:42:02     1133.65 169.62   3          251.708  33.240                                         
   154 Zawal Jarosław                  1   57              G   11:41:36     1133.10 170.73  14          251.095   0.000                                         
   155 Kurkowski Antoni                1   56              G   11:42:51     1132.74 171.84  17          252.432   0.000                                         
   156 Gawin Henryk                    1   19              G   11:35:45     1132.38 172.95   9          244.310   0.000                                         
   157 Borycki Dariusz                 1   55              GS  11:41:16     1132.01 174.06   6  < 158>  250.475   0.000                                         
   158 Borycki Dariusz                 1   19              G   11:41:19     1131.75 175.17   7  < 158>  250.475   0.000                                         
   158 Borycki Dariusz                 1    2              G   11:41:19     1131.75 175.17   8  < 162>  250.475   0.000                                         
   158 Mróz Mateusz                    1   64              G   11:43:35     1131.75 175.17   2  < 158>  253.040  33.020                                         
   158 Mróz Mateusz                    1   50              GS  11:43:35     1131.75 175.17   3          253.040  33.020                                         
   162 Borycki Dariusz                 1   12              G   11:41:20     1131.66 179.60   9  < 163>  250.475   0.000                                         
   163 Borycki Dariusz                 1   61              G   11:41:22     1131.49 180.71  10  < 178>  250.475   0.000                                         
   164 Szkutnik Tomasz                 1   25              G   11:37:30     1131.25 181.82  20  < 165>  246.046   0.000                                         
   165 Szkutnik Tomasz                 1   55              GS  11:37:32     1131.07 182.93  21  < 173>  246.046   0.000                                         
   166 Dzik P.  & Krupa T              1    1              GS  11:41:39     1131.04 184.04   3  < 167>  250.694  32.670                                         
   167 Dzik P.  & Krupa T              1   48              G   11:41:42     1130.78 185.14   4  < 172>  250.694  32.620                                         
   168 Jendrzejewski Hilary            1   10              GS  11:44:01     1130.64 186.25   4          253.281  32.580                                         
   168 Kozłowscy A.D.A.                1   58              G   11:42:36     1130.64 186.25  22          251.681   0.000                                         
   170 Dajczak Marek                   1   60              G   11:47:38     1130.23 188.47   9  < 171>  257.277   0.000                                         
   171 Dajczak Marek                   1   45              GS  11:47:53     1128.99 189.58  10          257.277   0.000                                         
   172 Dzik P.  & Krupa T              1   13              G   11:42:04     1128.91 190.69   5          250.694  32.400                                         
   173 Szkutnik Tomasz                 1   35              G   11:38:09     1127.88 191.80  22          246.046   0.000                                         
   174 Słomiński Mirosław              1   27              G   11:47:56     1127.07 192.90   9  < 175>  256.897   0.000                                         
   175 Słomiński Mirosław              1   46              GS  11:47:58     1126.91 194.01  10  < 176>  256.897   0.000                                         
   176 Słomiński Mirosław              1   39              G   11:47:59     1126.82 195.12  11  < 177>  256.897   0.000                                         
   177 Słomiński Mirosław              1   37              GS  11:48:01     1126.66 196.23  12          256.897   0.000                                         
   178 Borycki Dariusz                 1   15              G   11:42:22     1126.41 197.34  11  < 179>  250.475   0.000                                         
   179 Borycki Dariusz                 1   16              G   11:42:27     1125.98 198.45  12          250.475   0.000                                         
   180 Żurek Wacław                    1   42              G   11:44:13     1124.68 199.56   7  < 181>  252.173   0.000                                         
   181 Żurek Wacław                    1    7              G   11:44:20     1124.10 200.67   8          252.173   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   182 Żurek Wacław                    1   36              GS  11:44:22     1123.93   0.00   9          252.173   0.000                                         
   183 Żurek Wacław                    1   31              GS  11:44:24     1123.77   0.00  10          252.173   0.000                                         
   184 Kunko Partryk                   1    3              GS  11:38:55     1123.74   0.00   4          246.005   0.000                                         
   185 Dajczak Marek                   1   24              G   11:48:58     1123.64   0.00  11          257.277   0.000                                         
   186 Żurek Wacław                    1   39              G   11:44:30     1123.27   0.00  11          252.173   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                           PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  5, z dnia 09.09.18 Kamień Pomorski                          
            Orunia [ 4]                                                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Kozłowscy       A.D.A.          1    50    5    22   199.42     
              2 Zawal           Jarosław        1    46    5    14   196.81     
              3 Kurkowski       Antoni          1    58    5    17   193.20     
              4 Gramza          Zbigniew        1    91    5    16   193.10     
              5 Szkutnik        Tomasz          1    63    5    22   192.58     
              6 Dajczak         Marek           1    55    5    10   189.82     
              7 Żurek           Wacław          1    44    5     8   188.40     
              8 Słomiński       Mirosław        1    43    5    12   184.62     
              9 Cichal  Jan     i  Andrzej      1    50    5     8   183.61     
             10 Gawin           Henryk          1    46    5     9   180.70     
             11 Borycki         Dariusz         1    54    5    12   180.00     
             12 Leyk            Jan             1    58    5     6   176.39     
             13 Dzik P.  &      Krupa T         1    33    5     5   172.85     
             14 Paliborek       Marcin          1    17    4     4   146.71     
             15 Jendrzejewski   Hilary          1    19    4     4   139.59     
             16 Kunko           Partryk         1    25    3     3   104.80     
             17 Zaniewski       Andrzej         1    17    3     3   103.11     
             18 Mróz            Mateusz         1    47    3     3   102.26     
             19 Dombrowski      Tomasz          1    16    2     2    71.46     
             20 Ptaszynski      Tadeusz         1    23    1     1    33.96     
             21 Szreder         Piotr           1    32    0     0     0.00     
             22 Topolewski      Edmund          1    15    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                  
                          PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                             
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Orunia [ 4]                                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
    1    1 Gramza          Zbigniew        1  5  5  5  5  5   25    733.54  38.8
    2    2 Dajczak         Marek           1  5  5  5  5  5   25    716.77  33.7
    3    4 Kozłowscy       A.D.A.          1  5  5  5  5  5   25    714.64  29.2
    4    3 Szkutnik        Tomasz          1  5  5  5  5  5   25    713.05  20.7
    5    5 Kurkowski       Antoni          1  5  5  5  5  5   25    707.48  29.9
    6    7 Żurek           Wacław          1  5  5  5  5  5   25    691.66  22.7
    7    6 Leyk            Jan             1  5  5  5  5  5   25    684.67  24.6
    8    8 Gawin           Henryk          1  5  5  5  5  5   25    675.74  18.2
    9   10 Zawal           Jarosław        1  5  1  5  5  5   21    621.02  21.1
   10    9 Cichal  Jan     i  Andrzej      1  5  5  3  5  5   23    618.64  15.5
   11   11 Słomiński       Mirosław        1  5  5  5  0  5   20    533.17  25.0
   12   15 Borycki         Dariusz         1  1  5  0  5  5   16    463.79  12.7
   13   14 Kunko           Partryk         1  3  3  4  3  3   16    421.84  11.9
   14   13 Mróz            Mateusz         1  0  4  5  3  3   15    421.60  12.1
   15   17 Dzik P.  &      Krupa T         1  5 --  2  2  5   14    383.70  11.3
   16   12 Dykowski        Sylwester       1  5  5  2  3 --   15    341.83  20.5
   17   18 Paliborek       Marcin          1  4  2  2  0  4   12    313.80  12.0
   18   16 Ptaszynski      Tadeusz         1  4  0  2  3  1   10    249.33   7.8
   19   21 Jendrzejewski   Hilary          1  2  0  2  0  4    8    230.20   5.9
   20   20 Dombrowski      Tomasz          1  3  1  0  1  2    7    176.80   6.1
   21   19 Topolewski      Edmund          1  5  0  3  0  0    8    161.63   8.7
   22   24 Zaniewski       Andrzej         1  0  0  0  0  3    3    103.11   3.0
   23   22 Bagnecki        Eugeniusz       1  3  0  0 -- --    3     49.16   4.4
   24   23 Szreder         Piotr           1  0  0  0  0  0    0      0.00   0.0

 
            - strona 1 -                                                        
                           PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  5, z dnia 09.09.18 Kamień Pomorski                          
            Orunia 8 z 15 [ 6]                                                  
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Kozłowscy       A.D.A.          1    50    8    22   308.80     
              2 Szkutnik        Tomasz          1    63    7    22   257.42     
