PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  2                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Koszalin-Bonin z dnia 19.08.18                   
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 54:08:55.  N 16:14:33.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  156.533 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   23                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   984                           
      5.Ilość konkursów.......................:  197                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1462.17                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1354.01                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,11,21                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,10,24                         
     10.Czas trwania konkursu.................: 0 min. 57 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  25.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Orunia [ 4]                                                       
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 01 │ Orunia                  │   23   │  984   │  197  │20.02│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   23   │  984   │  197  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                             PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                          
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                      z lotu Koszalin-Bonin, w dniu 19.08.18                                                                                    
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Gramza Zbigniew                 1   70              G    9:11:21     1462.17   1.02  91- 37-  5  170.124  25.000                                         
     2 Gramza Zbigniew                 1   87              G    9:11:25     1461.34   2.03   2  <   3>  170.124  24.970                                         
     3 Gramza Zbigniew                 1    2              GS   9:11:31     1460.08   3.05   3  <   6>  170.124  24.950                                         
     4 Dajczak Marek                   1    7              G    9:05:57     1458.50   4.07  56- 33-  5  161.820  24.920                                         
     5 Dajczak Marek                   1   30              G    9:05:58     1458.28   5.08   2  <   7>  161.820  24.900                                         
     6 Gramza Zbigniew                 1   45              GS   9:11:40     1458.21   6.10   4  <   8>  170.124  24.870                                         
     7 Dajczak Marek                   1   27              GS   9:06:01     1457.62   7.11   3  <  18>  161.820  24.850                                         
     8 Gramza Zbigniew                 1   48              G    9:12:09     1452.19   8.13   5  <   8>  170.124  24.820                                         
     8 Gramza Zbigniew                 1   15              G    9:12:09     1452.19   8.13   6  <  10>  170.124   0.000                                         
    10 Gramza Zbigniew                 1   55              GS   9:12:20     1449.92  10.16   7  <  11>  170.124   0.000                                         
    11 Gramza Zbigniew                 1   28              GS   9:12:22     1449.51  11.18   8  <  12>  170.124   0.000                                         
    12 Gramza Zbigniew                 1   56              G    9:12:23     1449.30  12.20   9  <  15>  170.124   0.000                                         
    13 Kurkowski Antoni                1    1              GS   9:03:22     1448.84  13.21  56- 18-  5  157.006  24.690                                         
    14 Paliborek Marcin                1    7              G    9:01:24     1447.79  14.23  21-  2-  2  154.045  24.670                                         
    15 Gramza Zbigniew                 1   38              G    9:12:32     1447.45  15.24  10  <  16>  170.124   0.000                                         
    16 Gramza Zbigniew                 1   94              G    9:12:34     1447.04  16.26  11  <  30>  170.124   0.000                                         
    17 Borycki Dariusz                 1   46              G    9:02:38     1445.05  17.28  58- 17-  5  155.535  24.590                                         
    18 Dajczak Marek                   1    6              G    9:07:13     1442.03  18.29   4  <  19>  161.820  24.570                                         
    19 Dajczak Marek                   1    5              G    9:07:24     1439.68  19.31   5  <  20>  161.820  24.540                                         
    20 Dajczak Marek                   1   45              G    9:07:28     1438.83  20.33   6  <  21>  161.820   0.000                                         
    21 Dajczak Marek                   1   39              G    9:07:31     1438.19  21.34   7  <  23>  161.820   0.000                                         
    22 Leyk Jan                        1   27              G    9:04:32     1435.41  22.36  59- 14-  5  157.225  24.460                                         
    23 Dajczak Marek                   1   25              G    9:07:52     1433.73  23.37   8  <  28>  161.820   0.000                                         
    24 Dykowski Sylwester              1   14              GS   9:02:00     1433.20  24.39  20-  5-  5  153.352  24.410                                         
    25 Dykowski Sylwester              1   15              GS   9:02:02     1432.75  25.41   2  < 100>  153.352  24.390                                         
    26 Kurkowski Antoni                1   25              GS   9:04:37     1432.32  26.42   2  <  27>  157.006  24.360                                         
    27 Kurkowski Antoni                1   37              G    9:04:39     1431.88  27.44   3  <  29>  157.006  24.340                                         
    28 Dajczak Marek                   1   57              G    9:08:01     1431.82  28.46   9  <  45>  161.820   0.000                                         
    29 Kurkowski Antoni                1   17              G    9:04:40     1431.67  29.47   4  <  33>  157.006  24.290                                         
    30 Gramza Zbigniew                 1   96              GS   9:13:56     1430.42  30.49  12  <  31>  170.124   0.000                                         
    31 Gramza Zbigniew                 1   58              G    9:13:58     1430.01  31.50  13  <  32>  170.124   0.000                                         
    32 Gramza Zbigniew                 1   17              GS   9:13:59     1429.81  32.52  14  <  34>  170.124   0.000                                         
    33 Kurkowski Antoni                1   43              G    9:04:51     1429.28  33.54   5  <  39>  157.006  24.180                                         
    34 Gramza Zbigniew                 1   25              G    9:14:07     1428.21  34.55  15  <  37>  170.124   0.000                                         
    35 Borycki Dariusz                 1   28              G    9:03:55     1428.02  35.57   2  <  78>  155.535  24.130                                         
    36 Kunko Partryk                   1   10              G    9:00:29     1427.46  36.59  27-  3-  3  150.573  24.110                                         
    37 Gramza Zbigniew                 1   77              G    9:14:11     1427.41  37.60  16  <  38>  170.124   0.000                                         
    38 Gramza Zbigniew                 1   49              G    9:14:15     1426.62  38.62  17  <  42>  170.124   0.000                                         
    39 Kurkowski Antoni                1   52              GS   9:05:04     1426.46  39.63   6  <  39>  157.006   0.000                                         
    39 Kurkowski Antoni                1   10              GS   9:05:04     1426.46  39.63   7  <  41>  157.006   0.000                                         
    41 Kurkowski Antoni                1   31              GS   9:05:05     1426.25  41.67   8  <  65>  157.006   0.000                                         
    42 Gramza Zbigniew                 1   84              G    9:14:17     1426.22  42.68  18  <  43>  170.124   0.000                                         
    43 Gramza Zbigniew                 1   54              G    9:14:25     1424.63  43.70  19  <  46>  170.124   0.000                                         
    44 Cichal  Jan i  Andrzej          1   14              GS   9:04:35     1424.26  44.72  49- 12-  5  156.075  23.900                                         
    45 Dajczak Marek                   1    1              GS   9:08:39     1423.85  45.73  10  <  48>  161.820   0.000                                         
    46 Gramza Zbigniew                 1   10              GS   9:14:31     1423.43  46.75  20  <  46>  170.124   0.000                                         
    46 Gramza Zbigniew                 1   18              G    9:14:31     1423.43  46.75  21  <  49>  170.124   0.000                                         
    48 Dajczak Marek                   1   63              G    9:08:42     1423.22  48.78  11  <  52>  161.820   0.000                                         
    49 Gramza Zbigniew                 1   42              G    9:14:33     1423.04  49.80  22  <  50>  170.124   0.000                                         
    50 Gramza Zbigniew                 1   14              GS   9:14:34     1422.84  50.81  23  <  50>  170.124   0.000                                         
    50 Gramza Zbigniew                 1   20              GS   9:14:34     1422.84  50.81  24  <  57>  170.124   0.000                                         
    52 Dajczak Marek                   1   41              GS   9:08:45     1422.59  52.85  12  <  53>  161.820   0.000                                         
    53 Dajczak Marek                   1   59              G    9:08:47     1422.18  53.86  13  <  54>  161.820   0.000                                         
    54 Dajczak Marek                   1   46              GS   9:08:48     1421.97  54.88  14  <  55>  161.820   0.000                                         
    55 Dajczak Marek                   1   48              G    9:08:49     1421.76  55.89  15  <  56>  161.820   0.000                                         
    56 Dajczak Marek                   1   64              G    9:08:50     1421.55  56.91  16  <  66>  161.820   0.000                                         
    57 Gramza Zbigniew                 1   59              G    9:14:42     1421.25  57.93  25  <  58>  170.124   0.000                                         
    58 Gramza Zbigniew                 1   73              G    9:14:43     1421.06  58.94  26  <  59>  170.124   0.000                                         
    59 Gramza Zbigniew                 1    6              G    9:14:46     1420.46  59.96  27  <  61>  170.124   0.000                                         
    60 Leyk Jan                        1   63              G    9:05:42     1420.28  60.98   2  <  93>  157.225  23.490                                         
    61 Gramza Zbigniew                 1   24              GS   9:14:49     1419.87  61.99  28  <  62>  170.124   0.000                                         
    62 Gramza Zbigniew                 1   60              G    9:14:51     1419.47  63.01  29  <  63>  170.124   0.000                                         
    63 Gramza Zbigniew                 1   72              G    9:14:53     1419.08  64.02  30  <  64>  170.124   0.000                                         
    64 Gramza Zbigniew                 1   91              GS   9:14:59     1417.90  65.04  31  < 162>  170.124   0.000                                         
    65 Kurkowski Antoni                1   60              G    9:05:46     1417.45  66.06   9  <  87>  157.006   0.000                                         
    66 Dajczak Marek                   1   32              G    9:09:17     1415.95  67.07  17  <  67>  161.820   0.000                                         
    67 Dajczak Marek                   1   61              G    9:09:21     1415.13  68.09  18  <  69>  161.820   0.000                                         
    68 Szkutnik Tomasz                 1    1              G    9:01:28     1414.65  69.11  67- 15-  5  150.613  23.290                                         
    69 Dajczak Marek                   1   23              G    9:09:25     1414.30  70.12  19  <  71>  161.820   0.000                                         
    70 Szkutnik Tomasz                 1   21              GS   9:01:30     1414.21  71.14   2  <  75>  150.613  23.240                                         
    71 Dajczak Marek                   1   16              G    9:09:28     1413.69  72.15  20  <  77>  161.820   0.000                                         
    72 Kozłowscy A.D.A.                1   44              GS   9:05:34     1413.20  73.17  46-  7-  5  156.253  23.190                                         
    73 Żurek Wacław                    1   15              G    9:05:59     1412.80  74.19  48-  6-  5  156.797  23.160                                         
    74 Kozłowscy A.D.A.                1    4              GS   9:05:38     1412.35  75.20   2  <  92>  156.253  23.140                                         
    75 Szkutnik Tomasz                 1   56              G    9:01:46     1410.67  76.22   3  <  76>  150.613  23.110                                         
    76 Szkutnik Tomasz                 1   69              GS   9:01:49     1410.01  77.24   4  < 105>  150.613  23.090                                         
    77 Dajczak Marek                   1   31              GS   9:09:50     1409.17  78.25  21  <  86>  161.820   0.000                                         
    78 Borycki Dariusz                 1    2              G    9:05:25     1408.62  79.27   3  <  80>  155.535  23.040                                         
    78 Cichal  Jan i  Andrzej          1   30              G    9:05:48     1408.62  79.27   2  <  81>  156.075  23.040                                         
    80 Borycki Dariusz                 1   52              G    9:05:27     1408.19  81.30   4  <  91>  155.535  22.980                                         
    81 Cichal  Jan i  Andrzej          1   16              GS   9:05:51     1407.98  82.32   3  <  82>  156.075  22.960                                         
    82 Cichal  Jan i  Andrzej          1   15              G    9:05:55     1407.14  83.33   4  <  84>  156.075  22.930                                         
    83 Żurek Wacław                    1   22              G    9:06:26     1407.09  84.35   2  <  85>  156.797  22.910                                         
    84 Cichal  Jan i  Andrzej          1   31              G    9:05:58     1406.50  85.37   5  < 152>  156.075  22.880                                         
    85 Żurek Wacław                    1    6              GS   9:06:30     1406.25  86.38   3  < 164>  156.797  22.860                                         
    86 Dajczak Marek                   1   53              G    9:10:05     1406.11  87.40  22  <  89>  161.820   0.000                                         
    87 Kurkowski Antoni                1   49              G    9:06:40     1406.02  88.41  10  <  88>  157.006   0.000                                         
    88 Kurkowski Antoni                1   24              G    9:06:41     1405.81  89.43  11  <  96>  157.006   0.000                                         
    89 Dajczak Marek                   1   10              GS   9:10:11     1404.89  90.45  23  <  90>  161.820   0.000                                         
    90 Dajczak Marek                   1   65              G    9:10:12     1404.69  91.46  24  < 102>  161.820   0.000                                         
    91 Borycki Dariusz                 1   24              G    9:05:44     1404.59  92.48   5  <  94>  155.535  22.700                                         
    92 Kozłowscy A.D.A.                1   19              G    9:06:25     1402.42  93.50   3  <  95>  156.253  22.680                                         
    93 Leyk Jan                        1   22              G    9:07:08     1402.13  94.51   3  < 124>  157.225  22.650                                         
    94 Borycki Dariusz                 1    5              G    9:05:56     1402.06  95.53   6  <  97>  155.535   0.000                                         
    95 Kozłowscy A.D.A.                1   30              G    9:06:27     1402.00  96.54   4  < 163>  156.253  22.600                                         
    96 Kurkowski Antoni                1   48              G    9:07:02     1401.42  97.56  12  < 103>  157.006   0.000                                         
    97 Borycki Dariusz                 1   18              GS   9:06:00     1401.22  98.58   7  <  98>  155.535   0.000                                         
    98 Borycki Dariusz                 1   17              G    9:06:02     1400.80  99.59   8  <  99>  155.535   0.000                                         
    99 Borycki Dariusz                 1   67              G    9:06:18     1397.44 100.61   9  < 121>  155.535   0.000                                         
   100 Dykowski Sylwester              1   10              G    9:04:57     1394.74 101.63   3  < 101>  153.352  22.470                                         
   101 Dykowski Sylwester              1    3              GS   9:04:59     1394.32 102.64   4  < 184>  153.352  22.450                                         
   102 Dajczak Marek                   1   33              GS   9:11:17     1391.60 103.66  25  < 145>  161.820   0.000                                         
   103 Kurkowski Antoni                1    2              G    9:07:50     1391.49 104.67  13  < 104>  157.006   0.000                                         
   104 Kurkowski Antoni                1   27              G    9:07:53     1390.87 105.69  14  < 138>  157.006   0.000                                         
   105 Szkutnik Tomasz                 1   62              G    9:03:27     1388.78 106.71   5  < 107>  150.613  22.350                                         
   106 Gawin Henryk                    1   30              G    9:02:14     1388.19 107.72  48- 10-  5  148.860  22.320                                         
   107 Szkutnik Tomasz                 1   45              G    9:03:31     1387.93 108.74   6  < 109>  150.613   0.000                                         
   108 Gawin Henryk                    1   39              G    9:02:22     1386.46 109.76   2  < 110>  148.860  22.270                                         
   109 Szkutnik Tomasz                 1   26              G    9:03:39     1386.22 110.77   7  < 111>  150.613   0.000                                         
   110 Gawin Henryk                    1    6              G    9:02:24     1386.03 111.79   3  < 112>  148.860  22.220                                         
   111 Szkutnik Tomasz                 1   10              GS   9:03:40     1386.01 112.80   8  < 113>  150.613   0.000                                         
   112 Gawin Henryk                    1   17              GS   9:02:27     1385.39 113.82   4  < 114>  148.860  22.170                                         
   113 Szkutnik Tomasz                 1   59              G    9:03:44     1385.16 114.84   9  < 116>  150.613   0.000                                         
   114 Gawin Henryk                    1   11              G    9:02:31     1384.53 115.85   5  < 114>  148.860  22.120                                         
   114 Gawin Henryk                    1   44              GS   9:02:31     1384.53 115.85   6  < 117>  148.860   0.000                                         
   116 Szkutnik Tomasz                 1   37              G    9:03:48     1384.31 117.89  10  < 155>  150.613   0.000                                         
   117 Gawin Henryk                    1   29              G    9:02:33     1384.10 118.90   7  < 117>  148.860   0.000                                         
   117 Gawin Henryk                    1    2              G    9:02:33     1384.10 118.90   8  < 119>  148.860   0.000                                         
   119 Gawin Henryk                    1   36              G    9:02:37     1383.24 120.93   9  < 120>  148.860   0.000                                         
   120 Gawin Henryk                    1   43              GS   9:02:39     1382.82 121.95  10          148.860   0.000                                         
   121 Borycki Dariusz                 1   59              G    9:07:31     1382.33 122.97  10  < 126>  155.535   0.000                                         
   122 Słomiński Mirosław              1   42              GS   9:11:52     1381.43 123.98  43- 12-  5  161.443  21.910                                         
   123 Słomiński Mirosław              1   44              G    9:11:53     1381.23 125.00   2  < 125>  161.443  21.890                                         
   124 Leyk Jan                        1   49              G    9:08:55     1380.18 126.02   4  < 127>  157.225  21.860                                         
   125 Słomiński Mirosław              1   40              GS   9:12:00     1379.86 127.03   3  < 139>  161.443  21.840                                         
   126 Borycki Dariusz                 1   12              GS   9:07:44     1379.67 128.05  11  < 129>  155.535   0.000                                         
   127 Leyk Jan                        1   25              GS   9:08:58     1379.57 129.07   5  < 127>  157.225  21.790                                         
   127 Leyk Jan                        1   12              G    9:08:58     1379.57 129.07   6  < 132>  157.225   0.000                                         
   129 Borycki Dariusz                 1   54              GS   9:07:45     1379.47 131.10  12  < 131>  155.535   0.000                                         
   130 Mróz Mateusz                    1   54              G    9:09:44     1379.30 132.11  58-  4-  4  158.252  21.710                                         
   131 Borycki Dariusz                 1   30              GS   9:07:46     1379.26 133.13  13  < 134>  155.535   0.000                                         
   132 Leyk Jan                        1   23              G    9:09:00     1379.17 134.15   7  < 133>  157.225   0.000                                         
   133 Leyk Jan                        1    1              GS   9:09:02     1378.76 135.16   8  < 137>  157.225   0.000                                         
   134 Borycki Dariusz                 1   22              GS   9:07:49     1378.65 136.18  14  < 134>  155.535   0.000                                         
   134 Borycki Dariusz                 1   61              G    9:07:49     1378.65 136.18  15  < 157>  155.535   0.000                                         
   136 Mróz Mateusz                    1    6              G    9:09:50     1378.10 138.21   2  < 144>  158.252  21.560                                         
   137 Leyk Jan                        1   40              GS   9:09:08     1377.56 139.23   9  < 177>  157.225   0.000                                         
   138 Kurkowski Antoni                1   61              GS   9:08:59     1377.45 140.24  15  < 140>  157.006   0.000                                         
   139 Słomiński Mirosław              1   48              G    9:12:13     1377.30 141.26   4  < 167>  161.443  21.480                                         
   140 Kurkowski Antoni                1    5              G    9:09:00     1377.25 142.28  16  < 159>  157.006   0.000                                         
   141 Kunko Partryk                   1   31              G    9:04:24     1376.35 143.29   2  < 180>  150.573  21.430                                         
   142 Zawal Jarosław                  1   69              GS   9:08:14     1375.41 144.31  53-  1-  1  155.742  21.400                                         
   143 Paliborek Marcin                1   10              GS   9:07:05     1374.38 145.33   2          154.045  21.380                                         
   144 Mróz Mateusz                    1   53              G    9:10:09     1374.31 146.34   3  < 153>  158.252  21.350                                         
   145 Dajczak Marek                   1   44              G    9:12:47     1373.88 147.36  26  < 146>  161.820   0.000                                         
   146 Dajczak Marek                   1   13              G    9:12:50     1373.30 148.37  27  < 147>  161.820   0.000                                         
   147 Dajczak Marek                   1   49              GS   9:12:52     1372.91 149.39  28  < 148>  161.820   0.000                                         
   148 Dajczak Marek                   1    4              G    9:12:54     1372.52 150.41  29  < 149>  161.820   0.000                                         
   149 Dajczak Marek                   1   22              G    9:12:56     1372.13 151.42  30  < 150>  161.820   0.000                                         
   150 Dajczak Marek                   1   40              G    9:12:57     1371.94 152.44  31  < 151>  161.820   0.000                                         
   151 Dajczak Marek                   1   11              GS   9:13:00     1371.36 153.46  32  < 154>  161.820   0.000                                         
   152 Cichal  Jan i  Andrzej          1   41              GS   9:08:52     1370.68 154.47   6  < 156>  156.075   0.000                                         
   153 Mróz Mateusz                    1   66              G    9:10:28     1370.54 155.49   4          158.252  21.120                                         
   154 Dajczak Marek                   1   42              GS   9:13:18     1367.88 156.50  33          161.820   0.000                                         
   155 Szkutnik Tomasz                 1   72              GS   9:05:16     1365.90 157.52  11  < 166>  150.613   0.000                                         
   156 Cichal  Jan i  Andrzej          1   38              G    9:09:18     1365.49 158.54   7  < 158>  156.075   0.000                                         
   157 Borycki Dariusz                 1   51              GS   9:08:55     1365.34 159.55  16  < 190>  155.535   0.000                                         
   158 Cichal  Jan i  Andrzej          1   33              GS   9:09:20     1365.09 160.57   8  < 161>  156.075   0.000                                         
   159 Kurkowski Antoni                1   35              G    9:10:02     1364.87 161.59  17  < 193>  157.006   0.000                                         
   160 Dombrowski Tomasz               1    8              GS   9:08:04     1364.82 162.60  19-  1-  1  154.316  20.940                                         
   161 Cichal  Jan i  Andrzej          1   19              G    9:09:22     1364.69 163.62   9  < 194>  156.075   0.000                                         
   162 Gramza Zbigniew                 1   95              GS   9:19:41     1364.45 164.63  32  < 172>  170.124   0.000                                         
   163 Kozłowscy A.D.A.                1   20              G    9:09:32     1364.26 165.65   5  < 192>  156.253  20.870                                         
   164 Żurek Wacław                    1   35              GS   9:09:58     1363.85 166.67   4  < 165>  156.797  20.840                                         
   165 Żurek Wacław                    1   39              G    9:10:02     1363.06 167.68   5  < 185>  156.797  20.820                                         
   166 Szkutnik Tomasz                 1    8              GS   9:05:30     1363.01 168.70  12  < 170>  150.613   0.000                                         
   167 Słomiński Mirosław              1   49              G    9:13:31     1362.20 169.72   5  < 168>  161.443  20.770                                         
   168 Słomiński Mirosław              1   14              G    9:13:32     1362.01 170.73   6  < 169>  161.443   0.000                                         
   169 Słomiński Mirosław              1   12              G    9:13:34     1361.62 171.75   7  < 171>  161.443   0.000                                         
   170 Szkutnik Tomasz                 1   28              G    9:05:37     1361.58 172.76  13  < 173>  150.613   0.000                                         
   171 Słomiński Mirosław              1   23              G    9:13:35     1361.43 173.78   8  < 174>  161.443   0.000                                         
   172 Gramza Zbigniew                 1   86              G    9:19:59     1361.17 174.80  33  < 174>  170.124   0.000                                         
   173 Szkutnik Tomasz                 1   73              GS   9:05:40     1360.96 175.81  14  < 189>  150.613   0.000                                         
   174 Gramza Zbigniew                 1   50              G    9:20:05     1360.09 176.83  34  < 176>  170.124   0.000                                         
   174 Słomiński Mirosław              1   16              G    9:13:42     1360.09 176.83   9  < 186>  161.443   0.000                                         
   176 Gramza Zbigniew                 1   46              GS   9:20:06     1359.90 178.86  35  < 182>  170.124   0.000                                         
   177 Leyk Jan                        1    6              G    9:10:40     1359.29 179.88  10  < 178>  157.225   0.000                                         
   178 Leyk Jan                        1   43              G    9:10:41     1359.10 180.89  11  < 179>  157.225   0.000                                         
   179 Leyk Jan                        1   48              GS   9:10:43     1358.71 181.91  12  < 181>  157.225   0.000                                         
   180 Kunko Partryk                   1   30              GS   9:05:51     1358.35 182.93   3          150.573  20.430                                         
   181 Leyk Jan                        1   54              G    9:10:46     1358.12 183.94  13  < 191>  157.225   0.000                                         
   182 Gramza Zbigniew                 1    1              GS   9:20:16     1358.10 184.96  36  < 182>  170.124   0.000                                         
   182 Gramza Zbigniew                 1   75              G    9:20:16     1358.10 184.96  37          170.124   0.000                                         
   184 Dykowski Sylwester              1   18              GS   9:07:56     1357.90 186.99   5          153.352  20.330                                         
   185 Żurek Wacław                    1    4              G    9:10:33     1356.96 188.01   6          156.797   0.000                                         
   186 Słomiński Mirosław              1    3              GS   9:13:59     1356.85 189.02  10  < 187>  161.443   0.000                                         
   187 Słomiński Mirosław              1   13              G    9:14:04     1355.90 190.04  11  < 188>  161.443   0.000                                         
   188 Słomiński Mirosław              1   30              G    9:14:05     1355.71 191.06  12          161.443   0.000                                         
   189 Szkutnik Tomasz                 1   42              GS   9:06:09     1355.04 192.07  15          150.613   0.000                                         
   190 Borycki Dariusz                 1   15              G    9:09:47     1355.03 193.09  17          155.535   0.000                                         
   191 Leyk Jan                        1   57              G    9:11:04     1354.61 194.11  14          157.225   0.000                                         
   192 Kozłowscy A.D.A.                1   28              GS   9:10:21     1354.60 195.12   6  < 197>  156.253   0.000                                         
   193 Kurkowski Antoni                1   41              G    9:10:55     1354.47 196.14  18          157.006   0.000                                         
   194 Cichal  Jan i  Andrzej          1    1              GS   9:10:15     1354.23 197.15  10  < 195>  156.075   0.000                                         
   195 Cichal  Jan i  Andrzej          1   27              GS   9:10:16     1354.03 198.17  11  < 195>  156.075   0.000                                         
   195 Cichal  Jan i  Andrzej          1   43              G    9:10:16     1354.03 198.17  12          156.075   0.000                                         
   197 Kozłowscy A.D.A.                1   38              G    9:10:24     1354.01 200.20   7          156.253   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   198 Borycki Dariusz                 1   36              GS   9:09:53     1353.85   0.00  18          155.535   0.000                                         
   199 Cichal  Jan i  Andrzej          1   52              G    9:10:20     1353.25   0.00  13          156.075   0.000                                         
   200 Cichal  Jan i  Andrzej          1   42              GS   9:10:21     1353.06   0.00  14          156.075   0.000                                         
   201 Cichal  Jan i  Andrzej          1   34              G    9:10:23     1352.67   0.00  15          156.075   0.000                                         
   202 Dajczak Marek                   1   60              G    9:14:38     1352.63   0.00  34          161.820   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                           PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                            
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  2, z dnia 19.08.18 Koszalin-Bonin                           
            Orunia [ 4]                                                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Gramza          Zbigniew        1    91    5    37   124.61     
              2 Dajczak         Marek           1    56    5    33   123.78     
              3 Kurkowski       Antoni          1    56    5    18   121.86     
              4 Borycki         Dariusz         1    58    5    17   117.44     
              5 Cichal  Jan     i  Andrzej      1    49    5    12   115.71     
              6 Szkutnik        Tomasz          1    67    5    15   115.08     
              7 Leyk            Jan             1    59    5    14   114.25     
              8 Dykowski        Sylwester       1    20    5     5   114.05     
              9 Kozłowscy       A.D.A.          1    46    5     7   112.48     
             10 Gawin           Henryk          1    48    5    10   111.10     
             11 Żurek           Wacław          1    48    5     6   110.59     
             12 Słomiński       Mirosław        1    43    5    12   107.89     
             13 Mróz            Mateusz         1    58    4     4    85.74     
             14 Kunko           Partryk         1    27    3     3    65.97     
             15 Paliborek       Marcin          1    21    2     2    46.05     
             16 Zawal           Jarosław        1    53    1     1    21.40     
             17 Dombrowski      Tomasz          1    19    1     1    20.94     
             18 Bagnecki        Eugeniusz       1    23    0     0     0.00     
             19 Jendrzejewski   Hilary          1    35    0     0     0.00     
             20 Ptaszynski      Tadeusz         1    28    0     0     0.00     
             21 Szreder         Piotr           1    39    0     0     0.00     
             22 Topolewski      Edmund          1    19    0     0     0.00     
             23 Zaniewski       Andrzej         1    21    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                  
                          PZHGP o/GDAŃSK, rok 2018.                             
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Orunia [ 4]                                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐         
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │Razem│Razem  │Konk/│         
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wkł.%│         
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘         
    1    6 Dajczak         Marek           1  5  5   10    220.78  43.1         
    2    3 Kurkowski       Antoni          1  5  5   10    219.43  31.0         
    3    9 Gramza          Zbigniew        1  5  5   10    219.01  37.6         
    4    1 Szkutnik        Tomasz          1  5  5   10    214.24  18.7         
    5    8 Cichal  Jan     i  Andrzej      1  5  5   10    211.38  21.8         
    6    5 Kozłowscy       A.D.A.          1  5  5   10    209.75  22.4         
    7    2 Żurek           Wacław          1  5  5   10    209.35  27.1         
    8    4 Słomiński       Mirosław        1  5  5   10    205.27  26.4         
    9   10 Gawin           Henryk          1  5  5   10    204.51  25.0         
   10   12 Leyk            Jan             1  5  5   10    203.49  26.2         
   11   13 Dykowski        Sylwester       1  5  5   10    202.36  29.3         
   12   21 Borycki         Dariusz         1  1  5    6    133.48  15.3         
   13   18 Kunko           Partryk         1  3  3    6    120.46  10.7         
   14    7 Zawal           Jarosław        1  5  1    6    118.06   6.6         
