Rejon Lotowy oddziały 057,058,063, rok 2017.                  
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 4 z dnia 25.06.17                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,10,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  349.505 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:  132                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  4398                           
      5.Ilość konkursów.......................:  880                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1574.14                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1350.28                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,08,31                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,05,17                         
     10.Czas trwania konkursu.................:57 min. 14 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna 5 z 50-tki [ 1]                                  
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 057│ Gdańsk                  │   49   │ 1536   │  564  │36.72│      
          │ 058│ Gdańsk Wrzeszcz         │   24   │  999   │  268  │26.83│      
          │ 063│ Kościerzyna             │   59   │ 1863   │   48  │ 2.58│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │  132   │ 4398   │  880  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                   Rejon Lotowy oddziały 057,058,063, rok 2017.                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  9. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 4, w dniu 25.06.17                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬──────────────┐                         
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │    PUNKTY    │                         
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │InterM.  GMP  │                         
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴──────────────┘                         
     1 Zmijewscy Tomasz i Robert      57   11              G M 10:08:31     1574.14   0.23  41- 24-  5  375.459  40.000                                         
     2 Zmijewscy Tomasz i Robert      57   12              G M 10:08:45     1572.60   0.45   2  <  15>  375.459  39.990                                         
     3 Metza T. Mrozewski P.          58   10              GSM 10:02:27     1558.17   0.68  57- 32-  5  362.196  39.980          39.99                          
     4 Kalandyk Marcin                57   16              GSM 10:13:49     1556.56   0.91  13- 11-  5  379.516  39.970          39.98                          
     5 Metza T. Mrozewski P.          58   22              G M 10:04:19     1545.75   1.14   2  <  67>  362.196  39.960                                         
     6 Niedzielski Krzysztof          57   99                  10:08:57     1545.17   1.36  74- 34-  5  369.218   0.000                                         
     7 Kaptur Dariusz                 57    4              GSM 10:12:39     1543.96   1.59  17- 12-  5  374.641  39.950          39.96                          
     8 Rybka Paweł i Piotr            57   94                  10:09:36     1543.34   1.82  69- 44-  5  369.785   0.000                                         
     9 Kaptur Zdzislaw                57   26              GCM 10:13:36     1541.75   2.05  38- 19-  5  375.571  39.930   2.046  39.94                          
    10 Laszkiewicz Andrzej            57   12              G M 10:11:28     1537.55   2.27  41- 11-  5  371.267  39.920                                         
    11 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58    1              GSM 10:07:47     1534.71   2.50  62- 31-  5  364.928  39.910          39.93                          
    12 Rybka Paweł i Piotr            57  104                  10:11:20     1532.26   2.73   2  <  23>  369.785   0.000                                         
    13 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   23              GSM 10:08:16     1531.60   2.96   2  <  17>  364.928  39.890          39.91                          
    14 Gawel Tadeusz                  57   20              G M 10:16:20     1526.86   3.18  58- 34-  5  376.117  39.880                                         
    15 Zmijewscy Tomasz i Robert      57   49              G M 10:16:08     1525.43   3.41   3  <  24>  375.459  39.870                                         
    16 Walesa Wojciech                58   13              G M 10:09:50     1522.04   3.64  40- 13-  5  365.035  39.860                                         
    17 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58  100                  10:09:50     1521.59   3.87   3  <  18>  364.928   0.000                                         
    18 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   76                  10:09:54     1521.17   4.09   4  <  19>  364.928   0.000                                         
    19 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   55                  10:09:56     1520.96   4.32   5  <  30>  364.928   0.000                                         
    20 Klosskowski Marek              57   54                  10:13:11     1518.79   4.55  58- 20-  5  369.344   0.000                                         
    21 Klosskowski Marek              57   52                  10:13:16     1518.27   4.77   2  <  29>  369.344   0.000                                         
    22 Andrzejewski W. Warzywoda R.   58   40              G M 10:10:19     1517.37   5.00  42- 15-  5  364.648  39.810                                         
    23 Rybka Paweł i Piotr            57   90                  10:14:23     1513.14   5.23   3  <  69>  369.785   0.000                                         
    24 Zmijewscy Tomasz i Robert      57   38              G M 10:18:09     1513.03   5.46   4  <  60>  375.459  39.790                                         
    25 Niedzielski Krzysztof          57   41              G M 10:14:02     1512.98   5.68   2  <  57>  369.218  39.780                                         
    26 Sicinski Ryszard Kucinski Rom. 58   65                  10:09:04     1512.08   5.91 113- 45-  5  361.488   0.000                                         
    27 Kaptur Dariusz                 57   12              GCM 10:17:50     1511.67   6.14   2  <  85>  374.641  39.760   6.139  39.81                          
    28 Klinger Brunon                 57   32              G M 10:14:13     1510.34   6.37  28- 11-  5  368.851  39.750                                         
    29 Klosskowski Marek              57   29              GCM 10:14:38     1509.79   6.59   3  <  72>  369.344  39.750   6.594  39.80                          
    30 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   59                  10:11:50     1509.01   6.82   6  <  99>  364.928   0.000                                         
    31 Andrzejewski W. Warzywoda R.   58   12              GCM 10:11:46     1508.26   7.05   2  <  32>  364.648  39.730   7.049  39.78                          
    32 Andrzejewski W. Warzywoda R.   58   50              GCM 10:11:47     1508.16   7.28   3  <  55>  364.648  39.720   7.276  39.77                          
    33 Oller Mirosław                 57   37              GSM 10:15:09     1507.32   7.50  53- 34-  5  369.520  39.710          39.77                          
    34 Gasiewski Mirosław             57   13              GSM 10:15:03     1506.77   7.73  20-  4-  4  369.233  39.700          39.76                          
    35 Markowski Tadeusz              57   81                  10:15:07     1506.62   7.96  37- 16-  5  369.298   0.000                                         
    36 Laszkiewicz Andrzej            57   57                  10:16:26     1506.56   8.19   2  < 121>  371.267   0.000                                         
    37 Ocwieja W. Stachelek Z.        58   24              G M 10:12:11     1506.38   8.41  53- 18-  5  364.821  39.670                                         
    38 Stormowski Henryk              57    6              G M 10:23:30     1505.79   8.64  42- 14-  5  381.717  39.660                                         
    39 Kaptur Zdzislaw                57   20              G M 10:19:27     1505.60   8.87   2  <  46>  375.571  39.650                                         
    40 Oller Mirosław                 57   44              GSM 10:15:26     1505.58   9.10   2  <  61>  369.520  39.650          39.72                          
    41 Cejrowski Jacek                57  105                  10:23:39     1504.87   9.32  68- 38-  5  381.709   0.000                                         
    42 Cejrowski Jacek                57   25              G M 10:23:41     1504.67   9.55   2  <  44>  381.709  39.630                                         
    43 Gadzinski Marek                57   69                  10:20:15     1504.18   9.78  54- 26-  5  376.420   0.000                                         
    44 Cejrowski Jacek                57   20              G M 10:23:46     1504.17  10.00   3  <  98>  381.709  39.610                                         
    45 Kalandyk Marcin                57    2              GCM 10:22:21     1503.93  10.23   2  <  50>  379.516  39.600  10.232  39.68                          
    46 Kaptur Zdzislaw                57   28              G M 10:19:45     1503.79  10.46   3  <  49>  375.571  39.590                                         
    47 Sicinski Ryszard Kucinski Rom. 58   89                  10:10:25     1503.59  10.69   2  <  75>  361.488   0.000                                         
    48 Gadzinski Marek                57   40              GCM 10:20:21     1503.58  10.91   2  <  53>  376.420  39.570  10.914  39.66                          
    49 Kaptur Zdzislaw                57   15              G M 10:19:48     1503.49  11.14   4  <  51>  375.571  39.560                                         
    50 Kalandyk Marcin                57   19              GCM 10:22:26     1503.43  11.37   3  <  68>  379.516  39.550  11.369  39.64                          
    51 Kaptur Zdzislaw                57    7              GCM 10:19:49     1503.39  11.60   5  <  52>  375.571  39.540  11.596  39.64                          
    52 Kaptur Zdzislaw                57   27              GCM 10:19:51     1503.19  11.82   6  <  77>  375.571   0.000  11.824  39.63                          
    53 Gadzinski Marek                57   30              G M 10:20:26     1503.08  12.05   3  <  91>  376.420  39.530                                         
    54 Pietrusik Krzysztof            57    4              GSM 10:20:05     1502.95  12.28  11-  7-  5  375.862  39.520          39.61                          
    55 Andrzejewski W. Warzywoda R.   58    9              GSM 10:12:57     1500.92  12.51   4  < 101>  364.648  39.510          39.61                          
    56 Walesa Wojciech                58   25              G M 10:13:20     1500.14  12.73   2  <  97>  365.035  39.500                                         
    57 Niedzielski Krzysztof          57   48              G M 10:16:26     1498.25  12.96   3  < 103>  369.218  39.490                                         
    58 Klinger Brunon                 57    6              GSM 10:16:18     1497.57  13.19   2  < 248>  368.851  39.480          39.59                          
    59 Parulski Wieslaw               58    9              G M 10:10:46     1497.44  13.42  58- 22-  5  360.533  39.470                                         
    60 Zmijewscy Tomasz i Robert      57   19              G M 10:20:45     1497.34  13.64   5  <  62>  375.459  39.460                                         
    61 Oller Mirosław                 57   55                  10:17:04     1495.63  13.87   3  <  63>  369.520   0.000                                         
    62 Zmijewscy Tomasz i Robert      57   16              GCM 10:21:05     1495.36  14.10   6  <  65>  375.459   0.000  14.097  39.56                          
    63 Oller Mirosław                 57    9              G M 10:17:09     1495.12  14.32   4  <  63>  369.520  39.440                                         
    63 Oller Mirosław                 57   40              G M 10:17:09     1495.12  14.32   5  <  66>  369.520  39.440                                         
    65 Zmijewscy Tomasz i Robert      57   18              GCM 10:21:09     1494.96  14.78   7  <  70>  375.459   0.000  14.779  39.53                          
    66 Oller Mirosław                 57   27              G M 10:17:11     1494.92  15.01   6  <  92>  369.520  39.410                                         
    67 Metza T. Mrozewski P.          58   40              G M 10:12:19     1494.72  15.23   3  <  71>  362.196  39.400                                         
    68 Kalandyk Marcin                57   15              GCM 10:24:01     1494.06  15.46   4  < 130>  379.516  39.390  15.462  39.51                          
    69 Rybka Paweł i Piotr            57   14              G M 10:17:34     1493.68  15.69   4  <  83>  369.785  39.380                                         
    70 Zmijewscy Tomasz i Robert      57    3              G M 10:21:38     1492.09  15.92   8  <  96>  375.459   0.000                                         
    71 Metza T. Mrozewski P.          58   70                  10:12:48     1491.75  16.14   4  <  88>  362.196   0.000                                         
    72 Klosskowski Marek              57   12              G M 10:17:44     1490.89  16.37   4  <  73>  369.344  39.350                                         
    73 Klosskowski Marek              57   60                  10:17:49     1490.39  16.60   5  < 186>  369.344   0.000                                         
    74 Stormowski Henryk              57   62                  10:26:08     1490.31  16.83   2  < 170>  381.717   0.000                                         
    75 Sicinski Ryszard Kucinski Rom. 58  155                  10:12:39     1489.75  17.05   3  <  76>  361.488   0.000                                         
    76 Sicinski Ryszard Kucinski Rom. 58  154                  10:12:47     1488.93  17.28   4  < 123>  361.488   0.000                                         
    77 Kaptur Zdzislaw                57    3              G M 10:22:27     1487.70  17.51   7  < 139>  375.571   0.000                                         
    78 Gawel Tadeusz                  57   50              GCM 10:22:50     1487.61  17.74   2  <  79>  376.117  39.300  17.735  39.44                          
    79 Gawel Tadeusz                  57   70                  10:22:53     1487.31  17.96   3  <  80>  376.117   0.000                                         
    80 Gawel Tadeusz                  57   29              G M 10:22:55     1487.12  18.19   4  <  81>  376.117  39.280                                         
    81 Gawel Tadeusz                  57   60                  10:22:56     1487.02  18.42   5  <  84>  376.117   0.000                                         
    82 Markowski Tadeusz              57   31              G M 10:18:22     1486.91  18.64   2  < 114>  369.298  39.260                                         
    83 Rybka Paweł i Piotr            57   25              G M 10:18:44     1486.67  18.87   5  <  93>  369.785  39.250                                         
    84 Gawel Tadeusz                  57   35              G M 10:23:03     1486.34  19.10   6  <  89>  376.117  39.240                                         
    85 Kaptur Dariusz                 57   23              GSM 10:22:05     1486.18  19.33   3  < 319>  374.641  39.240          39.39                          
    86 Nowak Kazimierz                57   49              G M 10:12:59     1485.68  19.55  32- 13-  5  360.995  39.230                                         
    87 Nadolny Krzysztof              58    7              GCM 10:17:26     1485.11  19.78  23-  9-  5  367.466  39.220  19.782  39.37                          
    88 Metza T. Mrozewski P.          58   68                  10:13:58     1484.61  20.01   5  <  90>  362.196   0.000                                         
    89 Gawel Tadeusz                  57   71                  10:23:24     1484.28  20.24   7  < 145>  376.117   0.000                                         
    90 Metza T. Mrozewski P.          58   65                  10:14:10     1483.40  20.46   6  < 107>  362.196   0.000                                         
    91 Gadzinski Marek                57   91                  10:23:48     1483.14  20.69   4  <  95>  376.420   0.000                                         
    92 Oller Mirosław                 57   14              G M 10:19:21     1481.93  20.92   7  < 151>  369.520   0.000                                         
    93 Rybka Paweł i Piotr            57   36              G M 10:19:40     1481.12  21.15   6  < 122>  369.785  39.160                                         
    94 Kozlowscy A.D.A.               57   13              G M 10:15:01     1481.02  21.37  23- 10-  5  362.875  39.150                                         
    95 Gadzinski Marek                57    1              GSM 10:24:10     1481.00  21.60   5  < 100>  376.420  39.140          39.32                          
    96 Zmijewscy Tomasz i Robert      57   52                  10:23:35     1480.61  21.83   9  < 149>  375.459   0.000                                         
    97 Walesa Wojciech                58   17              G M 10:16:38     1480.07  22.06   3  < 106>  365.035  39.130                                         
    98 Cejrowski Jacek                57  102                  10:28:17     1477.87  22.28   4  < 157>  381.709   0.000                                         
    99 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   22              G M 10:16:59     1477.54  22.51   7  < 105>  364.928  39.110                                         
   100 Gadzinski Marek                57   42              G M 10:24:49     1477.22  22.74   6  < 200>  376.420  39.100                                         
   101 Andrzejewski W. Warzywoda R.   58   83                  10:16:52     1477.11  22.96   5  < 246>  364.648   0.000                                         
   102 Gawin Henryk                   57   56                  10:10:46     1476.92  23.19  41- 13-  5  355.593   0.000                                         
   103 Niedzielski Krzysztof          57   54                  10:20:12     1475.69  23.42   4  < 127>  369.218   0.000                                         
   104 Pietrusik Krzysztof            57    2              GCM 10:24:46     1475.32  23.65   2  < 147>  375.862  39.060  23.647  39.25                          
   105 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   63                  10:17:27     1474.75  23.87   8  < 110>  364.928   0.000                                         
   106 Walesa Wojciech                58   45              GCM 10:17:39     1474.00  24.10   4  < 387>  365.035  39.040  24.102  39.24                          
   107 Metza T. Mrozewski P.          58   38              GCM 10:15:46     1473.74  24.33   7  < 108>  362.196  39.040  24.329  39.23                          
   108 Metza T. Mrozewski P.          58   25              G M 10:15:47     1473.64  24.56   8  < 161>  362.196  39.030                                         
   109 Szreder Piotr                  57   17              G M 10:16:40     1473.58  24.78  30-  8-  5  363.482  39.020                                         
   110 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   66                  10:17:39     1473.56  25.01   9  < 111>  364.928   0.000                                         
   111 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   45              GSM 10:17:40     1473.46  25.24  10  < 182>  364.928  39.000          39.20                          
   112 Lania Wojciech                 57   15              GSM 10:22:14     1473.19  25.47  26- 10-  5  371.587  38.990          39.19                          
   112 Marszalkowscy Mir. & Mar.      58   39              G M 10:14:03     1473.19  25.47  87- 29-  5  359.531  38.990                                         
   114 Markowski Tadeusz              57   74                  10:20:42     1473.07  25.92   3  < 154>  369.298   0.000                                         
   115 Kozlowscy A.D.A.               57   24              GSM 10:16:21     1473.01  26.15   2  < 243>  362.875  38.960          39.17                          
   116 Has Bogdan                     57   65                  10:24:47     1472.94  26.38  28- 14-  5  375.280   0.000                                         
   117 Marszalkowscy Mir. & Mar.      58   47              G M 10:14:11     1472.38  26.60   2  < 118>  359.531  38.940                                         
   118 Marszalkowscy Mir. & Mar.      58   40              G M 10:14:14     1472.08  26.83   3  < 131>  359.531  38.940                                         
   119 Szreder Piotr                  57    9              GSM 10:16:56     1471.98  27.06   2  < 307>  363.482  38.930          39.14                          
   120 Parulski Wieslaw               58   10              GCM 10:14:59     1471.66  27.29   2  < 252>  360.533  38.920  27.285  39.13                          
   121 Laszkiewicz Andrzej            57   42              G M 10:22:22     1471.14  27.51   3  < 141>  371.267  38.910                                         
   122 Rybka Paweł i Piotr            57  116                  10:21:25     1470.81  27.74   7  < 143>  369.785   0.000                                         
   123 Sicinski Ryszard Kucinski Rom. 58   41              GCM 10:15:48     1470.66  27.97   5  < 125>  361.488  38.890  27.967  39.11                          
   124 Ocwieja W. Stachelek Z.        58  103                  10:18:12     1469.87  28.19   2  < 189>  364.821   0.000                                         
   125 Sicinski Ryszard Kucinski Rom. 58   66                  10:15:58     1469.66  28.42   6  < 129>  361.488   0.000                                         
   126 Kaczor Stanislaw Retko Jaros.  58    6              G M 10:16:38     1469.25  28.65  28- 10-  5  362.366  38.860                                         
   127 Niedzielski Krzysztof          57   76                  10:21:21     1468.94  28.88   5  < 128>  369.218   0.000                                         
   128 Niedzielski Krzysztof          57   42              G M 10:21:24     1468.65  29.10   6  < 193>  369.218  38.840                                         
   129 Sicinski Ryszard Kucinski Rom. 58    6              G M 10:16:10     1468.47  29.33   7  < 163>  361.488  38.840                                         
   130 Kalandyk Marcin                57    9              GCM 10:28:27     1468.43  29.56   5  < 133>  379.516  38.830          39.06                          
   131 Marszalkowscy Mir. & Mar.      58   24              G M 10:14:53     1468.17  29.79   4  < 146>  359.531  38.820                                         
   132 Dajczak Marek                  57   45              G M 10:21:04     1467.93  30.01  40- 15-  5  368.549  38.810                                         
   133 Kalandyk Marcin                57    7              G M 10:28:33     1467.86  30.24   6  < 392>  379.516   0.000                                         
   134 Gawin Henryk                   57   60                  10:12:18     1467.57  30.47   2  < 259>  355.593   0.000                                         
   135 Krzoska Miroslaw               57   65                  10:22:37     1467.02  30.70  34- 11-  5  370.593   0.000                                         
   136 Kaczor Stanislaw Retko Jaros.  58   25              GCM 10:17:07     1466.38  30.92   2  < 356>  362.366  38.770  30.923  39.02                          
   137 Sikora Stanisław               57   21              GCM 10:16:40     1466.32  31.15  40- 13-  5  361.693  38.760  31.151  39.01                          
   138 Sikora Stanisław               57   64                  10:16:44     1465.93  31.38   2  < 473>  361.693   0.000                                         
   139 Kaptur Zdzislaw                57   23              G M 10:26:14     1465.74  31.61   8  < 180>  375.571   0.000                                         
   140 Nowak Kazimierz                57   13              G M 10:16:35     1463.99  31.83   2  < 184>  360.995  38.730                                         
   141 Laszkiewicz Andrzej            57   67                  10:23:37     1463.89  32.06   4  < 345>  371.267   0.000                                         
   142 Fularczyk Roman                58    7              G M 10:15:35     1463.65  32.29  44- 12-  5  359.448  38.720                                         
   143 Rybka Paweł i Piotr            57  105                  10:22:52     1462.37  32.51   8  < 166>  369.785   0.000                                         
   144 Kurkowski Antoni               57   13              GSM 10:18:40     1462.27  32.74  48- 23-  5  363.617  38.700          38.96                          
   145 Gawel Tadeusz                  57    2              G M 10:27:13     1462.26  32.97   8  < 197>  376.117  38.690                                         
   146 Marszalkowscy Mir. & Mar.      58  114                  10:15:54     1462.10  33.20   5  < 280>  359.531   0.000                                         
   147 Pietrusik Krzysztof            57    1              GSM 10:27:06     1461.93  33.42   3  < 267>  375.862  38.670          38.94                          
   148 Kurkowski Antoni               57   11              GCM 10:18:46     1461.68  33.65   2  < 160>  363.617  38.660  33.652  38.93                          
   149 Zmijewscy Tomasz i Robert      57    9              G M 10:26:53     1461.59  33.88  10  < 150>  375.459   0.000                                         
   150 Zmijewscy Tomasz i Robert      57   42              GCM 10:26:56     1461.31  34.11  11  < 153>  375.459   0.000  34.106  38.92                          
   151 Oller Mirosław                 57   36              GCM 10:22:54     1461.13  34.33   8  < 152>  369.520   0.000  34.334  38.91                          
   152 Oller Mirosław                 57   18              G M 10:22:55     1461.04  34.56   9  < 159>  369.520   0.000                                         
   153 Zmijewscy Tomasz i Robert      57   44              GCM 10:26:59     1461.03  34.79  12  < 158>  375.459   0.000          38.89                          
   154 Markowski Tadeusz              57   83                  10:22:46     1461.02  35.02   4  < 155>  369.298   0.000                                         
   155 Markowski Tadeusz              57   24              GCM 10:22:47     1460.93  35.24   5  < 198>  369.298  38.600  35.243  38.88                          
   156 Naczk Henryk                   63   17              G M  9:47:05     1460.90  35.47  52-  2-  2  317.136  38.590                                         
   157 Cejrowski Jacek                57   44              G M 10:31:18     1460.81  35.70   5  < 164>  381.709  38.580                                         
   158 Zmijewscy Tomasz i Robert      57   60                  10:27:02     1460.74  35.93  13  < 162>  375.459   0.000                                         
   159 Oller Mirosław                 57   33              G M 10:22:59     1460.65  36.15  10  < 165>  369.520   0.000                                         
   160 Kurkowski Antoni               57   49              G M 10:18:57     1460.60  36.38   3  < 178>  363.617  38.550                                         
   161 Metza T. Mrozewski P.          58   21              G M 10:17:59     1460.57  36.61   9  < 173>  362.196   0.000                                         
   162 Zmijewscy Tomasz i Robert      57   13              G M 10:27:05     1460.46  36.83  14  < 176>  375.459   0.000                                         
   163 Sicinski Ryszard Kucinski Rom. 58  136                  10:17:35     1460.07  37.06   8  < 168>  361.488   0.000                                         
   164 Cejrowski Jacek                57   80                  10:31:26     1460.06  37.29   6  < 167>  381.709   0.000                                         
   165 Oller Mirosław                 57   46              GCM 10:23:09     1459.69  37.52  11  < 172>  369.520   0.000  37.517  38.81                          
   166 Rybka Paweł i Piotr            57   61                  10:23:20     1459.68  37.74   9  < 171>  369.785   0.000                                         
   167 Cejrowski Jacek                57   12              G M 10:31:31     1459.60  37.97   7  < 169>  381.709  38.490                                         
   168 Sicinski Ryszard Kucinski Rom. 58   25              GSM 10:17:41     1459.48  38.20   9  < 229>  361.488  38.480          38.78                          
   169 Cejrowski Jacek                57   37              G M 10:31:33     1459.41  38.43   8  < 196>  381.709  38.470                                         
   170 Stormowski Henryk              57   60                  10:31:47     1458.14  38.65   3  < 219>  381.717   0.000                                         
   171 Rybka Paweł i Piotr            57   23              G M 10:23:38     1457.95  38.88  10  < 208>  369.785  38.450                                         
   172 Oller Mirosław                 57   20              G M 10:23:32     1457.48  39.11  12  < 174>  369.520   0.000                                         
   173 Metza T. Mrozewski P.          58   59                  10:18:32     1457.33  39.34  10  < 179>  362.196   0.000                                         
   174 Oller Mirosław                 57   42              GCM 10:23:36     1457.10  39.56  13  < 175>  369.520   0.000  39.563  38.74                          
   175 Oller Mirosław                 57   47              GSM 10:23:38     1456.91  39.79  14  < 181>  369.520   0.000                                         
   176 Zmijewscy Tomasz i Robert      57    5              G M 10:27:43     1456.87  40.02  15  < 287>  375.459   0.000                                         
   177 Ropel Henryk                   58   27              GCM 10:08:12     1456.82  40.25  52-  7-  4  347.015  38.400  40.246  38.72                          
   178 Kurkowski Antoni               57   60                  10:19:37     1456.70  40.47   4  < 210>  363.617   0.000                                         
   179 Metza T. Mrozewski P.          58    3              G M 10:18:39     1456.65  40.70  11  < 204>  362.196   0.000                                         
   180 Kaptur Zdzislaw                57    4              G M 10:27:50     1456.64  40.93   9  < 304>  375.571   0.000                                         
   181 Oller Mirosław                 57    4              G M 10:23:45     1456.24  41.16  15  < 256>  369.520   0.000                                         
   182 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   36              G M 10:20:37     1456.12  41.38  11  < 183>  364.928  38.350                                         
   183 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   11              G M 10:20:39     1455.93  41.61  12  < 187>  364.928   0.000                                         
   184 Nowak Kazimierz                57   56                  10:18:00     1455.63  41.84   3  < 206>  360.995   0.000                                         
   185 Lania Wojciech                 57    4              GSM 10:25:17     1455.59  42.06   2  < 298>  371.587  38.330          38.66                          
   186 Klosskowski Marek              57   11              GCM 10:23:45     1455.54  42.29   6  < 221>  369.344  38.320  42.292  38.65                          
   187 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   44              G M 10:20:44     1455.44  42.52  13  < 187>  364.928   0.000                                         
   187 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   64                  10:20:44     1455.44  42.52  14  < 190>  364.928   0.000                                         
   189 Ocwieja W. Stachelek Z.        58    6              GSM 10:20:40     1455.40  42.97   3  < 213>  364.821  38.290          38.63                          
   190 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   51                  10:20:46     1455.25  43.20  15  < 191>  364.928   0.000                                         
   191 Sikorski J. Pilipczuk Z.       58   92                  10:20:47     1455.15  43.43  16  < 358>  364.928   0.000                                         
   192 Ropel Henryk                   58    6              G M 10:08:29     1455.09  43.66   2  < 211>  347.015  38.260                                         
   193 Niedzielski Krzysztof          57   10              G M 10:23:47     1454.86  43.88   7  < 194>  369.218  38.250                                         
   194 Niedzielski Krzysztof          57    6              G M 10:23:51     1454.47  44.11   8  < 222>  369.218  38.240                                         
   195 Bujalski Piotr                 57    4              G M 10:19:05     1453.73  44.34  24-  9-  5  362.101  38.230                                         
   196 Cejrowski Jacek                57   39              G M 10:32:35     1453.67  44.57   9  < 209>  381.709   0.000                                         
   197 Gawel Tadeusz                  57   63                  10:28:46     1453.50  44.79   9  < 199>  376.117   0.000                                         
   198 Markowski Tadeusz              57   41              GSM 10:24:05     1453.45  45.02   6  < 250>  369.298  38.210          38.57                          
   199 Gawel Tadeusz                  57   76                  10:28:50     1453.12  45.25  10  < 201>  376.117   0.000                                         
   200 Gadzinski Marek                57   25              GSM 10:29:03     1453.08  45.48   7  < 215>  376.420  38.190          38.55                          
   201 Gawel Tadeusz                  57   43              GCM 10:28:52     1452.94  45.70  11  < 202>  376.117   0.000  45.703  38.54                          
   202 Gawel Tadeusz                  57    8              G M 10:28:53     1452.84  45.93  12  < 205>  376.117   0.000                                         
   202 Rybka Mieczysław               57   43              GCM 10:24:32     1452.84  45.93  32-  9-  5  369.797  38.170  45.930  38.54                          
   204 Metza T. Mrozewski P.          58   62                  10:19:20     1452.66  46.38  12  < 207>  362.196   0.000                                         
   205 Gawel Tadeusz                  57   66                  10:28:57     1452.47  46.61  13  < 239>  376.117   0.000                                         
   206 Nowak Kazimierz                57   25              GCM 10:18:36     1452.11  46.84   4  < 237>  360.995  38.130  46.839  38.51                          
   207 Metza T. Mrozewski P.          58   75                  10:19:27     1451.98  47.07  13  < 217>  362.196   0.000                                         
   208 Rybka Paweł i Piotr            57   83                  10:24:41     1451.94  47.29  11  < 224>  369.785   0.000                                         
   209 Cejrowski Jacek                57   72                  10:32:56     1451.73  47.52  10  < 212>  381.709   0.000                                         
   210 Kurkowski Antoni               57   35              G M 10:20:29     1451.66  47.75   5  < 276>  363.617  38.100                                         
   211 Ropel Henryk                   58   71                  10:09:06     1451.34  47.98   3  < 452>  347.015   0.000                                         
   212 Cejrowski Jacek                57   40              GSM 10:33:07     1450.72  48.20  11  < 232>  381.709   0.000          38.46                          
   213 Ocwieja W. Stachelek Z.        58   65                  10:21:29     1450.68  48.43   4  < 231>  364.821   0.000                                         
   214 Grzymski Czeslaw               58   15              GSM 10:18:47     1450.42  48.66  40-  4-  2  360.839  38.060          38.45                          
   215 Gadzinski Marek                57   34              G M 10:29:32     1450.37  48.89   8  < 318>  376.420   0.000                                         
   216 Has Bogdan                     57   48              GCM 10:28:47     1450.17  49.11   2  < 220>  375.280  38.040  49.113  38.43                          
