PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  6                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Godenstorf z dnia 28.05.17                       
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:14:21.  N 10:05:14.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,10,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  575.520 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   30                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1029                           
      5.Ilość konkursów.......................:  206                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1194.09                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   989.04                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,12,06                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,49,43                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 37 min. 37 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Orunia 5 z 50-tki [ 5]                                            
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ GDAŃSK ORUNIA           │   30   │ 1029   │  206  │20.02│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   30   │ 1029   │  206  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                           PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                         
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  6. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
                                        z lotu Godenstorf, w dniu 28.05.17                                                                                      
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-16         G M 13:12:06     1194.09   0.97  30- 10-  5  575.672  65.000                                         
     2 Szreder Piotr                   1 PL-057-14         GCM 13:17:34     1180.65   1.94  40- 11-  5  575.647  64.940                                         
     3 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M 13:18:59     1172.14   2.92  50- 11-  5  573.157  64.870                                         
     4 Szkutnik Tomasz                 1 PL-057-16             13:16:01     1171.49   3.89  43-  6-  4  569.361   0.000                                         
     5 Jastak Zygmunt                  1 PL-057-13         GCM 13:26:15     1170.97   4.86  20-  8-  5  581.095  64.750                                         
     6 Szreder Piotr                   1 PL-057-14         GSM 13:23:34     1166.30   5.83   2  <  26>  575.647  64.680                                         
     7 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         GSM 13:22:13     1161.49   6.80  35- 10-  5  571.703  64.620                                         
     8 Gramza Zbigniew                 1 PL-057-16             13:36:48     1160.44   7.77  71- 13-  5  588.110   0.000                                         
     9 Kurkowski Antoni                1 PL-057-13         GSM 13:27:34     1157.12   8.75  33- 15-  5  575.743  64.490                                         
    10 Leyk Jan                        1 PL-057-16             13:27:38     1155.88   9.72  63- 13-  5  575.204   0.000                                         
    11 Gawin Henryk                    1 PL-057-15         G M 13:21:13     1155.57  10.69  49- 20-  5  567.633  64.370                                         
    11 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         GCM 13:21:13     1155.57  10.69   2  <  16>  567.633  64.370                                         
    13 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-16             13:28:15     1152.07  12.63  71- 15-  5  574.021   0.000                                         
    14 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-15         G M 13:30:25     1150.39  13.61   2  <  24>  575.672  64.180                                         
    15 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         G M 13:29:55     1150.18  14.58  33-  4-  4  574.993  64.110                                         
    16 Gawin Henryk                    1 PL-057-15         G M 13:23:44     1149.68  15.55   3  <  46>  567.633  64.050                                         
    17 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M 13:28:49     1149.03  16.52   2  <  34>  573.157  63.990                                         
    18 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-15             13:31:36     1147.84  17.49  55- 12-  5  575.757   0.000                                         
    19 Gramza Zbigniew                 1 PL-057-14         GSM 13:46:35     1138.46  18.46   2  <  29>  588.110  63.860                                         
    20 Kurkowski Antoni                1 PL-057-14         G M 13:36:01     1137.80  19.44   2  <  21>  575.743  63.800                                         
    21 Kurkowski Antoni                1 PL-057-14         GSM 13:37:08     1135.29  20.41   3  <  69>  575.743  63.730                                         
    22 Slominski Miroslaw              1 PL-078-13         G M 13:41:09     1135.13  21.38  35-  4-  4  580.219  63.670                                         
    23 Zurek Wacław                    1 PL-057-14         GCM 13:37:40     1133.54  22.35  12-  2-  2  575.460  63.600                                         
    24 Jastrzebski Janusz              1 PL-078-13         GSM 13:39:45     1129.32  23.32   3  <  43>  575.672  63.540                                         
    25 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         GSM 13:38:26     1129.14  24.30  55- 12-  5  574.090  63.480                                         
    26 Szreder Piotr                   1 PL-057-14         G M 13:41:32     1125.34  25.27   3  <  40>  575.647  63.410                                         
    27 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-14         G M 13:41:43     1125.15  26.24   2  <  49>  575.757  63.350                                         
    28 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-13         G M 13:42:03     1122.70  27.21  41-  6-  5  574.877  63.290                                         
    29 Gramza Zbigniew                 1 PL-057-16             13:54:03     1122.24  28.18   3  <  36>  588.110   0.000                                         
    30 Leyk Jan                        1 PL-058-15         G M 13:42:42     1121.91  29.15   2  <  31>  575.204  63.160                                         
    31 Leyk Jan                        1 PL-057-15         G M 13:44:00     1119.07  30.13   3  <  32>  575.204  63.100                                         
    32 Leyk Jan                        1 PL-057-13         GSM 13:44:15     1118.53  31.10   4  <  37>  575.204  63.030                                         
    33 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-16             13:43:54     1116.99  32.07   2  <  60>  574.021   0.000                                         
    34 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M 13:44:35     1113.83  33.04   3  <  41>  573.157  62.910                                         
    35 Bujalski Piotr                  1 PL-058-13         G M 13:45:44     1113.69  34.01  26-  6-  5  574.369  62.840                                         
    36 Gramza Zbigniew                 1 PL-057-14         G M 13:58:05     1113.67  34.99   4  <  38>  588.110  62.780                                         
    37 Leyk Jan                        1 PL-057-15         GCM 13:46:32     1113.59  35.96   5  <  47>  575.204  62.720                                         
    38 Gramza Zbigniew                 1 PL-057-16         G M 13:58:08     1113.56  36.93   5  <  45>  588.110  62.650                                         
    39 Bujalski Piotr                  1 PL-057-15         G M 13:46:05     1112.94  37.90   2  <  62>  574.369  62.590                                         
    40 Szreder Piotr                   1 PL-210-15             13:47:15     1112.90  38.87   4  <  67>  575.647   0.000                                         
    41 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M 13:46:10     1110.41  39.84   4  <  42>  573.157  62.460                                         
    42 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-14         GCM 13:46:12     1110.34  40.82   5  <  57>  573.157  62.400                                         
    43 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-15         GCM 13:49:16     1108.63  41.79   4  <  58>  575.672  62.340                                         
    44 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-058-14         GCM 13:51:16     1102.85  42.76   2  <  74>  574.877  62.270                                         
    45 Gramza Zbigniew                 1 PL-057-14         G M 14:03:21     1102.67  43.73   6  <  64>  588.110  62.210                                         
    46 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         G M 13:45:42     1100.70  44.70   4  <  66>  567.633  62.150                                         
    47 Leyk Jan                        1 PL-069-11         GSM 13:53:40     1098.42  45.68   6  <  63>  575.204  62.080                                         
    48 Jastak Zygmunt                  1 PL-057-15         GSM 13:59:29     1097.48  46.65   2  < 120>  581.095  62.020                                         
    49 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-14         G M 13:55:44     1095.15  47.62   3  <  70>  575.757  61.960                                         
    50 Rup Zbigniew                    1 PL-058-13         G M 13:57:39     1094.35  48.59  15-  1-  1  577.435  61.890                                         
    51 Kuliszko Jan                    1 PL-057-15         GCM 13:50:34     1093.44  49.56  27-  3-  3  569.209  61.830                                         
    52 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         GSM 13:55:17     1092.92  50.53   2  <  53>  574.090  61.770                                         
    53 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         GCM 13:55:43     1092.01  51.51   3  <  79>  574.090  61.700                                         
    54 Slominski Miroslaw              1 PL-057-16         GCM 14:01:30     1091.66  52.48   2  < 143>  580.219  61.640                                         
    55 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         GSM 13:53:44     1091.59  53.45   2  <  56>  571.703  61.580                                         
    56 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         G M 13:54:03     1090.93  54.42   3  <  61>  571.703  61.510                                         
    57 Nowak Kazimierz                 1 PL-059-14         G M 13:56:00     1089.65  55.39   6  <  75>  573.157   0.000                                         
    58 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-15         GSM 13:58:46     1088.71  56.37   5  <  80>  575.672  61.390                                         
    59 Jankowski Boleslaw              1 PL-057-16         GSM 13:56:54     1088.18  57.34  41-  9-  5  573.363  61.320                                         
    60 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-15         G M 13:58:06     1086.96  58.31   3  <  65>  574.021  61.260                                         
    61 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         GSM 13:56:04     1086.75  59.28   4  < 137>  571.703  61.200                                         
    62 Bujalski Piotr                  1 PL-057-14         GCM 13:58:46     1086.24  60.25   3  < 149>  574.369  61.130                                         
    63 Leyk Jan                        1 PL-057-16             13:59:37     1086.08  61.22   7  <  84>  575.204   0.000                                         
    64 Gramza Zbigniew                 1 PL-057-15         G M 14:12:09     1084.77  62.20   7  <  83>  588.110  61.000                                         
    65 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-12         G M 13:59:15     1084.59  63.17   4  < 101>  574.021  60.940                                         
    66 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         G M 13:53:29     1084.34  64.14   5  <  85>  567.633  60.880                                         
    67 Szreder Piotr                   1 PL-057-15         GSM 14:01:22     1083.33  65.11   5  <  93>  575.647  60.810                                         
    68 Szkutnik Tomasz                 1 PL-057-16             13:55:37     1083.23  66.08   2  <  94>  569.361   0.000                                         
    69 Kurkowski Antoni                1 PL-057-13         G M 14:01:56     1082.36  67.06   4  <  72>  575.743  60.690                                         
    70 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-14         G M 14:02:16     1081.71  68.03   4  <  97>  575.757  60.620                                         
    71 Jankowski Boleslaw              1 PL-057-11         GSM 14:00:06     1081.61  69.00   2  <  88>  573.363  60.560                                         
    72 Kurkowski Antoni                1 PL-057-12         GCM 14:02:23     1081.44  69.97   5  <  73>  575.743  60.500                                         
    73 Kurkowski Antoni                1 PL-057-15         G M 14:02:29     1081.24  70.94   6  <  78>  575.743   0.000                                         
    74 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-15         G M 14:02:38     1079.31  71.91   3  < 121>  574.877  60.370                                         
    75 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M 14:01:27     1078.48  72.89   7  < 141>  573.157   0.000                                         
    76 Osowski Czesław                 1 PL-057-16             14:03:54     1078.03  73.86  52-  4-  3  575.558   0.000                                         
    77 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         GSM 14:04:44     1075.29  74.83   2  <  86>  574.993  60.180                                         
    78 Kurkowski Antoni                1 PL-057-14         GCM 14:06:24     1073.35  75.80   7  <  82>  575.743   0.000                                         
    79 Sikora Stanisław                1 PL-057-14         G M 14:04:59     1073.10  76.77   4  < 103>  574.090  60.050                                         
    80 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-16         G M 14:06:30     1073.01  77.75   6  < 113>  575.672   0.000                                         
    81 Osowski Czesław                 1 PL-055-15         G M 14:06:31     1072.77  78.72   2  <  90>  575.558  59.930                                         
    82 Kurkowski Antoni                1 PL-057-14         GCM 14:06:54     1072.35  79.69   8  <  96>  575.743   0.000                                         
    83 Gramza Zbigniew                 1 PL-057-13         GCM 14:18:45     1071.73  80.66   8  < 105>  588.110   0.000                                         
    84 Leyk Jan                        1 PL-057-15         G M 14:07:09     1070.84  81.63   8  < 102>  575.204   0.000                                         
    85 Gawin Henryk                    1 PL-057-13         GCM 14:00:19     1070.37  82.60   6  <  92>  567.633   0.000                                         
    86 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         GCM 14:08:16     1068.23  83.58   3  < 188>  574.993  59.610                                         
    87 Korycinski Rafal                1 PL-063-15             14:11:24     1067.41  84.55  11-  2-  1  577.896   0.000                                         
    88 Jankowski Boleslaw              1 PL-057-16             14:08:04     1065.60  85.52   3  <  89>  573.363   0.000                                         
    89 Jankowski Boleslaw              1 PL-057-15         G M 14:08:07     1065.50  86.49   4  < 125>  573.363  59.420                                         
    90 Osowski Czesław                 1 PL-057-16         G M 14:10:21     1065.16  87.46   3  < 129>  575.558  59.360                                         
    91 Kuliszko Jan                    1 PL-057-15         GSM 14:05:11     1063.58  88.44   2  < 155>  569.209  59.290                                         
    92 Gawin Henryk                    1 PL-057-15         G M 14:04:26     1062.12  89.41   7  <  98>  567.633   0.000                                         
    93 Szreder Piotr                   1 PL-057-12         GSM 14:12:16     1061.56  90.38   6  < 112>  575.647  59.170                                         
    94 Szkutnik Tomasz                 1 PL-07-14          G M 14:06:21     1061.55  91.35   3  <  95>  569.361  59.100                                         
    95 Szkutnik Tomasz                 1 PL-057-16         G M 14:06:27     1061.35  92.32   4  < 116>  569.361  59.040                                         
    96 Kurkowski Antoni                1 PL-057-15         G M 14:12:52     1060.56  93.29   9  < 100>  575.743   0.000                                         
    97 Kaczmarek Bogusz                1 PL-069-13         G M 14:13:18     1059.74  94.27   5  < 106>  575.757  58.910                                         
    98 Gawin Henryk                    1 PL-057-15         G M 14:05:43     1059.58  95.24   8  <  99>  567.633   0.000                                         
    99 Gawin Henryk                    1 PL-057-15         G M 14:06:24     1058.23  96.21   9  < 107>  567.633   0.000                                         
   100 Kurkowski Antoni                1 PL-057-13         GSM 14:14:16     1057.83  97.18  10  < 122>  575.743   0.000                                         
   101 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-11         G M 14:13:11     1056.77  98.15   5  < 128>  574.021  58.660                                         
   102 Leyk Jan                        1 PL-057-15         G M 14:14:25     1056.55  99.13   9  < 104>  575.204   0.000                                         
   103 Sikora Stanisław                1 PL-057-13         G M 14:13:38     1056.02 100.10   5  < 109>  574.090  58.530                                         
   104 Leyk Jan                        1 PL-057-15         GCM 14:14:46     1055.87 101.07  10  < 131>  575.204   0.000                                         
   105 Gramza Zbigniew                 1 PL-057-15         G M 14:27:10     1055.54 102.04   9  < 111>  588.110   0.000                                         
   106 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-15         G M 14:15:37     1055.24 103.01   6  < 115>  575.757  58.340                                         
   107 Gawin Henryk                    1 PL-057-16         G M 14:08:40     1053.77 103.98  10  < 110>  567.633   0.000                                         
   108 Korycinski Rafal                1 PL-058-13         G M 14:19:40     1051.36 104.96   2          577.896  58.210                                         
   109 Sikora Stanisław                1 PL-057-16         G M 14:16:46     1049.97 105.93   6  < 138>  574.090   0.000                                         
   110 Gawin Henryk                    1 PL-057-15         G M 14:11:06     1049.04 106.90  11  < 123>  567.633   0.000                                         
   111 Gramza Zbigniew                 1 PL-057-16             14:30:54     1048.51 107.87  10  < 147>  588.110   0.000                                         
   112 Szreder Piotr                   1 PL-057-11         GCM 14:19:15     1048.06 108.84   7  < 114>  575.647   0.000                                         
   113 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-15         G M 14:19:22     1047.88 109.82   7  < 136>  575.672   0.000                                         
   114 Szreder Piotr                   1 PL-057-12         G M 14:19:38     1047.33 110.79   8  < 194>  575.647   0.000                                         
   115 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-14         G M 14:20:44     1045.44 111.76   7  < 127>  575.757   0.000                                         
   116 Szkutnik Tomasz                 1 PL-057-15         G M 14:15:01     1044.67 112.73   5  < 148>  569.361  57.710                                         
   117 Molega Stanislaw                1 PL-063-11         GCM 14:20:15     1044.32 113.70  20-  3-  3  574.639  57.640                                         
   118 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-15         GSM 14:20:25     1042.77 114.67  10-  4-  4  573.960  57.580                                         
   119 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-15         GSM 14:20:30     1042.62 115.65   2  < 124>  573.960  57.520                                         
   120 Jastak Zygmunt                  1 PL-057-15         GSM 14:28:01     1041.36 116.62   3  < 140>  581.095  57.450                                         
   121 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-14         G M 14:22:06     1041.26 117.59   4  < 126>  574.877  57.390                                         
   122 Kurkowski Antoni                1 PL-057-12         GSM 14:22:59     1041.16 118.56  11  < 132>  575.743   0.000                                         
   123 Gawin Henryk                    1 PL-057-13         GCM 14:15:16     1041.02 119.53  12  < 130>  567.633   0.000                                         
   124 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-14         GCM 14:22:33     1038.75 120.51   3  < 144>  573.960  57.200                                         
   125 Jankowski Boleslaw              1 PL-057-16         G M 14:22:55     1036.98 121.48   5  < 161>  573.363  57.140                                         
   126 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-16             14:24:27     1036.84 122.45   5  < 181>  574.877   0.000                                         
   127 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-14         G M 14:25:48     1035.91 123.42   8  < 135>  575.757   0.000                                         
   128 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-10         G M 14:24:18     1035.58 124.39   6  < 133>  574.021  56.950                                         
   129 Osowski Czesław                 1 PL-057-16         G M 14:26:56     1033.44 125.36   4          575.558  56.880                                         
   130 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         GSM 14:19:19     1033.34 126.34  13  < 164>  567.633   0.000                                         
   131 Leyk Jan                        1 PL-057-13         GSM 14:26:39     1033.33 127.31  11  < 154>  575.204   0.000                                         
   132 Kurkowski Antoni                1 PL-057-13         G M 14:27:19     1033.06 128.28  12  < 139>  575.743   0.000                                         
   133 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-11             14:26:17     1031.89 129.25   7  < 134>  574.021   0.000                                         
   134 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-15         G M 14:27:44     1029.20 130.22   8  < 162>  574.021  56.570                                         
   135 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-16             14:29:48     1028.51 131.20   9  < 156>  575.757   0.000                                         
   136 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-14         GCM 14:29:49     1028.32 132.17   8  < 150>  575.672   0.000                                         
   137 Dykowski Sylwester              1 PL-057-14         G M 14:26:09     1027.97 133.14   5  < 145>  571.703  56.380                                         
   138 Sikora Stanisław                1 PL-057-13         GSM 14:28:53     1027.21 134.11   7  < 159>  574.090   0.000                                         
   139 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M 14:30:34     1027.07 135.08  13  < 151>  575.743   0.000                                         
   140 Jastak Zygmunt                  1 PL-057-15         G M 14:35:51     1026.94 136.05   4  < 146>  581.095  56.190                                         
   141 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M 14:28:40     1025.94 137.03   8  < 152>  573.157   0.000                                         
   142 Molega Stanislaw                1 PL-057-15         G M 14:30:41     1024.89 138.00   2  < 153>  574.639  56.060                                         
   143 Slominski Miroslaw              1 PL-057-15         G M 14:36:33     1024.13 138.97   3  < 182>  580.219  56.000                                         
   144 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-15         GCM 14:30:36     1023.83 139.94   4          573.960  55.930                                         
   145 Dykowski Sylwester              1 PL-057-13         G M 14:28:43     1023.24 140.91   6  < 157>  571.703   0.000                                         
   146 Jastak Zygmunt                  1 PL-057-14         GSM 14:38:15     1022.60 141.89   5  < 174>  581.095  55.800                                         
   147 Gramza Zbigniew                 1 PL-057-16             14:45:21     1022.18 142.86  11  < 180>  588.110   0.000                                         
   148 Szkutnik Tomasz                 1 PL-057-14         G M 14:27:22     1021.52 143.83   6          569.361  55.680                                         
   149 Bujalski Piotr                  1 PL-057-16         GCM 14:32:22     1021.34 144.80   4  < 185>  574.369  55.610                                         
   150 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-16         GSM 14:33:39     1021.33 145.77   9  < 196>  575.672   0.000                                         
   151 Kurkowski Antoni                1 PL-0305-16            14:33:47     1021.21 146.74  14  < 158>  575.743   0.000                                         
   152 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-14         GSM 14:31:39     1020.49 147.72   9  < 171>  573.157   0.000                                         
   153 Molega Stanislaw                1 PL-058-12         G M 14:33:12     1020.31 148.69   3          574.639  55.360                                         
   154 Leyk Jan                        1 PL-057-12         G M 14:34:30     1018.96 149.66  12  < 190>  575.204   0.000                                         
   155 Kuliszko Jan                    1 PL-057-16         G M 14:29:21     1017.63 150.63   3          569.209  55.230                                         
   156 Kaczmarek Bogusz                1 PL-069-13         G M 14:36:01     1017.21 151.60  10  < 166>  575.757   0.000                                         
   157 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         GSM 14:32:40     1016.06 152.58   7  < 160>  571.703   0.000                                         
   158 Kurkowski Antoni                1 PL-057-15         GSM 14:36:54     1015.60 153.55  15          575.743   0.000                                         
   159 Sikora Stanisław                1 PL-057-16             14:35:32     1015.13 154.52   8  < 163>  574.090   0.000                                         
   160 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         G M 14:33:25     1014.71 155.49   8  < 178>  571.703   0.000                                         
   161 Jankowski Boleslaw              1 PL-057-16         G M 14:35:13     1014.41 156.46   6  < 187>  573.363  54.850                                         
   162 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-16             14:36:11     1013.84 157.43   9  < 164>  574.021   0.000                                         
   163 Sikora Stanisław                1 PL-057-14         GCM 14:36:18     1013.76 158.41   9  < 169>  574.090   0.000                                         
   164 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-15         G M 14:36:15     1013.72 159.38  10  < 170>  574.021   0.000                                         
   164 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         GSM 14:29:57     1013.72 159.38  14  < 167>  567.633   0.000                                         
   166 Kaczmarek Bogusz                1 PL-036-12         G M 14:38:06     1013.48 161.32  11  < 177>  575.757   0.000                                         
   167 Gawin Henryk                    1 PL-057-16             14:30:45     1012.28 162.29  15  < 168>  567.633   0.000                                         
   168 Gawin Henryk                    1 PL-057-16             14:30:47     1012.21 163.27  16  < 172>  567.633   0.000                                         
   169 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         G M 14:37:30     1011.61 164.24  10  < 176>  574.090   0.000                                         
   170 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-14         G M 14:37:42     1011.13 165.21  11  < 179>  574.021   0.000                                         
   171 Nowak Kazimierz                 1 PL-0472-15            14:37:22     1010.21 166.18  10  < 193>  573.157   0.000                                         
   172 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         GSM 14:32:05     1009.87 167.15  17  < 175>  567.633   0.000                                         
   173 Zurek Wacław                    1 PL-057-14         G M 14:40:08     1009.34 168.12   2          575.460  54.090                                         
   174 Jastak Zygmunt                  1 PL-057-14         GCM 14:46:18     1008.32 169.10   6  < 183>  581.095   0.000                                         
   175 Gawin Henryk                    1 PL-057-14         GSM 14:33:13     1007.84 170.07  18  < 184>  567.633   0.000                                         
   176 Sikora Stanisław                1 PL-057-16         G M 14:39:40     1007.77 171.04  11  < 188>  574.090   0.000                                         
   177 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-15             14:41:29     1007.48 172.01  12          575.757   0.000                                         
   178 Dykowski Sylwester              1 PL-057-15         GCM 14:37:51     1006.79 172.98   9  < 200>  571.703   0.000                                         
   179 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-16             14:41:05     1005.14 173.96  12  < 186>  574.021   0.000                                         
   180 Gramza Zbigniew                 1 BE-14                 14:55:15     1004.89 174.93  12  < 201>  588.110   0.000                                         
   181 Cichal Jan i Andrzej            1 PL-057-15         G M 14:42:37     1003.95 175.90   6          574.877  53.590                                         
   182 Slominski Miroslaw              1 PL-078-14         G M 14:48:02     1003.78 176.87   4          580.219  53.520                                         
   183 Jastak Zygmunt                  1 PL-058-16         G M 14:49:07     1003.42 177.84   7  < 192>  581.095   0.000                                         
   184 Gawin Henryk                    1 PL-057-13         GCM 14:36:25     1002.15 178.81  19  < 191>  567.633   0.000                                         
   185 Bujalski Piotr                  1 PL-057-16         G M 14:43:21     1001.78 179.79   5  < 195>  574.369  53.330                                         
   186 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-12         G M 14:43:23     1001.11 180.76  13  < 197>  574.021   0.000                                         
   187 Jankowski Boleslaw              1 PL-078-14         G M 14:42:50     1000.93 181.73   7  < 204>  573.363   0.000                                         
   188 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         G M 14:44:34     1000.74 182.70   4          574.993  53.140                                         
   188 Sikora Stanisław                1 PL-057-14         GCM 14:43:40     1000.74 182.70  12          574.090   0.000                                         
   190 Leyk Jan                        1 PL-064-15         GSM 14:45:06     1000.18 184.65  13          575.204   0.000                                         
   191 Gawin Henryk                    1 PL-057-15         G M 14:38:34      998.36 185.62  20          567.633   0.000                                         
   192 Jastak Zygmunt                  1 PL-057-15         G M 14:52:30      997.59 186.59   8          581.095   0.000                                         
   193 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15             14:44:34      997.55 187.56  11          573.157   0.000                                         
   194 Szreder Piotr                   1 PL-057-16         G M 14:47:30      996.79 188.53   9  < 202>  575.647   0.000                                         
   195 Bujalski Piotr                  1 PL-0257-13        G M 14:46:21      996.56 189.50   6          574.369   0.000                                         
   196 Jastrzebski Janusz              1 PL-057-15         GSM 14:48:37      994.91 190.48  10          575.672   0.000                                         
   197 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-14         G M 14:47:02      994.78 191.45  14  < 203>  574.021   0.000                                         
   198 Dajczak Marek                   1 PL-057-13         G M 14:53:43      994.66 192.42  34-  1-  1  580.601  52.510                                         
   199 Bagnecki Eugeniusz              1 PL-057-14         G M 14:48:49      992.82 193.39   7-  1-  1  574.658  52.440                                         
   200 Dykowski Sylwester              1 PL-059-11         GSM 14:46:02      992.48 194.36  10          571.703   0.000                                         
   201 Gramza Zbigniew                 1 PL-057-14         G M 15:02:39      992.34 195.34  13          588.110   0.000                                         
   202 Szreder Piotr                   1 PL-057-12         GSM 14:51:06      990.62 196.31  10  < 205>  575.647   0.000                                         
   203 Dzik Piotr Krupa Tadeusz        1 PL-057-14         G M 14:49:34      990.43 197.28  15          574.021   0.000                                         
   204 Jankowski Boleslaw              1 PL-078-14         G M 14:49:21      989.67 198.25   8  < 206>  573.363   0.000                                         
   205 Szreder Piotr                   1 PL-285-15             14:51:49      989.40 199.22  11          575.647   0.000                                         
   206 Jankowski Boleslaw              1 PL-057-13         G M 14:49:43      989.04 200.19   9          573.363   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   207 Kaczmarek Bogusz                1 PL-057-15             14:52:25      988.57   0.00  13          575.757   0.000                                         
   208 Sobieraj Andrzej                1 PL-057-15         G M 14:54:14      988.46   0.00  20-  0-  0  577.490   0.000                                         
   209 Szkutnik Tomasz                 1 PL-057-16         G M 14:46:24      987.79   0.00   7          569.361   0.000                                         
   210 Leyk Jan                        1 PL-057-15         G M 14:53:29      985.81   0.00  14          575.204   0.000                                         
   211 Sikora Stanisław                1 PL-057-16         G M 14:54:00      983.03   0.00  13          574.090   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
