PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Godenstorf 3 z dnia 18.06.17                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:14:21.  N 10:05:14.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  586.020 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   21                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   554                           
      5.Ilość konkursów.......................:  111                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1373.93                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1214.43                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,57,50                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,48,44                         
     10.Czas trwania konkursu.................:50 min. 54 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                       
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 2  │ GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE      │   21   │  554   │  111  │20.04│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   21   │  554   │  111  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                           PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                         
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  9. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
                                       z lotu Godenstorf 3, w dniu 18.06.17                                                                                     
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 13:57:50     1373.93   1.81  33-  8-  5  587.812  65.000                                         
     2 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GSM 14:02:27     1369.03   3.61  12-  4-  4  592.036  64.880                                         
     3 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         GCM 13:59:39     1353.16   5.42  37-  5-  5  581.386  64.760                                         
     4 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM 14:10:21     1349.31   7.22  42- 10-  5  594.169  64.650                                         
     5 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         GSM 14:05:55     1346.37   9.03  17- 10-  5  586.906  64.530                                         
     6 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:13:55     1325.50  10.83  36- 16-  5  588.411  64.410                                         
     7 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM 14:09:03     1324.60  12.64  39- 12-  5  581.564  64.290                                         
     8 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GCM 14:13:25     1323.60  14.44   2  <  15>  586.906  64.170                                         
     9 Markowski Tadeusz               2 PL-057-13         GCM 14:09:56     1321.38  16.25  36-  2-  2  581.319  64.050                                         
    10 Lania Wojciech                  2 PL-057-15         GSM 14:12:14     1320.79  18.05  28-  7-  5  584.097  63.940                                         
    11 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:15:44     1320.10  19.86   2  <  13>  588.411  63.820                                         
    12 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16             14:21:00     1317.45  21.66   2  <  24>  594.169   0.000                                         
    13 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-12         G M 14:16:43     1317.19  23.47   3  <  21>  588.411  63.580                                         
    14 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GSM 14:16:48     1315.60  25.27   2  <  20>  587.812  63.460                                         
    15 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-14         GCM 14:16:41     1313.92  27.08   3  <  51>  586.906  63.350                                         
    16 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GCM 14:21:46     1310.49  28.88   2  <  25>  592.036  63.230                                         
    17 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-13         GSM 14:19:28     1308.74  30.69  11-  8-  5  588.237  63.110                                         
    18 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 14:16:59     1306.75  32.49   2  <  27>  584.097  62.990                                         
    19 Has Bogdan                      2 PL-057-16             14:20:42     1303.61  34.30  29-  5-  4  587.537   0.000                                         
    20 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 14:20:57     1303.50  36.10   3  <  55>  587.812  62.750                                         
    21 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GSM 14:21:39     1302.80  37.91   4  <  22>  588.411  62.640                                         
    22 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         G M 14:21:46     1302.47  39.71   5  <  26>  588.411  62.520                                         
    23 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             14:22:28     1301.39  41.52  47-  7-  4  588.834   0.000                                         
    24 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16             14:29:16     1293.73  43.32   3  <  47>  594.169   0.000                                         
    25 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GCM 14:30:17     1286.24  45.13   3  <  52>  592.036  62.160                                         
    26 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:27:35     1285.91  46.93   6  <  32>  588.411   0.000                                         
    27 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 14:24:19     1285.66  48.74   3  <  28>  584.097  61.930                                         
    28 Lania Wojciech                  2 PL-057-14         GCM 14:24:21     1285.57  50.54   4  <  76>  584.097  61.810                                         
    29 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GCM 14:27:45     1285.06  52.35   2  <  37>  588.237  61.690                                         
    30 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-075-13         G M 14:23:04     1284.64  54.15  47-  5-  5  582.026  61.570                                         
    31 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 14:24:37     1279.24  55.96   2  <  34>  581.564  61.450                                         
    32 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         GSM 14:30:05     1278.92  57.76   7  <  49>  588.411   0.000                                         
    33 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GSM 14:34:47     1278.34  59.57  18-  5-  5  594.152  61.220                                         
    34 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M 14:25:32     1276.67  61.37   3  <  39>  581.564  61.100                                         
    35 Has Bogdan                      2 PL-057-16         GCM 14:30:31     1275.82  63.18   2  <  72>  587.537  60.980                                         
    36 Gadzinski Marek                 2 PL-057-15         G M 14:32:19     1273.66  64.98   2  <  43>  588.834  60.860                                         
    37 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GSM 14:32:00     1273.24  66.79   3  <  45>  588.237  60.750                                         
    38 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-15         G M 14:28:57     1271.77  68.59  23-  2-  1  583.677  60.630                                         
    39 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 14:27:30     1271.18  70.40   4  <  42>  581.564  60.510                                         
    40 Klosskowski Marek               2 PL-057-12         G M 14:27:26     1270.97  72.20   2  <  53>  581.386  60.390                                         
    41 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         G M 14:27:25     1270.75  74.01  25-  3-  3  581.264  60.270                                         
    42 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 14:27:41     1270.67  75.81   5  <  48>  581.564  60.150                                         
    43 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         G M 14:33:36     1270.13  77.62   3  <  71>  588.834  60.040                                         
    44 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 14:28:27     1269.55  79.42   2  <  58>  582.026  59.920                                         
    45 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GCM 14:33:27     1269.26  81.23   4  <  57>  588.237  59.800                                         
    46 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         GCM 14:38:19     1268.70  83.03   2  <  60>  594.152  59.680                                         
    47 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 14:38:27     1268.37  84.84   4  <  54>  594.169  59.560                                         
    48 Oller Mirosław                  2 PL-057-15             14:29:30     1265.65  86.64   6  <  59>  581.564   0.000                                         
    49 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:35:00     1265.40  88.45   8  <  66>  588.411   0.000                                         
    50 Rybka Mieczysław                2 PL-057-15         GCM 14:30:12     1264.75  90.25  21-  1-  1  582.040  59.210                                         
    51 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-14         G M 14:34:05     1264.66  92.06   4  <  56>  586.906  59.090                                         
    52 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-13         GCM 14:38:26     1263.86  93.86   4          592.036  58.970                                         
    53 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         G M 14:30:06     1263.61  95.67   3  < 105>  581.386  58.850                                         
    54 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M 14:40:30     1262.85  97.47   5  <  65>  594.169  58.740                                         
    55 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16             14:35:35     1262.53  99.28   4  <  63>  587.812   0.000                                         
    56 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         G M 14:35:13     1261.58 101.08   5  <  83>  586.906  58.500                                         
    57 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-14         GSM 14:36:51     1260.01 102.89   5  <  67>  588.237  58.380                                         
    58 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M 14:31:58     1259.89 104.69   3  <  62>  582.026  58.260                                         
    59 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         GSM 14:32:25     1257.66 106.50   7  <  61>  581.564   0.000                                         
    60 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M 14:42:26     1257.64 108.30   3  <  81>  594.152  58.030                                         
    61 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM 14:32:28     1257.53 110.11   8  <  64>  581.564   0.000                                         
    62 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 14:33:20     1256.17 111.91   4  <  89>  582.026  57.790                                         
    63 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         GSM 14:38:15     1255.34 113.72   5  <  93>  587.812  57.670                                         
    64 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM 14:33:31     1254.68 115.52   9  <  68>  581.564   0.000                                         
    65 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M 14:44:18     1252.73 117.33   6  <  70>  594.169  57.440                                         
    66 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GSM 14:39:43     1252.69 119.13   9  <  69>  588.411   0.000                                         
    67 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GCM 14:39:36     1252.63 120.94   6  <  73>  588.237   0.000                                         
    68 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M 14:34:21     1252.43 122.74  10  <  77>  581.564   0.000                                         
    69 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:39:51     1252.34 124.55  10  <  74>  588.411   0.000                                         
    70 Cejrowski Jacek                 2 PL-069-11         G M 14:44:42     1251.67 126.35   7  <  78>  594.169  56.850                                         
    71 Gadzinski Marek                 2 PL-057-13         G M 14:41:06     1249.91 128.16   4  <  75>  588.834  56.730                                         
    72 Has Bogdan                      2 PL-057-16         GSM 14:40:07     1249.77 129.96   3  <  99>  587.537  56.610                                         
    73 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-14         GCM 14:41:07     1248.60 131.77   7  <  85>  588.237   0.000                                         
    74 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         GSM 14:41:55     1246.85 133.57  11  <  84>  588.411   0.000                                         
    75 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         G M 14:42:43     1245.64 135.38   5  <  96>  588.834  56.250                                         
    76 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 14:39:07     1245.10 137.18   5  <  87>  584.097  56.140                                         
    77 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M 14:37:07     1245.01 138.99  11  < 104>  581.564   0.000                                         
    78 Cejrowski Jacek                 2 PL-069-11             14:47:16     1244.94 140.79   8  <  80>  594.169   0.000                                         
    79 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         GCM 14:38:17     1241.38 142.60   2          581.319  55.780                                         
    80 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-13             14:48:46     1241.04 144.40   9  <  86>  594.169   0.000                                         
    81 Stormowski Henryk               2 PL-057-13         GCM 14:48:48     1240.92 146.21   4  < 108>  594.152  55.550                                         
    82 Gasiewski Mirosław              2 PL-057-14         GSM 14:39:13     1238.81 148.01  19-  1-  1  581.270  55.430                                         
    83 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-13         GSM 14:43:49     1238.68 149.82   6  <  90>  586.906   0.000                                         
    84 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         G M 14:45:02     1238.67 151.62  12  <  97>  588.411   0.000                                         
    85 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-14         GSM 14:45:09     1238.00 153.43   8          588.237   0.000                                         
    86 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM 14:50:40     1236.14 155.23  10          594.169   0.000                                         
    87 Lania Wojciech                  2 PL-057-16         G M 14:42:37     1235.88 157.04   6  <  91>  584.097   0.000                                         
    88 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         G M 14:40:38     1235.07 158.84   2  < 109>  581.264  54.720                                         
    89 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M 14:42:01     1233.06 160.65   5          582.026  54.600                                         
    90 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GSM 14:45:59     1233.04 162.45   7  <  92>  586.906   0.000                                         
    91 Lania Wojciech                  2 PL-057-14         G M 14:44:25     1231.19 164.26   7          584.097   0.000                                         
    92 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GSM 14:46:57     1230.54 166.06   8  <  94>  586.906   0.000                                         
    93 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M 14:48:10     1229.30 167.87   6  <  95>  587.812  54.130                                         
    94 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GCM 14:47:50     1228.27 169.68   9  < 101>  586.906   0.000                                         
    95 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-14         G M 14:48:40     1228.02 171.48   7  < 103>  587.812   0.000                                         
    96 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             14:49:37     1227.72 173.29   6  < 102>  588.834   0.000                                         
    97 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         GSM 14:49:19     1227.60 175.09  13  <  98>  588.411   0.000                                         
    98 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GCM 14:49:51     1226.24 176.90  14  < 100>  588.411   0.000                                         
    99 Has Bogdan                      2 PL-057-16         G M 14:50:08     1223.70 178.70   4  < 107>  587.537  53.420                                         
   100 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:50:53     1223.60 180.51  15  < 109>  588.411   0.000                                         
   101 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         G M 14:50:01     1222.68 182.31  10          586.906   0.000                                         
   102 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16             14:51:37     1222.62 184.12   7          588.834   0.000                                         
   103 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M 14:51:00     1222.06 185.92   8          587.812   0.000                                         
   104 Oller Mirosław                  2 PL-057-15             14:46:01     1221.73 187.73  12          581.564   0.000                                         
   105 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         G M 14:45:55     1221.61 189.53   4  < 111>  581.386  52.710                                         
   106 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16             14:47:49     1221.55 191.34   2          583.677   0.000                                         
   107 Has Bogdan                      2 PL-057-15         GSM 14:52:08     1218.62 193.14   5          587.537  52.470                                         
   108 Stormowski Henryk               2 PL-057-13         G M 14:58:58     1215.12 194.95   5          594.152  52.350                                         
   109 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M 14:54:18     1214.97 196.75  16          588.411   0.000                                         
   109 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         G M 14:48:25     1214.97 196.75   3          581.264  52.240                                         
   111 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         GCM 14:48:44     1214.43 200.36   5          581.386  52.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   112 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M 14:59:26     1213.99   0.00  11          594.169   0.000                                         
   113 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         GSM 14:59:42     1213.30   0.00   6          594.152   0.000                                         
   114 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-15         GSM 14:52:21     1210.07   0.00   3          583.677   0.000                                         
   115 Markowski Tadeusz               2 PL-057-14         GCM 14:50:25     1210.03   0.00   3          581.319   0.000                                         
   116 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-12         G M 14:56:17     1210.02   0.00  17          588.411   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 18.06.17 Godenstorf 3                             
            Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Gawel           Tadeusz         2    36    5    16   316.97     
              2 Kaptur          Dariusz         2    17    5    10   309.64     
              3 Oller           Mirosław        2    39    5    12   307.50     
              4 Lania           Wojciech        2    28    5     7   306.81     
              5 Pietrusik       Krzysztof       2    11    5     8   303.73     
              6 Zmijewscy Tomas i Robert        2    33    5     8   303.01     
              7 Cejrowski       Jacek           2    42    5    10   297.24     
              8 Rybka           Paweł i Piotr   2    47    5     5   292.14     
              9 Klosskowski     Marek           2    37    5     5   288.71     
             10 Stormowski      Henryk          2    18    5     5   286.83     
             11 Kalandyk        Marcin          2    12    4     4   249.24     
             12 Gadzinski       Marek           2    47    4     7   233.88     
             13 Has             Bogdan          2    29    4     5   223.48     
             14 Niedzielski     Krzysztof       2    25    3     3   167.23     
             15 Markowski       Tadeusz         2    36    2     2   119.83     
             16 Laszkiewicz     Andrzej         2    23    1     2    60.63     
             17 Rybka           Mieczysław      2    21    1     1    59.21     
             18 Gasiewski       Mirosław        2    19    1     1    55.43     
             19 Krzoska         Miroslaw        2    18    0     0     0.00     
             20 Pawlowski       Henryk          2    10    0     0     0.00     
             21 Szynkowski      Andrzej         2     6    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Srodmiescie 5 z 50-tki [ 7]                                                                                                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                    
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                    
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                    
    1    3 Gawel           Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1799.56  34.9                                                                    
    2    2 Oller           Mirosław        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1797.01  23.6                                                                    
    3    1 Zmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1796.54  36.9                                                                    
    4    4 Cejrowski       Jacek           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1771.17  33.2                                                                    
    5    5 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1755.21  26.3                                                                    
    6    6 Stormowski      Henryk          2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1725.04  20.5                                                                    
    7    7 Lania           Wojciech        2  5  5  5  4  5  5  5  5  5   44   1699.41  21.2                                                                    
    8   11 Pietrusik       Krzysztof       2  5  5  5  5  5  3  4  4  5   41   1525.69  48.0                                                                    
    9    8 Markowski       Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  4  5  2   41   1500.93  18.1                                                                    
   10   10 Gadzinski       Marek           2  0  4  5  5  5  5  5  3  4   36   1457.10  14.7                                                                    
   11   13 Kaptur          Dariusz         2  5  5  5  4  4  3  5  3  5   39   1422.32  27.2                                                                    
   12    9 Laszkiewicz     Andrzej         2  5  5  5  5  5  5  3  5  1   39   1421.76  20.5                                                                    
   13   12 Has             Bogdan          2  5  4  5  5  5  5  4  2  4   39   1385.11  12.5                                                                    
   14   17 Kalandyk        Marcin          2  5  5  4  3  3 --  5  5  4   34   1228.23  36.7                                                                    
   15   15 Niedzielski     Krzysztof       2  4  4  5  5  2  5  5  2  3   35   1225.24  10.8                                                                    
   16   18 Klosskowski     Marek           2  1  3  5  5  2  5  0  4  5   30   1216.39   9.4                                                                    
   17   14 Krzoska         Miroslaw        2  5  5  5  5  4  4  3  3  0   34   1109.05  11.8                                                                    
   18   16 Kaptur          Zdzislaw        2  5  5  5  5  5  3  5 -- --   33   1046.55  31.1                                                                    
   19   19 Gasiewski       Mirosław        2  1  1  4  4  2  3  2  1  1   19    667.12   7.6                                                                    
   20   20 Pawlowski       Henryk          2  1  0  2  2  2  3  4  1  0   15    573.96   7.4                                                                    
   21   21 Klinger         Brunon          2  5  4  5  1  0  0  3  2 --   20    507.92  10.8                                                                    
   22   22 Rybka           Mieczysław      2  3  0  3  0  1  0  2  2  1   12    379.18   3.8                                                                    
   23   23 Szynkowski      Andrzej         2  0  0 --  0  0 --  3  1  0    4    160.10   2.5                                                                    
   24   24 Stange          Zbnigniew       2  1  2  1 -- -- -- -- -- --    4     71.07   4.2                                                                    
   25   25 Filiks          Tadeusz         2  0 --  0  0 --  0 -- -- --    0      0.00   0.0                                                                    
   26   26 Krolak          Henryk          2  0  0  0  0 --  0 -- -- --    0      0.00   0.0                                                                    

 
            - strona 1 -                                                        
                          PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 18.06.17 Godenstorf 3                             
            Srodmiescie 5 z calosci [ 8]                                        
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Gawel           Tadeusz         2    36    5    16   316.97     
              2 Kaptur          Dariusz         2    17    5    10   309.64     
              3 Cejrowski       Jacek           2    42    5    10   308.93     
              4 Zmijewscy Tomas i Robert        2    33    5     8   307.50     
              5 Oller           Mirosław        2    39    5    12   307.50     
              6 Lania           Wojciech        2    28    5     7   306.81     
              7 Pietrusik       Krzysztof       2    11    5     8   303.73     
              8 Gadzinski       Marek           2    47    5     7   296.28     
              9 Rybka           Paweł i Piotr   2    47    5     5   292.14     
             10 Klosskowski     Marek           2    37    5     5   288.71     
             11 Stormowski      Henryk          2    18    5     5   286.83     
             12 Has             Bogdan          2    29    5     5   286.35     
             13 Kalandyk        Marcin          2    12    4     4   249.24     
             14 Niedzielski     Krzysztof       2    25    3     3   167.23     
             15 Markowski       Tadeusz         2    36    2     2   119.83     
             16 Laszkiewicz     Andrzej         2    23    2     2   113.22     
             17 Rybka           Mieczysław      2    21    1     1    59.21     
             18 Gasiewski       Mirosław        2    19    1     1    55.43     
             19 Krzoska         Miroslaw        2    18    0     0     0.00     
             20 Pawlowski       Henryk          2    10    0     0     0.00     
             21 Szynkowski      Andrzej         2     6    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                         PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Srodmiescie 5 z calosci [ 8]                                                                                                                                  
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                    
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                    
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                    
    1    1 Zmijewscy Tomas i Robert        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1807.98  36.9                                                                    
    2    2 Oller           Mirosław        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1806.47  23.6                                                                    
    3    5 Gawel           Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1806.29  34.9                                                                    
    4    3 Cejrowski       Jacek           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1801.36  33.2                                                                    
    5    4 Rybka           Paweł i Piotr   2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1782.27  26.3                                                                    
    6    6 Stormowski      Henryk          2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1744.38  20.5                                                                    
    7    9 Lania           Wojciech        2  5  5  5  4  5  5  5  5  5   44   1699.41  21.2                                                                    
    8   10 Gadzinski       Marek           2  0  4  5  5  5  5  5  5  5   39   1656.16  14.7                                                                    
    9    7 Laszkiewicz     Andrzej         2  5  5  5  5  5  5  5  5  2   42   1559.69  20.5                                                                    
   10    8 Markowski       Tadeusz         2  5  5  5  5  5  5  5  5  2   42   1558.99  18.1                                                                    
   11   12 Pietrusik       Krzysztof       2  5  5  5  5  5  3  4  4  5   41   1525.69  48.0                                                                    
   12   13 Has             Bogdan          2  5  5  5  5  5  5  4  2  5   41   1469.30  12.5                                                                    
   13   16 Kaptur          Dariusz         2  5  5  5  4  4  3  5  3  5   39   1422.32  27.2                                                                    
   14   11 Niedzielski     Krzysztof       2  5  5  5  5  5  5  5  2  3   40   1394.67  10.8                                                                    
   15   18 Klosskowski     Marek           2  1  3  5  5  2  5  1  4  5   31   1252.89   9.4                                                                    
   16   17 Kalandyk        Marcin          2  5  5  4  3  3 --  5  5  4   34   1228.23  36.7                                                                    
   17   14 Kaptur          Zdzislaw        2  5  5  5  5  5  5  5 -- --   35   1164.76  31.1                                                                    
   18   15 Krzoska         Miroslaw        2  5  5  5  5  5  4  3  3  0   35   1150.87  11.8                                                                    
   19   19 Gasiewski       Mirosław        2  1  1  4  4  2  3  2  1  1   19    667.12   7.6                                                                    
   20   20 Pawlowski       Henryk          2  1  0  3  2  2  3  4  1  0   16    590.64   7.4                                                                    
   21   21 Klinger         Brunon          2  5  4  5  1  0  0  3  2 --   20    507.92  10.8                                                                    
   22   22 Rybka           Mieczysław      2  3  0  3  0  1  0  2  2  1   12    379.18   3.8                                                                    
   23   23 Szynkowski      Andrzej         2  0  0 --  0  0 --  3  1  0    4    160.10   2.5                                                                    
   24   24 Stange          Zbnigniew       2  1  2  1 -- -- -- -- -- --    4     71.07   4.2                                                                    
   25   25 Filiks          Tadeusz         2  0 --  0  0 --  0 -- -- --    0      0.00   0.0                                                                    
   26   26 Krolak          Henryk          2  0  0  0  0 --  0 -- -- --    0      0.00   0.0                                                                    

 
                                                                                                                                                                
                                 Srodmiescie 5 z calosci [8]                                                                                                    
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                              Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,                                                                                                
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
