PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                          
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 12                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 5 z dnia 09.07.17                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  368.085 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   45                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1421                           
      5.Ilość konkursów.......................:  285                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1492.91                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1425.20                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,37,31                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,54,07                         
     10.Czas trwania konkursu.................:16 min. 36 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [ 1]                                             
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ GDAŃSK ORUNIA           │   22   │  590   │   52  │ 8.81│      
          │ 2  │ GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE      │   23   │  831   │  233  │28.04│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   45   │ 1421   │  285  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                           PZHGP o/057 GANSK, rok 2017.                                                                                         
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 12. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 5, w dniu 09.07.17                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬──────────────┐                         
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │    PUNKTY    │                         
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │InterM.  GMP  │                         
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴──────────────┘                         
     1 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM  9:37:31     1492.91   0.70  53- 22-  5  369.520  40.000   0.704  40.00                          
     2 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         GCM  9:42:11     1492.64   1.41  51- 17-  5  376.420  39.970   1.407  39.98                          
     3 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:37:49     1492.17   2.11  68- 38-  5  369.785   0.000                                         
     4 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:45:59     1491.15   2.81  64- 35-  5  381.709   0.000                                         
     5 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:46:03     1490.76   3.52   2  <   6>  381.709   0.000                                         
     6 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:46:06     1490.47   4.22   3  <   9>  381.709   0.000                                         
     7 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM  9:38:01     1489.90   4.93   2  <   8>  369.520  39.830   4.926  39.86                          
     8 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM  9:38:06     1489.40   5.63   3  <  36>  369.520  39.800          39.84                          
     9 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:46:19     1489.21   6.33   4  <  10>  381.709   0.000                                         
    10 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:46:20     1489.11   7.04   5  <  12>  381.709   0.000                                         
    11 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         GSM  9:46:26     1488.56   7.74  39- 12-  5  381.717  39.720          39.77                          
    12 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM  9:46:29     1488.24   8.44   6  <  13>  381.709  39.690   8.445  39.75                          
    13 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:46:34     1487.76   9.15   7  <  14>  381.709   0.000                                         
    14 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:46:35     1487.66   9.85   8  <  16>  381.709   0.000                                         
    15 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:38:21     1487.01  10.56  50- 15-  5  369.298   0.000                                         
    16 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM  9:47:24     1482.94  11.26   9  <  17>  381.709  39.580          39.66                          
    17 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M  9:47:26     1482.75  11.96  10  <  19>  381.709  39.550                                         
    17 Gadzinski Marek                 2 PL-057-15         G M  9:43:52     1482.75  11.96   2  <  38>  376.420  39.550                                         
    19 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         GSM  9:47:28     1482.56  13.37  11  <  35>  381.709  39.490          39.59                          
    20 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M  9:43:17     1482.37  14.07  41- 17-  5  375.459  39.460                                         
    21 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         GSM  9:43:19     1482.17  14.78   2  <  22>  375.459  39.440          39.55                          
    22 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-13         GCM  9:43:21     1481.98  15.48   3  <  34>  375.459  39.410  15.482  39.53                          
    23 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GCM  9:47:44     1481.05  16.19   2  <  91>  381.717  39.380  16.186  39.50                          
    24 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:39:42     1480.92  16.89   2  <  26>  369.785  39.350                                         
    25 Kurkowski Antoni                1 PL-057-13         GCM  9:35:34     1480.73  17.59  47- 12-  5  363.617  39.320  17.593  39.46                          
    26 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M  9:39:44     1480.72  18.30   3  <  27>  369.785  39.300                                         
    27 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:39:45     1480.62  19.00   4  <  28>  369.785  39.270                                         
    28 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-075-13         G M  9:39:46     1480.52  19.70   5  <  31>  369.785  39.240                                         
    29 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16              9:40:21     1480.30  20.41  31-  4-  2  370.593   0.000                                         
    30 Gawin Henryk                    1 PL-057-13         GCM  9:30:21     1479.48  21.11  41-  5-  5  355.593  39.180  21.112  39.35                          
    31 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:39:57     1479.44  21.82   6  <  32>  369.785  39.150                                         
    32 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:39:59     1479.24  22.52   7  <  33>  369.785   0.000                                         
    33 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:40:24     1476.78  23.22   8  <  59>  369.785   0.000                                         
    34 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         GCM  9:44:23     1475.96  23.93   4  <  37>  375.459  39.070  23.927  39.26                          
    35 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14              9:48:41     1475.58  24.63  12  <  40>  381.709   0.000                                         
    36 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M  9:40:29     1475.23  25.33   4  <  51>  369.520  39.010                                         
    37 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:44:31     1475.18  26.04   5  <  39>  375.459  38.990                                         
    38 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16              9:45:14     1474.81  26.74   3  < 104>  376.420   0.000                                         
    39 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         GCM  9:44:41     1474.22  27.45   6  <  41>  375.459   0.000  27.445  39.14                          
    40 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:48:57     1474.06  28.15  13  <  54>  381.709   0.000                                         
    41 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:44:43     1474.03  28.85   7  <  42>  375.459   0.000                                         
    42 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:45:01     1472.29  29.56   8  <  43>  375.459   0.000                                         
    43 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:45:04     1472.00  30.26   9  <  48>  375.459   0.000                                         
    44 Szreder Piotr                   1 PL-057-16         G M  9:37:12     1470.40  30.96  31-  7-  5  363.482  38.790                                         
    45 Kurkowski Antoni                1 PL-057-15         GCM  9:37:18     1470.35  31.67   2  <  55>  363.617  38.760  31.668  39.01                          
    46 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         GSM  9:44:48     1470.33  32.37  17-  3-  3  374.641  38.730          38.99                          
    47 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M  9:46:02     1469.02  33.08  56- 17-  5  376.117  38.700                                         
    48 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GSM  9:45:37     1468.84  33.78  10  <  87>  375.459   0.000          38.94                          
    49 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-10         G M  9:46:07     1468.54  34.48   2  <  88>  376.117  38.650                                         
    50 Kozlowscy A.D.A.                1 PL-057-15         GCM  9:37:07     1468.44  35.19  22-  1-  1  362.875  38.620  35.186  38.90                          
    51 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M  9:41:45     1467.81  35.89   5  <  56>  369.520  38.590                                         
    52 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:41:38     1467.60  36.59   2  <  53>  369.298   0.000                                         
    53 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:41:39     1467.51  37.30   3  < 133>  369.298   0.000                                         
    54 Cejrowski Jacek                 2 PL-069-11              9:50:08     1467.36  38.00  14  <  61>  381.709   0.000                                         
    55 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:37:52     1466.99  38.71   3  <  60>  363.617   0.000                                         
    56 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M  9:41:55     1466.83  39.41   6  <  79>  369.520   0.000                                         
    57 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16         G M  9:41:43     1466.80  40.11  74-  9-  2  369.218  38.420                                         
    58 Pawlowski Henryk                2 PL-057-16         GSM  9:50:47     1466.62  40.82  26-  9-  5  382.471  38.390          38.72                          
    59 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:42:13     1466.14  41.52   9  <  68>  369.785   0.000                                         
    60 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M  9:38:15     1464.72  42.22   4  <  62>  363.617  38.340                                         
    61 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:50:39     1464.45  42.93  15  <  65>  381.709   0.000                                         
    62 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:38:18     1464.43  43.63   5  <  77>  363.617   0.000                                         
    63 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16              9:43:04     1464.41  44.33   2  < 127>  370.593   0.000                                         
    64 Klosskowski Marek               2 PL-057-15         G M  9:42:25     1463.23  45.04  57-  7-  5  369.344  38.230                                         
    65 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M  9:50:54     1463.05  45.74  16  <  69>  381.709  38.200                                         
    66 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16              9:42:22     1463.02  46.45   2  <  84>  369.218   0.000                                         
    67 Sikora Stanisław                1 PL-057-16              9:37:14     1462.96  47.15  40-  7-  5  361.693   0.000                                         
    68 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13         G M  9:42:47     1462.85  47.85  10  <  72>  369.785   0.000                                         
    69 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:51:01     1462.39  48.56  17  <  69>  381.709   0.000                                         
    69 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM  9:51:01     1462.39  48.56  18  <  71>  381.709   0.000  48.557  38.47                          
    71 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:51:04     1462.11  49.96  19  <  74>  381.709   0.000                                         
    72 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:42:55     1462.08  50.67  11  <  73>  369.785   0.000                                         
    73 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:42:56     1461.99  51.37  12  < 108>  369.785   0.000                                         
    74 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM  9:51:06     1461.93  52.08  20  <  75>  381.709   0.000          38.35                          
    75 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-13              9:51:10     1461.55  52.78  21  <  81>  381.709   0.000                                         
    76 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M  9:37:12     1460.34  53.48  32-  2-  2  360.995  37.890                                         
    77 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:39:12     1459.14  54.19   6  < 130>  363.617   0.000                                         
    78 Szreder Piotr                   1 PL-057-13         GCM  9:39:11     1458.69  54.89   2  < 115>  363.482  37.830  54.891  38.26                          
    79 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         G M  9:43:22     1458.44  55.59   7  <  80>  369.520   0.000                                         
    80 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GSM  9:43:23     1458.34  56.30   8  <  82>  369.520   0.000          38.22                          
    81 Cejrowski Jacek                 2 PL-076-15         G M  9:51:46     1458.20  57.00  22  <  86>  381.709   0.000                                         
    82 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         GSM  9:43:26     1458.06  57.71   9  < 113>  369.520   0.000          38.17                          
    83 Rybka Mieczysław                2 PL-057-16              9:43:40     1457.81  58.41  29-  4-  1  369.797   0.000                                         
    84 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-16              9:43:17     1457.73  59.11   3  < 201>  369.218   0.000                                         
    85 Pawlowski Henryk                2 PL-057-16         G M  9:52:24     1457.59  59.82   2  < 100>  382.471  37.630                                         
    86 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:51:55     1457.37  60.52  23  <  95>  381.709   0.000                                         
    87 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         G M  9:47:39     1457.24  61.22  11  < 107>  375.459   0.000                                         
    88 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-14         G M  9:48:10     1456.88  61.93   3  <  89>  376.117  37.550                                         
    89 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         G M  9:48:11     1456.78  62.63   4  <  90>  376.117  37.520                                         
    90 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16              9:48:13     1456.60  63.34   5  <  93>  376.117   0.000                                         
    91 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M  9:52:04     1456.56  64.04   3  < 117>  381.717  37.460                                         
    92 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GSM  9:50:34     1456.50  64.74  13-  9-  5  379.516  37.440          37.95                          
    93 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-15         GCM  9:48:15     1456.41  65.45   6  < 102>  376.117  37.410  65.447  37.93                          
    94 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GSM  9:50:37     1456.22  66.15   2  < 171>  379.516  37.380          37.90                          
    95 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:52:09     1456.07  66.85  24  <  97>  381.709   0.000                                         
    96 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16         GSM  9:45:03     1455.66  67.56  27-  7-  5  371.267  37.320          37.86                          
    97 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-14         G M  9:52:14     1455.61  68.26  25  <  99>  381.709   0.000                                         
    98 Dykowski Sylwester              1 PL-058-14         G M  9:36:48     1455.47  68.97  29-  2-  2  359.210  37.270                                         
    99 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GSM  9:52:17     1455.33  69.67  26  < 101>  381.709   0.000                                         
   100 Pawlowski Henryk                2 PL-057-16         G M  9:52:49     1455.28  70.37   3  < 112>  382.471  37.210                                         
   101 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M  9:52:18     1455.24  71.08  27  < 103>  381.709   0.000                                         
   102 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16              9:48:28     1455.19  71.78   7  < 164>  376.117   0.000                                         
   103 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M  9:52:20     1455.05  72.48  28  < 119>  381.709   0.000                                         
   104 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16              9:48:45     1454.76  73.19   4  < 120>  376.420   0.000                                         
   105 Klosskowski Marek               2 PL-057-16              9:43:54     1454.68  73.89   2  < 168>  369.344   0.000                                         
   106 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-13         GCM  9:48:23     1454.67  74.60  12-  5-  5  375.862  37.040  74.595  37.63                          
   107 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16              9:48:19     1453.48  75.30  12  < 110>  375.459   0.000                                         
   108 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:44:26     1453.37  76.00  13  < 111>  369.785   0.000                                         
   109 Klinger Brunon                  2 PL-057-15         G M  9:43:48     1453.31  76.71  25-  1-  1  368.851  36.960                                         
   110 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16              9:48:22     1453.20  77.41  13  < 121>  375.459   0.000                                         
   111 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M  9:44:28     1453.18  78.11  14  < 118>  369.785   0.000                                         
   112 Pawlowski Henryk                2 PL-057-15         G M  9:53:14     1452.97  78.82   4  < 146>  382.471  36.870                                         
   113 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM  9:44:20     1452.90  79.52  10  < 123>  369.520   0.000  79.521                                 
   114 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         GSM  9:38:57     1452.87  80.23   2  < 116>  361.693  36.820          37.45                          
   115 Szreder Piotr                   1 PL-057-16         G M  9:40:11     1452.86  80.93   3  < 191>  363.482  36.790                                         
   116 Sikora Stanisław                1 PL-057-15         G M  9:38:58     1452.78  81.63   3  < 215>  361.693  36.760                                         
   117 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GSM  9:52:47     1452.59  82.34   4  < 131>  381.717  36.730          37.39                          
   118 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:44:35     1452.51  83.04  15  < 122>  369.785   0.000                                         
   119 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         GCM  9:52:48     1452.47  83.74  29  < 147>  381.709   0.000  83.744                                 
   120 Gadzinski Marek                 2 PL-0187-13        G M  9:49:10     1452.42  84.45   5  < 124>  376.420  36.650                                         
   121 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-16         GSM  9:48:32     1452.27  85.15  14  < 125>  375.459   0.000                                         
   122 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M  9:44:39     1452.13  85.86  16  < 128>  369.785   0.000                                         
   123 Oller Mirosław                  2 PL-057-13         G M  9:44:29     1452.04  86.56  11  < 142>  369.520   0.000                                         
   124 Gadzinski Marek                 2 PL-057-15         GCM  9:49:15     1451.96  87.26   6  < 126>  376.420  36.540  87.262  37.23                          
   125 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M  9:48:36     1451.89  87.97  15  < 157>  375.459   0.000                                         
   126 Gadzinski Marek                 2 PL-078-13         GSM  9:49:17     1451.77  88.67   7  < 149>  376.420  36.480          37.18                          
   127 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16         GCM  9:45:20     1451.41  89.37   3  < 129>  370.593  36.450  89.374  37.16                          
   128 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M  9:44:47     1451.37  90.08  17  < 132>  369.785   0.000                                         
   129 Krzoska Miroslaw                2 PL-057-16         GSM  9:45:24     1451.03  90.78   4          370.593  36.390          37.12                          
   130 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M  9:40:39     1450.70  91.48   7  < 150>  363.617  36.370                                         
   131 Stormowski Henryk               2 PL-057-15         G M  9:53:08     1450.66  92.19   5  < 135>  381.717  36.340                                         
   132 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M  9:44:59     1450.23  92.89  18  < 141>  369.785   0.000                                         
   133 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:44:39     1450.22  93.60   4  < 134>  369.298   0.000                                         
   134 Markowski Tadeusz               2 PL-057-13         GCM  9:44:40     1450.12  94.30   5  < 138>  369.298  36.250  94.300  37.00                          
   135 Stormowski Henryk               2 PL-057-16         G M  9:53:15     1450.02  95.00   6  < 137>  381.717   0.000                                         
   136 Ptaszynski Tadeusz              1 PL-057-15         GCM  9:39:35     1449.88  95.71  23-  1-  1  361.866  36.200  95.707  36.96                          
   137 Stormowski Henryk               2 PL-057-14         GSM  9:53:19     1449.65  96.41   7  < 158>  381.717   0.000          36.94                          
   138 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         G M  9:44:46     1449.55  97.11   6  < 140>  369.298  36.140                                         
   139 Leyk Jan                        1 PL-057-11         GSM  9:40:07     1449.31  97.82  40-  4-  4  362.497  36.110          36.89                          
   140 Markowski Tadeusz               2 PL-069-13         GSM  9:44:51     1449.08  98.52   7  < 151>  369.298  36.080          36.87                          
   141 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:45:13     1448.91  99.23  19  < 143>  369.785   0.000                                         
   142 Oller Mirosław                  2 PL-057-15              9:45:05     1448.63  99.93  12  < 144>  369.520   0.000                                         
   143 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:45:17     1448.53 100.63  20  < 145>  369.785   0.000                                         
   144 Oller Mirosław                  2 PL-057-15              9:45:07     1448.44 101.34  13  < 148>  369.520   0.000                                         
   145 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15         G M  9:45:19     1448.34 102.04  21  < 155>  369.785   0.000                                         
   146 Pawlowski Henryk                2 PL-057-14         G M  9:54:06     1448.21 102.74   5  < 160>  382.471  35.920                                         
   147 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:53:35     1448.15 103.45  30  < 166>  381.709   0.000                                         
   148 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         G M  9:45:11     1448.06 104.15  14  < 156>  369.520   0.000                                         
   149 Gadzinski Marek                 2 PL-057-16              9:49:57     1448.05 104.86   8  < 173>  376.420   0.000                                         
   150 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16         G M  9:41:08     1447.90 105.56   8  < 153>  363.617  35.800                                         
   151 Markowski Tadeusz               2 PL-057-15         G M  9:45:05     1447.75 106.26   8  < 154>  369.298  35.770                                         
   152 Nowak Kazimierz                 1 PL-057-15         G M  9:39:26     1447.26 106.97   2          360.995  35.750                                         
   153 Kurkowski Antoni                1 PL-057-12         GSM  9:41:16     1447.14 107.67   9  < 176>  363.617   0.000          36.57                          
   154 Markowski Tadeusz               2 PL-057-13         GCM  9:45:14     1446.90 108.37   9  < 174>  369.298  35.690 108.374  36.55                          
   155 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:45:35     1446.83 109.08  22  < 170>  369.785   0.000                                         
   156 Oller Mirosław                  2 PL-057-14         GSM  9:45:26     1446.64 109.78  15  < 179>  369.520   0.000                                         
   157 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         G M  9:49:37     1446.21 110.49  16  < 182>  375.459   0.000                                         
   158 Stormowski Henryk               2 PL-057-16              9:53:57     1446.17 111.19   8  < 161>  381.717   0.000                                         
   159 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-069-12         GSM  9:46:44     1446.12 111.89   2  < 178>  371.267  35.550          36.44                          
   160 Pawlowski Henryk                2 PL-057-13         GCM  9:54:29     1446.11 112.60   6  < 196>  382.471   0.000 112.597  36.42                          
   161 Stormowski Henryk               2 PL-057-13         G M  9:54:00     1445.90 113.30   9  < 169>  381.717   0.000                                         
   162 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-15         G M  9:49:12     1445.37 114.00   2  < 197>  374.641  35.460                                         
   163 Pietrusik Krzysztof             2 PL-057-16         GCM  9:50:03     1445.35 114.71   2  < 219>  375.862  35.440 114.708  36.35                          
   164 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-13         GCM  9:50:14     1445.31 115.41   8  < 164>  376.117   0.000 115.412  36.33                          
   164 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-16         GCM  9:50:14     1445.31 115.41   9  < 167>  376.117   0.000 115.412  36.33                          
   166 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:54:10     1444.96 116.82  31  < 180>  381.709   0.000                                         
   167 Gawel Tadeusz                   2 PL-057-11         G M  9:50:18     1444.94 117.52  10  < 211>  376.117   0.000                                         
   168 Klosskowski Marek               2 PL-057-16         GCM  9:45:45     1444.16 118.23   3  < 189>  369.344  35.300 118.227  36.24                          
   169 Stormowski Henryk               2 PL-057-13         GCM  9:54:20     1444.07 118.93  10  < 202>  381.717   0.000 118.930  36.21                          
   170 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M  9:46:05     1444.00 119.63  23  < 172>  369.785   0.000                                         
   171 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-15         G M  9:52:53     1443.67 120.34   3  < 195>  379.516  35.210                                         
   172 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-069-12         G M  9:46:10     1443.53 121.04  24  < 181>  369.785   0.000                                         
   173 Gadzinski Marek                 2 PL-057-14         G M  9:50:49     1443.24 121.75   9  < 175>  376.420   0.000                                         
   174 Markowski Tadeusz               2 PL-057-16              9:45:53     1443.23 122.45  10  < 204>  369.298   0.000                                         
   175 Gadzinski Marek                 2 PL-076-15         GSM  9:50:57     1442.50 123.15  10  < 220>  376.420   0.000          36.08                          
   176 Kurkowski Antoni                1 PL-057-16              9:42:14     1441.59 123.86  10  < 177>  363.617   0.000                                         
   177 Kurkowski Antoni                1 PL-057-14         GCM  9:42:15     1441.50 124.56  11  < 228>  363.617   0.000 124.560  36.03                          
   178 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16              9:47:37     1441.16 125.26   3  < 185>  371.267   0.000                                         
   179 Oller Mirosław                  2 PL-057-15         GCM  9:46:25     1441.09 125.97  16  < 207>  369.520   0.000                                         
   180 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:54:53     1441.05 126.67  32  < 184>  381.709   0.000                                         
   181 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-16              9:46:37     1441.00 127.38  25  < 183>  369.785   0.000                                         
   182 Zmijewscy Tomasz i Robert       2 PL-057-15         GCM  9:50:34     1440.93 128.08  17          375.459   0.000                                         
   183 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-14         G M  9:46:38     1440.91 128.78  26  < 186>  369.785   0.000                                         
   184 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-16              9:54:56     1440.77 129.49  33  < 187>  381.709   0.000                                         
   185 Laszkiewicz Andrzej             2 PL-057-16              9:47:46     1440.32 130.19   4  < 222>  371.267   0.000                                         
   186 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-13              9:46:45     1440.25 130.89  27  < 199>  369.785   0.000                                         
   187 Cejrowski Jacek                 2 PL-057-15         G M  9:55:04     1440.05 131.60  34  < 216>  381.709   0.000                                         
   188 Gawin Henryk                    1 PL-057-16         G M  9:36:58     1439.84 132.30   2  < 226>  355.593  34.730                                         
   189 Klosskowski Marek               2 PL-057-14         GCM  9:46:32     1439.75 133.00   4  < 239>  369.344  34.700 133.005  35.76                          
   190 Jankowski Boleslaw              1 PL-057-16         G M  9:41:02     1439.16 133.71  24-  1-  1  361.278  34.680                                         
   191 Leyk Jan                        1 PL-057-14         G M  9:41:55     1438.96 134.41   2  < 194>  362.497  34.650                                         
   191 Szreder Piotr                   1 PL-057-14         GCM  9:42:36     1438.96 134.41   4  < 193>  363.482  34.650 134.412  35.72                          
   193 Szreder Piotr                   1 PL-057-15         GCM  9:42:39     1438.68 135.82   5  < 200>  363.482  34.590 135.820  35.67                          
   194 Leyk Jan                        1 PL-057-12         G M  9:41:58     1438.67 136.52   3  < 256>  362.497  34.560                                         
   195 Kalandyk Marcin                 2 PL-057-16         GSM  9:53:48     1438.65 137.23   4  < 210>  379.516  34.540          35.63                          
   196 Pawlowski Henryk                2 PL-057-16              9:56:01     1437.77 137.93   7  < 198>  382.471   0.000                                         
   197 Kaptur Dariusz                  2 PL-057-16         GSM  9:50:36     1437.61 138.63   3          374.641  34.480          35.58                          
   198 Pawlowski Henryk                2 PL-057-15         G M  9:56:04     1437.50 139.34   8  < 265>  382.471   0.000                                         
   199 Rybka Paweł i Piotr             2 PL-057-15              9:47:18     1437.18 140.04  28  < 231>  369.785   0.000                                         
   200 Szreder Piotr                   1 PL-285-15              9:43:01     1436.59 140.75   6  < 273>  363.482   0.000                                         
   201 Niedzielski Krzysztof           2 PL-057-15         GCM  9:47:01     1436.55 141.45   4  < 206>  369.218  34.370 141.450  35.49                          
