- strona 1 -                                                                                                                                                  
                PZHGP ODDZIAŁ GDAŃSK, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                   
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Punktacja GMP [ 2]                                                                                                                                            
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                        
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                        
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│konk.│punkty │Wkł.%│                                                        
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                        
    1    1 Żmijewscy Tomas i Robert        2  0  0  0  5  5  5  5  3  5  5  5  4  0   42   2168.71  28.9                                                        
    2    2 Gaweł Tadeusz   Kamil           2  0  0  0  5  3  5  5  3  5  5  5  5  0   41   2107.76  32.6                                                        
    3    3 Jastrzębski     Janusz          1  0  0  0  5  5  2  5  5  4  3  5  5  0   39   2056.69  17.5                                                        
    4    4 Oller           Mirosław        2  0  0  0  5  3  5  5  5  5  3  5  3  0   39   2008.29  22.7                                                        
    5    5 Cejrowski       Jacek           2  0  0  0  5  4  5  4  4  5  5  5  1  0   38   1867.59  28.3                                                        
    6    6 Gawin           Henryk          1  0  0  0  3  5  5  5  4  5  2  3  5  0   37   1851.74  20.3                                                        
    7    7 Szreder         Piotr           1  0  0  0  5  4  5  3  1  5  5  3  5  0   36   1764.76  20.6                                                        
    8    8 Kurkowski       Antoni          1  0  0  0  2  3  2  4  5  5  2  4  5  0   32   1694.37  17.8                                                        
    9    9 Haś             Bogdan          2  0  0  0  3  3  5  2  4  2  4  4  5  0   32   1651.70  16.0                                                        
   10   10 Markowski       Tadeusz         2  0  0  0  2  2  5  5  5  5  5  3  2  0   34   1642.75  17.2                                                        
   11   11 Rybka           Piotr i Paweł   2  0  0  0  1  5  4  4  1  3  4  4  4  0   30   1561.06  23.0                                                        
   12   12 Krzoska         Mirosław        2  0  0  0  5  1  4  4  4  5  5  2  3  0   33   1547.11  18.3                                                        
   13   13 Szkutnik        Tomasz          1  0  0  0  1  3  2  1  5  4  5  5  4  0   30   1536.46  15.4                                                        
   14   14 Niedzielski     Krzysztof       2  0  0  0  2  4  4  5  3  2  4  1  5  0   30   1485.08  16.2                                                        
   15   15 Łania           Wojciech        2  0  0  0  1  4  4  5  2  1  3  3  3  0   26   1345.78  17.9                                                        
   16   16 Łaszkiewicz     Andrzej         2  0  0  0  3  3  5  3  5  2  4  3  0  0   28   1336.49  20.6                                                        
   17   17 Parulski        Wiesław         1  0  0  0  3  2  0  2  2  5  5  3  4 --   26   1280.57  14.9                                                        
   18   18 Pietrusik       Krzysztof       2  0  0  0  5  4  5  3  2  5  5 -- --  0   29   1241.98  27.5                                                        
   19   19 Kozłowscy       A.i D.i A.      1  0  0  0  1  4  3  3  4  2  0  2  4  0   23   1217.06  14.4                                                        
   20   20 Stormowski      Henryk          2  0  0  0  4  5  4  5  2  2  3  0  1  0   26   1197.52  18.8                                                        
   21   21 Dzik P. & Krupa & Szalkowski    1  0  0  0  2  3  0  2  3  0  0  5  5  0   20   1192.83   8.5                                                        
   22   22 Dajczak         Marek           1  0  0  0  5  2  5  1  1  3  5  1  1  0   24   1012.84  17.6                                                        
   23   23 Gadziński       Marek           2  0  0  0  3  1  4  5  3  5  2  0 -- --   23    996.21  14.5                                                        
   24   24 Cichal Jan      Andrzej         1  0  0  0  4  4  0  1  3  0  2  3  2 --   19    990.82  12.0                                                        
   25   25 Gramza          Zbigniew        1  0  0  0  2  5  1  3  5  1  1  0  0  0   18    908.07  14.2                                                        
   26   26 Gąsiewski       Mirosław        2  0  0  0  3  3  4  2  5 --  1  1  0 --   19    885.44   9.1                                                        
   27   27 Kaptur          Zdzisław        2  0  0  0  3  2  0  4  4  3  3 -- -- --   19    869.78  17.5                                                        
   28   28 Osowski         Czesław         1  0  0  0  0  2  1  4  2  0  0  2  3  0   14    803.57   6.5                                                        
   29   29 Ptaszyński      Tadeusz         1  0  0  0  1  3  0  0  1  0  2  2  5  0   14    798.29   8.2                                                        
   30   30 Paliborek       Marcin          1  0  0  0  2  3  0  5  1  0  4  1 --  0   16    778.70  12.7                                                        
   31   31 Żurek           Wacław          1  0  0  0  0  1  0  3  5  2  3  1  0  0   15    735.51   8.2                                                        
   32   32 Rybka           Mieczysław      2  0  0  0  1  2  1  1  3  2  1  1  2  0   14    690.48   7.1                                                        
   33   33 Błaszczyk       Marek           2  0  0  0  1  4  1  1  2  0  0  3  0 --   12    646.16   4.8                                                        
   34   34 Dombrowski      Tomasz          1 --  0  0 --  2  2  2  1  0  0  0  3 --   10    556.86  10.0                                                        
   35   35 Jaśtak          Zygmunt         1  0  0  0  1  3  0  1  1  0  1  1  2 --   10    538.71   5.3                                                        
   36   36 Molęga          Stanisław       1  0  0  0  0  2  1  2  2  1  0  1  0  0    9    456.50   6.5                                                        
   37   37 Borycki         Dariusz         1  0  0  0  0  2  1  2  1 -- --  2 -- --    8    450.01   7.9                                                        
   38   38 Jankowski       Bolesław        1  0  0  0  0  0  0  1  2  0  2  0  0  0    5    222.04   6.1                                                        
   39   39 Jendrzejewski   Hilary          1  0  0  0 --  3  0  1  0  0 --  0  0  0    4    209.49   2.4                                                        
   40   40 Zaniewski       Andrzej         1 --  0  0  0  0  0  1  1  0  1  1  0  0    4    204.14   3.0                                                        
   41   41 Kaczmarek       Bolesław        2  0  0  0 --  2  0  0  1  0  1  0  0  0    4    198.14   2.5                                                        
   42   42 Kalandyk        Marcin          2 --  0  0  1 --  4 -- -- -- -- -- -- --    5    182.79  13.9                                                        
   43   43 Stange          Zbigniew        2  0  0  0  0  2 -- -- -- -- -- -- --  0    2    106.00   2.3                                                        
   44   44 Szynkowski      Andrzej         2  0 --  0  1  1  0  0 -- -- -- -- --  0    2     81.60   3.5                                                        
   45   45 Kaczmarek Bogus Falgowski Mac   1 --  0  0  1 --  0 --  0  0 -- -- -- --    1     38.23   0.6                                                        
   46   46 Topolewski      Edmund          1  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0                                                        

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                PZHGP ODDZIAŁ GDAŃSK, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                   
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Punktacja InterMistrzostwo [ 3]                                                                                                                               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                        
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                        
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│konk.│punkty │Wkł.%│                                                        
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                        
    1    1 Topolewski      Edmund          1  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0     0.000   0.0                                                        
    2    2 Stange          Zbigniew        2  0  0  0  0  0 -- -- -- -- -- -- --  0    0     0.000   1.5                                                        
    3    3 Szynkowski      Andrzej         2  0 --  0  0  0  0  0 -- -- -- -- --  0    0     0.000   3.2                                                        
    4    4 Jendrzejewski   Hilary          1  0  0  0 --  1  0  0  0  0 --  0  0  0    1    55.485   1.8                                                        
    5    5 Kalandyk        Marcin          2 --  0  2  0 --  1 -- -- -- -- -- -- --    3    96.584  14.9                                                        
    6    6 Molęga          Stanisław       1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0    1   117.193   4.3                                                        
    7    7 Ptaszyński      Tadeusz         1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0    1   140.933   5.8                                                        
    8    8 Kaczmarek       Bolesław        2  0  0  0 --  1  0  0  0  0  0  0  0  0    1   146.684   1.9                                                        
    9    9 Zaniewski       Andrzej         1 --  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0    1   176.892   2.5                                                        
   10   10 Kaczmarek Bogus Falgowski Mac   1 --  0  1  1 --  0 --  0  0 -- -- -- --    2   222.075   1.7                                                        
   11   11 Borycki         Dariusz         1  0  0  0  0  2  0  0  1 -- --  1 -- --    4   300.546   7.6                                                        
   12   12 Jankowski       Bolesław        1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0    2   331.346   5.4                                                        
   13   13 Osowski         Czesław         1  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0    5   527.124   6.0                                                        
   14   14 Dzik P. & Krupa & Szalkowski    1  0  0  0  0  1  0  1  3  0  0  1  1  0    7   614.464   6.4                                                        
   15   15 Dombrowski      Tomasz          1 --  0  1 --  0  1  1  1  0  0  0  1 --    5   739.205   8.1                                                        
   16   16 Błaszczyk       Marek           2  0  0  0  0  1  0  1  2  0  0  1  0 --    5   763.258   5.8                                                        
   17   17 Rybka           Mieczysław      2  0  0  0  0  1  1  0  1  2  1  0  0  0    6   777.545   5.5                                                        
   18   18 Gramza          Zbigniew        1  0  0  1  1  3  0  2  3  1  1  0  0  0   12   790.749  13.7                                                        
   19   19 Jaśtak          Zygmunt         1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  2 --    6   844.176   3.6                                                        
   20   20 Kozłowscy       A.i D.i A.      1  0  0  0  1  1  1  0  1  0  0  1  3  0    8   856.763  12.2                                                        
   21   21 Cichal Jan      Andrzej         1  0  0  1  2  2  0  0  2  0  1  1  0 --    9   981.340  11.8                                                        
   22   22 Paliborek       Marcin          1  0  0  0  1  2  0  3  1  0  2  1 --  0   10   982.809   9.3                                                        
   23   23 Żurek           Wacław          1  0  0  1  0  1  0  1  3  2  0  1  0  0    9   991.544   7.0                                                        
   24   24 Pietrusik       Krzysztof       2  0  0  2  3  0  3  3  1  3  3 -- --  0   18  1000.950  29.1                                                        
   25   25 Łania           Wojciech        2  0  0  0  0  1  3  2  1  0  0  2  1  0   10  1003.568  14.6                                                        
   26   26 Stormowski      Henryk          2  0  0  2  2  3  0  3  0  2  1  0  0  0   13  1004.723  19.7                                                        
   27   27 Gąsiewski       Mirosław        2  0  0  1  0  1  2  0  2 --  1  0  0 --    7  1035.597   8.2                                                        
   28   28 Gadziński       Marek           2  0  0  1  1  0  1  2  1  2  2  0 -- --   10  1090.444  12.7                                                        
   29   29 Łaszkiewicz     Andrzej         2  0  0  1  1  2  3  2  0  2  1  0  0  0   12  1135.743  19.8                                                        
   30   30 Kaptur          Zdzisław        2  0  0  0  2  1  0  1  2  3  2 -- -- --   11  1198.344  18.2                                                        
   31   31 Kurkowski       Antoni          1  0  0  1  1  1  2  0  1  1  1  2  1  0   11  1262.391  17.2                                                        
   32   32 Oller           Mirosław        2  0  0  3  3  2  3  3  2  3  1  3  2  0   25  1265.436  21.4                                                        
   33   33 Markowski       Tadeusz         2  0  0  3  0  0  2  3  3  3  3  1  1  0   19  1298.034  15.0                                                        
   34   34 Szreder         Piotr           1  0  0  2  3  2  2  1  0  2  2  1  3  0   18  1348.817  18.3                                                        
   35   35 Dajczak         Marek           1  0  0  2  3  2  1  1  1  1  2  1  0  0   14  1396.325  15.7                                                        
   36   36 Szkutnik        Tomasz          1  0  0  0  0  2  1  1  1  1  2  2  0  0   10  1450.159  14.8                                                        
   37   37 Żmijewscy Tomas i Robert        2  0  0  2  2  1  2  2  3  3  3  3  3  0   24  1507.340  28.5                                                        
   38   38 Niedzielski     Krzysztof       2  0  0  1  0  3  2  3  0  0  2  0  3  0   14  1555.882  14.0                                                        
   39   39 Cejrowski       Jacek           2  0  0  3  3  2  3  2  2  3  3  2  0  0   23  1618.301  28.6                                                        
   40   40 Jastrzębski     Janusz          1  0  0  2  3  2  1  2  2  0  1  1  2  0   16  1652.085  14.7                                                        
   41   41 Parulski        Wiesław         1  0  0  1  2  1  0  2  0  2  3  1  1 --   13  1712.765  14.6                                                        
   42   42 Krzoska         Mirosław        2  0  0  1  2  1  1  2  1  3  3  2  2  0   18  1776.594  16.9                                                        
   43   43 Gawin           Henryk          1  0  0  3  0  1  2  2  2  2  0  2  3  0   17  1842.181  17.4                                                        
   44   44 Rybka           Piotr i Paweł   2  0  0  1  0  3  2  2  1  2  3  2  2  0   18  1873.401  23.4                                                        
   45   45 Haś             Bogdan          2  0  0  3  3  2  1  1  3  2  1  3  3  0   22  2075.373  16.7                                                        
   46   46 Gaweł Tadeusz   Kamil           2  0  0  3  3  1  3  3  1  3  2  3  3  0   25  2076.164  31.8                                                        

 
                    Klasyfikacja InterMistrzostwo 2019 rok.                     
--------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko, imie        Nr  Nr   Razem        300-500    500-700    pow.700  
                           Hod Sek  Knk  Punkty  Knk Pkt    Knk Pkt    Knk PkT  
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Oller Mirosław     215   2  17  712.313  9  369.301  5  205.998  3  137.014
   2 Markowski Tadeusz  213   2  16  973.704  9  565.816  6  362.292  1   45.596
   3 Żmijewscy Tomasz   222   2  16  978.368  8  440.022  5  487.222  3   51.124
   4 Gaweł Tadeusz  &   204   2  16  989.355  9  503.853  4  418.017  3   67.485
   5 Haś Bogdan         206   2  16 1453.033  8  835.592  5  500.342  3  117.099
   6 Cejrowski Jacek    202   2  15  636.799  9  159.597  4  306.445  2  170.757
   7 Rybka Piotr i Paw  218   2  14 1412.225  7  679.588  5  455.541  2  277.096
   8 Gawin Henryk       107   1  14 1443.205  7  733.012  4  470.815  3  239.378
   9 Niedzielski Krzys  214   2  14 1555.882  5  583.269  6  684.530  3  288.083
  10 Pietrusik Krzyszt  216   2  13  701.128  9  357.510  4  343.618  0    0.000
  11 Szreder Piotr      121   1  13  924.503  7  489.123  3  330.717  3  104.663
  12 Krzoska Mirosław   210   2  13 1200.930  8  818.164  3  289.719  2   93.047
  13 Stormowski Henryk  220   2  12  921.204  6  258.174  6  663.030  0    0.000
  14 Jastrzębski Janus  109   1  12 1253.825  6  767.059  4  272.259  2  214.507
  15 Dajczak Marek      104   1  11 1142.772  7  771.527  3  312.963  1   58.282
  16 Parulski Wiesław   118   1  11 1333.294  7  905.203  3  267.469  1  160.622
  17 Łaszkiewicz Andrz  212   2  10  826.902  6  755.723  4   71.179  0    0.000
  18 Kaptur Zdzisław    209   2  10 1054.107  7  709.654  3  344.453  0    0.000
  19 Gramza Zbigniew    125   1   9  505.518  3  126.458  6  379.060  0    0.000
  20 Paliborek Marcin   117   1   9  957.468  3  428.131  5  397.435  1  131.902
  21 Cichal Jan     i   103   1   9  981.340  4  593.566  4  225.197  1  162.577
  22 Szkutnik Tomasz    120   1   9 1251.189  4  549.768  3  365.020  2  336.401
  23 Łania Wojciech     211   2   8  778.596  3  338.586  3  135.306  2  304.704
  24 Kurkowski Antoni   114   1   8  807.735  4  482.343  2  186.333  2  139.059
  25 Gadziński Marek    203   2   8  821.951  5  467.943  3  354.008  0    0.000
  26 Żurek Wacław       124   1   8  889.162  3  311.544  4  466.166  1  111.452
  27 Kozłowscy A.i D.i  113   1   7  788.256  2  155.832  2  202.372  3  430.052
  28 Gąsiewski Mirosła  205   2   7 1035.597  4  579.909  3  455.688  0    0.000
  29 Rybka Mieczysław   217   2   6  777.545  4  617.699  2  159.846  0    0.000
  30 Dzik P. & Krupa T  106   1   5  317.794  0    0.000  4  215.545  1  102.249
  31 Jaśtak Zygmunt     110   1   5  678.532  1  114.143  2  272.161  2  292.228
  32 Dombrowski Tomasz  105   1   5  739.205  2  298.041  2  282.615  1  158.549
  33 Borycki Dariusz    102   1   4  300.546  0    0.000  3  209.544  1   91.002
  34 Osowski Czesław    116   1   4  394.482  1   54.162  2  284.083  1   56.237
  35 Błaszczyk Marek    201   2   4  575.120  0    0.000  3  385.958  1  189.162
  36 Kalandyk Marcin    208   2   3   96.584  3   96.584  0    0.000  0    0.000
  37 Kaczmarek Bogusz-  112   1   2  222.075  2  222.075  0    0.000  0    0.000
  38 Jankowski Bolesła  108   1   2  331.346  1  193.548  1  137.798  0    0.000
  39 Jendrzejewski Hil  111   1   1   55.485  0    0.000  1   55.485  0    0.000
  40 Molęga Stanisław   115   1   1  117.193  0    0.000  1  117.193  0    0.000
  41 Ptaszyński Tadeus  119   1   1  140.933  0    0.000  0    0.000  1  140.933
  42 Kaczmarek Bolesła  207   2   1  146.684  0    0.000  1  146.684  0    0.000
  43 Zaniewski Andrzej  123   1   1  176.892  0    0.000  0    0.000  1  176.892

 
                           Klasyfikacja GMP 2019 rok.                           
------------------------------------------------------------------------------- 
 Lp. Nazwisko, imie          Nr  Nr   Razem        300-500   500-700   pow.700  
                             Hod Sek  Knk  Punkty  Knk Pkt   Knk Pkt   Knk PkT  
------------------------------------------------------------------------------- 
   1 Żmijewscy Tomasz i Rob  222   2  33 1,673.25 15 581.54 13 695.84  5 395.87 
   2 Oller Mirosław          215   2  33 1,660.94 15 565.56 13 718.48  5 376.90 
   3 Jastrzębski Janusz      109   1  32 1,624.73 12 427.52 15 828.81  5 368.40 
   4 Cejrowski Jacek         202   2  32 1,610.64 15 593.29 12 647.32  5 370.03 
   5 Gawin Henryk            107   1  32 1,565.24 13 450.88 14 747.95  5 366.41 
   6 Gaweł Tadeusz  & Kamil  204   2  31 1,545.76 15 579.72 11 576.79  5 389.25 
   7 Markowski Tadeusz       213   2  30 1,431.57 15 561.10 12 657.61  3 212.86 
   8 Szreder Piotr           121   1  28 1,366.07 15 554.15  8 424.08  5 387.84 
   9 Niedzielski Krzysztof   214   2  27 1,350.42 10 356.21 12 642.27  5 351.94 
  10 Kurkowski Antoni        114   1  26 1,333.87  9 322.68 12 662.10  5 349.09 
  11 Haś Bogdan              206   2  26 1,287.74 12 427.86  9 486.44  5 373.44 
  12 Łaszkiewicz Andrzej     212   2  26 1,262.42 12 426.42 11 623.87  3 212.13 
  13 Krzoska Mirosław        210   2  27 1,246.65 15 548.61  9 486.58  3 211.46 
  14 Rybka Piotr i Paweł     218   2  25 1,244.31 11 403.66 10 547.80  4 292.85 
  15 Szkutnik Tomasz         120   1  25 1,220.70 11 393.17  9 470.94  5 356.59 
  16 Stormowski Henryk       220   2  24 1,121.54 11 398.35 12 648.04  1  75.15 
  17 Łania Wojciech          211   2  22 1,101.89  8 277.74 11 600.68  3 223.47 
  18 Kozłowscy A.i D.i A.    113   1  21 1,076.28  6 216.33 11 581.78  4 278.17 
  19 Parulski Wiesław        118   1  23 1,057.75 13 463.57  6 322.11  4 272.07 
  20 Pietrusik Krzysztof     216   2  24 1,051.93 15 576.10  9 475.83  0   0.00 
  21 Gadziński Marek         203   2  21   921.23 12 423.36  9 497.87  0   0.00 
  22 Gąsiewski Mirosław      205   2  19   885.44  8 279.80 10 538.75  1  66.89 
  23 Gramza Zbigniew         125   1  17   872.92  4 151.77 13 721.15  0   0.00 
  24 Kaptur Zdzisław         209   2  19   869.78  9 329.53 10 540.25  0   0.00 
  25 Dzik P. & Krupa T & Sz  106   1  15   855.77  2  68.40  8 436.03  5 351.34 
  26 Cichal Jan     i Andrz  103   1  17   848.21  6 205.32  8 440.66  3 202.23 
  27 Dajczak Marek           104   1  20   825.32 15 529.65  4 219.34  1  76.33 
  28 Paliborek Marcin        117   1  16   778.70  6 203.88  9 503.21  1  71.61 
  29 Żurek Wacław            124   1  15   735.51  5 173.81  9 488.78  1  72.92 
  30 Osowski Czesław         116   1  12   661.60  1  35.28  8 421.77  3 204.55 
  31 Ptaszyński Tadeusz      119   1  12   661.57  3  99.12  4 205.47  5 356.98 
  32 Błaszczyk Marek         201   2  12   646.16  2  69.14  7 364.10  3 212.92 
  33 Rybka Mieczysław        217   2  12   588.92  4 143.63  6 310.65  2 134.64 
  34 Dombrowski Tomasz       105   1  10   556.86  2  73.77  5 269.18  3 213.91 
  35 Jaśtak Zygmunt          110   1   9   469.27  2  69.71  5 258.15  2 141.41 
  36 Molęga Stanisław        115   1   9   456.50  2  65.70  6 324.50  1  66.30 
  37 Borycki Dariusz         102   1   8   450.01  1  35.18  5 276.40  2 138.43 
  38 Jankowski Bolesław      108   1   5   222.04  2  66.01  3 156.03  0   0.00 
  39 Jendrzejewski Hilary    111   1   4   209.49  0   0.00  4 209.49  0   0.00 
  40 Zaniewski Andrzej       123   1   4   204.14  1  33.41  2 102.01  1  68.72 
  41 Kaczmarek Bolesław      207   2   4   198.14  1  37.99  3 160.15  0   0.00 
  42 Kalandyk Marcin         208   2   5   182.79  5 182.79  0   0.00  0   0.00 
  43 Stange Zbigniew         219   2   2   106.00  0   0.00  2 106.00  0   0.00 
  44 Szynkowski Andrzej      221   2   2    81.60  1  32.25  1  49.35  0   0.00 
  45 Kaczmarek Bogusz- Falg  112   1   1    38.23  1  38.23  0   0.00  0   0.00